The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106   974,534 119,282 SH   SOLE 30 119,282 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   3,690,951 257,030 SH   DFND 30 0 257,030 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   10,382 723 SH   DFND 1 0 0 723
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   82,168 5,722 SH   DFND 40 0 5,722 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   574 40 SH   DFND 30 0 0 40
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   172 12 SH   DFND   12 0 0
111 INC ADS 68247Q102   1,246 2,000 SH   SOLE 1 0 0 2,000
180 DEGREE CAP CORP COM NEW 68235B208   11,131 3,033 SH   SOLE 1 0 0 3,033
180 LIFE SCIENCES CORP *W EXP 11/07/202 68236V112   24 2,676 SH   SOLE 40 2,676 0 0
180 LIFE SCIENCES CORP COM 68236V302   13,038 7,164 SH   SOLE 40 7,164 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103   4,027,403 68,986 SH   DFND 30 0 68,986 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103   2,054,392 35,190 SH   DFND 1 0 0 35,190
1STDIBS COM INC COM 320551104   105,581 29,825 SH   DFND 30 0 29,825 0
1STDIBS COM INC COM 320551104   46 13 SH   DFND 1 0 0 13
2023 ETF SERIES TRUST BRANDES US VALUE 900934308   7,239,750 229,106 SH   SOLE 1 0 0 229,106
2023 ETF SERIES TRUST EAGLE CAPITAL SE 88339Y102   1,020,201 36,632 SH   SOLE 1 0 0 36,632
2023 ETF SERIES TRUST II GMO INTL QUALITY 90139K308   160 7 SH   SOLE 40 7 0 0
2023 ETF SERIES TRUST II GMO US VALUE 90139K605   15,037 615 SH   SOLE 40 615 0 0
22ND CENTY GROUP INC COM NEW 90137F400   12,771 2,405 SH   DFND 30 0 2,405 0
22ND CENTY GROUP INC COM NEW 90137F400   5 1 SH   DFND 1 0 0 1
22ND CENTY GROUP INC COM NEW 90137F400   5 1 SH   DFND 40 0 1 0
23ANDME HOLDING CO CL A NEW 90138Q306   24,401 7,508 SH   DFND 30 0 7,508 0
23ANDME HOLDING CO CL A NEW 90138Q306   1,001 308 SH   DFND 1 0 0 308
23ANDME HOLDING CO CL A NEW 90138Q306   15,766 4,851 SH   DFND 40 0 4,851 0
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107   623,615 212,114 SH   DFND 30 0 212,114 0
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107   36,162 12,300 SH   DFND 31 0 12,300 0
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107   515 175 SH   DFND 1 0 0 175
36KR HOLDINGS INC SPONSORED ADR 88429K202   10,184 3,233 SH   SOLE 40 3,233 0 0
374WATER INC COM 88583P104   44,338 64,916 SH   SOLE 30 64,916 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   6,583,308 2,007,106 SH   DFND 30 0 2,007,106 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   160,979 49,079 SH   DFND 31 0 49,079 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   8,626 2,630 SH   DFND 1 0 0 2,630
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   15,757 4,804 SH   DFND 40 0 4,804 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   272,666 83,130 SH   DFND 31 0 0 83,130
3M CO COM 88579Y101   29,096,886 225,400 SH Call DFND 30 0 225,400 0
3M CO COM 88579Y101   25,288,731 195,900 SH Put DFND 30 0 195,900 0
3M CO COM 88579Y101   194,747,498 1,508,618 SH   DFND 30 0 1,508,618 0
3M CO COM 88579Y101   3,232,543 25,041 SH   DFND 31 0 0 25,041
3M CO COM 88579Y101   147,679 1,144 SH   DFND   0 0 1,144
3M CO COM 88579Y101   157,368,714 1,219,062 SH   DFND 1 0 0 1,219,062
3M CO COM 88579Y101   1,413,665 10,951 SH   DFND 40 0 10,951 0
3M CO COM 88579Y101   12,909 100 SH   DFND 43 0 100 0
3M CO COM 88579Y101   383,655 2,972 SH   DFND 34 0 2,972 0
3M CO COM 88579Y101   1,615,045 12,511 SH   DFND 30 0 0 12,511
3M CO COM 88579Y101   1,819,007 14,091 SH   DFND 31 0 0 14,091
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   542,156 97,335 SH   DFND 30 0 97,335 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   1,175 211 SH   DFND 1 0 0 211
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   100 18 SH   DFND   18 0 0
51TALK ONLINE EDUCATION GROU SPONSORED ADR 16954L204   27,942 1,363 SH   DFND 30 0 1,363 0
51TALK ONLINE EDUCATION GROU SPONSORED ADR 16954L204   37,987 1,853 SH   DFND 40 0 1,853 0
5E ADVANCED MATERIALS INC COMMON STOCK 33830Q109   85,965 134,320 SH   SOLE 30 134,320 0 0
60 DEGREES PHARMACEUTICALS I *W EXP 07/12/202 83006G112   15 506 SH   SOLE 40 506 0 0
60 DEGREES PHARMACEUTICALS I COM NEW 83006G203   24,242 18,792 SH   DFND 30 0 18,792 0
60 DEGREES PHARMACEUTICALS I COM NEW 83006G203   2,085 1,616 SH   DFND 40 0 1,616 0
89BIO INC COM 282559103   702,971 89,894 SH   DFND 30 0 89,894 0
89BIO INC COM 282559103   157,065 20,085 SH   DFND 1 0 0 20,085
89BIO INC COM 282559103   25,071 3,206 SH   DFND 40 0 3,206 0
8X8 INC NEW COM 282914100   322,245 120,691 SH   DFND 30 0 120,691 0
8X8 INC NEW COM 282914100   240,033 89,900 SH   DFND 31 0 89,900 0
8X8 INC NEW COM 282914100   1,669 625 SH   DFND 1 0 0 625
8X8 INC NEW COM 282914100   929 348 SH   DFND 40 0 348 0
908 DEVICES INC COM 65443P102   47,859 21,754 SH   SOLE 30 21,754 0 0
9F INC SPON ADS NEW 65442R208   9,167 6,071 SH   SOLE 40 6,071 0 0
A K A BRANDS HLDG CORP COM SHS 00152K200   8,967 479 SH   SOLE 30 479 0 0
A SPAC III ACQUISITION CORP UNIT 02/15/2029 G0544A137   261,014 25,920 SH   SOLE 40 25,920 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   2,147,740 116,725 SH   DFND 30 0 116,725 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   83,168 4,520 SH   DFND 1 0 0 4,520
AA MISSION ACQUISITION CORP *W EXP 08/01/203 G1000R127   24 341 SH   SOLE 40 341 0 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   26,830 8,504 SH   DFND 30 0 8,504 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   13 4 SH   DFND 40 0 4 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   159,851 50,666 SH   DFND 31 0 0 50,666
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   18,261,112 155,176 SH   DFND 30 0 155,176 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   511,555 4,347 SH   DFND 1 0 0 4,347
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   39,894 339 SH   DFND 40 0 339 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   29,420 250 SH   DFND 30 0 0 250
AAR CORP COM 000361105   19,603,595 319,902 SH   DFND 30 0 319,902 0
AAR CORP COM 000361105   404,387 6,599 SH   DFND 1 0 0 6,599
AAR CORP COM 000361105   61,280 1,000 SH   DFND 30 0 0 1,000
AB ACTIVE ETFS INC CORE PLUS BD ETF 00039J855   3,483 100 SH   SOLE 40 100 0 0
AB ACTIVE ETFS INC CORPORATE BD ETF 00039J863   18,790 537 SH   SOLE 40 537 0 0
AB ACTIVE ETFS INC DISRUPTORS ETF 00039J509   319,690 4,037 SH   SOLE 1 0 0 4,037
AB ACTIVE ETFS INC HIGH YIELD ETF 00039J608   200,118 5,424 SH   DFND 1 0 0 5,424
AB ACTIVE ETFS INC HIGH YIELD ETF 00039J608   139,131 3,771 SH   DFND 40 0 3,771 0
AB ACTIVE ETFS INC MODERATE BUFFER 00039J798   3,113 90 SH   SOLE 40 90 0 0
AB ACTIVE ETFS INC SHORT DURATION H 00039J830   63,238,558 1,772,878 SH   SOLE 1 0 0 1,772,878
AB ACTIVE ETFS INC SHORT DURATION I 00039J848   28,839 818 SH   SOLE 40 818 0 0
AB ACTIVE ETFS INC TAX AWARE LONG M 00039J871   50 2 SH   SOLE 40 2 0 0
AB ACTIVE ETFS INC TAX AWARE SHRT 00039J202   8,968,178 359,446 SH   SOLE 1 0 0 359,446
AB ACTIVE ETFS INC US LOW VOLATIL 00039J301   39,083 555 SH   SOLE 40 555 0 0
ABACUS LIFE INC *W EXP 06/30/202 00258Y112   1,707 1,626 SH   SOLE 40 1,626 0 0
ABACUS LIFE INC CL A 00258Y104   1,045,516 133,527 SH   DFND 30 0 133,527 0
ABACUS LIFE INC CL A 00258Y104   6,264 800 SH   DFND 1 0 0 800
ABBOTT LABS COM 002824100   78,439,183 693,477 SH Call DFND 30 0 693,477 0
ABBOTT LABS COM 002824100   80,647,430 713,000 SH Put DFND 30 0 713,000 0
ABBOTT LABS COM 002824100   311,856,825 2,757,111 SH   DFND 30 0 2,742,630 14,481
ABBOTT LABS COM 002824100   15,856,777 140,189 SH   DFND 31 0 105,994 34,195
ABBOTT LABS COM 002824100   3,474,852 30,721 SH   DFND   0 0 30,721
ABBOTT LABS COM 002824100   680,462,069 6,015,932 SH   DFND 1 0 0 6,015,932
ABBOTT LABS COM 002824100   34,272 303 SH   DFND 40 0 303 0
ABBOTT LABS COM 002824100   267,166 2,362 SH   DFND 34 0 0 2,362
ABBOTT LABS COM 002824100   11,311 100 SH   DFND 39 0 0 100
ABBOTT LABS COM 002824100   621,313 5,493 SH   DFND 61 0 5,493 0
ABBOTT LABS COM 002824100   3,743,489 33,096 SH   DFND 30 0 0 33,096
ABBOTT LABS COM 002824100   11,189,181 98,923 SH   DFND 31 0 0 98,923
ABBOTT LABS COM 002824100   2,262 20 SH   DFND   20 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   131,035,980 737,400 SH Call DFND 30 0 737,400 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   194,297,180 1,093,400 SH Put DFND 30 0 1,093,400 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   35,540 200 SH Put DFND 1 0 0 200
ABBVIE INC COM 00287Y109   547,233,192 3,079,534 SH   DFND 30 0 2,706,097 373,437
ABBVIE INC COM 00287Y109   292,201,350 1,644,352 SH   DFND 31 0 74,170 1,570,182
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,933,731 10,882 SH   DFND   0 0 10,882
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,225,923,513 6,898,838 SH   DFND 1 0 0 6,898,838
ABBVIE INC COM 00287Y109   889 5 SH   DFND 40 0 5 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   49,756 280 SH   DFND 43 0 280 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   57,670,047 324,536 SH   DFND 34 0 0 324,536
ABBVIE INC COM 00287Y109   2,363,588 13,301 SH   DFND 61 0 13,301 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   880,148 4,953 SH   DFND 44 0 0 4,953
ABBVIE INC COM 00287Y109   5,316,784 29,920 SH   DFND 14 0 0 29,920
ABBVIE INC COM 00287Y109   80,124,753 450,899 SH   DFND 30 0 0 450,899
ABBVIE INC COM 00287Y109   16,776,657 94,410 SH   DFND 31 0 0 94,410
ABBVIE INC COM 00287Y109   5,026,600 28,287 SH   DFND 52 0 0 28,287
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,955 11 SH   DFND   11 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   5,363,676 1,830,606 SH   DFND 30 0 1,830,606 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   404,340 138,000 SH   DFND 31 0 138,000 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   19,754 6,742 SH   DFND 40 0 6,742 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206   334,183 59,997 SH   DFND 30 0 59,997 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206   16,710 3,000 SH   DFND 1 0 0 3,000
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   1,494,700 10,000 SH Put DFND 30 0 10,000 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   38,475,372 257,412 SH   DFND 30 0 257,412 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   6,289,698 42,080 SH   DFND 31 0 42,080 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   5,153,277 34,477 SH   DFND 1 0 0 34,477
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   508,198 3,400 SH   DFND 31 0 0 3,400
ABITS GROUP INC ORDINARY SHARES G6S34K105   2,644 3,838 SH   SOLE 40 3,838 0 0
ABIVAX SA SPONSORED ADS 00370M103   1,061,795 145,054 SH   DFND 30 0 145,054 0
ABIVAX SA SPONSORED ADS 00370M103   218,275 29,819 SH   DFND 40 0 29,819 0
ABLE VIEW GLOBAL INC *W EXP 08/18/202 G1149B116   15 815 SH   SOLE 40 815 0 0
ABLE VIEW GLOBAL INC CL B ORD SHS G1149B108   5,717 7,643 SH   SOLE 40 7,643 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   11,462,887 223,972 SH   DFND 30 0 223,972 0
ABM INDS INC COM 000957100   2,631,522 51,417 SH   DFND 1 0 0 51,417
ABOVE FOOD INGREDIENTS INC *W EXP 06/28/202 00373V118   64 2,373 SH   SOLE 40 2,373 0 0
ABPRO HLDGS INC COM 000847103   3,739 2,089 SH   DFND 30 0 2,089 0
ABPRO HLDGS INC COM 000847103   118,969 66,463 SH   DFND 40 0 66,463 0
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM NEW 003009867   103,835 7,054 SH   DFND 30 0 7,054 0
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM NEW 003009867   639,216 43,425 SH   DFND 1 0 0 43,425
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM NEW 003009867   23,155 1,573 SH   DFND 40 0 1,573 0
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN COM 003011103   8 2 SH   DFND 30 0 2 0
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN COM 003011103   32,674 7,798 SH   DFND 1 0 0 7,798
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN COM 003011103   15,738 3,756 SH   DFND 40 0 3,756 0
ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD COM 00301W105   39,532 7,617 SH   DFND 1 0 0 7,617
ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD COM 00301W105   9,093 1,752 SH   DFND 40 0 1,752 0
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104   51,192 2,592 SH   SOLE 1 0 0 2,592
ABRDN ETFS BBRG ALL COMMDY 003261203   516,099 16,473 SH   DFND 1 0 0 16,473
ABRDN ETFS BBRG ALL COMMDY 003261203   21,116 674 SH   DFND 40 0 674 0
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 00302M106   342,647 34,964 SH   DFND 30 0 34,964 0
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 00302M106   2,158,225 220,227 SH   DFND 1 0 0 220,227
ABRDN GLOBAL INCOME FUND INC COM 003013109   24,190 4,100 SH   DFND 1 0 0 4,100
ABRDN GLOBAL INCOME FUND INC COM 003013109   2,897 491 SH   DFND 40 0 491 0
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BEN INT 00326W106   10,921 623 SH   DFND 30 0 623 0
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BEN INT 00326W106   13,935,456 794,949 SH   DFND 1 0 0 794,949
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BEN INT 00326W106   327,233 18,667 SH   DFND 40 0 18,667 0
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN INT 00302L108   403,038 104,414 SH   DFND 30 0 104,414 0
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN INT 00302L108   424,422 109,954 SH   DFND 1 0 0 109,954
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN INT 00302L108   50,836 13,170 SH   DFND 40 0 13,170 0
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103   418,407 26,069 SH   DFND 30 0 26,069 0
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103   1,825,302 113,726 SH   DFND 1 0 0 113,726
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103   166,487 10,373 SH   DFND 40 0 10,373 0
ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI SHS 879105104   5,522,343 292,652 SH   DFND 1 0 0 292,652
ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI SHS 879105104   570,572 30,237 SH   DFND 40 0 30,237 0
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106   1,190,752 199,456 SH   DFND 30 0 199,456 0
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106   3,134,513 525,044 SH   DFND 1 0 0 525,044
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR SH BEN INT 87911K100   82,656 6,300 SH   DFND 30 0 6,300 0
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR SH BEN INT 87911K100   645,924 49,232 SH   DFND 1 0 0 49,232
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR SH BEN INT 87911K100   165,732 12,632 SH   DFND 40 0 12,632 0
ABRDN NATL MUN INCOME FD SH BEN INT 24610T108   142,245 14,042 SH   DFND 1 0 0 14,042
ABRDN NATL MUN INCOME FD SH BEN INT 24610T108   21,678 2,140 SH   DFND 40 0 2,140 0
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102   198,527 2,377 SH   DFND 30 0 2,377 0
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102   424,950 5,088 SH   DFND 31 0 5,088 0
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102   1,114,157 13,340 SH   DFND 1 0 0 13,340
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   220,913 2,660 SH   DFND 30 0 2,660 0
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   11,799,744 142,080 SH   DFND 1 0 0 142,080
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100   4,822,306 43,919 SH   SOLE 1 0 0 43,919
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108   802,094 29,093 SH   DFND 30 0 29,093 0
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108   904,379 32,803 SH   DFND 31 0 32,803 0
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108   9,570,595 347,138 SH   DFND 1 0 0 347,138
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108   414 15 SH   DFND 40 0 15 0
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100   1,177,400 140,000 SH   DFND 30 0 140,000 0
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100   3,175,490 377,585 SH   DFND 1 0 0 377,585
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100   11,850 1,409 SH   DFND 40 0 1,409 0
ABRDN WORLD HEALTHCARE FUND BEN INT SHS 87911L108   1,274,033 115,716 SH   DFND 1 0 0 115,716
ABRDN WORLD HEALTHCARE FUND BEN INT SHS 87911L108   372,083 33,795 SH   DFND 40 0 33,795 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   1,841,208 702,751 SH   DFND 30 0 702,751 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   15,720 6,000 SH   DFND 1 0 0 6,000
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   14,132 5,394 SH   DFND 40 0 5,394 0
ABSOLUTE SHS TR WBI BBR QTY 3000 00400R809   2,937 84 SH   SOLE 40 84 0 0
ABSOLUTE SHS TR WBI BBR VAL 3000 00400R601   30,449 1,072 SH   SOLE 40 1,072 0 0
ABVC BIOPHARMA INC COM NEW 00091F304   6 10 SH   SOLE 30 10 0 0
AC IMMUNE SA SHS H00263105   5,225 1,935 SH   DFND 30 0 1,935 0
AC IMMUNE SA SHS H00263105   24,303 9,001 SH   DFND 1 0 0 9,001
AC IMMUNE SA SHS H00263105   104,603 38,742 SH   DFND 40 0 38,742 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   457,380 105,387 SH   DFND 30 0 105,387 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   9,114 2,100 SH   DFND 1 0 0 2,100
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   36,172,218 628,754 SH   DFND 30 0 628,754 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   154,756 2,690 SH   DFND 31 0 2,690 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   2,787,501 48,453 SH   DFND 1 0 0 48,453
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   8,975 156 SH   DFND 40 0 156 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   66,160 1,150 SH   DFND 31 0 0 1,150
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   10,578,303 266,792 SH   DFND 30 0 266,792 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   16,764,139 422,803 SH   DFND 1 0 0 422,803
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   22,477,722 1,224,944 SH   DFND 30 0 1,224,944 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   148,103 8,071 SH   DFND 1 0 0 8,071
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   151,571 8,260 SH   DFND 40 0 8,260 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   7,521,153 311,306 SH   DFND 30 0 311,306 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   23,097 956 SH   DFND 1 0 0 956
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   1,215,929 113,851 SH   SOLE 30 113,851 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM NEW 00430H201   48 40 SH   SOLE 1 0 0 40
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   62,135,964 176,628 SH Call DFND 30 0 176,628 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   55,617,999 158,100 SH Put DFND 30 0 158,100 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   213,788,412 607,716 SH   DFND 30 0 607,716 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   80,154,648 227,848 SH   DFND 31 0 118,000 109,848
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   2,244,772 6,381 SH   DFND   0 0 6,381
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   723,743,195 2,057,316 SH   DFND 1 0 4 2,057,312
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   80,208 228 SH   DFND 40 0 228 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   37,642 107 SH   DFND 43 0 107 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   6,960,517 19,786 SH   DFND 39 0 0 19,786
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   86,189 245 SH   DFND 35 0 245 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   8,890,085 25,271 SH   DFND 30 0 0 25,271
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,821,920 5,179 SH   DFND 31 0 0 5,179
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   484,415 1,377 SH   DFND 52 0 0 1,377
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   2,172,865 413,879 SH   DFND 30 0 413,879 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   7,481 1,425 SH   DFND 1 0 0 1,425
ACCOLADE INC COM 00437E102   884,330 258,576 SH   DFND 30 0 258,576 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   684 200 SH   DFND 1 0 0 200
ACCURAY INC COM 004397105   1,059,417 535,059 SH   DFND 30 0 535,059 0
ACCURAY INC COM 004397105   43,643 22,042 SH   DFND 1 0 0 22,042
ACCURAY INC COM 004397105   90,625 45,770 SH   DFND 31 0 0 45,770
ACELYRIN INC COM 00445A100   584,649 186,194 SH   DFND 30 0 186,194 0
ACELYRIN INC COM 00445A100   2,547 811 SH   DFND 1 0 0 811
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   184,237 52,340 SH   DFND 30 0 52,340 0
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   7 2 SH   DFND 31 0 2 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   24,435,854 470,735 SH   DFND 30 0 470,735 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   998,748 19,240 SH   DFND 1 0 0 19,240
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   48,536 935 SH   DFND 40 0 935 0
ACLARION INC *W EXP 04/21/202 655187110   5 258 SH   SOLE 40 258 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   162,504 65,526 SH   DFND 30 0 65,526 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   4,092 1,650 SH   DFND 1 0 0 1,650
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   5,672 2,287 SH   DFND 40 0 2,287 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   11,428,178 756,833 SH   DFND 30 0 756,833 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   4,839,505 320,497 SH   DFND 31 0 320,497 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   744,521 49,306 SH   DFND 1 0 0 49,306
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   68,388 4,529 SH   DFND 40 0 4,529 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   6,040 400 SH   DFND 30 0 0 400
ACME UTD CORP COM 004816104   14,447 387 SH   SOLE 40 387 0 0
ACNB CORP COM 000868109   278,969 7,004 SH   SOLE 30 7,004 0 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 004890109   84,485 14,034 SH   DFND 30 0 14,034 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 004890109   1,102 183 SH   DFND 40 0 183 0
ACTELIS NETWORKS INC COM NEW 00503R409   7 5 SH   DFND 30 0 5 0
ACTELIS NETWORKS INC COM NEW 00503R409   5,880 4,388 SH   DFND 40 0 4,388 0
ACTELIS NETWORKS INC COM NEW 00503R409   32,696 24,400 SH   DFND 30 0 0 24,400
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   111,908 88,816 SH   SOLE 30 88,816 0 0
ACTUATE THERAPEUTICS INC COM 005083100   15,395 1,934 SH   SOLE 30 1,934 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   114,565,498 392,173 SH   DFND 30 0 392,173 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   4,413,500 15,108 SH   DFND 31 0 15,108 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   1,223,440 4,188 SH   DFND 1 0 0 4,188
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   376,556 1,289 SH   DFND 40 0 1,289 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   37,393 128 SH   DFND 30 0 0 128
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   584 2 SH   DFND   2 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   231,693 134,705 SH   DFND 30 0 134,705 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   11,674 6,787 SH   DFND 40 0 6,787 0
ACURX PHARMACEUTICALS INC COM 00510M104   4,852 5,961 SH   SOLE 40 5,961 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   5,717,746 80,441 SH   DFND 30 0 80,441 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   509,217 7,164 SH   DFND 1 0 0 7,164
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   16,105,176 745,610 SH   DFND 30 0 745,610 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   109,793 5,083 SH   DFND 31 0 5,083 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   22,162 1,026 SH   DFND 1 0 0 1,026
ADAGIO MED HLDGS INC COM 00534B100   1,479 1,409 SH   SOLE 40 1,409 0 0
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105   143,854 6,617 SH   DFND 30 0 6,617 0
