The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 114,745,880 | 1,009,553 | SH | DFND | 2 | 946,542 | 42,422 | 20,589 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 205,725 | 1,810 | SH | DFND | 4 | 1,644 | 0 | 166 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 154,321,855 | 847,456 | SH | DFND | 2 | 797,631 | 31,286 | 18,539 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 325,230 | 1,786 | SH | DFND | 4 | 1,604 | 0 | 182 | ||
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM | 003009107 | 42,000 | 15,000 | SH | DFND | 2 | 15,000 | 0 | 0 | ||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 432,700 | 5,462 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 5,462 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS | G1151C101 | 114,073,922 | 329,113 | SH | DFND | 2 | 314,958 | 8,270 | 5,885 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS | G1151C101 | 129,631 | 374 | SH | DFND | 4 | 315 | 0 | 59 | ||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 466,235 | 14,039 | SH | DFND | 2 | 14,000 | 0 | 39 | ||
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 499,376 | 26,605 | SH | DFND | 2 | 118 | 0 | 26,487 | ||
ADECOAGRO S A | COM | L00849106 | 314,874 | 28,573 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 28,573 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 24,652,229 | 48,855 | SH | DFND | 2 | 44,682 | 2,148 | 2,025 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 122,618 | 243 | SH | DFND | 4 | 214 | 0 | 29 | ||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 540,494 | 5,300 | SH | DFND | 2 | 5,300 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 11,227,019 | 62,203 | SH | DFND | 2 | 54,454 | 1,121 | 6,628 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 37,180 | 206 | SH | DFND | 4 | 44 | 0 | 162 | ||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 389,847 | 13,631 | SH | DFND | 2 | 13,614 | 0 | 17 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 17,731,034 | 206,511 | SH | DFND | 2 | 17,936 | 185,527 | 3,048 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 6,782 | 79 | SH | DFND | 4 | 27 | 0 | 52 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 3,390,393 | 23,300 | SH | DFND | 2 | 13,332 | 2,322 | 7,646 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 15,861 | 109 | SH | DFND | 4 | 0 | 80 | 29 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 664,587 | 67,130 | SH | DFND | 2 | 67,130 | 0 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 311,970 | 5,230 | SH | DFND | 2 | 1,806 | 0 | 3,424 | ||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 827,784 | 14,492 | SH | DFND | 2 | 350 | 0 | 14,142 | ||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 1,428 | 25 | SH | DFND | 4 | 25 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 32,321,999 | 133,413 | SH | DFND | 2 | 125,921 | 4,658 | 2,834 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 127,436 | 526 | SH | DFND | 4 | 504 | 0 | 22 | ||
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 286,208 | 20,800 | SH | DFND | 2 | 20,800 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 6,036,389 | 36,593 | SH | DFND | 2 | 30,159 | 5,625 | 809 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 7,095 | 43 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 43 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 462,338 | 4,251 | SH | DFND | 2 | 3,758 | 97 | 396 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 4,025 | 37 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 37 | ||
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 418,986 | 1,835 | SH | DFND | 2 | 1,835 | 0 | 0 | ||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 213,683 | 14,487 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 14,487 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 902,682 | 6,852 | SH | DFND | 2 | 6,366 | 77 | 409 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 2,108 | 16 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 16 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 1,343,382 | 16,129 | SH | DFND | 2 | 1,477 | 100 | 14,552 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 140,094,318 | 427,221 | SH | DFND | 2 | 88 | 143 | 426,990 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 2,624 | 8 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L | UT LTD PA | 01877R108 | 4,025,038 | 200,750 | SH | DFND | 2 | 200,750 | 0 | 0 | ||
ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN I | COM | 01864U106 | 6,263,168 | 569,896 | SH | DFND | 2 | 563,682 | 6,214 | 0 | ||
ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN I | COM | 01864U106 | 44,213 | 4,023 | SH | DFND | 4 | 4,023 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 56,869,495 | 328,707 | SH | DFND | 2 | 318,776 | 6,916 | 3,015 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 613,491 | 3,546 | SH | DFND | 4 | 2,574 | 947 | 25 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 626,057 | 15,424 | SH | DFND | 2 | 21 | 0 | 15,403 | ||
ALPHABET INC | CAP STK C | 02079K107 | 123,968,879 | 814,192 | SH | DFND | 2 | 655,956 | 33,231 | 125,005 | ||
ALPHABET INC | CAP STK C | 02079K107 | 728,412 | 4,784 | SH | DFND | 4 | 4,092 | 200 | 492 | ||
ALPHABET INC | CAP STK C | 02079K305 | 495,985,331 | 3,286,194 | SH | DFND | 2 | 3,151,538 | 74,414 | 60,242 | ||
ALPHABET INC | CAP STK C | 02079K305 | 3,432,749 | 22,744 | SH | DFND | 4 | 18,329 | 3,757 | 658 | ||
ALPS ETF TR | ALERIAN M | 00162Q452 | 227,430 | 4,792 | SH | DFND | 2 | 4,792 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 5,902,356 | 135,313 | SH | DFND | 2 | 125,278 | 1,399 | 8,636 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 58,016 | 1,330 | SH | DFND | 4 | 1,122 | 0 | 208 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 584,652,782 | 3,241,228 | SH | DFND | 2 | 2,990,273 | 84,263 | 166,692 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 2,844,232 | 15,768 | SH | DFND | 4 | 12,407 | 2,422 | 939 | ||
AMBEV SA | SPONSORED | 02319V103 | 723,499 | 291,733 | SH | DFND | 2 | 20,225 | 0 | 271,508 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 10,314,388 | 139,459 | SH | DFND | 2 | 137,303 | 1,473 | 683 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 4,142 | 56 | SH | DFND | 4 | 28 | 0 | 28 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 4,731,036 | 54,948 | SH | DFND | 2 | 49,975 | 2,076 | 2,897 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 7,664 | 89 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 89 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 72,068,452 | 316,520 | SH | DFND | 2 | 305,221 | 7,663 | 3,636 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 723,599 | 3,178 | SH | DFND | 4 | 2,156 | 959 | 63 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 449,869 | 5,755 | SH | DFND | 2 | 2,992 | 449 | 2,314 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 55,423 | 709 | SH | DFND | 4 | 519 | 120 | 70 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 20,808,844 | 105,313 | SH | DFND | 2 | 93,506 | 8,829 | 2,978 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 140,093 | 709 | SH | DFND | 4 | 660 | 0 | 49 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 54,273,894 | 444,103 | SH | DFND | 2 | 432,222 | 7,553 | 4,328 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 333,389 | 2,728 | SH | DFND | 4 | 1,922 | 794 | 12 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 28,391,617 | 64,756 | SH | DFND | 2 | 61,880 | 903 | 1,973 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 267,885 | 611 | SH | DFND | 4 | 599 | 0 | 12 | ||
AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 302,626 | 6,032 | SH | DFND | 2 | 6,000 | 0 | 32 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 963,526 | 5,268 | SH | DFND | 2 | 1,495 | 192 | 3,581 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 14,633 | 80 | SH | DFND | 4 | 0 | 50 | 30 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 52,299,246 | 183,945 | SH | DFND | 2 | 176,381 | 3,013 | 4,551 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 111,453 | 392 | SH | DFND | 4 | 360 | 0 | 32 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 110,399,350 | 957,080 | SH | DFND | 2 | 925,177 | 25,354 | 6,549 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,332,407 | 11,551 | SH | DFND | 4 | 9,003 | 2,499 | 49 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 2,524,202 | 12,762 | SH | DFND | 2 | 10,377 | 317 | 2,068 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 11,668 | 59 | SH | DFND | 4 | 9 | 0 | 50 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED | 03524A108 | 361,460 | 5,947 | SH | DFND | 2 | 4,722 | 121 | 1,104 | ||
ANIXA BIOSCIENCES INC | COM | 03528H109 | 48,391 | 15,510 | SH | DFND | 2 | 15,510 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 687,183 | 34,900 | SH | DFND | 2 | 19,900 | 15,000 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 492 | 25 | SH | DFND | 4 | 25 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 377,010 | 1,086 | SH | DFND | 2 | 367 | 56 | 663 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 4,164 | 12 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 2,486,206 | 7,450 | SH | DFND | 2 | 5,174 | 128 | 2,148 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 45,053 | 135 | SH | DFND | 4 | 120 | 0 | 15 | ||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 384,950 | 6,549 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 6,549 | ||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 1,234 | 21 | SH | DFND | 4 | 21 | 0 | 0 | ||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 355,200 | 6,000 | SH | DFND | 2 | 6,000 | 0 | 0 | ||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 427,518 | 26,100 | SH | DFND | 2 | 26,100 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 996,330,892 | 5,810,187 | SH | DFND | 2 | 5,525,175 | 153,750 | 131,262 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 5,523,714 | 32,212 | SH | DFND | 4 | 25,645 | 5,107 | 1,460 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 22,911,133 | 111,095 | SH | DFND | 2 | 99,453 | 8,633 | 3,009 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 342,136 | 1,659 | SH | DFND | 4 | 1,527 | 50 | 82 | ||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 558,606 | 8,070 | SH | DFND | 2 | 108 | 0 | 7,962 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 1,101,401 | 13,828 | SH | DFND | 2 | 2,736 | 9,983 | 1,109 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 3,027 | 38 | SH | DFND | 4 | 8 | 0 | 30 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 850,448 | 9,200 | SH | DFND | 2 | 894 | 237 | 8,069 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 4,992 | 54 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 54 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 10,180,194 | 162,079 | SH | DFND | 2 | 158,108 | 885 | 3,086 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 2,762 | 44 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 44 | ||
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 03969K108 | 421,413 | 42,524 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 42,524 | ||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 425,415 | 20,433 | SH | DFND | 2 | 4,833 | 14,700 | 900 | ||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM | 03990B101 | 464,500 | 3,493 | SH | DFND | 2 | 104 | 0 | 3,389 | ||
ARGENX SE | SPONSORED | 04016X101 | 693,338 | 1,761 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,761 | ||
ARGENX SE | SPONSORED | 04016X101 | 5,118 | 13 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 13 | ||
ARHAUS INC | COM CL A | 04035M102 | 384,750 | 25,000 | SH | DFND | 2 | 25,000 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 11,865,408 | 40,918 | SH | DFND | 2 | 28,676 | 3,097 | 9,145 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 70,175 | 242 | SH | DFND | 4 | 84 | 80 | 78 | ||
ASGN INC | COM | 00191U102 | 883,860 | 8,437 | SH | DFND | 2 | 4,525 | 0 | 3,912 | ||
ASGN INC | COM | 00191U102 | 1,048 | 10 | SH | DFND | 4 | 10 | 0 | 0 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGIS | N07059210 | 1,604,187 | 1,653 | SH | DFND | 2 | 1,007 | 0 | 646 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGIS | N07059210 | 148,482 | 153 | SH | DFND | 4 | 153 | 0 | 0 | ||
ASSETMARK FINL HLDGS INC | COM | 04546L106 | 264,796 | 7,478 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 7,478 | ||
ASTEC INDS INC | COM | 046224101 | 416,338 | 9,525 | SH | DFND | 2 | 9,525 | 0 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED | 046353108 | 3,123,758 | 46,107 | SH | DFND | 2 | 41,512 | 0 | 4,595 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED | 046353108 | 52,168 | 770 | SH | DFND | 4 | 770 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 22,147,401 | 1,258,375 | SH | DFND | 2 | 1,180,934 | 35,813 | 41,628 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 38,085 | 2,164 | SH | DFND | 4 | 1,426 | 0 | 738 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 923,145 | 7,766 | SH | DFND | 2 | 1,761 | 96 | 5,909 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 3,328 | 28 | SH | DFND | 4 | 9 | 0 | 19 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 865,119 | 3,322 | SH | DFND | 2 | 1,049 | 287 | 1,986 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 7,031 | 27 | SH | DFND | 4 | 4 | 0 | 23 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 46,639,964 | 186,754 | SH | DFND | 2 | 166,820 | 16,962 | 2,972 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 12,485 | 50 | SH | DFND | 4 | 7 | 0 | 43 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 1,188,182 | 377 | SH | DFND | 2 | 284 | 18 | 75 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 6,303 | 2 | SH | DFND | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 460,192 | 2,480 | SH | DFND | 2 | 1,947 | 96 | 437 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 4,081 | 22 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 22 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 1,078,306 | 4,830 | SH | DFND | 2 | 1,362 | 153 | 3,315 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 8,037 | 36 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 36 | ||
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | COM | 05368X102 | 157,813 | 12,001 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 12,001 | ||
AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 588,157 | 13,552 | SH | DFND | 2 | 2,250 | 0 | 11,302 | ||
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 393,589 | 11,239 | SH | DFND | 2 | 11,146 | 0 | 93 | ||
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 15,864 | 453 | SH | DFND | 4 | 453 | 0 | 0 | ||
AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 1,032,973 | 15,887 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 15,887 | ||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 440,640 | 13,153 | SH | DFND | 2 | 3,584 | 639 | 8,930 | ||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 3,654 | 109 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 109 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 4,701,393 | 69,795 | SH | DFND | 2 | 34,401 | 207 | 35,187 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 3,300 | 49 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 49 | ||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED | 05946K101 | 2,225,780 | 187,988 | SH | DFND | 2 | 15,577 | 0 | 172,411 | ||
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 129,051 | 26,663 | SH | DFND | 2 | 4,680 | 0 | 21,983 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 118,967,813 | 3,137,337 | SH | DFND | 2 | 3,051,883 | 50,167 | 35,287 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,233,461 | 32,528 | SH | DFND | 4 | 27,004 | 4,869 | 655 | ||
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 690,908 | 11,074 | SH | DFND | 2 | 10,952 | 40 | 82 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 3,229,596 | 33,063 | SH | DFND | 2 | 26,195 | 6,868 | 0 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 78,046 | 799 | SH | DFND | 4 | 799 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 4,838,816 | 83,978 | SH | DFND | 2 | 78,599 | 1,686 | 3,693 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 5,013 | 87 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 87 | ||
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 1,359,948 | 26,264 | SH | DFND | 2 | 23,270 | 2,714 | 280 | ||
BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 211,764 | 7,563 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 7,563 | ||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 252,529 | 15,176 | SH | DFND | 2 | 15,176 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 1,552,956 | 36,335 | SH | DFND | 2 | 33,001 | 1,322 | 2,012 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 7,564 | 177 | SH | DFND | 4 | 102 | 0 | 75 | ||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 365,014 | 10,742 | SH | DFND | 2 | 10,742 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 4,534,028 | 18,323 | SH | DFND | 2 | 15,573 | 634 | 2,116 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 8,167 | 33 | SH | DFND | 4 | 6 | 0 | 27 | ||
BEL FUSE INC | CL B | 077347300 | 784,030 | 13,000 | SH | DFND | 2 | 13,000 | 0 | 0 | ||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 430,528 | 4,868 | SH | DFND | 2 | 739 | 130 | 3,999 | ||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 8,844 | 100 | SH | DFND | 4 | 100 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 91,877,312 | 218,485 | SH | DFND | 2 | 202,589 | 5,758 | 10,138 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 171,991 | 409 | SH | DFND | 4 | 226 | 0 | 183 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 385,540 | 4,700 | SH | DFND | 2 | 3,088 | 995 | 617 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 3,116 | 38 | SH | DFND | 4 | 7 | 0 | 31 | ||
BHP GROUP LTD | SPONSORED | 088606108 | 1,890,910 | 32,777 | SH | DFND | 2 | 5,515 | 0 | 27,262 | ||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 328,654 | 4,669 | SH | DFND | 2 | 2,776 | 0 | 1,893 | ||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 845 | 12 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 1,684,723 | 7,813 | SH | DFND | 2 | 7,154 | 0 | 659 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 2,157 | 10 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 48,232,062 | 552,233 | SH | DFND | 2 | 531,663 | 10,082 | 10,488 | ||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 720,204 | 8,246 | SH | DFND | 4 | 6,087 | 2,159 | 0 | ||
BIONTECH SE | SPONSORED | 09075V102 | 954,985 | 10,352 | SH | DFND | 2 | 1,091 | 0 | 9,261 | ||
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI | COM | 09251A104 | 108,109 | 13,104 | SH | DFND | 2 | 13,104 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 33,960,848 | 40,735 | SH | DFND | 2 | 38,237 | 1,766 | 732 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 178,412 | 214 | SH | DFND | 4 | 200 | 0 | 14 | ||
BLACKROCK MUNIASSETS FD INC | COM | 09254J102 | 7,912,810 | 714,152 | SH | DFND | 2 | 643,049 | 59,603 | 11,500 | ||
BLACKROCK MUNIASSETS FD INC | COM | 09254J102 | 44,674 | 4,032 | SH | DFND | 4 | 4,032 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR | SHS | 09248X100 | 1,601,320 | 98,000 | SH | DFND | 2 | 98,000 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK UTILS INFRASTRUCTU | COM | 09248D104 | 504,738 | 23,400 | SH | DFND | 2 | 23,400 | 0 | 0 | ||
BLACKSKY TECHNOLOGY INC | COM CL A | 09263B108 | 22,542 | 16,575 | SH | DFND | 2 | 16,575 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 1,829,721 | 13,928 | SH | DFND | 2 | 4,316 | 7,960 | 1,652 | ||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 9,984 | 76 | SH | DFND | 4 | 8 | 0 | 68 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 1,566,803 | 31,904 | SH | DFND | 2 | 25,799 | 5,605 | 500 | ||
BLOOMIN BRANDS INC | COM | 094235108 | 327,526 | 11,420 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 11,420 | ||
BLUE OWL CAP CORP III | COM SHS | 69122G102 | 179,181 | 11,696 | SH | DFND | 2 | 11,696 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 6,285,698 | 32,570 | SH | DFND | 2 | 25,791 | 3,916 | 2,863 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 26,440 | 137 | SH | DFND | 4 | 12 | 70 | 55 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 45,272,336 | 12,479 | SH | DFND | 2 | 11,379 | 362 | 738 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 185,023 | 51 | SH | DFND | 4 | 45 | 0 | 6 | ||
BOOT BARN HLDGS INC | COM | 099406100 | 425,797 | 4,475 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 4,475 | ||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 1,615,027 | 10,880 | SH | DFND | 2 | 2,581 | 0 | 8,299 | ||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 9,204 | 62 | SH | DFND | 4 | 6 | 0 | 56 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 219,963 | 3,368 | SH | DFND | 2 | 444 | 298 | 2,626 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 933,857 | 13,635 | SH | DFND | 2 | 5,247 | 2,947 | 5,441 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 17,944 | 262 | SH | DFND | 4 | 18 | 120 | 124 | ||
BOYD GAMING CORP | COM | 103304101 | 484,500 | 7,197 | SH | DFND | 2 | 73 | 0 | 7,124 | ||
BP PLC | SPONSORED | 055622104 | 2,475,503 | 65,698 | SH | DFND | 2 | 57,251 | 4,000 | 4,447 | ||
BRAZE INC | COM CL A | 10576N102 | 233,683 | 5,275 | SH | DFND | 2 | 5,275 | 0 | 0 | ||
BRIDGE INVT GROUP HLDGS INC | COM CL A | 10806B100 | 126,176 | 18,420 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 18,420 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 35,798,623 | 660,125 | SH | DFND | 2 | 582,157 | 31,782 | 46,186 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 91,757 | 1,692 | SH | DFND | 4 | 1,451 | 0 | 241 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 284,507,216 | 214,656 | SH | DFND | 2 | 207,040 | 5,113 | 2,503 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 2,776,737 | 2,095 | SH | DFND | 4 | 1,684 | 369 | 42 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 209,779 | 1,024 | SH | DFND | 2 | 492 | 98 | 434 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 2,868 | 14 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | CL A LMT | 113004105 | 216,823 | 5,160 | SH | DFND | 2 | 500 | 0 | 4,660 | ||
BROOKFIELD CORP | CL A LTD | 11271J107 | 1,207,488 | 28,839 | SH | DFND | 2 | 2,110 | 0 | 26,729 | ||
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS | LP INT UN | G16252101 | 1,094,722 | 35,076 | SH | DFND | 2 | 18,000 | 0 | 17,076 | ||
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER | PARTNERSH | G16258108 | 313,861 | 13,511 | SH | DFND | 2 | 7,815 | 0 | 5,696 | ||
BROOKLINE BANCORP INC DEL | COM | 11373M107 | 286,400 | 28,755 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 28,755 | ||
