The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBVIE INC COM 00287Y109   847,027 5,893 SH   SOLE 0 0 0 5,893
AIRBNB INC COM CL A 009066101   3,432,868 23,075 SH   SOLE 0 0 0 23,075
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   5,828,411 48,562 SH   SOLE 0 0 0 48,562
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   983,414 8,174 SH   SOLE 0 0 0 8,174
AMAZON COM INC COM 023135106   18,338,867 141,068 SH   SOLE 0 0 0 141,068
AMERICAN CENTY ETF TR INTL SMCP VLU 025072802   2,730,130 45,419 SH   SOLE 0 0 0 45,419
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604   11,527,061 209,507 SH   SOLE 0 0 0 209,507
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105   203,953 1,059 SH   SOLE 0 0 0 1,059
APPLE INC COM 037833100   14,444,044 75,253 SH   SOLE 0 0 0 75,253
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   6,277,273 18,155 SH   SOLE 0 0 0 18,155
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   8,444,000 16 SH   SOLE 0 0 0 16
BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 09261X102   7,788,486 279,558 SH   SOLE 0 0 0 279,558
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108   207,898 1,449 SH   SOLE 0 0 0 1,449
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   400,216 2,522 SH   SOLE 0 0 0 2,522
CION INVT CORP COM 17259U204   154,261 14,257 SH   SOLE 0 0 0 14,257
COCA COLA CO COM 191216100   418,617 6,704 SH   SOLE 0 0 0 6,704
COEUR MNG INC COM NEW 192108504   44,251 14,414 SH   SOLE 0 0 0 14,414
CVS HEALTH CORP COM 126650100   600,400 8,000 SH   SOLE 0 0 0 8,000
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   245,503 1,441 SH   SOLE 0 0 0 1,441
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200   576,417 16,260 SH   SOLE 0 0 0 16,260
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   2,443,813 50,336 SH   SOLE 0 0 0 50,336
DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATNAL VAL 25434V807   6,414,086 188,262 SH   SOLE 0 0 0 188,262
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708   370,863 13,326 SH   SOLE 0 0 0 13,326
DIMENSIONAL ETF TRUST WORLD EX US CORE 25434V880   23,011,254 961,205 SH   SOLE 0 0 0 961,205
DISNEY WALT CO COM 254687106   311,756 3,576 SH   SOLE 0 0 0 3,576
DTE ENERGY CO COM 233331107   217,922 1,893 SH   SOLE 0 0 0 1,893
EXELON CORP COM 30161N101   222,324 5,225 SH   SOLE 0 0 0 5,225
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   963,120 9,271 SH   SOLE 0 0 0 9,271
FIDELITY COMWLTH TR NASDAQ COMPSIT 315912808   1,259,721 22,850 SH   SOLE 0 0 0 22,850
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103   95,064 13,878 SH   SOLE 0 0 0 13,878
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846   8,136,080 177,721 SH   SOLE 0 0 0 177,721
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176   256,339 2,196 SH   SOLE 0 0 0 2,196
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200   3,383,114 70,895 SH   SOLE 0 0 0 70,895
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101   465,128 16,588 SH   SOLE 0 0 0 16,588
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203   305,991 1,938 SH   SOLE 0 0 0 1,938
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302   839,842 4,986 SH   SOLE 0 0 0 4,986
FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND SHS 337345102   245,574 1,634 SH   SOLE 0 0 0 1,634
FS KKR CAP CORP COM 302635206   305,144 15,357 SH   SOLE 0 0 0 15,357
GLOBAL X FDS GLB X MLP ENRG I 37954Y293   4,962,840 115,630 SH   SOLE 0 0 0 115,630
GLOBAL X FDS LITHIUM BTRY ETF 37954Y855   2,658,999 40,845 SH   SOLE 0 0 0 40,845
GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715   1,731,571 59,833 SH   SOLE 0 0 0 59,833
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206   8,110,494 267,232 SH   SOLE 0 0 0 267,232
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529   5,622,883 56,251 SH   SOLE 0 0 0 56,251
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCESS INVT GR 381430479   8,685,630 191,884 SH   SOLE 0 0 0 191,884
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA INT 381430107   297,982 9,295 SH   SOLE 0 0 0 9,295
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101   844,585 2,962 SH   SOLE 0 0 0 2,962
HOME DEPOT INC COM 437076102   407,317 1,271 SH   SOLE 0 0 0 1,271
INTEGRATED RAIL AND RES ACQ *W EXP 99/99/999 45827R114   38,200 100,000 SH   SOLE 0 0 0 100,000
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P SMALLCAP 600 46138G664   3,964,798 100,324 SH   SOLE 0 0 0 100,324
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308   1,080,666 11,669 SH   SOLE 0 0 0 11,669
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   5,649,851 15,041 SH   SOLE 0 0 0 15,041
ISHARES INC EMNG MKTS EQT 46434G889   304,305 7,177 SH   SOLE 0 0 0 7,177
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242   17,985,643 166,580 SH   SOLE 0 0 0 166,580
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150   1,610,731 16,088 SH   SOLE 0 0 0 16,088
ISHARES TR US SML CAP EQT 46434V290   347,854 6,262 SH   SOLE 0 0 0 6,262
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267   586,016 25,607 SH   SOLE 0 0 0 25,607
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655   3,069,000 60,461 SH   SOLE 0 0 0 60,461
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556   8,103,429 61,637 SH   SOLE 0 0 0 61,637
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697   921,092 12,150 SH   SOLE 0 0 0 12,150
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   822,417 5,963 SH   SOLE 0 0 0 5,963
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224   2,255,114 120,337 SH   SOLE 0 0 0 120,337
ISHARES TR SELF DRIVNG EV 46435U366   2,780,677 64,160 SH   SOLE 0 0 0 64,160
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613   326,252 7,183 SH   SOLE 0 0 0 7,183
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879   204,794 2,077 SH   SOLE 0 0 0 2,077
ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY 46436E718   1,640,174 16,319 SH   SOLE 0 0 0 16,319
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425   625,669 6,273 SH   SOLE 0 0 0 6,273
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   206,073 2,103 SH   SOLE 0 0 0 2,103
ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620   249,598 4,982 SH   SOLE 0 0 0 4,982
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473   3,985,957 35,029 SH   SOLE 0 0 0 35,029
ISHARES TR INTL EQTY FACTOR 46434V274   366,547 13,363 SH   SOLE 0 0 0 13,363
ISHARES TR GLOBAL REIT ETF 46434V647   4,218,096 175,974 SH   SOLE 0 0 0 175,974
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499   421,732 5,594 SH   SOLE 0 0 0 5,594
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   513,569 2,641 SH   SOLE 0 0 0 2,641
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622   435,051 1,746 SH   SOLE 0 0 0 1,746
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   252,597 3,655 SH   SOLE 0 0 0 3,655
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   223,668 4,452 SH   SOLE 0 0 0 4,452
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   2,624,540 5,773 SH   SOLE 0 0 0 5,773
ISHARES TR INVESTMENT GRADE 46435G219   296,847 6,716 SH   SOLE 0 0 0 6,716
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679   15,989,658 144,952 SH   SOLE 0 0 0 144,952
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396   411,660 2,832 SH   SOLE 0 0 0 2,832
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372   3,677,124 76,687 SH   SOLE 0 0 0 76,687
ISHARES TR EXPONENTIAL TECH 46434V381   4,576,137 80,241 SH   SOLE 0 0 0 80,241
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407   11,387,131 274,059 SH   SOLE 0 0 0 274,059
ISHARES TR CORE MSCI EURO 46434V738   232,162 4,299 SH   SOLE 0 0 0 4,299
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332   4,829,073 86,419 SH   SOLE 0 0 0 86,419
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F CORE PLUS BD ETF 46641Q670   7,146,765 153,413 SH   SOLE 0 0 0 153,413
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F MKT EXPN ENHNCD 46641Q118   5,850,562 112,772 SH   SOLE 0 0 0 112,772
JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845   7,141,128 142,680 SH   SOLE 0 0 0 142,680
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   336,132 1,975 SH   SOLE 0 0 0 1,975
LUCID GROUP INC COM 549498103   87,593 12,750 SH   SOLE 0 0 0 12,750
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   3,251,223 16,681 SH   SOLE 0 0 0 16,681
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   428,494 1,078 SH   SOLE 0 0 0 1,078
MCDONALDS CORP COM 580135101   583,092 1,973 SH   SOLE 0 0 0 1,973
MERCK & CO INC COM 58933Y105   335,198 3,036 SH   SOLE 0 0 0 3,036
MICROSOFT CORP COM 594918104   9,447,078 27,481 SH   SOLE 0 0 0 27,481
MODERNA INC COM 60770K107   254,124 2,010 SH   SOLE 0 0 0 2,010
NETFLIX INC COM 64110L106   3,211,808 7,513 SH   SOLE 0 0 0 7,513
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   531,647 7,005 SH   SOLE 0 0 0 7,005
NIKE INC CL B 654106103   216,375 1,984 SH   SOLE 0 0 0 1,984
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   515,757 1,164 SH   SOLE 0 0 0 1,164
PEPSICO INC COM 713448108   1,296,105 6,816 SH   SOLE 0 0 0 6,816
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   368,408 2,409 SH   SOLE 0 0 0 2,409
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100   577,480 4,000 SH   SOLE 0 0 0 4,000
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870   508,204 9,693 SH   SOLE 0 0 0 9,693
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201   487,771 9,107 SH   SOLE 0 0 0 9,107
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT INT SC 808524748   250,397 7,313 SH   SOLE 0 0 0 7,313
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805   308,173 8,457 SH   SOLE 0 0 0 8,457
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409   438,156 6,363 SH   SOLE 0 0 0 6,363
SCIENCE APPLICATIONS INTL CO COM 808625107   390,039 3,313 SH   SOLE 0 0 0 3,313
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   440,957 2,579 SH   SOLE 0 0 0 2,579
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   666,767 18,910 SH   SOLE 0 0 0 18,910
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704   328,102 2,995 SH   SOLE 0 0 0 2,995
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   338,486 5,163 SH   SOLE 0 0 0 5,163
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   281,419 3,721 SH   SOLE 0 0 0 3,721
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   302,862 2,223 SH   SOLE 0 0 0 2,223
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   3,202,396 18,182 SH   SOLE 0 0 0 18,182
SIRIUS XM HOLDINGS INC COM 82968B103   190,237 26,870 SH   SOLE 0 0 0 26,870
SOUTHERN CO COM 842587107   331,660 4,540 SH   SOLE 0 0 0 4,540
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   923,835 5,071 SH   SOLE 0 0 0 5,071
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889   212,548 6,379 SH   SOLE 0 0 0 6,379
SPDR INDEX SHS FDS S&P NORTH AMER 78463X152   3,769,060 70,780 SH   SOLE 0 0 0 70,780
SPDR INDEX SHS FDS PORTFLI MSCI GBL 78463X475   2,616,871 48,895 SH   SOLE 0 0 0 48,895
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   3,803,286 8,411 SH   SOLE 0 0 0 8,411
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656   727,971 28,205 SH   SOLE 0 0 0 28,205
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854   377,791 7,104 SH   SOLE 0 0 0 7,104
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763   9,026,413 71,519 SH   SOLE 0 0 0 71,519
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663   1,489,116 16,239 SH   SOLE 0 0 0 16,239
SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474   13,111,399 445,360 SH   SOLE 0 0 0 445,360
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649   1,651,527 65,149 SH   SOLE 0 0 0 65,149
SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805   515,282 9,261 SH   SOLE 0 0 0 9,261
SPROTT PHYSICAL SILVER TR TR UNIT 85207K107   344,883 40,960 SH   SOLE 0 0 0 40,960
SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848   10,034,646 248,014 SH   SOLE 0 0 0 248,014
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608   33,904,777 811,119 SH   SOLE 0 0 0 811,119
STRATEGY SHS DAY HAGAN NED 86280R803   821,343 22,664 SH   SOLE 0 0 0 22,664
TESLA INC COM 88160R101   408,491 1,571 SH   SOLE 0 0 0 1,571
UNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE G COM 90984P303   251,190 9,000 SH   SOLE 0 0 0 9,000
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   329,245 650 SH   SOLE 0 0 0 650
VANECK ETF TRUST JP MRGAN EM LOC 92189H300   5,352,381 207,135 SH   SOLE 0 0 0 207,135
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437   8,782,223 316,819 SH   SOLE 0 0 0 316,819
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629   5,225,718 22,995 SH   SOLE 0 0 0 22,995
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   282,610 1,930 SH   SOLE 0 0 0 1,930
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   13,373,146 46,601 SH   SOLE 0 0 0 46,601
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637   1,030,784 4,977 SH   SOLE 0 0 0 4,977
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652   1,070,376 6,911 SH   SOLE 0 0 0 6,911
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512   307,332 2,139 SH   SOLE 0 0 0 2,139
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751   2,081,743 10,124 SH   SOLE 0 0 0 10,124
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   498,010 2,208 SH   SOLE 0 0 0 2,208
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611   354,135 2,063 SH   SOLE 0 0 0 2,063
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718   205,983 1,801 SH   SOLE 0 0 0 1,801
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866   259,997 3,664 SH   SOLE 0 0 0 3,664
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858   266,230 6,440 SH   SOLE 0 0 0 6,440
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742   4,546,189 45,847 SH   SOLE 0 0 0 45,847
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775   874,237 15,735 SH   SOLE 0 0 0 15,735
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805   7,424,023 157,222 SH   SOLE 0 0 0 157,222
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746   500,363 9,918 SH   SOLE 0 0 0 9,918
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102   11,583,711 200,549 SH   SOLE 0 0 0 200,549
VANGUARD SCOTTSDALE FDS TOTAL WLD BD ETF 92206C565   1,378,583 20,164 SH   SOLE 0 0 0 20,164
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844   9,465,613 57,087 SH   SOLE 0 0 0 57,087
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   848,193 17,936 SH   SOLE 0 0 0 17,936
VANGUARD WELLINGTON FD US MINIMUM 921935409   7,598,535 74,825 SH   SOLE 0 0 0 74,825
VANGUARD WELLINGTON FD US QUALITY 921935706   368,302 3,129 SH   SOLE 0 0 0 3,129
VANGUARD WHITEHALL FDS INTL DVD ETF 921946810   6,977,049 91,478 SH   SOLE 0 0 0 91,478
VANGUARD WHITEHALL FDS EM MK GOV BD ETF 921946885   4,074,667 65,362 SH   SOLE 0 0 0 65,362
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   15,962,912 145,687 SH   SOLE 0 0 0 145,687
VISA INC COM CL A 92826C839   382,293 1,598 SH   SOLE 0 0 0 1,598
WALMART INC COM 931142103   252,290 1,593 SH   SOLE 0 0 0 1,593
WISDOMTREE TR CLOUD COMPUTNG 97717Y691   2,936,044 89,052 SH   SOLE 0 0 0 89,052
WISDOMTREE TR US AI ENHANCED 97717W406   592,262 6,120 SH   SOLE 0 0 0 6,120