The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 204 930 SH   SOLE 930 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 6,251 104,315 SH   SOLE 104,315 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,878 30,403 SH   SOLE 30,403 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 331 229 SH   SOLE 229 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3,792 40,653 SH   SOLE 40,653 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 1,651 19,150 SH   SOLE 19,150 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 521 8,620 SH   SOLE 8,620 0 0
APPLE INC COM 037833100 382 2,276 SH   SOLE 2,276 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 5,215 173,875 SH   SOLE 173,875 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 5,704 110,683 SH   SOLE 110,683 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 17,460 87,528 SH   SOLE 87,528 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 323 2,836 SH   SOLE 2,836 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 7,949 185,325 SH   SOLE 185,325 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,642 24,319 SH   SOLE 24,319 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BUL 2019 HY 18383M373 12,221 502,538 SH   SOLE 502,538 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 265 6,112 SH   SOLE 6,112 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 715 12,054 SH   SOLE 12,054 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 410 3,896 SH   SOLE 3,896 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,514 47,093 SH   SOLE 47,093 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 5,094 23,059 SH   SOLE 23,059 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1,502 111,461 SH   SOLE 111,461 0 0
INTEL CORP COM 458140100 420 8,066 SH   SOLE 8,066 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 4,853 31,633 SH   SOLE 31,633 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 11,700 200,350 SH   SOLE 200,350 0 0
ISHARES TR 0-5YR INVT GR CP 46434V100 10,422 209,529 SH   SOLE 209,529 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC19 ETF 46434VAU4 629 25,410 SH   SOLE 25,410 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC20 ETF 46434VAQ3 1,793 71,525 SH   SOLE 71,525 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC21 ETF 46434VBK5 6,106 249,525 SH   SOLE 249,525 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC22 ETF 46434VBA7 7,244 295,540 SH   SOLE 295,540 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC23 ETF 46434VAX8 5,893 240,712 SH   SOLE 240,712 0 0
ISHARES TR INTRMD CR BD ETF 464288638 8,165 76,135 SH   SOLE 76,135 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 217 1,594 SH   SOLE 1,594 0 0
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 548 4,566 SH   SOLE 4,566 0 0
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 1,072 9,244 SH   SOLE 9,244 0 0
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 1,532 9,881 SH   SOLE 9,881 0 0
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 2,151 19,668 SH   SOLE 19,668 0 0
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 289 1,325 SH   SOLE 1,325 0 0
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 680 4,402 SH   SOLE 4,402 0 0
ISHARES TR U.S. CNSM GD ETF 464287812 212 1,779 SH   SOLE 1,779 0 0
ISHARES TR U.S. FINLS ETF 464287788 756 6,419 SH   SOLE 6,419 0 0
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 934 5,550 SH   SOLE 5,550 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 5,156 40,235 SH   SOLE 40,235 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 313 3,789 SH   SOLE 3,789 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 213 1,361 SH   SOLE 1,361 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 1,051 7,461 SH   SOLE 7,461 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 4,431 81,349 SH   SOLE 81,349 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 18,494 202,633 SH   SOLE 202,633 0 0
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 2,354 29,115 SH   SOLE 29,115 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 751 11,555 SH   SOLE 11,555 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 4,817 105,300 SH   SOLE 105,300 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 2,930 26,841 SH   SOLE 26,841 0 0
PFIZER INC COM 717081103 257 7,249 SH   SOLE 7,249 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 500 5,208 SH   SOLE 5,208 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 6,283 79,254 SH   SOLE 79,254 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 789 2,997 SH   SOLE 2,997 0 0
SPDR SER TR BLOOMBERG SRT TR 78468R408 6,447 235,542 SH   SOLE 235,542 0 0
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SHORT 78464A474 469 15,520 SH   SOLE 15,520 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P OILGAS EXP 78464A730 206 5,838 SH   SOLE 5,838 0 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 3,989 71,794 SH   SOLE 71,794 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 4,647 34,566 SH   SOLE 34,566 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 2,639 20,978 SH   SOLE 20,978 0 0
VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 3,112 30,800 SH   SOLE 30,800 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,301 27,690 SH   SOLE 27,690 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 5,255 67,001 SH   SOLE 67,001 0 0
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 389 4,714 SH   SOLE 4,714 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 1,254 13,840 SH   SOLE 13,840 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 1,804 24,357 SH   SOLE 24,357 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 425 3,788 SH   SOLE 3,788 0 0
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 3,743 27,498 SH   SOLE 27,498 0 0
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 323 3,500 SH   SOLE 3,500 0 0
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 3,868 55,674 SH   SOLE 55,674 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 6,676 55,808 SH   SOLE 55,808 0 0