The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 13,710,545 | 365,322 | SH | DFND | 1 | 0 | 365,322 | 0 | ||
1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 13,708 | 2,300 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,300 | 0 | ||
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 99,745 | 22,465 | SH | DFND | 1 | 0 | 22,465 | 0 | ||
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 154,956 | 34,900 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 34,900 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 48,396,347 | 456,268 | SH | DFND | 1 | 0 | 456,268 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 12,187,443 | 114,900 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 114,900 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 8,103,748 | 76,400 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 76,400 | 0 | |
89BIO INC | COM | 282559103 | 235,920 | 20,268 | SH | DFND | 1 | 0 | 20,268 | 0 | ||
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 221,065 | 81,876 | SH | DFND | 1 | 0 | 81,876 | 0 | ||
A SPAC II ACQUISITION CORP | *W EXP 10/15/202 | G0543H117 | 5,687 | 454,959 | SH | DFND | 1 | 0 | 454,959 | 0 | ||
A SPAC II ACQUISITION CORP | RIGHT 10/15/2026 | G0543H133 | 48,934 | 724,951 | SH | DFND | 1 | 0 | 724,951 | 0 | ||
AAR CORP | COM | 000361105 | 233,493 | 3,900 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 3,900 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 17,045,567 | 149,970 | SH | DFND | 1 | 0 | 149,970 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 477,372 | 4,200 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 4,200 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 875,182 | 7,700 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 7,700 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 18,046,110 | 99,100 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 99,100 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,675,320 | 9,200 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 9,200 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 11,699,556 | 93,350 | SH | DFND | 1 | 0 | 93,350 | 0 | ||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 20,228,262 | 161,400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 161,400 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 16,480,895 | 131,500 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 131,500 | 0 | |
ABIVAX SA | SPONSORED ADS | 00370M103 | 200,515 | 14,022 | SH | DFND | 1 | 0 | 14,022 | 0 | ||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 12,821,914 | 287,358 | SH | DFND | 1 | 0 | 287,358 | 0 | ||
ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 358,749 | 63,160 | SH | DFND | 1 | 0 | 63,160 | 0 | ||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 357,422 | 5,292 | SH | DFND | 1 | 0 | 5,292 | 0 | ||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 709,170 | 10,500 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 10,500 | 0 | |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 8,348,568 | 451,518 | SH | DFND | 1 | 0 | 451,518 | 0 | ||
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 781,771 | 66,308 | SH | DFND | 1 | 0 | 66,308 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 8,249,318 | 23,800 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 23,800 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 8,249,318 | 23,800 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 23,800 | 0 | |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 799,840 | 142,574 | SH | DFND | 1 | 0 | 142,574 | 0 | ||
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 729,870 | 69,644 | SH | DFND | 1 | 0 | 69,644 | 0 | ||
ACELYRIN INC | COM | 00445A100 | 235,447 | 34,881 | SH | DFND | 1 | 0 | 34,881 | 0 | ||
ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 55,678 | 44,902 | SH | DFND | 1 | 0 | 44,902 | 0 | ||
ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 4,484,841 | 153,907 | SH | DFND | 1 | 0 | 153,907 | 0 | ||
ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 256,432 | 8,800 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 8,800 | 0 | |
ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 285,572 | 9,800 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 9,800 | 0 | |
ACRI CAPITAL ACQUISITION COR | *W EXP 02/01/202 | 00501A119 | 15,499 | 186,506 | SH | DFND | 1 | 0 | 186,506 | 0 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 1,276,736 | 4,751 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,751 | 0 | ||
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC | COM | 00509G209 | 9,704 | 2,396 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,396 | 0 | ||
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 6,076,501 | 92,138 | SH | DFND | 1 | 0 | 92,138 | 0 | ||
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 8,149,263 | 708,016 | SH | DFND | 1 | 0 | 708,016 | 0 | ||
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | SPONDS ADR | 00653A107 | 1,067,894 | 675,882 | SH | DFND | 1 | 0 | 675,882 | 0 | ||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 162,112 | 50,502 | SH | DFND | 1 | 0 | 50,502 | 0 | ||
ADC THERAPEUTICS SA | SHS | H0036K147 | 542,280 | 120,775 | SH | DFND | 1 | 0 | 120,775 | 0 | ||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 876,449 | 8,481 | SH | DFND | 1 | 0 | 8,481 | 0 | ||
ADECOAGRO S A | COM | L00849106 | 2,268,820 | 205,882 | SH | DFND | 1 | 0 | 205,882 | 0 | ||
ADICET BIO INC | COM | 007002108 | 107,992 | 45,954 | SH | DFND | 1 | 0 | 45,954 | 0 | ||
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 8,585,536 | 260,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 260,800 | 0 | ||
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 6,807,524 | 1,031,443 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,031,443 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 24,835,181 | 49,218 | SH | DFND | 1 | 0 | 49,218 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 14,885,700 | 29,500 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 29,500 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 8,830,500 | 17,500 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 17,500 | 0 | |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 7,250,004 | 1,078,870 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,078,870 | 0 | ||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 3,283,278 | 63,877 | SH | DFND | 1 | 0 | 63,877 | 0 | ||
ADTHEORENT HOLDING COMPANY | COM | 00739D109 | 56,904 | 17,727 | SH | DFND | 1 | 0 | 17,727 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 5,513,832 | 64,800 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 64,800 | 0 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 5,403,215 | 63,500 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 63,500 | 0 | |
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 14,351,428 | 83,322 | SH | DFND | 1 | 0 | 83,322 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 18,410,159 | 102,001 | SH | DFND | 1 | 0 | 102,001 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 78,260,464 | 433,600 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 433,600 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 43,534,188 | 241,200 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 241,200 | 0 | |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | COM NEW | 00773U207 | 119,945 | 8,483 | SH | DFND | 1 | 0 | 8,483 | 0 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 15,287,521 | 155,868 | SH | DFND | 1 | 0 | 155,868 | 0 | ||
AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 343,900 | 56,843 | SH | DFND | 1 | 0 | 56,843 | 0 | ||
AEHR TEST SYS | COM | 00760J108 | 252,080 | 20,329 | SH | DFND | 1 | 0 | 20,329 | 0 | ||
AEHR TEST SYS | COM | 00760J108 | 451,360 | 36,400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 36,400 | 0 | |
AEHR TEST SYS | COM | 00760J108 | 453,840 | 36,600 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 36,600 | 0 | |
AEMETIS INC | COM NEW | 00770K202 | 148,438 | 24,781 | SH | DFND | 1 | 0 | 24,781 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 16,349,335 | 188,118 | SH | DFND | 1 | 0 | 188,118 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 617,061 | 7,100 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 7,100 | 0 | |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 478,005 | 5,500 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 5,500 | 0 | |
AERSALE CORPORATION | COM | 00810F106 | 2,807 | 391 | SH | DFND | 1 | 0 | 391 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 11,473,028 | 639,879 | SH | DFND | 1 | 0 | 639,879 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 3,182,575 | 177,500 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 177,500 | 0 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 2,384,690 | 133,000 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 133,000 | 0 | |
AETHERIUM ACQUISITION CORP | CLASS A COM | 00809J101 | 1,841,488 | 167,408 | SH | DFND | 1 | 0 | 167,408 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 7,020,845 | 41,923 | SH | DFND | 1 | 0 | 41,923 | 0 | ||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 15,820,596 | 424,600 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 424,600 | 0 | |
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 22,534,848 | 604,800 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 604,800 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 4,404,618 | 51,300 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 51,300 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 1,906,092 | 22,200 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 22,200 | 0 | |
AFYA LTD | CL A COM | G01125106 | 276,545 | 14,884 | SH | DFND | 1 | 0 | 14,884 | 0 | ||
AG MTG INVT TR INC | COM NEW | 001228501 | 163,220 | 26,670 | SH | DFND | 1 | 0 | 26,670 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,402,428 | 11,400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 11,400 | 0 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,390,126 | 11,300 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 11,300 | 0 | |
AGENUS INC | COM NEW | 00847G705 | 225 | 388 | SH | DFND | 1 | 0 | 388 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 611,142 | 4,200 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 4,200 | 0 | |
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 3,329,337 | 545,793 | SH | DFND | 1 | 0 | 545,793 | 0 | ||
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 1,708,610 | 280,100 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 280,100 | 0 | |
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 1,169,370 | 191,700 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 191,700 | 0 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 1,571,099 | 158,697 | SH | DFND | 1 | 0 | 158,697 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 2,086,796 | 34,984 | SH | DFND | 1 | 0 | 34,984 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 1,264,580 | 21,200 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 21,200 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 1,956,520 | 32,800 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 32,800 | 0 | |
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 9,041,546 | 158,290 | SH | DFND | 1 | 0 | 158,290 | 0 | ||
AIB ACQUISITION CORPORATION | CLASS A ORD | G0R45S109 | 235,264 | 20,334 | SH | DFND | 1 | 0 | 20,334 | 0 | ||
AIMFINITY INVESTMENT CORP I | *W EXP 99/99/999 | G0135E126 | 5,128 | 394,450 | SH | DFND | 1 | 0 | 394,450 | 0 | ||
AIMFINITY INVESTMENT CORP I | UNIT 04/21/2027 | G0135E142 | 265,646 | 23,889 | SH | DFND | 1 | 0 | 23,889 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 19,599,643 | 80,900 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 80,900 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 11,992,365 | 49,500 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 49,500 | 0 | |
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 69,804 | 5,073 | SH | DFND | 1 | 0 | 5,073 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 12,689,200 | 76,923 | SH | DFND | 1 | 0 | 76,923 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 7,472,688 | 45,300 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 45,300 | 0 | |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 923,776 | 5,600 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 5,600 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 2,629,708 | 24,179 | SH | DFND | 1 | 0 | 24,179 | 0 | ||
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 728,792 | 398,247 | SH | DFND | 1 | 0 | 398,247 | 0 | ||
AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | 179,826 | 7,119 | SH | DFND | 1 | 0 | 7,119 | 0 | ||
AKOYA BIOSCIENCES INC | COM | 00974H104 | 135,919 | 28,981 | SH | DFND | 1 | 0 | 28,981 | 0 | ||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 874,601 | 59,302 | SH | DFND | 1 | 0 | 59,302 | 0 | ||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 19,175 | 1,300 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1,300 | 0 | |
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 752,456 | 10,383 | SH | DFND | 1 | 0 | 10,383 | 0 | ||
ALARUM TECHNOLOGIES LTD | SPONSORD ADS NEW | 78643B500 | 256,442 | 12,991 | SH | DFND | 1 | 0 | 12,991 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 2,992,104 | 69,600 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 69,600 | 0 | |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 975,873 | 22,700 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 22,700 | 0 | |
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 2,259,202 | 24,160 | SH | DFND | 1 | 0 | 24,160 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 17,574,116 | 133,400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 133,400 | 0 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 14,807,576 | 112,400 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 112,400 | 0 | |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 3,848,681 | 113,900 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 113,900 | 0 | |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 1,510,413 | 44,700 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 44,700 | 0 | |
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 3,498 | 42 | SH | DFND | 1 | 0 | 42 | 0 | ||
ALECTOR INC | COM | 014442107 | 320,691 | 53,271 | SH | DFND | 1 | 0 | 53,271 | 0 | ||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 2,020,249 | 122,662 | SH | DFND | 1 | 0 | 122,662 | 0 | ||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 1,408,700 | 222,907 | SH | DFND | 1 | 0 | 222,907 | 0 | ||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 247,744 | 39,200 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 39,200 | 0 | |
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 145,360 | 23,000 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 23,000 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 10,345,888 | 142,978 | SH | DFND | 1 | 0 | 142,978 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 69,443,892 | 959,700 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 959,700 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 43,864,632 | 606,200 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 606,200 | 0 | |
ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 1,130,652 | 114,787 | SH | DFND | 1 | 0 | 114,787 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 13,313,552 | 40,600 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 40,600 | 0 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 20,527,792 | 62,600 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 62,600 | 0 | |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 01625V104 | 803,292 | 161,954 | SH | DFND | 1 | 0 | 161,954 | 0 | ||
ALKAMI TECHNOLOGY INC | COM | 01644J108 | 2,129,998 | 86,691 | SH | DFND | 1 | 0 | 86,691 | 0 | ||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 11,635,315 | 429,823 | SH | DFND | 1 | 0 | 429,823 | 0 | ||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 940,125 | 12,500 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 12,500 | 0 | |
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 1,308,654 | 17,400 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 17,400 | 0 | |
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 565,634 | 4,199 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,199 | 0 | ||
ALLEGO N V | ORD SHS | N0796A100 | 2,437 | 1,681 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,681 | 0 | ||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 514,936 | 19,100 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 19,100 | 0 | |
ALLIENT INC | COM | 019330109 | 479,029 | 13,426 | SH | DFND | 1 | 0 | 13,426 | 0 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 7,088,758 | 87,343 | SH | DFND | 1 | 0 | 87,343 | 0 | ||
ALLOVIR INC | COM | 019818103 | 14,905 | 19,744 | SH | DFND | 1 | 0 | 19,744 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 210,245 | 1,215 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,215 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 5,501,718 | 31,800 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 31,800 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 2,543,247 | 14,700 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 14,700 | 0 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 2,524,698 | 62,200 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 62,200 | 0 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 466,785 | 11,500 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 11,500 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 13,485,408 | 90,234 | SH | DFND | 1 | 0 | 90,234 | 0 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 3,153,395 | 21,100 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 21,100 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 1,404,830 | 9,400 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 9,400 | 0 | |
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 2,709,302 | 8,181 | SH | DFND | 1 | 0 | 8,181 | 0 | ||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 6,755,868 | 20,400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 20,400 | 0 | |
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 4,205,859 | 12,700 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 12,700 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 11,465,247 | 75,964 | SH | DFND | 1 | 0 | 75,964 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 30,216,186 | 200,200 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 200,200 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 23,711,103 | 157,100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 157,100 | 0 | |
ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 3,393,829 | 246,108 | SH | DFND | 1 | 0 | 246,108 | 0 | ||
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | COMMON STOCK | 02128L106 | 552,992 | 42,702 | SH | DFND | 1 | 0 | 42,702 | 0 | ||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 308,228 | 118,095 | SH | DFND | 1 | 0 | 118,095 | 0 | ||
ALTIMMUNE INC | COM NEW | 02155H200 | 232,409 | 22,830 | SH | DFND | 1 | 0 | 22,830 | 0 | ||
ALTO INGREDIENTS INC | COM | 021513106 | 214,920 | 98,587 | SH | DFND | 1 | 0 | 98,587 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 3,428,532 | 78,600 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 78,600 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 61,068 | 1,400 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 1,400 | 0 | |
ALTUS POWER INC | COM CL A | 02217A102 | 32,122 | 6,720 | SH | DFND | 1 | 0 | 6,720 | 0 | ||
ALVOTECH | ORDINARY SHARES | L01800108 | 200,396 | 16,399 | SH | DFND | 1 | 0 | 16,399 | 0 | ||
AMALGAMATED FINANCIAL CORP | COM | 022671101 | 1,530,534 | 63,772 | SH | DFND | 1 | 0 | 63,772 | 0 | ||
AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 023111206 | 45,151 | 50,686 | SH | DFND | 1 | 0 | 50,686 | 0 | ||
A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 1,536,354 | 50,060 | SH | DFND | 1 | 0 | 50,060 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 92,992,391 | 515,536 | SH | DFND | 1 | 0 | 515,536 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 15,133,882 | 83,900 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 83,900 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 47,872,852 | 265,400 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 265,400 | 0 | |
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 11,070,246 | 218,047 | SH | DFND | 1 | 0 | 218,047 | 0 | ||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 2,188,187 | 43,100 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 43,100 | 0 | |
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 1,985,107 | 39,100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 39,100 | 0 | |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 3,925,426 | 1,582,833 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,582,833 | 0 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 5,990,718 | 66,291 | SH | DFND | 1 | 0 | 66,291 | 0 | ||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 1,370,822 | 14,874 | SH | DFND | 1 | 0 | 14,874 | 0 | ||
AMER SOFTWARE INC | CL A | 029683109 | 248,671 | 21,718 | SH | DFND | 1 | 0 | 21,718 | 0 | ||
AMER SPORTS INC | COM SHS | G0260P102 | 1,852,821 | 113,670 | SH | DFND | 1 | 0 | 113,670 | 0 | ||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 1,122,881 | 15,544 | SH | DFND | 1 | 0 | 15,544 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 207,088 | 2,800 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 2,800 | 0 | |
AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 612,902 | 25,400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 25,400 | 0 | |
AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 436,753 | 18,100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 18,100 | 0 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 9,600,489 | 625,439 | SH | DFND | 1 | 0 | 625,439 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 8,976,680 | 584,800 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 584,800 | 0 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 4,101,520 | 267,200 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 267,200 | 0 | |
AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 639,437 | 29,185 | SH | DFND | 1 | 0 | 29,185 | 0 | ||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 480,255 | 65,252 | SH | DFND | 1 | 0 | 65,252 | 0 | ||
AMERICAN COASTAL INS CORP | COM | 910710102 | 1,453,929 | 136,008 | SH | DFND | 1 | 0 | 136,008 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 309,480 | 12,000 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 12,000 | 0 | |
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 219,215 | 8,500 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 8,500 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 2,979,060 | 34,600 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 34,600 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 6,999,930 | 81,300 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 81,300 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,735,915 | 7,624 | SH | DFND | 1 | 0 | 7,624 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 11,384,500 | 50,000 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 50,000 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 18,921,039 | 83,100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 83,100 | 0 | |
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | COM SHS | 398182303 | 1,518,896 | 102,976 | SH | DFND | 1 | 0 | 102,976 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 6,338,414 | 81,085 | SH | DFND | 1 | 0 | 81,085 | 0 | ||
AMERICAN PUB ED INC | COM | 02913V103 | 637,921 | 44,924 | SH | DFND | 1 | 0 | 44,924 | 0 | ||
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | SHS NEW | 030111207 | 3,189,792 | 236,106 | SH | DFND | 1 | 0 | 236,106 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 947,062 | 4,793 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,793 | 0 | ||
AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 1,664,153 | 128,506 | SH | DFND | 1 | 0 | 128,506 | 0 | ||
AMERICAN WELL CORP | CL A | 03044L105 | 1,920 | 2,368 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,368 | 0 | ||
