The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 268 | 8,700 | SH | DFND | 9 | 8,700 | 0 | 0 | |
360 DIGITECH INC | AMERICAN DEP | 88557W101 | 548 | 45,900 | SH | DFND | 9 | 45,900 | 0 | 0 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 714 | 38,000 | SH | DFND | 9 | 38,000 | 0 | 0 | |
AARONS INC | COM PAR $0.50 | 002535300 | 1,027 | 18,129 | SH | DFND | 9 | 18,129 | 0 | 0 | |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 2,444 | 96,033 | SH | DFND | 9 | 96,033 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 12,436 | 114,266 | SH | DFND | 9 | 114,266 | 0 | 0 | |
ABEONA THERAPEUTICS INC | COM | 00289Y107 | 22 | 21,200 | SH | DFND | 9 | 21,200 | 0 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 420 | 30,123 | SH | DFND | 9 | 30,123 | 0 | 0 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 1,772 | 48,324 | SH | DFND | 9 | 48,324 | 0 | 0 | |
AC IMMUNE SA | SHS | H00263105 | 260 | 53,378 | SH | DFND | 9 | 53,378 | 0 | 0 | |
ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 149 | 42,800 | SH | DFND | 9 | 42,800 | 0 | 0 | |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 3,242 | 78,600 | SH | DFND | 9 | 78,600 | 0 | 0 | |
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | COM | 00430H102 | 185 | 17,400 | SH | DFND | 9 | 17,400 | 0 | 0 | |
ACCELERON PHARMA INC | COM | 00434H108 | 6,279 | 55,800 | SH | DFND | 9 | 55,800 | 0 | 0 | |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 594 | 102,400 | SH | DFND | 9 | 102,400 | 0 | 0 | |
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 137 | 57,200 | SH | DFND | 9 | 57,200 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 2,590 | 32,000 | SH | DFND | 9 | 32,000 | 0 | 0 | |
ACUSHNET HOLDINGS CORP | COM | 005098108 | 1,647 | 49,000 | SH | DFND | 9 | 49,000 | 0 | 0 | |
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00548A106 | 209 | 50,840 | SH | DFND | 9 | 50,840 | 0 | 0 | |
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | SPONDS ADR | 00653A107 | 825 | 103,335 | SH | DFND | 9 | 103,335 | 0 | 0 | |
ADC THERAPEUTICS SA | SHS | H0036K147 | 1,063 | 32,230 | SH | DFND | 9 | 32,230 | 0 | 0 | |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 3,338 | 408,515 | SH | DFND | 9 | 408,515 | 0 | 0 | |
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 1,075 | 17,216 | SH | DFND | 9 | 17,216 | 0 | 0 | |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | COM | 00773U108 | 581 | 56,399 | SH | DFND | 9 | 56,399 | 0 | 0 | |
AECOM | COM | 00766T100 | 545 | 13,020 | SH | DFND | 9 | 13,020 | 0 | 0 | |
AEGION CORP | COM | 00770F104 | 218 | 15,417 | SH | DFND | 9 | 15,417 | 0 | 0 | |
AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 007924103 | 191 | 74,629 | SH | DFND | 9 | 74,629 | 0 | 0 | |
AEMETIS INC | COM NEW | 00770K202 | 97 | 30,275 | SH | DFND | 9 | 30,275 | 0 | 0 | |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 1,713 | 68,000 | SH | DFND | 9 | 68,000 | 0 | 0 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 2,404 | 132,760 | SH | DFND | 9 | 132,760 | 0 | 0 | |
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 1,001 | 14,635 | SH | DFND | 9 | 14,635 | 0 | 0 | |
AFFIMED N V | COM | N01045108 | 458 | 135,200 | SH | DFND | 9 | 135,200 | 0 | 0 | |
AG MTG INVT TR INC | COM | 001228105 | 34 | 12,228 | SH | DFND | 9 | 12,228 | 0 | 0 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 4,786 | 64,435 | SH | DFND | 9 | 64,435 | 0 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 8,928 | 88,449 | SH | DFND | 9 | 88,449 | 0 | 0 | |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 795 | 22,700 | SH | DFND | 9 | 22,700 | 0 | 0 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 4,440 | 319,200 | SH | DFND | 9 | 319,200 | 0 | 0 | |
AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 3,167 | 49,759 | SH | DFND | 9 | 49,759 | 0 | 0 | |
AIM IMMUNOTECH INC | COM | 00901B105 | 25 | 11,600 | SH | DFND | 9 | 11,600 | 0 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 10,586 | 35,540 | SH | DFND | 9 | 35,540 | 0 | 0 | |
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 1,895 | 75,600 | SH | DFND | 9 | 75,600 | 0 | 0 | |
AKERS BIOSCIENCES INC | COM | 00973E409 | 100 | 44,583 | SH | DFND | 9 | 44,583 | 0 | 0 | |
AKOUOS INC | COM | 00973J101 | 503 | 22,003 | SH | DFND | 9 | 22,003 | 0 | 0 | |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 1,777 | 48,500 | SH | DFND | 9 | 48,500 | 0 | 0 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 723 | 8,100 | SH | DFND | 9 | 8,100 | 0 | 0 | |
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 3,152 | 227,608 | SH | DFND | 9 | 227,608 | 0 | 0 | |
ALBIREO PHARMA INC | COM | 01345P106 | 697 | 20,900 | SH | DFND | 9 | 20,900 | 0 | 0 | |
ALDEYRA THERAPEUTICS INC | COM | 01438T106 | 399 | 53,800 | SH | DFND | 9 | 53,800 | 0 | 0 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 2,352 | 14,700 | SH | DFND | 9 | 14,700 | 0 | 0 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 3,564 | 31,147 | SH | DFND | 9 | 31,147 | 0 | 0 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 1,714 | 196,601 | SH | DFND | 9 | 196,601 | 0 | 0 | |
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 5,668 | 57,300 | SH | DFND | 9 | 57,300 | 0 | 0 | |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L | UT LTD PART | 01877R108 | 509 | 183,761 | SH | DFND | 9 | 183,761 | 0 | 0 | |
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 1,153 | 42,656 | SH | DFND | 9 | 42,656 | 0 | 0 | |
ALLIED ESPORTS ENTMT INC | COM | 019170109 | 54 | 43,200 | SH | DFND | 9 | 43,200 | 0 | 0 | |
ALLOVIR INC | COM | 019818103 | 780 | 28,369 | SH | DFND | 9 | 28,369 | 0 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 6,510 | 69,150 | SH | DFND | 9 | 69,150 | 0 | 0 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 5,929 | 236,500 | SH | DFND | 9 | 236,500 | 0 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 1,106 | 7,596 | SH | DFND | 9 | 7,596 | 0 | 0 | |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | COMMON STOCK | 02128L106 | 146 | 18,600 | SH | DFND | 9 | 18,600 | 0 | 0 | |
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 3,341 | 128,501 | SH | DFND | 9 | 128,501 | 0 | 0 | |
ALTRA INDL MOTION CORP | COM | 02208R106 | 2,946 | 79,673 | SH | DFND | 9 | 79,673 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 15,280 | 395,453 | SH | DFND | 9 | 395,453 | 0 | 0 | |
AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 331 | 25,935 | SH | DFND | 9 | 25,935 | 0 | 0 | |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 4,858 | 2,149,600 | SH | DFND | 9 | 2,149,600 | 0 | 0 | |
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 985 | 209,138 | SH | DFND | 9 | 209,138 | 0 | 0 | |
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 9,589 | 867,751 | SH | DFND | 9 | 867,751 | 0 | 0 | |
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 1,607 | 28,000 | SH | DFND | 9 | 28,000 | 0 | 0 | |
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 17,491 | 73,978 | SH | DFND | 9 | 73,978 | 0 | 0 | |
AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 420 | 12,563 | SH | DFND | 9 | 12,563 | 0 | 0 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 4,727 | 384,600 | SH | DFND | 9 | 384,600 | 0 | 0 | |
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 629 | 28,611 | SH | DFND | 9 | 28,611 | 0 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 11,679 | 116,500 | SH | DFND | 9 | 116,500 | 0 | 0 | |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 347 | 12,200 | SH | DFND | 9 | 12,200 | 0 | 0 | |
AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC | COM | 02875D109 | 290 | 22,250 | SH | DFND | 9 | 22,250 | 0 | 0 | |
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 1,084 | 13,800 | SH | DFND | 9 | 13,800 | 0 | 0 | |
AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 910 | 15,862 | SH | DFND | 9 | 15,862 | 0 | 0 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 6,086 | 61,230 | SH | DFND | 9 | 61,230 | 0 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 2,592 | 10,200 | SH | DFND | 9 | 10,200 | 0 | 0 | |
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 1,963 | 139,022 | SH | DFND | 9 | 139,022 | 0 | 0 | |
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 2,841 | 48,600 | SH | DFND | 9 | 48,600 | 0 | 0 | |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 03168L105 | 464 | 119,600 | SH | DFND | 9 | 119,600 | 0 | 0 | |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 683 | 36,400 | SH | DFND | 9 | 36,400 | 0 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 2,111 | 19,500 | SH | DFND | 9 | 19,500 | 0 | 0 | |
AMYRIS INC | COM NEW | 03236M200 | 295 | 101,000 | SH | DFND | 9 | 101,000 | 0 | 0 | |
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | COM NEW | 032797300 | 131 | 28,733 | SH | DFND | 9 | 28,733 | 0 | 0 | |
ANGI HOMESERVICES INC | COM CL A | 00183L102 | 477 | 43,000 | SH | DFND | 9 | 43,000 | 0 | 0 | |
ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 397 | 32,900 | SH | DFND | 9 | 32,900 | 0 | 0 | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 682 | 95,768 | SH | DFND | 9 | 95,768 | 0 | 0 | |
ANNEXON INC | COM | 03589W102 | 666 | 22,024 | SH | DFND | 9 | 22,024 | 0 | 0 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 14,021 | 52,202 | SH | DFND | 9 | 52,202 | 0 | 0 | |
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 11,037 | 53,500 | SH | DFND | 9 | 53,500 | 0 | 0 | |
APACHE CORP | COM | 037411105 | 2,404 | 253,900 | SH | DFND | 9 | 253,900 | 0 | 0 | |
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R754 | 536 | 15,896 | SH | DFND | 9 | 15,896 | 0 | 0 | |
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 952 | 44,534 | SH | DFND | 9 | 44,534 | 0 | 0 | |
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 238 | 1,677 | SH | DFND | 9 | 1,677 | 0 | 0 | |
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 997 | 15,400 | SH | DFND | 9 | 15,400 | 0 | 0 | |
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES | COM | 03820J100 | 113 | 23,300 | SH | DFND | 9 | 23,300 | 0 | 0 | |
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 783 | 14,208 | SH | DFND | 9 | 14,208 | 0 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 9,958 | 167,506 | SH | DFND | 9 | 167,506 | 0 | 0 | |
APPLIED MOLECULAR TRANS INC | COM | 03824M109 | 1,289 | 40,500 | SH | DFND | 9 | 40,500 | 0 | 0 | |
APREA THERAPEUTICS INC | COM | 03836J102 | 589 | 24,500 | SH | DFND | 9 | 24,500 | 0 | 0 | |
AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 03842K200 | 47 | 10,500 | SH | DFND | 9 | 10,500 | 0 | 0 | |
ARAMARK | COM | 03852U106 | 5,119 | 193,537 | SH | DFND | 9 | 193,537 | 0 | 0 | |
ARCA BIOPHARMA INC | COM | 00211Y506 | 46 | 10,412 | SH | DFND | 9 | 10,412 | 0 | 0 | |
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 3,974 | 135,858 | SH | DFND | 9 | 135,858 | 0 | 0 | |
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 616 | 14,490 | SH | DFND | 9 | 14,490 | 0 | 0 | |
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 759 | 141,165 | SH | DFND | 9 | 141,165 | 0 | 0 | |
ARCIMOTO INC | COM | 039587100 | 114 | 17,314 | SH | DFND | 9 | 17,314 | 0 | 0 | |
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC | SHS CLASS -A - | G0457F107 | 455 | 111,082 | SH | DFND | 9 | 111,082 | 0 | 0 | |
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 234 | 5,318 | SH | DFND | 9 | 5,318 | 0 | 0 | |
ARCUS BIOSCIENCES INC | COM | 03969F109 | 694 | 40,500 | SH | DFND | 9 | 40,500 | 0 | 0 | |
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 4,884 | 120,822 | SH | DFND | 9 | 120,822 | 0 | 0 | |
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD | COM | G0464B107 | 1,553 | 45,098 | SH | DFND | 9 | 45,098 | 0 | 0 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 1,407 | 6,800 | SH | DFND | 9 | 6,800 | 0 | 0 | |
ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | 04206A101 | 380 | 72,300 | SH | DFND | 9 | 72,300 | 0 | 0 | |
ARMSTRONG WORLD INDS INC | COM | 04247X102 | 3,497 | 50,822 | SH | DFND | 9 | 50,822 | 0 | 0 | |
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 1,674 | 21,283 | SH | DFND | 9 | 21,283 | 0 | 0 | |
ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | 04351P101 | 1,096 | 7,100 | SH | DFND | 9 | 7,100 | 0 | 0 | |
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 157 | 38,432 | SH | DFND | 9 | 38,432 | 0 | 0 | |
ASGN INC | COM | 00191U102 | 490 | 7,702 | SH | DFND | 9 | 7,702 | 0 | 0 | |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 8,918 | 24,151 | SH | DFND | 9 | 24,151 | 0 | 0 | |
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 045327103 | 218 | 1,726 | SH | DFND | 9 | 1,726 | 0 | 0 | |
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | COM | 045396108 | 268 | 16,316 | SH | DFND | 9 | 16,316 | 0 | 0 | |
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 791 | 62,691 | SH | DFND | 9 | 62,691 | 0 | 0 | |
ASTRONICS CORP | COM | 046433108 | 416 | 53,939 | SH | DFND | 9 | 53,939 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 4,496 | 157,700 | SH | DFND | 9 | 157,700 | 0 | 0 | |
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 046513107 | 130 | 10,000 | SH | DFND | 9 | 10,000 | 0 | 0 | |
ATHENE HOLDING LTD | CL A | G0684D107 | 1,205 | 35,347 | SH | DFND | 9 | 35,347 | 0 | 0 | |
ATHENEX INC | COM | 04685N103 | 830 | 68,600 | SH | DFND | 9 | 68,600 | 0 | 0 | |
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P | SHS | G0751N103 | 459 | 16,060 | SH | DFND | 9 | 16,060 | 0 | 0 | |
ATN INTL INC | COM | 00215F107 | 251 | 5,000 | SH | DFND | 9 | 5,000 | 0 | 0 | |
ATOSSA THERAPEUTICS INC | COM | 04962H506 | 41 | 16,900 | SH | DFND | 9 | 16,900 | 0 | 0 | |
AUDIOCODES LTD | ORD | M15342104 | 343 | 10,900 | SH | DFND | 9 | 10,900 | 0 | 0 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 6,792 | 29,400 | SH | DFND | 9 | 29,400 | 0 | 0 | |
AUTOHOME INC | SP ADR RP CL A | 05278C107 | 1,969 | 20,514 | SH | DFND | 9 | 20,514 | 0 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 15,860 | 113,700 | SH | DFND | 9 | 113,700 | 0 | 0 | |
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 9,185 | 408,394 | SH | DFND | 9 | 408,394 | 0 | 0 | |
AVAYA HLDGS CORP | COM | 05351X101 | 2,094 | 137,762 | SH | DFND | 9 | 137,762 | 0 | 0 | |
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 9,651 | 75,496 | SH | DFND | 9 | 75,496 | 0 | 0 | |
AVIDITY BIOSCIENCES INC | COM | 05370A108 | 497 | 17,642 | SH | DFND | 9 | 17,642 | 0 | 0 | |
AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 1,701 | 64,297 | SH | DFND | 9 | 64,297 | 0 | 0 | |
AVNET INC | COM | 053807103 | 1,378 | 53,313 | SH | DFND | 9 | 53,313 | 0 | 0 | |
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 4,452 | 200,814 | SH | DFND | 9 | 200,814 | 0 | 0 | |
AXOVANT SCIENCES LTD | COM | G0750W203 | 86 | 18,600 | SH | DFND | 9 | 18,600 | 0 | 0 | |
AZEK CO INC | CL A | 05478C105 | 3,509 | 100,800 | SH | DFND | 9 | 100,800 | 0 | 0 | |
B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 5,203 | 187,362 | SH | DFND | 9 | 187,362 | 0 | 0 | |
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 401 | 6,137 | SH | DFND | 9 | 6,137 | 0 | 0 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 14,548 | 114,921 | SH | DFND | 9 | 114,921 | 0 | 0 | |
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 11,112 | 836,122 | SH | DFND | 9 | 836,122 | 0 | 0 | |
BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 503 | 5,147 | SH | DFND | 9 | 5,147 | 0 | 0 | |
BANC OF CALIFORNIA INC | COM | 05990K106 | 300 | 29,672 | SH | DFND | 9 | 29,672 | 0 | 0 | |
BANCFIRST CORP | COM | 05945F103 | 498 | 12,191 | SH | DFND | 9 | 12,191 | 0 | 0 | |
BANCO BBVA ARGENTINA S A | SPONSORED ADS | 058934100 | 252 | 99,900 | SH | DFND | 9 | 99,900 | 0 | 0 | |
BANCO DE CHILE | SPONSORED ADS | 059520106 | 245 | 16,206 | SH | DFND | 9 | 16,206 | 0 | 0 | |
BANCO MACRO SA | SPON ADR B | 05961W105 | 914 | 63,906 | SH | DFND | 9 | 63,906 | 0 | 0 | |
BANCO SANTANDER BRASIL S A | ADS REP 1 UNIT | 05967A107 | 1,153 | 233,400 | SH | DFND | 9 | 233,400 | 0 | 0 | |
BANCO SANTANDER MEXICO SA | SPONSORED ADS B | 05969B103 | 349 | 109,200 | SH | DFND | 9 | 109,200 | 0 | 0 | |
BANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 05968L102 | 2,427 | 95,000 | SH | DFND | 9 | 95,000 | 0 | 0 | |
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 1,171 | 23,172 | SH | DFND | 9 | 23,172 | 0 | 0 | |
BANK OZK | COM | 06417N103 | 2,446 | 114,709 | SH | DFND | 9 | 114,709 | 0 | 0 | |
BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 1,803 | 82,300 | SH | DFND | 9 | 82,300 | 0 | 0 | |
BARNES & NOBLE ED INC | COM | 06777U101 | 27 | 10,400 | SH | DFND | 9 | 10,400 | 0 | 0 | |
BARRETT BUSINESS SVCS INC | COM | 068463108 | 691 | 13,176 | SH | DFND | 9 | 13,176 | 0 | 0 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 14,846 | 184,603 | SH | DFND | 9 | 184,603 | 0 | 0 | |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | COM | 073685109 | 1,749 | 56,283 | SH | DFND | 9 | 56,283 | 0 | 0 | |
BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 2,590 | 172,900 | SH | DFND | 9 | 172,900 | 0 | 0 | |
BELLEROPHON THERAPEUTICS INC | COM NEW | 078771300 | 148 | 14,500 | SH | DFND | 9 | 14,500 | 0 | 0 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 6,125 | 100,171 | SH | DFND | 9 | 100,171 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 7,112 | 33,400 | SH | DFND | 9 | 33,400 | 0 | 0 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 5,353 | 48,100 | SH | DFND | 9 | 48,100 | 0 | 0 | |
BEYONDSPRING INC | SHS | G10830100 | 369 | 27,738 | SH | DFND | 9 | 27,738 | 0 | 0 | |
BGC PARTNERS INC | CL A | 05541T101 | 995 | 414,488 | SH | DFND | 9 | 414,488 | 0 | 0 | |
BIG 5 SPORTING GOODS CORP | COM | 08915P101 | 229 | 30,642 | SH | DFND | 9 | 30,642 | 0 | 0 | |
BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 1,948 | 43,673 | SH | DFND | 9 | 43,673 | 0 | 0 | |
BILL COM HLDGS INC | COM | 090043100 | 1,607 | 16,025 | SH | DFND | 9 | 16,025 | 0 | 0 | |
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 1,239 | 17,900 | SH | DFND | 9 | 17,900 | 0 | 0 | |
BIOSPECIFICS TECHNOLOGIES CO | COM | 090931106 | 299 | 5,654 | SH | DFND | 9 | 5,654 | 0 | 0 | |
BIOTELEMETRY INC | COM | 090672106 | 2,247 | 49,297 | SH | DFND | 9 | 49,297 | 0 | 0 | |
BJS RESTAURANTS INC | COM | 09180C106 | 1,342 | 45,600 | SH | DFND | 9 | 45,600 | 0 | 0 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 19,576 | 812,625 | SH | DFND | 9 | 812,625 | 0 | 0 | |
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 1,674 | 31,300 | SH | DFND | 9 | 31,300 | 0 | 0 | |
BLACKROCK CAP INVT CORP | COM | 092533108 | 126 | 51,677 | SH | DFND | 9 | 51,677 | 0 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 3,443 | 6,110 | SH | DFND | 9 | 6,110 | 0 | 0 | |
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | COM | 09259E108 | 191 | 19,500 | SH | DFND | 9 | 19,500 | 0 | 0 | |
BLACKSTONE GROUP INC | COM CL A | 09260D107 | 5,727 | 109,718 | SH | DFND | 9 | 109,718 | 0 | 0 | |
BLINK CHARGING CO | COM | 09354A100 | 345 | 33,511 | SH | DFND | 9 | 33,511 | 0 | 0 | |
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 810 | 49,700 | SH | DFND | 9 | 49,700 | 0 | 0 | |
BLOOMIN BRANDS INC | COM | 094235108 | 1,202 | 78,721 | SH | DFND | 9 | 78,721 | 0 | 0 | |
BLUEBIRD BIO INC | COM | 09609G100 | 653 | 12,100 | SH | DFND | 9 | 12,100 | 0 | 0 | |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | COM | 09627Y109 | 287 | 3,100 | SH | DFND | 9 | 3,100 | 0 | 0 | |
BMC STK HLDGS INC | COM | 05591B109 | 253 | 5,900 | SH | DFND | 9 | 5,900 | 0 | 0 | |
BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 412 | 10,315 | SH | DFND | 9 | 10,315 | 0 | 0 | |
BOK FINL CORP | COM NEW | 05561Q201 | 1,746 | 33,900 | SH | DFND | 9 | 33,900 | 0 | 0 | |
BONANZA CREEK ENERGY INC | COM NEW | 097793400 | 799 | 42,478 | SH | DFND | 9 | 42,478 | 0 | 0 | |
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 9,360 | 112,800 | SH | DFND | 9 | 112,800 | 0 | 0 | |
BOQI INTL MED INC | COM | 099501108 | 22 | 13,000 | SH | DFND | 9 | 13,000 | 0 | 0 | |
BOX INC | CL A | 10316T104 | 336 | 19,366 | SH | DFND | 9 | 19,366 | 0 | 0 | |
BOYD GAMING CORP | COM | 103304101 | 2,186 | 71,226 | SH | DFND | 9 | 71,226 | 0 | 0 | |
BP MIDSTREAM PARTNERS LP | UNIT LTD PTNR | 0556EL109 | 226 | 22,800 | SH | DFND | 9 | 22,800 | 0 | 0 | |
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 4,185 | 239,691 | SH | DFND | 9 | 239,691 | 0 | 0 | |
BRADY CORP | CL A | 104674106 | 250 | 6,255 | SH | DFND | 9 | 6,255 | 0 | 0 | |
BRF SA | SPONSORED ADR | 10552T107 | 1,467 | 447,339 | SH | DFND | 9 | 447,339 | 0 | 0 | |
BRIDGE BANCORP INC | COM | 108035106 | 613 | 35,175 | SH | DFND | 9 | 35,175 | 0 | 0 | |
BRINKER INTL INC | COM | 109641100 | 1,581 | 37,017 | SH | DFND | 9 | 37,017 | 0 | 0 | |
BRINKS CO | COM | 109696104 | 3,035 | 73,863 | SH | DFND | 9 | 73,863 | 0 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 7,135 | 118,340 | SH | DFND | 9 | 118,340 | 0 | 0 | |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 6,270 | 47,500 | SH | DFND | 9 | 47,500 | 0 | 0 | |
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS | LP INT UNIT | G16252101 | 1,811 | 38,020 | SH | DFND | 9 | 38,020 | 0 | 0 | |
BROOKLINE BANCORP INC DEL | COM | 11373M107 | 436 | 50,400 | SH | DFND | 9 | 50,400 | 0 | 0 | |
BRUKER CORP | COM | 116794108 | 2,870 | 72,200 | SH | DFND | 9 | 72,200 | 0 | 0 | |
BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 3,525 | 59,834 | SH | DFND | 9 | 59,834 | 0 | 0 | |
BRYN MAWR BK CORP | COM | 117665109 | 306 | 12,300 | SH | DFND | 9 | 12,300 | 0 | 0 | |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 888 | 27,226 | SH | DFND | 9 | 27,226 | 0 | 0 | |
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 4,557 | 80,921 | SH | DFND | 9 | 80,921 | 0 | 0 | |
CABALETTA BIO INC | COM | 12674W109 | 217 | 19,984 | SH | DFND | 9 | 19,984 | 0 | 0 | |
CABOT CORP | COM | 127055101 | 1,504 | 41,745 | SH | DFND | 9 | 41,745 | 0 | 0 | |
