The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 296 2,169 SH   SOLE   2,169 0 0
3M CO COM 88579Y101 139 1,015 SH   OTR   845 170 0
ABBOTT LABS COM 002824100 568 7,200 SH   DFND   7,200 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 724 9,178 SH   OTR   7,203 1,975 0
ABBOTT LABS COM 002824100 7,844 99,402 SH   SOLE   98,117 485 800
ABBVIE INC COM 00287Y109 363 4,765 SH   DFND   4,765 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 215 2,820 SH   OTR   895 1,925 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 190 2,502 SH   SOLE   1,777 725 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 8,171 7,032 SH   SOLE   6,957 35 40
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 913 786 SH   OTR   686 100 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 289 249 SH   DFND   249 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 269 231 SH   DFND   231 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 87 75 SH   OTR   0 75 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,464 1,259 SH   SOLE   1,244 15 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 3,954 102,241 SH   SOLE   99,751 1,450 1,040
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 35 900 SH   DFND   900 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 530 13,710 SH   OTR   9,660 4,050 0
AMAZON COM INC COM 023135106 5,422 2,781 SH   SOLE   2,766 15 0
AMAZON COM INC COM 023135106 406 208 SH   OTR   138 70 0
AMAZON COM INC COM 023135106 39 20 SH   DFND   20 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 356 4,452 SH   SOLE   4,452 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 33 150 SH   OTR   50 100 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,483 6,810 SH   SOLE   6,780 0 30
AMGEN INC COM 031162100 780 3,848 SH   SOLE   3,848 0 0
AMGEN INC COM 031162100 26 130 SH   DFND   130 0 0
AMGEN INC COM 031162100 74 366 SH   OTR   366 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 2 30 SH   DFND   30 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 233 3,195 SH   SOLE   3,195 0 0
APPLE INC COM 037833100 860 3,383 SH   DFND   3,383 0 0
APPLE INC COM 037833100 777 3,055 SH   OTR   2,785 270 0
APPLE INC COM 037833100 11,800 46,403 SH   SOLE   46,158 175 70
AT&T INC COM 00206R102 4,873 167,158 SH   SOLE   162,912 1,820 2,426
AT&T INC COM 00206R102 29 1,000 SH   DFND   1,000 0 0
AT&T INC COM 00206R102 507 17,405 SH   OTR   12,843 4,562 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 2,570 18,797 SH   SOLE   18,647 0 150
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 834 6,100 SH   DFND   6,100 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 158 1,950 SH   OTR   1,610 340 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 2,918 35,940 SH   SOLE   35,715 150 75
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 442 2,418 SH   DFND   2,418 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 568 3,109 SH   OTR   827 2,282 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3,932 21,507 SH   SOLE   21,382 75 50
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 1,456 68,616 SH   SOLE   68,381 0 235
BLACKROCK INC COM 09247X101 16 36 SH   DFND   36 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 298 678 SH   SOLE   678 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 113 2,030 SH   DFND   2,030 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 802 14,392 SH   OTR   12,040 2,352 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 5,190 93,105 SH   SOLE   90,450 1,325 1,330
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 518 4,462 SH   SOLE   4,462 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 5,888 81,250 SH   SOLE   79,520 890 840
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 10 142 SH   DFND   142 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 903 12,461 SH   OTR   10,916 1,545 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 354 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 43 240 SH   OTR   240 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 425 10,805 SH   DFND   10,805 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 138 3,501 SH   OTR   3,501 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,079 52,879 SH   SOLE   52,879 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 476 2,750 SH   OTR   2,750 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 1,867 10,778 SH   SOLE   10,728 50 0
COCA COLA CO COM 191216100 431 9,740 SH   DFND   9,740 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 321 7,250 SH   OTR   5,825 1,425 0
COCA COLA CO COM 191216100 3,111 70,322 SH   SOLE   69,822 0 500
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 59 1,270 SH   DFND   1,270 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 274 5,887 SH   SOLE   5,887 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 289 4,360 SH   SOLE   4,360 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 249 7,235 SH   DFND   7,235 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 801 23,302 SH   SOLE   23,302 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 416 13,518 SH   SOLE   12,458 0 1,060
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 35 1,138 SH   OTR   400 738 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 15 480 SH   DFND   480 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 976 3,422 SH   OTR   3,422 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 6,627 23,242 SH   SOLE   23,192 0 50
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 39 136 SH   DFND   136 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 122 2,058 SH   OTR   2,058 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 2,251 37,945 SH   SOLE   37,570 375 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 1,050 7,586 SH   SOLE   7,586 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 34 244 SH   DFND   244 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,183 12,244 SH   SOLE   12,244 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 20 210 SH   DFND   210 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 133 1,375 SH   OTR   1,125 250 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 471 6,525 SH   OTR   5,600 925 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 1,261 17,472 SH   SOLE   16,472 1,000 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 517 6,393 SH   OTR   5,227 1,166 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,548 19,144 SH   SOLE   17,515 666 963
EMERSON ELEC CO COM 291011104 1,402 29,430 SH   SOLE   29,430 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 63 1,320 SH   OTR   1,320 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 2,675 91,941 SH   SOLE   90,438 1,134 369
ENBRIDGE INC COM 29250N105 211 7,248 SH   OTR   4,723 2,525 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 236 6,225 SH   DFND   6,225 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,816 47,829 SH   OTR   5,409 42,420 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,066 80,752 SH   SOLE   79,402 1,290 60
FIDELITY COVINGTON TR MSCI COMMNTN SVC 316092873 24 810 SH   OTR   0 810 0
FIDELITY COVINGTON TR MSCI COMMNTN SVC 316092873 1,265 43,577 SH   SOLE   40,037 3,290 250
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 8 64 SH   DFND   64 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 268 2,023 SH   SOLE   2,023 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 20 2,500 SH   OTR   2,500 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 108 13,563 SH   SOLE   13,563 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 67 8,450 SH   DFND   8,450 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 267 5,057 SH   SOLE   4,425 0 632
GENUINE PARTS CO COM 372460105 17 250 SH   OTR   0 250 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105 646 9,589 SH   SOLE   9,589 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 911 12,192 SH   SOLE   12,192 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 21 135 SH   OTR   135 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 417 2,697 SH   SOLE   2,697 0 0
HANESBRANDS INC COM 410345102 344 43,675 SH   SOLE   42,675 0 1,000
HANESBRANDS INC COM 410345102 66 8,405 SH   OTR   3,800 4,605 0
HERSHEY CO COM 427866108 225 1,700 SH   SOLE   1,700 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 501 2,685 SH   DFND   2,685 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 284 1,523 SH   OTR   1,383 140 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 3,274 17,537 SH   SOLE   17,342 95 100
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 43 325 SH   OTR   200 125 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 3,364 25,147 SH   SOLE   24,997 0 150
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 33 245 SH   DFND   245 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 416 50,650 SH   SOLE   49,650 0 1,000
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 68 8,300 SH   OTR   3,800 4,500 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 3 20 SH   DFND   20 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 285 2,005 SH   SOLE   2,005 0 0
INTEL CORP COM 458140100 4,465 82,503 SH   SOLE   81,213 1,140 150
INTEL CORP COM 458140100 518 9,581 SH   DFND   9,581 0 0
INTEL CORP COM 458140100 531 9,808 SH   OTR   9,308 500 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 549 6,540 SH   SOLE   6,540 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 111 1,325 SH   DFND   1,325 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 338 10,780 SH   SOLE   10,780 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 154 810 SH   DFND   810 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 257 1,350 SH   OTR   1,000 350 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 4,588 24,096 SH   SOLE   23,996 0 100
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 496 5,720 SH   SOLE   5,720 0 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 539 3,746 SH   SOLE   3,746 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 749 13,349 SH   SOLE   13,349 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 306 5,445 SH   DFND   5,445 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 177 685 SH   DFND   685 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 289 1,119 SH   SOLE   1,119 0 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 340 2,945 SH   OTR   2,945 0 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 5,551 48,112 SH   SOLE   46,897 915 300
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 18,873 152,807 SH   SOLE   146,541 4,551 1,715
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 1,188 9,620 SH   OTR   8,650 970 0
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 1,074 47,535 SH   SOLE   47,235 0 300
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 21 925 SH   OTR   425 500 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 217 4,050 SH   OTR   4,050 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 579 10,829 SH   SOLE   10,329 0 500
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 115 3,375 SH   OTR   600 2,775 0
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 49 1,425 SH   DFND   1,425 0 0
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 309 9,063 SH   SOLE   9,063 0 0
ISHARES TR MSCI MIN VOL ETF 46429B697 5,379 99,615 SH   SOLE   99,615 0 0
ISHARES TR MSCI MIN VOL ETF 46429B697 12 228 SH   OTR   228 0 0
ISHARES TR MSCI MIN VOL ETF 46429B697 36 675 SH   DFND   469 206 0
ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802 88 800 SH   DFND   800 0 0
ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802 188 1,710 SH   SOLE   1,710 0 0
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 620 5,750 SH   SOLE   5,750 0 0
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 198 6,205 SH   OTR   5,185 1,020 0
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 111 3,475 SH   SOLE   3,475 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 12 80 SH   OTR   80 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 2,950 19,580 SH   SOLE   18,340 0 1,240
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 4,524 28,600 SH   SOLE   27,630 160 810
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 364 2,303 SH   OTR   2,303 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 16 143 SH   OTR   143 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 650 5,683 SH   SOLE   5,683 0 0
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 385 2,159 SH   OTR   2,159 0 0
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 29 162 SH   DFND   162 0 0
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 5,332 29,878 SH   SOLE   27,843 685 1,350
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 3,169 43,090 SH   SOLE   41,675 1,415 0
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 197 2,685 SH   OTR   2,585 100 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1,712 14,520 SH   SOLE   14,320 0 200
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 94 800 SH   OTR   800 0 0
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 4,497 22,000 SH   SOLE   18,325 1,200 2,475
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 20 100 SH   OTR   100 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 848 6,465 SH   OTR   4,570 1,895 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 471 3,595 SH   DFND   3,595 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 9,951 75,884 SH   SOLE   74,754 980 150
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 361 4,015 SH   DFND   4,015 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 125 1,391 SH   OTR   1,241 150 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 3,291 36,551 SH   SOLE   36,201 225 125
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 396 3,100 SH   SOLE   3,100 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 503 3,935 SH   DFND   3,935 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 278 1,747 SH   SOLE   1,747 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 3 19 SH   DFND   19 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 35 255 SH   DFND   255 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 604 4,357 SH   SOLE   4,357 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 317 3,687 SH   SOLE   3,687 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 62 720 SH   DFND   720 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 173 2,000 SH   OTR   2,000 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 73 850 SH   DFND   850 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 471 5,453 SH   SOLE   5,453 0 0
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 722 2,990 SH   SOLE   2,990 0 0
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 16 67 SH   DFND   67 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 332 2,005 SH   OTR   1,880 125 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 7,056 42,673 SH   SOLE   42,273 0 400
MCKESSON CORP COM 58155Q103 460 3,399 SH   SOLE   3,399 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 133 1,479 SH   OTR   1,479 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 852 9,446 SH   SOLE   9,446 0 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 2,114 27,485 SH   SOLE   25,335 1,200 950
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 328 4,259 SH   OTR   3,085 1,174 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 86 546 SH   DFND   546 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,440 9,130 SH   OTR   6,965 2,165 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 14,899 94,469 SH   SOLE   92,934 925 610
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 202 840 SH   DFND   840 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 231 958 SH   SOLE   958 0 0
NIKE INC CL B 654106103 374 4,525 SH   SOLE   4,525 0 0
NIKE INC CL B 654106103 444 5,365 SH   DFND   5,365 0 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 1,011 3,343 SH   SOLE   3,343 0 0
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOME COM 67066Y105 205 15,000 SH   SOLE   15,000 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 3 70 SH   DFND   70 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 254 5,260 SH   OTR   4,060 1,200 0
ORACLE CORP COM 68389X105 5,360 110,898 SH   SOLE   110,333 565 0
PAYCHEX INC COM 704326107 258 4,100 SH   OTR   4,100 0 0
PAYCHEX INC COM 704326107 1,297 20,620 SH   SOLE   20,620 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 292 3,053 SH   SOLE   3,053 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 3 30 SH   DFND   30 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 3,429 28,551 SH   SOLE   28,036 215 300
PEPSICO INC COM 713448108 288 2,400 SH   OTR   1,750 650 0
PEPSICO INC COM 713448108 112 930 SH   DFND   930 0 0
PFIZER INC COM 717081103 119 3,640 SH   DFND   3,640 0 0
PFIZER INC COM 717081103 219 6,695 SH   OTR   6,695 0 0
PFIZER INC COM 717081103 6,259 191,740 SH   SOLE   189,515 275 1,950
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 365 5,002 SH   OTR   3,562 1,440 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 2,864 39,252 SH   SOLE   38,582 670 0
PIMCO CA MUNICIPAL INCOME FD COM 72200N106 868 55,550 SH   SOLE   53,550 0 2,000
PIMCO CA MUNICIPAL INCOME FD COM 72200N106 22 1,400 SH   OTR   1,400 0 0
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 10 95 SH   OTR   95 0 0
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 3,635 34,238 SH   SOLE   30,873 2,865 500
PIMCO HIGH INCOME FD COM SHS 722014107 53 10,800 SH   SOLE   10,800 0 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 625 5,685 SH   DFND   5,685 0 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 563 5,115 SH   OTR   4,390 725 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 4,836 43,965 SH   SOLE   43,115 300 550
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 294 1,478 SH   SOLE   1,478 0 0
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 331 2,522 SH   SOLE   2,522 0 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 130 1,730 SH   OTR   1,490 240 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 2,372 31,600 SH   SOLE   31,250 0 350
ROSS STORES INC COM 778296103 308 3,540 SH   OTR   3,540 0 0
ROSS STORES INC COM 778296103 3,465 39,845 SH   SOLE   39,250 290 305
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 7 500 SH   OTR   0 500 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 157 11,650 SH   SOLE   11,650 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 8 275 SH   DFND   275 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 618 21,259 SH   SOLE   18,981 978 1,300
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 38 1,305 SH   OTR   1,305 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 522 16,834 SH   SOLE   15,046 912 876
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 1,528 15,583 SH   SOLE   13,040 938 1,605
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 20 360 SH   OTR   360 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 1,453 26,675 SH   SOLE   22,930 1,495 2,250
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 2,640 29,812 SH   SOLE   25,314 1,848 2,650
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 360 4,062 SH   OTR   4,062 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 28 1,325 SH   DFND   1,325 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 116 5,550 SH   OTR   5,550 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 3,690 177,241 SH   SOLE   163,877 4,974 8,390
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 3,741 63,384 SH   SOLE   59,835 1,549 2,000
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 22 375 SH   OTR   375 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 2,213 39,947 SH   SOLE   36,503 2,794 650
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 36 650 SH   OTR   650 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 1,151 25,544 SH   SOLE   23,970 574 1,000
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 18 400 SH   OTR   400 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 3,247 40,405 SH   SOLE   40,180 0 225
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 51 640 SH   OTR   640 0 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 134 1,185 SH   OTR   1,185 0 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 875 7,750 SH   SOLE   7,750 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 439 8,100 SH   OTR   7,200 900 0
SOUTHERN CO COM 842587107 1,484 27,412 SH   SOLE   24,512 1,500 1,400
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 6,380 29,100 SH   SOLE   28,520 475 105
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 460 2,100 SH   OTR   2,020 80 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 4 30 SH   OTR   0 30 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 1,506 10,170 SH   SOLE   10,155 0 15
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,116 8,208 SH   OTR   8,208 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 26,282 101,970 SH   SOLE   99,560 1,910 500
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 202 770 SH   DFND   770 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 341 1,297 SH   OTR   1,297 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 5,811 22,108 SH   SOLE   21,266 477 365
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101 123 4,000 SH   OTR   4,000 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101 1,082 35,222 SH   SOLE   31,782 3,440 0
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763 119 1,485 SH   OTR   1,485 0 0
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763 2,738 34,282 SH   SOLE   34,032 250 0
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763 58 725 SH   DFND   725 0 0
SPDR SER TR WELLS FG PFD ETF 78464A292 4,718 120,385 SH   SOLE   119,030 630 725
SPDR SER TR WELLS FG PFD ETF 78464A292 352 8,970 SH   OTR   8,370 600 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 47 710 SH   DFND   710 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 347 5,269 SH   SOLE   5,269 0 0
TARGET CORP COM 87612E106 274 2,945 SH   DFND   2,945 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 90 900 SH   OTR   900 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 388 3,878 SH   SOLE   3,878 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 306 1,078 SH   SOLE   1,078 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 2 6 SH   DFND   6 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 1,376 9,759 SH   SOLE   9,759 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 944 10,101 SH   SOLE   10,101 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 124 1,330 SH   OTR   1,330 0 0
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 95 15,053 SH   SOLE   15,053 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 5 54 SH   DFND   54 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 301 3,191 SH   OTR   1,471 1,720 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 3,454 36,618 SH   SOLE   36,373 110 135
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 35 140 SH   DFND   140 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 180 722 SH   OTR   722 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1,446 5,799 SH   SOLE   5,774 0 25
VANECK VECTORS ETF TR AGRIBUSINESS ETF 92189F700 265 5,163 SH   SOLE   5,163 0 0
VANECK VECTORS ETF TR AGRIBUSINESS ETF 92189F700 87 1,700 SH   OTR   0 1,700 0
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 281 1,792 SH   OTR   1,752 40 0
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 9,594 61,228 SH   SOLE   59,398 550 1,280
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 77 600 SH   OTR   600 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 468 3,630 SH   SOLE   3,630 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 76 2,275 SH   OTR   2,275 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,620 48,294 SH   SOLE   46,241 1,128 925
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 93 2,150 SH   OTR   2,150 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 1,092 25,230 SH   SOLE   24,730 500 0
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 131 1,855 SH   OTR   1,855 0 0
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 2,180 30,817 SH   SOLE   30,517 300 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 3,120 58,071 SH   SOLE   56,448 1,623 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 368 6,850 SH   OTR   4,100 2,750 0
VISA INC COM CL A 92826C839 5,546 34,423 SH   SOLE   34,423 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 84 520 SH   DFND   520 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 673 4,180 SH   OTR   2,190 1,990 0
WALMART INC COM 931142103 642 5,650 SH   DFND   5,650 0 0
WALMART INC COM 931142103 202 1,774 SH   OTR   1,774 0 0
WALMART INC COM 931142103 2,578 22,686 SH   SOLE   22,576 110 0
