The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
DBX ETF TR XTRACK HRVST CSI 233051879   3,253,841 120,468 SH   DFND 1 0 0 0
DBX ETF TR XTRACK HRVST CSI 233051879   5,655,894 209,400 SH Put DFND 1 0 0 0
DBX ETF TR XTRACK HRVST CSI 233051879   17,064,918 631,800 SH Call DFND 1 0 0 0
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN WOLFE US EQUITY 82889N434   399,070 15,165 SH   DFND 1 0 0 0
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN VOLATILITY PREM 82889N863   206,531 9,863 SH   DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR II VIX SHT TERM FUT 74347Y730   568,429 12,708 SH   DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR II VIX SHT TERM FUT 74347Y730   2,853,774 63,800 SH Call DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR II VIX SHT TERM FUT 74347Y730   1,574,496 35,200 SH Put DFND 1 0 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107   2,675,462 4,708 SH   DFND 1 0 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107   5,398,660 9,500 SH Call DFND 1 0 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107   1,307,044 2,300 SH Put DFND 1 0 0 0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109   341,421,557 801,892 SH   DFND 1 0 0 0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109   701,115,459 1,646,700 SH Call DFND 1 0 0 0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109   691,322,749 1,623,700 SH Put DFND 1 0 0 0
KANDI TECHNOLOGIES GROUP INC USD ORD SHS G5214E103   9,657 10,200 SH Call DFND 1 0 0 0
ISHARES TR US TELECOM ETF 464287713   795,366 29,700 SH Call DFND 1 0 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST US SML CP PWR B 45782C599   406,610 13,314 SH   DFND 1 0 0 0
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN US SMALL CP PLUS 82889N418   2,136,933 95,721 SH   DFND 1 0 0 0
ISHARES TR US OIL GS EX ETF 464288851   282,720 3,200 SH Call DFND 1 0 0 0
ISHARES TR US OIL GS EX ETF 464288851   247,380 2,800 SH Put DFND 1 0 0 0
ETF SER SOLUTIONS US GLB JETS 26922A842   443,267 17,424 SH   DFND 1 0 0 0
ETF SER SOLUTIONS US GLB JETS 26922A842   7,441,200 292,500 SH Call DFND 1 0 0 0
ETF SER SOLUTIONS US GLB JETS 26922A842   5,159,232 202,800 SH Put DFND 1 0 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST US EQUT BUFR AUG 45782C698   332,721 7,612 SH   DFND 1 0 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY ULTRA B 45782C821   207,754 5,870 SH   DFND 1 0 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY PWR BF 45782C680   840,827 21,817 SH   DFND 1 0 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST US EQT ULTRA BFR 45782C425   201,287 6,051 SH   DFND 1 0 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST US EQT ULTRA BF 45782C672   272,719 7,656 SH   DFND 1 0 0 0
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN US EQT PLS CNVEX 82889N103   707,249 18,865 SH   DFND 1 0 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST US EQT ACLRTD ET 45783Y707   790,844 22,684 SH   DFND 1 0 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST US EQT ACLRTD 9 45783Y889   265,280 7,759 SH   DFND 1 0 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST US EQT ACC 9 BFR 45783Y780   209,373 7,280 SH   DFND 1 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797   2,606,973 95,739 SH   DFND 1 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797   16,727,389 614,300 SH Call DFND 1 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797   6,279,238 230,600 SH Put DFND 1 0 0 0
ISHARES TR US BR DEL SE ETF 464288794   303,198 2,100 SH Put DFND 1 0 0 0
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760   961,686 6,600 SH Put DFND 1 0 0 0
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760   1,529,955 10,500 SH Call DFND 1 0 0 0
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760   2,703,212 18,552 SH   DFND 1 0 0 0
SPROTT FDS TR URANIUM MINERS E 85208P303   552,560 13,814 SH   DFND 1 0 0 0
SPROTT FDS TR URANIUM MINERS E 85208P303   1,720,000 43,000 SH Call DFND 1 0 0 0
SPROTT FDS TR URANIUM MINERS E 85208P303   704,000 17,600 SH Put DFND 1 0 0 0
UNITED STS OIL FD LP UNITS 91232N207   537,208 7,180 SH   DFND 1 0 0 0
UNITED STS OIL FD LP UNITS 91232N207   34,147,848 456,400 SH Call DFND 1 0 0 0
UNITED STS OIL FD LP UNITS 91232N207   13,983,858 186,900 SH Put DFND 1 0 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   104,564,677 202,798 SH   DFND 1 0 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   5,034,622,284 9,764,400 SH Call DFND 1 0 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   3,750,908,067 7,274,700 SH Put DFND 1 0 0 0
GENESIS ENERGY L P UNIT LTD PARTN 371927104   130,540 13,015 SH   DFND 1 0 0 0
GENESIS ENERGY L P UNIT LTD PARTN 371927104   427,278 42,600 SH Put DFND 1 0 0 0
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L UNIT LTD PARTN 726503105   330,996 19,667 SH   DFND 1 0 0 0
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L UNIT LTD PARTN 726503105   3,315,510 197,000 SH Call DFND 1 0 0 0
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L UNIT LTD PARTN 726503105   971,091 57,700 SH Put DFND 1 0 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106   249,751 6,850 SH   DFND 1 0 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106   758,368 20,800 SH Call DFND 1 0 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106   528,670 14,500 SH Put DFND 1 0 0 0
ISHARES S&P GSCI COMMODITY- UNIT BEN INT 46428R107   218,766 10,100 SH Call DFND 1 0 0 0
ISHARES S&P GSCI COMMODITY- UNIT BEN INT 46428R107   240,426 11,100 SH Put DFND 1 0 0 0
SAN JUAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 798241105   52,110 13,500 SH Put DFND 1 0 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   3,554,921 141,913 SH   DFND 1 0 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   31,888,650 1,273,000 SH Call DFND 1 0 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   20,861,640 832,800 SH Put DFND 1 0 0 0
UNITED STS BRENT OIL FD LP UNIT 91167Q100   798,864 26,700 SH Call DFND 1 0 0 0
KIMBELL RTY PARTNERS LP UNIT 49435R102   316,382 19,700 SH Put DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRPRO S&P500 74347X864   13,915,232 155,200 SH Call DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRPRO S&P500 74347X864   12,848,278 143,300 SH Put DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRPRO S&P500 74347X864   5,353,957 59,714 SH   DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRPRO DOW30 74347X823   558,595 5,888 SH   DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRPRO DOW30 74347X823   3,918,131 41,300 SH Put DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRPRO DOW30 74347X823   8,225,229 86,700 SH Call DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRASHRT S&P500 74347G416   473,850 24,300 SH Call DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRASHRT S&P500 74347G416   209,762 10,757 SH   DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRASHORT BITCO 74349Y803   159,390 13,800 SH Call DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRAPRO SHT QQQ 74347G192   9,114,136 300,400 SH Put DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRAPRO SHT QQQ 74347G192   3,621,018 119,348 SH   DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRAPRO SHT QQQ 74347G192   32,087,584 1,057,600 SH Call DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRAPRO SHORT S 74349Y845   2,675,828 120,100 SH Call DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRAPRO SHORT S 74349Y845   1,174,156 52,700 SH Put DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 74347X831   79,772,942 981,700 SH Put DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 74347X831   123,279,546 1,517,100 SH Call DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 74347X831   7,701,417 94,775 SH   DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR II ULTRA VIX SHORT 74347Y755   16,153,004 786,800 SH Call DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR II ULTRA VIX SHORT 74347Y755   1,040,276 50,671 SH   DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR II ULTRA VIX SHORT 74347Y755   13,863,909 675,300 SH Put DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRA BITCOIN ET 74349Y704   1,111,188 22,100 SH Call DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTR RUSSL2000 74347X799   323,532 6,600 SH Call DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTR RUSSL2000 74347X799   593,142 12,100 SH Put DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR II ULTA BLMBG 2017 74347Y888   4,497,372 166,200 SH Call DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR II ULTA BLMBG 2017 74347Y888   1,401,708 51,800 SH Put DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR II ULSHT BLOOMB GAS 74347Y813   2,385,276 59,100 SH Put DFND 1 0 0 0
PROSHARES TR II ULSHT BLOOMB GAS 74347Y813   3,337,772 82,700 SH Call DFND 1 0 0 0
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721   402,500 2,500 SH Call DFND 1 0 0 0
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721   531,300 3,300 SH Put DFND 1 0 0 0
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739   17,551,656 190,200 SH Put DFND 1 0 0 0
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739   9,569,436 103,700 SH Call DFND 1 0 0 0
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739   97,525,472 1,056,843 SH   DFND 1 0 0 0
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810   261,959 4,481 SH   DFND 1 0 0 0
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810   2,396,860 41,000 SH Call DFND 1 0 0 0
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810   1,420,578 24,300 SH Put DFND 1 0 0 0
ISHARES TR U.S. INSRNCE ETF 464288786   231,354 1,836 SH   DFND 1 0 0 0
ISHARES TR U.S. FIN SVC ETF 464287770   519,847 6,687 SH   DFND 1 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742   506,325 4,300 SH Call DFND 1 0 0 0
LISTED FD TR TRUESHARES STRUC 53656F714   575,997 15,014 SH   DFND 1 0 0 0
LISTED FD TR TRUESHARES STRUC 53656F722   519,763 13,376 SH   DFND 1 0 0 0
LISTED FD TR TRUESHARES STRUC 53656F748   212,323 6,734 SH   DFND 1 0 0 0
LISTED FD TR TRUESHARES STRUC 53656F755   919,400 26,596 SH   DFND 1 0 0 0
LISTED FD TR TRUESHARES STRUC 53656F771   233,734 7,844 SH   DFND 1 0 0 0
LISTED FD TR TRUESHARES STRCT 53656F664   311,680 7,453 SH   DFND 1 0 0 0
INVESTMENT MANAGERS SER TR I TRADR 2X SHORT 46144X131   648,561 15,900 SH Call DFND 1 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   197,322,517 335,457 SH   DFND 1 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   9,023,059,512 15,339,600 SH Call DFND 1 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   7,964,792,910 13,540,500 SH Put DFND 1 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   14,802,738 50,900 SH Call DFND 1 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   8,695,518 29,900 SH Put DFND 1 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   1,819,370 6,256 SH   DFND 1 0 0 0
FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 316188309   229,194 5,100 SH Call DFND 1 0 0 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176   1,110,539 10,410 SH   DFND 1 0 0 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176   8,747,760 82,000 SH Call DFND 1 0 0 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176   1,546,860 14,500 SH Put DFND 1 0 0 0
NORTHERN LTS FD TR II THE FUTURE FUND 66538F231   296,878 11,632 SH   DFND 1 0 0 0
KURV ETF TR TECHNOLOGY TITAN 500948302   222,773 8,092 SH   DFND 1 0 0 0
ETF OPPORTUNITIES TRUST T REX 2X LONG MS 26923N462   231,254 27,662 SH   DFND 1 0 0 0
ETF OPPORTUNITIES TRUST T REX 2X LONG MS 26923N462   500,764 59,900 SH Call DFND 1 0 0 0
ETF OPPORTUNITIES TRUST T REX 2X LONG MS 26923N462   588,544 70,400 SH Put DFND 1 0 0 0
ETF OPPORTUNITIES TRUST T REX 2X LONG 26923N819   210,711 14,300 SH Call DFND 1 0 0 0
PACER FDS TR SWAN SOS MODERAT 69374H519   543,402 19,378 SH   DFND 1 0 0 0
PACER FDS TR SWAN SOS MOD JAN 69374H550   240,333 8,232 SH   DFND 1 0 0 0
COLLIERS INTL GROUP INC SUB VTG SHS 194693107   535,960 4,000 SH Call DFND 1 0 0 0
GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTG SHS 36168Q104   200,772 4,527 SH   DFND 1 0 0 0
LIGHTSPEED COMMERCE INC SUB VTG SHS 53229C107   209,596 13,735 SH   DFND 1 0 0 0
LIGHTSPEED COMMERCE INC SUB VTG SHS 53229C107   535,626 35,100 SH Call DFND 1 0 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SR LN ETF 46138G508   252,360 12,000 SH Put DFND 1 0 0 0
VIPSHOP HLDGS LTD SPONSORED ADS A 92763W103   766,256 57,700 SH Call DFND 1 0 0 0
VIPSHOP HLDGS LTD SPONSORED ADS A 92763W103   280,208 21,100 SH Put DFND 1 0 0 0
VNET GROUP INC SPONSORED ADS A 90138A103   63,508 12,651 SH   DFND 1 0 0 0
VNET GROUP INC SPONSORED ADS A 90138A103   87,348 17,400 SH Call DFND 1 0 0 0
VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. SPONSORED ADS 92837L109   350,720 6,484 SH   DFND 1 0 0 0
VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. SPONSORED ADS 92837L109   540,900 10,000 SH Call DFND 1 0 0 0
VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. SPONSORED ADS 92837L109   984,438 18,200 SH Put DFND 1 0 0 0
VERONA PHARMA PLC SPONSORED ADS 925050106   859,526 18,280 SH   DFND 1 0 0 0
VERONA PHARMA PLC SPONSORED ADS 925050106   742,916 15,800 SH Call DFND 1 0 0 0
VERONA PHARMA PLC SPONSORED ADS 925050106   592,452 12,600 SH Put DFND 1 0 0 0
UP FINTECH HLDG LTD SPONSORED ADS 91531W106   282,508 43,396 SH   DFND 1 0 0 0
UP FINTECH HLDG LTD SPONSORED ADS 91531W106   1,893,108 290,800 SH Call DFND 1 0 0 0
UP FINTECH HLDG LTD SPONSORED ADS 91531W106   553,350 85,000 SH Put DFND 1 0 0 0
VALE S A SPONSORED ADS 91912E105   101,367 11,441 SH   DFND 1 0 0 0
VALE S A SPONSORED ADS 91912E105   2,550,794 287,900 SH Call DFND 1 0 0 0
VALE S A SPONSORED ADS 91912E105   4,284,696 483,600 SH Put DFND 1 0 0 0
CANAAN INC SPONSORED ADS 134748102   122,608 55,229 SH   DFND 1 0 0 0
CANAAN INC SPONSORED ADS 134748102   249,084 112,200 SH Call DFND 1 0 0 0
CANAAN INC SPONSORED ADS 134748102   133,644 60,200 SH Put DFND 1 0 0 0
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109   504,212 9,255 SH   DFND 1 0 0 0
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109   3,236,112 59,400 SH Call DFND 1 0 0 0
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109   1,830,528 33,600 SH Put DFND 1 0 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102   570,218 5,065 SH   DFND 1 0 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102   7,272,668 64,600 SH Call DFND 1 0 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102   2,386,696 21,200 SH Put DFND 1 0 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   68,678,462 342,724 SH   DFND 1 0 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   265,677,062 1,325,800 SH Call DFND 1 0 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   186,202,388 929,200 SH Put DFND 1 0 0 0
TAL EDUCATION GROUP SPONSORED ADS 874080104   1,684,704 174,400 SH Call DFND 1 0 0 0
TAL EDUCATION GROUP SPONSORED ADS 874080104   382,536 39,600 SH Put DFND 1 0 0 0
TENARIS S A SPONSORED ADS 88031M109   924,960 24,600 SH Put DFND 1 0 0 0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS 881624209   1,605,612 71,936 SH   DFND 1 0 0 0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS 881624209   13,090,680 586,500 SH Call DFND 1 0 0 0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS 881624209   3,977,424 178,200 SH Put DFND 1 0 0 0
PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS 722304102   5,253,936 55,662 SH   DFND 1 0 0 0
PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS 722304102   79,816,184 845,600 SH Call DFND 1 0 0 0
PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS 722304102   25,032,228 265,200 SH Put DFND 1 0 0 0
OPERA LTD SPONSORED ADS 68373M107   189,667 10,030 SH   DFND 1 0 0 0
OPERA LTD SPONSORED ADS 68373M107   1,567,639 82,900 SH Call DFND 1 0 0 0
OPERA LTD SPONSORED ADS 68373M107   599,447 31,700 SH Put DFND 1 0 0 0
OATLY GROUP AB SPONSORED ADS 67421J108   34,536 54,464 SH   DFND 1 0 0 0
OATLY GROUP AB SPONSORED ADS 67421J108   57,006 89,900 SH Call DFND 1 0 0 0
OATLY GROUP AB SPONSORED ADS 67421J108   6,785 10,700 SH Put DFND 1 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   15,342,536 182,367 SH   DFND 1 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   250,446,597 2,976,900 SH Call DFND 1 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   116,536,876 1,385,200 SH Put DFND 1 0 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205   5,605,765 44,522 SH   DFND 1 0 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205   137,216,718 1,089,800 SH Call DFND 1 0 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205   72,738,207 577,700 SH Put DFND 1 0 0 0
ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD SPONSORED ADS 04965M106   345,280 13,000 SH Call DFND 1 0 0 0
IQIYI INC SPONSORED ADS 46267X108   46,844 23,190 SH   DFND 1 0 0 0
IQIYI INC SPONSORED ADS 46267X108   434,098 214,900 SH Call DFND 1 0 0 0
IQIYI INC SPONSORED ADS 46267X108   120,594 59,700 SH Put DFND 1 0 0 0
HESAI GROUP SPONSORED ADS 428050108   887,689 60,387 SH   DFND 1 0 0 0
HESAI GROUP SPONSORED ADS 428050108   414,540 28,200 SH Call DFND 1 0 0 0
HESAI GROUP SPONSORED ADS 428050108   174,930 11,900 SH Put DFND 1 0 0 0
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD SPONSORED ADS 35969L108   114,822 10,612 SH   DFND 1 0 0 0
GAOTU TECHEDU INC SPONSORED ADS 36257Y109   126,576 58,600 SH Call DFND 1 0 0 0
GAOTU TECHEDU INC SPONSORED ADS 36257Y109   88,992 41,200 SH Put DFND 1 0 0 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101   219,295 3,419 SH   DFND 1 0 0 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101   1,956,270 30,500 SH Call DFND 1 0 0 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101   2,180,760 34,000 SH Put DFND 1 0 0 0
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107   718,973 19,752 SH   DFND 1 0 0 0
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107   1,823,640 50,100 SH Call DFND 1 0 0 0
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107   1,557,920 42,800 SH Put DFND 1 0 0 0
MATERIALISE NV SPONSORED ADS 57667T100   121,410 17,100 SH Call DFND 1 0 0 0
LI AUTO INC SPONSORED ADS 50202M102   614,516 25,320 SH   DFND 1 0 0 0
LI AUTO INC SPONSORED ADS 50202M102   6,967,917 287,100 SH Call DFND 1 0 0 0
LI AUTO INC SPONSORED ADS 50202M102   1,762,002 72,600 SH Put DFND 1 0 0 0
KASPI KZ JSC SPONSORED ADS 48581R205   504,000 5,250 SH   DFND 1 0 0 0
KASPI KZ JSC SPONSORED ADS 48581R205   902,400 9,400 SH Put DFND 1 0 0 0
KANZHUN LIMITED SPONSORED ADS 48553T106   249,340 18,200 SH Call DFND 1 0 0 0
KANZHUN LIMITED SPONSORED ADS 48553T106   260,300 19,000 SH Put DFND 1 0 0 0
JUMIA TECHNOLOGIES AG SPONSORED ADS 48138M105   93,084 23,746 SH   DFND 1 0 0 0
JUMIA TECHNOLOGIES AG SPONSORED ADS 48138M105   928,256 236,800 SH Call DFND 1 0 0 0
JUMIA TECHNOLOGIES AG SPONSORED ADS 48138M105   430,416 109,800 SH Put DFND 1 0 0 0
KE HLDGS INC SPONSORED ADS 482497104   597,114 32,399 SH   DFND 1 0 0 0
KE HLDGS INC SPONSORED ADS 482497104   4,388,183 238,100 SH Call DFND 1 0 0 0
KE HLDGS INC SPONSORED ADS 482497104   1,951,737 105,900 SH Put DFND 1 0 0 0
ZHIHU INC SPONSORED ADS 98955N207   37,644 10,399 SH   DFND 1 0 0 0
NETEASE INC SPONSORED ADS 64110W102   2,398,505 26,874 SH   DFND 1 0 0 0
NETEASE INC SPONSORED ADS 64110W102   5,471,025 61,300 SH Call DFND 1 0 0 0
NETEASE INC SPONSORED ADS 64110W102   3,882,375 43,500 SH Put DFND 1 0 0 0
NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409   242,761 4,100 SH Put DFND 1 0 0 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105   317,402 6,581 SH   DFND 1 0 0 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105   2,324,686 48,200 SH Call DFND 1 0 0 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105   694,512 14,400 SH Put DFND 1 0 0 0
SIBANYE STILLWATER LTD SPONSORED ADR 82575P107   217,109 67,009 SH   DFND 1 0 0 0
SIBANYE STILLWATER LTD SPONSORED ADR 82575P107   494,424 152,600 SH Call DFND 1 0 0 0
SIBANYE STILLWATER LTD SPONSORED ADR 82575P107   196,992 60,800 SH Put DFND 1 0 0 0
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO SPONSORED ADR 82706C108   340,977 6,245 SH   DFND 1 0 0 0
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO SPONSORED ADR 82706C108   294,840 5,400 SH Call DFND 1 0 0 0
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO SPONSORED ADR 82706C108   556,920 10,200 SH Put DFND 1 0 0 0
JINKOSOLAR HLDG CO LTD SPONSORED ADR 47759T100   239,940 9,640 SH   DFND 1 0 0 0
JINKOSOLAR HLDG CO LTD SPONSORED ADR 47759T100   1,189,742 47,800 SH Call DFND 1 0 0 0
JINKOSOLAR HLDG CO LTD SPONSORED ADR 47759T100   729,277 29,300 SH Put DFND 1 0 0 0
LUFAX HOLDING LTD SPONSORED ADR 54975P201   68,352 28,480 SH   DFND 1 0 0 0
LUFAX HOLDING LTD SPONSORED ADR 54975P201   99,600 41,500 SH Call DFND 1 0 0 0
LUFAX HOLDING LTD SPONSORED ADR 54975P201   127,680 53,200 SH Put DFND 1 0 0 0
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD SPONSORED ADR 980228308   290,510 19,000 SH Call DFND 1 0 0 0
HARMONY GOLD MINING CO LTD SPONSORED ADR 413216300   133,480 16,398 SH   DFND 1 0 0 0
HARMONY GOLD MINING CO LTD SPONSORED ADR 413216300   380,138 46,700 SH Call DFND 1 0 0 0
HARMONY GOLD MINING CO LTD SPONSORED ADR 413216300   290,598 35,700 SH Put DFND 1 0 0 0
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A SPONSORED ADR 399909100   1,451,142 23,100 SH Call DFND 1 0 0 0
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A SPONSORED ADR 399909100   841,788 13,400 SH Put DFND 1 0 0 0
GRUPO SUPERVIELLE S.A. SPONSORED ADR 40054A108   151,300 10,000 SH Call DFND 1 0 0 0
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   399,560 11,874 SH   DFND 1 0 0 0
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   1,803,640 53,600 SH Call DFND 1 0 0 0
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   1,339,270 39,800 SH Put DFND 1 0 0 0
GOLD FIELDS LTD SPONSORED ADR 38059T106   166,474 12,650 SH   DFND 1 0 0 0
GOLD FIELDS LTD SPONSORED ADR 38059T106   1,331,792 101,200 SH Call DFND 1 0 0 0
GOLD FIELDS LTD SPONSORED ADR 38059T106   207,928 15,800 SH Put DFND 1 0 0 0
FORESIGHT AUTONOMOUS HLDGS L SPONSORED ADR 345523203   25,609 16,208 SH   DFND 1 0 0 0
HIMAX TECHNOLOGIES INC SPONSORED ADR 43289P106   659,474 81,216 SH   DFND 1 0 0 0
HIMAX TECHNOLOGIES INC SPONSORED ADR 43289P106   259,840 32,000 SH Call DFND 1 0 0 0
HIMAX TECHNOLOGIES INC SPONSORED ADR 43289P106   141,288 17,400 SH Put DFND 1 0 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   785,660 11,982 SH   DFND 1 0 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   6,537,329 99,700 SH Call DFND 1 0 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   2,694,927 41,100 SH Put DFND 1 0 0 0
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103   59,299 21,485 SH   DFND 1 0 0 0
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103   81,144 29,400 SH Call DFND 1 0 0 0
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   277,072 4,729 SH   DFND 1 0 0 0
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   6,134,373 104,700 SH Call DFND 1 0 0 0
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   3,087,693 52,700 SH Put DFND 1 0 0 0
RENTOKIL INITIAL PLC SPONSORED ADR 760125104   373,245 14,900 SH Call DFND 1 0 0 0
RENTOKIL INITIAL PLC SPONSORED ADR 760125104   232,965 9,300 SH Put DFND 1 0 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   1,265,806 25,428 SH   DFND 1 0 0 0
