The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 276 | 1,639 | SH | SOLE | 1,639 | 0 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 11,376 | 58,768 | SH | SOLE | 58,184 | 0 | 584 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 280 | 1,446 | SH | OTR | 1,366 | 80 | 0 | ||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 952 | 31,567 | SH | SOLE | 31,567 | 0 | 0 | ||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 29 | 971 | SH | OTR | 971 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 495 | 2,571 | SH | SOLE | 2,571 | 0 | 0 | ||
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS | SHS | G25839104 | 228 | 4,113 | SH | SOLE | 3,728 | 0 | 385 | ||
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS | SHS | G25839104 | 11 | 198 | SH | OTR | 198 | 0 | 0 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 1,259 | 15,136 | SH | SOLE | 13,999 | 0 | 1,137 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 147 | 1,765 | SH | OTR | 1,365 | 0 | 400 | ||
ENSTAR GROUP LIMITED | SHS | G3075P101 | 583 | 3,072 | SH | SOLE | 3,025 | 0 | 47 | ||
ENSTAR GROUP LIMITED | SHS | G3075P101 | 18 | 95 | SH | OTR | 95 | 0 | 0 | ||
EVEREST RE GROUP LTD | COM | G3223R108 | 490 | 1,841 | SH | SOLE | 1,627 | 0 | 214 | ||
EVEREST RE GROUP LTD | COM | G3223R108 | 17 | 65 | SH | OTR | 65 | 0 | 0 | ||
GENPACT LIMITED | SHS | G3922B107 | 1,390 | 35,870 | SH | SOLE | 33,274 | 0 | 2,596 | ||
GENPACT LIMITED | SHS | G3922B107 | 35 | 905 | SH | OTR | 905 | 0 | 0 | ||
ICON PLC | SHS | G4705A100 | 505 | 3,426 | SH | SOLE | 3,426 | 0 | 0 | ||
IHS MARKIT LTD | SHS | G47567105 | 419 | 6,265 | SH | SOLE | 6,265 | 0 | 0 | ||
INVESCO LTD | SHS | G491BT108 | 1,486 | 87,698 | SH | SOLE | 87,698 | 0 | 0 | ||
INVESCO LTD | SHS | G491BT108 | 235 | 13,889 | SH | OTR | 6,894 | 6,995 | 0 | ||
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | SHS USD | G50871105 | 211 | 1,649 | SH | SOLE | 1,586 | 0 | 63 | ||
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 201 | 4,572 | SH | SOLE | 4,082 | 0 | 490 | ||
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 78 | 1,783 | SH | OTR | 1,783 | 0 | 0 | ||
LIBERTY GLOBAL PLC | SHS CL C | G5480U120 | 357 | 15,002 | SH | SOLE | 14,475 | 0 | 527 | ||
LIBERTY GLOBAL PLC | SHS CL C | G5480U120 | 13 | 563 | SH | OTR | 563 | 0 | 0 | ||
LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 95 | 491 | SH | SOLE | 491 | 0 | 0 | ||
LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 403 | 2,079 | SH | OTR | 2,079 | 0 | 0 | ||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 2,500 | 23,012 | SH | SOLE | 21,256 | 0 | 1,756 | ||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 243 | 2,239 | SH | OTR | 2,239 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 348 | 3,978 | SH | SOLE | 3,978 | 0 | 0 | ||
SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P | SHS | G8060N102 | 1,042 | 20,823 | SH | SOLE | 20,823 | 0 | 0 | ||
SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P | SHS | G8060N102 | 25 | 495 | SH | OTR | 495 | 0 | 0 | ||
ALCON INC | ORD SHS | H01301128 | 202 | 3,463 | SH | SOLE | 3,141 | 0 | 322 | ||
ALCON INC | ORD SHS | H01301128 | 33 | 567 | SH | OTR | 567 | 0 | 0 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 1,848 | 11,449 | SH | SOLE | 10,658 | 0 | 791 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 180 | 1,113 | SH | OTR | 963 | 150 | 0 | ||
UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 386 | 34,105 | SH | SOLE | 33,530 | 0 | 575 | ||
UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 45 | 4,002 | SH | OTR | 4,002 | 0 | 0 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 7,584 | 69,257 | SH | SOLE | 68,627 | 0 | 630 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 185 | 1,688 | SH | OTR | 1,575 | 113 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 379 | 6,925 | SH | SOLE | 6,925 | 0 | 0 | ||
CORE LABORATORIES N V | COM | N22717107 | 480 | 10,291 | SH | SOLE | 10,144 | 0 | 147 | ||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 2,965 | 33,139 | SH | SOLE | 33,139 | 0 | 0 | ||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 420 | 4,697 | SH | OTR | 2,283 | 2,414 | 0 | ||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 2,086 | 19,112 | SH | SOLE | 18,144 | 0 | 968 | ||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 53 | 482 | SH | OTR | 482 | 0 | 0 | ||
YANDEX N V | SHS CLASS A | N97284108 | 256 | 7,307 | SH | SOLE | 7,307 | 0 | 0 | ||
NAVIGATOR HOLDINGS LTD | SHS | Y62132108 | 1,709 | 160,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 60,000 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 797 | 15,235 | SH | SOLE | 12,835 | 0 | 2,400 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 61 | 1,162 | SH | OTR | 1,162 | 0 | 0 | ||
AG MTG INVT TR INC | COM | 001228105 | 303 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 2,498 | 66,020 | SH | SOLE | 64,827 | 0 | 1,193 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,538 | 40,636 | SH | OTR | 40,336 | 300 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 573 | 6,845 | SH | SOLE | 6,730 | 0 | 115 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 14,901 | 178,089 | SH | OTR | 178,089 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 2,302 | 30,405 | SH | SOLE | 29,143 | 0 | 1,262 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 9,910 | 130,876 | SH | OTR | 130,876 | 0 | 0 | ||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 358 | 11,418 | SH | SOLE | 10,898 | 0 | 520 | ||
ADIDAS AG | ADR | 00687A107 | 298 | 1,912 | SH | SOLE | 1,859 | 0 | 53 | ||
ADIDAS AG | ADR | 00687A107 | 58 | 372 | SH | OTR | 372 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 12,332 | 44,641 | SH | SOLE | 44,002 | 0 | 639 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 363 | 1,313 | SH | OTR | 1,252 | 61 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 742 | 8,905 | SH | SOLE | 8,905 | 0 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 23 | 273 | SH | OTR | 273 | 0 | 0 | ||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 1,070 | 25,592 | SH | SOLE | 21,192 | 0 | 4,400 | ||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 19 | 460 | SH | OTR | 460 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 6,120 | 27,584 | SH | SOLE | 26,529 | 0 | 1,055 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,704 | 7,681 | SH | OTR | 7,542 | 139 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 6,004 | 86,361 | SH | SOLE | 85,501 | 0 | 860 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 178 | 2,554 | SH | OTR | 2,311 | 243 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 1,587 | 9,491 | SH | SOLE | 8,963 | 0 | 528 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 86 | 514 | SH | OTR | 514 | 0 | 0 | ||
ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 218 | 273 | SH | SOLE | 255 | 0 | 18 | ||
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 454 | 22,415 | SH | SOLE | 22,415 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,140 | 10,489 | SH | SOLE | 9,589 | 0 | 900 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 84 | 771 | SH | OTR | 771 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 4,093 | 3,358 | SH | SOLE | 3,158 | 0 | 200 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 44 | 36 | SH | OTR | 36 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 26,391 | 21,612 | SH | SOLE | 21,297 | 0 | 315 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,783 | 1,460 | SH | OTR | 1,419 | 41 | 0 | ||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 294 | 10,239 | SH | SOLE | 9,869 | 0 | 370 | ||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 11 | 381 | SH | OTR | 381 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 921 | 22,523 | SH | SOLE | 22,523 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 672 | 16,424 | SH | OTR | 16,424 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 21,728 | 12,517 | SH | SOLE | 12,330 | 0 | 187 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 837 | 482 | SH | OTR | 465 | 17 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 251 | 15,501 | SH | SOLE | 14,875 | 0 | 626 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 14 | 837 | SH | OTR | 837 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 347 | 3,699 | SH | SOLE | 3,699 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 132 | 1,407 | SH | OTR | 1,407 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 746 | 6,309 | SH | SOLE | 5,778 | 0 | 531 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 28 | 238 | SH | OTR | 238 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,340 | 24,054 | SH | SOLE | 20,823 | 0 | 3,231 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 49 | 873 | SH | OTR | 873 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 175 | 792 | SH | SOLE | 792 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 57 | 260 | SH | OTR | 260 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 113 | 908 | SH | SOLE | 908 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 138 | 1,107 | SH | OTR | 1,000 | 107 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 3,973 | 20,533 | SH | SOLE | 20,439 | 0 | 94 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 403 | 2,084 | SH | OTR | 1,225 | 859 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,358 | 14,076 | SH | SOLE | 13,047 | 0 | 1,029 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 34 | 357 | SH | OTR | 357 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 8,563 | 76,640 | SH | SOLE | 76,135 | 0 | 505 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 540 | 4,830 | SH | OTR | 4,747 | 83 | 0 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 214 | 2,253 | SH | SOLE | 2,253 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 333 | 37,843 | SH | SOLE | 36,843 | 0 | 1,000 | ||
ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 290 | 33,010 | SH | OTR | 33,010 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 3,044 | 12,677 | SH | SOLE | 11,750 | 0 | 927 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 27 | 111 | SH | OTR | 111 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 24,339 | 108,672 | SH | SOLE | 102,432 | 0 | 6,240 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 5,451 | 24,339 | SH | OTR | 23,247 | 1,092 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 498 | 9,976 | SH | SOLE | 9,976 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 76 | 1,530 | SH | OTR | 1,530 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 217 | 909 | SH | SOLE | 909 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 279 | 2,446 | SH | SOLE | 2,383 | 0 | 63 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 114 | 1,000 | SH | OTR | 1,000 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,518 | 10,275 | SH | SOLE | 9,513 | 0 | 762 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 36 | 242 | SH | OTR | 242 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 2,340 | 14,499 | SH | SOLE | 14,499 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 372 | 2,304 | SH | OTR | 2,304 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 741 | 683 | SH | SOLE | 661 | 0 | 22 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 91 | 84 | SH | OTR | 84 | 0 | 0 | ||
AXOGEN INC | COM | 05463X106 | 169 | 13,570 | SH | SOLE | 13,037 | 0 | 533 | ||
BB&T CORP | COM | 054937107 | 583 | 10,922 | SH | SOLE | 10,679 | 0 | 243 | ||
BB&T CORP | COM | 054937107 | 14 | 268 | SH | OTR | 268 | 0 | 0 | ||
B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 41 | 2,152 | SH | SOLE | 2,152 | 0 | 0 | ||
B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 162 | 8,546 | SH | OTR | 8,546 | 0 | 0 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 715 | 18,810 | SH | SOLE | 18,434 | 0 | 376 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 427 | 11,244 | SH | OTR | 11,244 | 0 | 0 | ||
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 1,223 | 21,374 | SH | SOLE | 20,087 | 0 | 1,287 | ||
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 25 | 438 | SH | OTR | 438 | 0 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 3,902 | 53,590 | SH | SOLE | 53,590 | 0 | 0 | ||
BANCO SANTANDER CHILE NEW | SP ADR REP COM | 05965X109 | 232 | 8,294 | SH | SOLE | 8,294 | 0 | 0 | ||
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 10,199 | 349,628 | SH | SOLE | 337,928 | 0 | 11,700 | ||
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 321 | 11,008 | SH | OTR | 10,610 | 398 | 0 | ||
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 198 | 2,310 | SH | SOLE | 2,237 | 0 | 73 | ||
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 14 | 164 | SH | OTR | 164 | 0 | 0 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 206 | 2,797 | SH | SOLE | 2,797 | 0 | 0 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 19 | 264 | SH | OTR | 264 | 0 | 0 | ||
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 280 | 38,177 | SH | SOLE | 37,134 | 0 | 1,043 | ||
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 54 | 7,392 | SH | OTR | 7,392 | 0 | 0 | ||
BARRICK GOLD CORPORATION | COM | 067901108 | 864 | 49,858 | SH | SOLE | 48,168 | 0 | 1,690 | ||
BARRICK GOLD CORPORATION | COM | 067901108 | 32 | 1,866 | SH | OTR | 1,866 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 313 | 3,576 | SH | SOLE | 3,576 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 17 | 190 | SH | OTR | 190 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 636 | 2,516 | SH | SOLE | 2,016 | 0 | 500 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 290 | 1,148 | SH | OTR | 948 | 0 | 200 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 624 | 2 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 3,118 | 10 | SH | OTR | 10 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 4,480 | 21,535 | SH | SOLE | 20,338 | 0 | 1,197 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 886 | 4,257 | SH | OTR | 4,257 | 0 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 303 | 4,397 | SH | SOLE | 4,156 | 0 | 241 | ||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 389 | 7,871 | SH | SOLE | 7,871 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 4,256 | 18,282 | SH | SOLE | 17,086 | 0 | 1,196 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 90 | 387 | SH | OTR | 362 | 25 | 0 | ||
BLACKBAUD INC | COM | 09227Q100 | 428 | 4,741 | SH | SOLE | 4,598 | 0 | 143 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 8,186 | 18,370 | SH | SOLE | 18,110 | 0 | 260 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 319 | 715 | SH | OTR | 602 | 113 | 0 | ||
BLACKROCK ENHANCED EQT DIV T | COM | 09251A104 | 138 | 15,000 | SH | OTR | 15,000 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT | COM | 092533108 | 70 | 13,975 | SH | OTR | 13,975 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 1,250 | 3,286 | SH | SOLE | 3,175 | 0 | 111 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 3,108 | 8,169 | SH | OTR | 8,169 | 0 | 0 | ||
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 2,642 | 1,346 | SH | SOLE | 1,284 | 0 | 62 | ||
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 59 | 30 | SH | OTR | 30 | 0 | 0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 309 | 8,417 | SH | SOLE | 8,417 | 0 | 0 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 3,812 | 75,181 | SH | SOLE | 75,006 | 0 | 175 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,197 | 23,611 | SH | OTR | 23,211 | 400 | 0 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 353 | 2,835 | SH | SOLE | 2,835 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 362 | 1,313 | SH | SOLE | 1,313 | 0 | 0 | ||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 1,344 | 21,414 | SH | SOLE | 19,870 | 0 | 1,544 | ||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 34 | 538 | SH | OTR | 538 | 0 | 0 | ||
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 346 | 1,731 | SH | SOLE | 1,731 | 0 | 0 | ||
CBS CORP NEW | CL B | 124857202 | 463 | 11,461 | SH | SOLE | 11,461 | 0 | 0 | ||
CBS CORP NEW | CL B | 124857202 | 15 | 365 | SH | OTR | 365 | 0 | 0 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 993 | 18,733 | SH | SOLE | 18,733 | 0 | 0 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 28 | 534 | SH | OTR | 534 | 0 | 0 | ||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 408 | 3,314 | SH | SOLE | 3,314 | 0 | 0 | ||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 344 | 4,052 | SH | SOLE | 3,922 | 0 | 130 | ||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 6 | 76 | SH | OTR | 76 | 0 | 0 | ||
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 1,228 | 8,092 | SH | SOLE | 7,843 | 0 | 249 | ||
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 72 | 477 | SH | OTR | 477 | 0 | 0 | ||
CNOOC LTD | SPONSORED ADR | 126132109 | 324 | 2,128 | SH | SOLE | 2,128 | 0 | 0 | ||
CRH PLC | ADR | 12626K203 | 861 | 25,068 | SH | SOLE | 23,119 | 0 | 1,949 | ||
CRH PLC | ADR | 12626K203 | 39 | 1,142 | SH | OTR | 1,142 | 0 | 0 | ||
CSX CORP | COM | 126408103 | 5,134 | 74,119 | SH | SOLE | 72,409 | 0 | 1,710 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 12,790 | 202,788 | SH | SOLE | 198,278 | 0 | 4,510 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 730 | 11,582 | SH | OTR | 8,627 | 2,955 | 0 | ||
CABLE ONE INC | COM | 12685J105 | 385 | 307 | SH | SOLE | 294 | 0 | 13 | ||
CABOT MICROELECTRONICS CORP | COM | 12709P103 | 250 | 1,767 | SH | SOLE | 1,712 | 0 | 55 | ||
CABOT MICROELECTRONICS CORP | COM | 12709P103 | 17 | 117 | SH | OTR | 117 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 472 | 5,254 | SH | SOLE | 3,754 | 0 | 1,500 | ||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 198 | 7,428 | SH | SOLE | 7,428 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 13 | 480 | SH | OTR | 480 | 0 | 0 | ||
CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 421 | 1,893 | SH | SOLE | 1,841 | 0 | 52 | ||
CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 81 | 364 | SH | OTR | 364 | 0 | 0 | ||
CANTEL MEDICAL CORP | COM | 138098108 | 205 | 2,747 | SH | SOLE | 2,644 | 0 | 103 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 9,936 | 112,907 | SH | SOLE | 92,907 | 0 | 20,000 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 27 | 311 | SH | OTR | 311 | 0 | 0 | ||
CARNIVAL PLC | ADR | 14365C103 | 202 | 4,808 | SH | SOLE | 4,808 | 0 | 0 | ||
CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | 406 | 7,862 | SH | SOLE | 7,587 | 0 | 275 | ||
CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | 6 | 118 | SH | OTR | 118 | 0 | 0 | ||
CATCHMARK TIMBER TR INC | CL A | 14912Y202 | 457 | 42,811 | SH | SOLE | 41,221 | 0 | 1,590 | ||
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 701 | 5,549 | SH | SOLE | 5,049 | 0 | 500 | ||
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 448 | 3,545 | SH | OTR | 3,545 | 0 | 0 | ||
CEDAR FAIR L P | DEPOSITRY UNIT | 150185106 | 1,179 | 20,200 | SH | SOLE | 15,000 | 0 | 5,200 | ||
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 5,010 | 50,453 | SH | SOLE | 49,964 | 0 | 489 | ||
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 179 | 1,799 | SH | OTR | 1,714 | 85 | 0 | ||
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 44 | 11,211 | SH | SOLE | 8,511 | 0 | 2,700 | ||
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 5 | 1,381 | SH | OTR | 1,381 | 0 | 0 | ||
CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 552 | 44,234 | SH | SOLE | 43,291 | 0 | 943 | ||
CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 41 | 3,321 | SH | OTR | 3,321 | 0 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 16,594 | 139,915 | SH | SOLE | 135,441 | 0 | 4,474 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 1,314 | 11,076 | SH | OTR | 10,538 | 538 | 0 | ||
CHILDRENS PL INC | COM | 168905107 | 291 | 3,782 | SH | SOLE | 3,638 | 0 | 144 | ||
CHILDRENS PL INC | COM | 168905107 | 20 | 265 | SH | OTR | 265 | 0 | 0 | ||
CHIMERA INVT CORP | COM NEW | 16934Q208 | 609 | 31,140 | SH | SOLE | 31,140 | 0 | 0 | ||
CHINA PETE & CHEM CORP | SPON ADR H SHS | 16941R108 | 299 | 5,086 | SH | SOLE | 5,003 | 0 | 83 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 435 | 518 | SH | SOLE | 512 | 0 | 6 | ||
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 1,380 | 18,341 | SH | SOLE | 13,088 | 0 | 5,253 | ||
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 650 | 8,634 | SH | OTR | 8,634 | 0 | 0 | ||
CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 282 | 5,883 | SH | SOLE | 5,104 | 0 | 779 | ||
CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 10 | 199 | SH | OTR | 199 | 0 | 0 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 4,244 | 36,375 | SH | SOLE | 36,235 | 0 | 140 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 6,167 | 124,804 | SH | SOLE | 120,150 | 0 | 4,654 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 473 | 9,580 | SH | OTR | 6,802 | 2,778 | 0 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 4,807 | 17,929 | SH | SOLE | 17,455 | 0 | 474 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 46 | 170 | SH | OTR | 170 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 2,045 | 29,603 | SH | SOLE | 27,207 | 0 | 2,396 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 227 | 3,285 | SH | OTR | 3,285 | 0 | 0 | ||
CIVEO CORP CDA | COM | 17878Y108 | 52 | 40,691 | SH | SOLE | 40,691 | 0 | 0 | ||
CIVEO CORP CDA | COM | 17878Y108 | 2 | 1,274 | SH | OTR | 1,274 | 0 | 0 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 3,030 | 19,954 | SH | SOLE | 19,954 | 0 | 0 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 292 | 1,921 | SH | OTR | 1,921 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 5,612 | 103,084 | SH | SOLE | 100,684 | 0 | 2,400 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 882 | 16,209 | SH | OTR | 16,209 | 0 | 0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 6,202 | 102,910 | SH | SOLE | 101,991 | 0 | 919 | ||
