The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M Co cs 88579y101 1,058 5,380 SH   SOLE   600 0 4,780
Allergan PLC cs g0177j108 750 4,500 SH   SOLE   0 0 4,500
Alphabet Inc Cap Stock Cl C cs 02079k107 1,767 1,584 SH   SOLE   1,584 0 0
Altria Group Inc cs 02209s103 295 5,200 SH   SOLE   5,200 0 0
Amazon.com Inc cs 023135106 2,675 1,574 SH   SOLE   1,561 0 13
Amgen Inc cs 031162100 2,682 14,530 SH   SOLE   0 0 14,530
Amish Naturals Inc cs 031539109 0 48,000 SH   SOLE   48,000 0 0
Apple Inc cs 037833100 20,563 111,087 SH   SOLE   54,467 0 56,620
AutoNation Inc cs 05329w102 1,159 23,861 SH   SOLE   23,498 0 363
BancorpSouth Bank Tupelo Miss cs 05971j102 210 6,360 SH   SOLE   6,360 0 0
Bank of America Corporation cs 060505104 223 7,922 SH   SOLE   7,922 0 0
Berkshire Hathaway Inc Cl B cs 084670702 373 2,000 SH   SOLE   0 0 2,000
Boeing Co cs 097023105 1,158 3,450 SH   SOLE   2,450 0 1,000
Bristol Myers Squibb Co cs 110122108 332 6,000 SH   SOLE   1,000 0 5,000
Brown Forman Corp Cl B cs 115637209 3,061 62,460 SH   SOLE   60,382 0 2,078
Caterpillar Inc cs 149123101 204 1,500 SH   SOLE   0 0 1,500
Chevron Corp cs 166764100 1,278 10,106 SH   SOLE   9,756 0 350
China Everbright Intl Ltd cs y14226107 914 720,000 SH   SOLE   0 0 720,000
Cisco Systems Inc cs 17275r102 389 9,050 SH   SOLE   0 0 9,050
Coca-Cola Co cs 191216100 3,285 74,888 SH   SOLE   74,363 0 525
Colgate Palmolive Co cs 194162103 1,011 15,595 SH   SOLE   15,595 0 0
Concho Resources Inc cs 20605p101 221 1,600 SH   SOLE   800 0 800
Costco Wholesale Corp cs 22160k105 296 1,415 SH   SOLE   1,415 0 0
CVS Health Corporation cs 126650100 621 9,658 SH   SOLE   9,658 0 0
Disney Walt Co Disney cs 254687106 705 6,725 SH   SOLE   6,725 0 0
Dominion Resources Inc VA cs 25746u109 1,934 28,360 SH   SOLE   28,360 0 0
Dowdupont Inc cs 26078j100 4,000 60,675 SH   SOLE   21,375 0 39,300
Eli Lilly & Co cs 532457108 341 4,000 SH   SOLE   0 0 4,000
Enbridge Inc cs 29250n105 1,106 31,000 SH   SOLE   0 0 31,000
Exxon Mobil Corp cs 30231g102 6,318 76,371 SH   SOLE   56,046 0 20,325
Facebook Inc Cl A cs 30303m102 477 2,455 SH   SOLE   2,455 0 0
FedEx Corp cs 31428x106 1,113 4,903 SH   SOLE   4,903 0 0
First Data Corp Cl A cs 32008d106 300 14,350 SH   SOLE   14,350 0 0
First Horizon Fractional cs dca517101 0 10,112 SH   SOLE   10,112 0 0
First Horizon Natl Corp cs 320517105 185 10,350 SH   SOLE   10,350 0 0
Fluor Corp cs 343412102 244 5,000 SH   SOLE   0 0 5,000
General Electric Co cs 369604103 2,407 176,836 SH   SOLE   170,786 0 6,050
Gilead Sciences Inc cs 375558103 1,601 22,600 SH   SOLE   100 0 22,500
Goldman Sachs Group Inc cs 38141g104 1,765 8,000 SH   SOLE   1,600 0 6,400
Grande West Trans Group Inc cs 38656c100 39 34,500 SH   SOLE   34,500 0 0
Hancock Whitney Corporation cs 410120109 2,738 58,703 SH   SOLE   58,703 0 0
Intel Corp cs 458140100 2,354 47,351 SH   SOLE   36,090 0 11,261
International Business Machine cs 459200101 296 2,121 SH   SOLE   2,121 0 0
Johnson & Johnson cs 478160104 6,505 53,611 SH   SOLE   27,811 0 25,800
JPMorgan Chase & Co cs 46625h100 206 1,975 SH   SOLE   1,975 0 0
Lululemon Athletica Inc cs 550021109 602 4,825 SH   SOLE   4,825 0 0
MasterCard Inc Cl A cs 57636q104 3,823 19,451 SH   SOLE   19,101 0 350
Medifast Inc cs 58470h101 6,110 38,148 SH   SOLE   38,148 0 0
Merck & Co Inc cs 58933y105 2,139 35,238 SH   SOLE   1,628 0 33,610
MGIC Inv Corp WI cs 552848103 230 21,500 SH   SOLE   21,500 0 0
Microsoft Corp cs 594918104 1,065 10,800 SH   SOLE   7,600 0 3,200
Nestle SA Nom cs h57312649 2,945 38,250 SH   SOLE   4,250 0 34,000
Nike Inc Cl B cs 654106103 4,155 52,141 SH   SOLE   50,566 0 1,575
Oaktree Cap Group LLC Unit Cl cs 674001201 226 5,560 SH   SOLE   5,560 0 0
Oneok Inc cs 682680103 2,125 30,425 SH   SOLE   30,425 0 0
Oracle Corp cs 68389x105 2,059 46,743 SH   SOLE   45,368 0 1,375
PepsiCo Inc cs 713448108 660 6,065 SH   SOLE   6,065 0 0
Pfizer Inc cs 717081103 424 11,675 SH   SOLE   6,675 0 5,000
Philip Morris Intl Inc cs 718172109 3,153 39,049 SH   SOLE   37,861 0 1,188
Procter & Gamble Co cs 742718109 1,951 24,993 SH   SOLE   24,793 0 200
Renasant Corp cs 75970e107 294 6,465 SH   SOLE   6,465 0 0
Rentokil Initial 2005 PLC cs g7494g105 0 80,000 SH   SOLE   80,000 0 0
Schwab Charles Corp cs 808513105 1,212 23,720 SH   SOLE   23,520 0 200
SemGroup Corp Cl A cs 81663a105 226,574 8,920,224 SH   SOLE   8,920,224 0 0
Starbucks Corp cs 855244109 2,070 42,383 SH   SOLE   36,033 0 6,350
Targa Resources Corp cs 87612g101 384,070 7,760,563 SH   SOLE   7,760,563 0 0
Target Corp cs 87612e106 1,223 16,066 SH   SOLE   16,066 0 0
Teladoc Inc cs 87918a105 290 5,000 SH   SOLE   5,000 0 0
Visa Inc Cl A cs 92826c839 6,822 51,509 SH   SOLE   49,739 0 1,770
Wal Mart Stores Inc cs 931142103 3,654 42,662 SH   SOLE   40,912 0 1,750
Walgreens Boots Alliance Inc cs 931427108 1,648 27,462 SH   SOLE   27,197 0 265
Williams Cos Inc cs 969457100 274,741 10,134,308 SH   SOLE   10,134,308 0 0
America Movil SAB de CV Sp ADR ad 02364w105 1,178 70,680 SH   SOLE   0 0 70,680
Banco Bilbao Vizcaya Argentari ad 05946k101 774 110,633 SH   SOLE   32,633 0 78,000
China Mobile Limited Sp ADR ad 16941m109 1,727 38,900 SH   SOLE   3,000 0 35,900
Diageo PLC Sp ADR ad 25243q205 259 1,800 SH   SOLE   1,800 0 0
HSBC Holdings PLC Sp ADR ad 404280406 795 16,856 SH   SOLE   212 0 16,644
Novartis AG Sp ADR ad 66987v109 604 8,000 SH   SOLE   0 0 8,000
Roche Holding Ltd Sp ADR ad 771195104 1,166 42,000 SH   SOLE   0 0 42,000
Novartis AG Namen AKT fs h5820q150 2,259 29,800 SH   SOLE   0 0 29,800
Samsung Electronic KRW fs y74718100 628 15,000 SH   SOLE   15,000 0 0
Alps ETF Tr Alerian MLP ui 00162q866 160 15,850 SH   SOLE   15,850 0 0
Columbia Acorn USA Cl C mf 197199706 169 23,699 SH   SOLE   23,699 0 0
Maingate MLP Fund Class I mf 560599201 7,683 916,788 SH   SOLE   916,788 0 0
Antero Midstream Partners LP ml 03673l103 152,790 5,175,818 SH   SOLE   5,175,818 0 0
Blackstone Group LP ml 09253u108 290 9,000 SH   SOLE   9,000 0 0
BP Midstream Partners LP Ltd P ml 0556el109 105,824 5,041,644 SH   SOLE   5,041,644 0 0
Buckeye Partners LP ml 118230101 204,361 5,813,968 SH   SOLE   5,813,968 0 0
Dominion Energy Midstream Part ml 257454108 53,814 3,956,941 SH   SOLE   3,956,941 0 0
Energy Transfer Equity LP ml 29273v100 406,641 23,573,368 SH   SOLE   23,573,368 0 0
Energy Transfer Partners LP ml 29278n103 184,661 9,698,579 SH   SOLE   9,698,579 0 0
EnLink Midstream LLC ml 29336t100 261,430 15,892,403 SH   SOLE   15,875,753 0 16,650
EnLink Midstream Partners LP ml 29336u107 111,302 7,166,906 SH   SOLE   7,166,906 0 0
Enterprise Products Partners L ml 293792107 371,931 13,441,661 SH   SOLE   13,441,661 0 0
EQT GP Holdings LP ml 26885j103 84,002 3,573,049 SH   SOLE   3,573,049 0 0
EQT Midstream Partners LP ml 26885b100 77,902 1,510,012 SH   SOLE   1,510,012 0 0
Genesis Energy LP ml 371927104 291,277 13,294,227 SH   SOLE   13,294,227 0 0
KKR & Co LP Del Units ml 48248m102 4,361 175,485 SH   SOLE   174,722 0 763
Magellan Midstream Partners LP ml 559080106 191,759 2,775,891 SH   SOLE   2,775,891 0 0
Mid Con Energy Partners LP ml 59560v109 97 59,000 SH   SOLE   59,000 0 0
MPLX LP ml 55336v100 111,917 3,278,167 SH   SOLE   3,278,167 0 0
Phillips 66 Partners LP ml 718549207 163,662 3,205,286 SH   SOLE   3,205,286 0 0
Plains All American Pipeline L ml 726503105 142,734 6,037,831 SH   SOLE   6,037,831 0 0
Plains GP Holdings ml 72651a207 171,968 7,192,305 SH   SOLE   7,192,305 0 0
Shell Midstream Partners LP ml 822634101 217,356 9,799,645 SH   SOLE   9,799,645 0 0
Valero Energy Partners LP ml 91914j102 64,769 1,701,318 SH   SOLE   1,701,318 0 0
Western Gas Equity Partners LP ml 95825r103 190,404 5,325,980 SH   SOLE   5,325,980 0 0
Western Gas Partners LP ml 958254104 141,570 2,925,612 SH   SOLE   2,925,612 0 0
Williams Partners LP New Unit ml 96949l105 14,227 350,500 SH   SOLE   350,500 0 0
Mid-America Apt Communities In re 59522j103 201 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0