The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 372 | 582 | SH | DFND | 2, | 582 | 0 | 0 | |
1LIFE HEALTHCARE INC | COM | 68269G107 | 396 | 11,986 | SH | DFND | 11,986 | 0 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 833 | 1,287 | SH | DFND | 2, | 1,287 | 0 | 0 | |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 41 | 1,488 | SH | DFND | 1,488 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,765 | 5,281 | SH | DFND | 1,2, | 5,281 | 0 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,955 | 5,324 | SH | DFND | 2, | 5,324 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 1,782 | 6,720 | SH | DFND | 2, | 6,720 | 0 | 0 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 82,887 | 133,768 | SH | DFND | 1,2, | 133,768 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 5,059 | 16,525 | SH | DFND | 2, | 16,525 | 0 | 0 | |
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I | COM CL A | 00788A105 | 629 | 20,000 | SH | DFND | 2, | 20,000 | 0 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 2,218 | 9,736 | SH | DFND | 2, | 9,736 | 0 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 790 | 842 | SH | DFND | 2, | 842 | 0 | 0 | |
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 73 | 3,129 | SH | DFND | 3,129 | 0 | 0 | ||
AIRGAIN INC | COM | 00938A104 | 2,443 | 36,340 | SH | DFND | 2, | 36,340 | 0 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 257 | 2,207 | SH | DFND | 2,207 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 489 | 891 | SH | DFND | 2, | 891 | 0 | 0 | |
ALEXCO RESOURCE CORP | COM | 01535P106 | 815 | 100,000 | SH | DFND | 2, | 100,000 | 0 | 0 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 118 | 197 | SH | DFND | 2, | 197 | 0 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 86,641 | 371,075 | SH | DFND | 1,2, | 371,075 | 0 | 0 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 2,762 | 2,615 | SH | DFND | 2, | 2,615 | 0 | 0 | |
ALKURI GLOBAL ACQUISITION CO | UNIT 01/01/2028 | 66981N202 | 4,601 | 137,932 | SH | DFND | 2, | 137,932 | 0 | 0 | |
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 429 | 10,798 | SH | DFND | 10,798 | 0 | 0 | ||
ALLOT LTD | SHS | M0854Q105 | 20,783 | 1,048,080 | SH | DFND | 1, | 1,048,080 | 0 | 0 | |
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 228 | 12,311 | SH | DFND | 12,311 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 29 | 224 | SH | DFND | 224 | 0 | 0 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 4,875 | 30,000 | SH | DFND | 2, | 30,000 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 14,336 | 2,004 | SH | DFND | 1,2, | 2,004 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 18,631 | 2,499 | SH | DFND | 2, | 2,499 | 0 | 0 | |
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 78 | 909 | SH | DFND | 909 | 0 | 0 | ||
ALTIMETER GROWTH CORP | CL A | G0370L108 | 763 | 20,000 | SH | DFND | 2, | 20,000 | 0 | 0 | |
ALTO INGREDIENTS INC | COM | 021513106 | 4,582 | 230,000 | SH | DFND | 2, | 230,000 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 642 | 4,130 | SH | DFND | 2, | 4,130 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 132,050 | 33,887 | SH | DFND | 1,2, | 33,887 | 0 | 0 | |
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 14,433 | 185,640 | SH | DFND | 1, | 185,640 | 0 | 0 | |
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 72 | 90 | SH | DFND | 2, | 90 | 0 | 0 | |
AMERCO | COM | 023586100 | 487 | 827 | SH | DFND | 827 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 508 | 49,121 | SH | DFND | 49,121 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 387 | 3,165 | SH | DFND | 2, | 3,165 | 0 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 304 | 1,103 | SH | DFND | 2, | 1,103 | 0 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 3,340 | 6,712 | SH | DFND | 2, | 6,712 | 0 | 0 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 2,638 | 17,000 | SH | DFND | 2, | 17,000 | 0 | 0 | |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | SHS NEW | 030111207 | 1,037 | 59,614 | SH | DFND | 59,614 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 4,825 | 5,684 | SH | DFND | 2, | 5,684 | 0 | 0 | |
AMERICAN WELL CORP | CL A | 03044L105 | 264 | 21,021 | SH | DFND | 21,021 | 0 | 0 | ||
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 518 | 4,200 | SH | DFND | 2, | 4,200 | 0 | 0 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 109 | 250 | SH | DFND | 2, | 250 | 0 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,157 | 1,456 | SH | DFND | 2, | 1,456 | 0 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 89 | 400 | SH | DFND | 2, | 400 | 0 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 926 | 1,650 | SH | DFND | 2, | 1,650 | 0 | 0 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 1,015 | 1,715 | SH | DFND | 2, | 1,715 | 0 | 0 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 4,009 | 3,221 | SH | DFND | 2, | 3,221 | 0 | 0 | |
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 317 | 4,500 | SH | DFND | 2, | 4,500 | 0 | 0 | |
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 238 | 3,496 | SH | DFND | 2, | 3,496 | 0 | 0 | |
APPHARVEST INC | COM | 03783T103 | 782 | 15,000 | SH | DFND | 2, | 15,000 | 0 | 0 | |
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 835 | 1,882 | SH | DFND | 2, | 1,882 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 19,141 | 45,197 | SH | DFND | 1,2, | 45,197 | 0 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 9,382 | 24,136 | SH | DFND | 2, | 24,136 | 0 | 0 | |
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | COM | 00191G103 | 349 | 49,777 | SH | DFND | 2, | 49,777 | 0 | 0 | |
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 62 | 1,070 | SH | DFND | 1,070 | 0 | 0 | ||
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 331 | 10,644 | SH | DFND | 10,644 | 0 | 0 | ||
ARCIMOTO INC | COM | 039587100 | 3,649 | 65,100 | SH | DFND | 2, | 65,100 | 0 | 0 | |
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 840 | 14,304 | SH | DFND | 14,304 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 837 | 970 | SH | DFND | 2, | 970 | 0 | 0 | |
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 1,015 | 7,782 | SH | DFND | 7,782 | 0 | 0 | ||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 1,121 | 63,291 | SH | DFND | 2, | 63,291 | 0 | 0 | |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 1,589 | 934 | SH | DFND | 1,2, | 934 | 0 | 0 | |
ASPEN AEROGELS INC | COM | 04523Y105 | 775 | 25,887 | SH | DFND | 25,887 | 0 | 0 | ||
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 045327103 | 72 | 160 | SH | DFND | 2, | 160 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 2,679 | 28,547 | SH | DFND | 2, | 28,547 | 0 | 0 | |
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN | COM NEW | 049164205 | 83 | 1,223 | SH | DFND | 1,223 | 0 | 0 | ||
AUDIOCODES LTD | ORD | M15342104 | 7,005 | 211,698 | SH | DFND | 1, | 211,698 | 0 | 0 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 2,312 | 4,569 | SH | DFND | 2, | 4,569 | 0 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 2,701 | 4,612 | SH | DFND | 2, | 4,612 | 0 | 0 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 316 | 108 | SH | DFND | 2, | 108 | 0 | 0 | |
AVALARA INC | COM | 05338G106 | 188 | 1,164 | SH | DFND | 1,164 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 2,755 | 4,020 | SH | DFND | 2, | 4,020 | 0 | 0 | |
AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 481 | 3,000 | SH | DFND | 2, | 3,000 | 0 | 0 | |
AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 229 | 2,946 | SH | DFND | 2,946 | 0 | 0 | ||
AYALA PHARMACEUTICALS INC | COM | 05465V108 | 5 | 458 | SH | DFND | 458 | 0 | 0 | ||
AYRO INC | COM | 054748108 | 511 | 104,677 | SH | DFND | 104,677 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SH | 056752108 | 105 | 400 | SH | DFND | 2, | 400 | 0 | 0 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 666 | 2,520 | SH | DFND | 2, | 2,520 | 0 | 0 | |
BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 1,595 | 88,003 | SH | DFND | 88,003 | 0 | 0 | ||
BANCO BRADESCO S A | SH | 059460303 | 836 | 50,000 | SH | DFND | 2, | 50,000 | 0 | 0 | |
BANCO SANTANDER BRASIL S A | ADS REP 1 UNIT | 05967A107 | 401 | 15,000 | SH | DFND | 2, | 15,000 | 0 | 0 | |
BANCO SANTANDER S.A. | SH | 05964H105 | 247 | 63,200 | SH | DFND | 1, | 63,200 | 0 | 0 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 4,177 | 25,011 | SH | DFND | 2, | 25,011 | 0 | 0 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 294 | 1,122 | SH | DFND | 2, | 1,122 | 0 | 0 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 512 | 646 | SH | DFND | 2, | 646 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 7,604 | 8,464 | SH | DFND | 2, | 8,464 | 0 | 0 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 878 | 2,839 | SH | DFND | 2, | 2,839 | 0 | 0 | |
BEST INC | SPONSORED ADS | 08653C106 | 29 | 16,293 | SH | DFND | 16,293 | 0 | 0 | ||
BILIBILI INC | SPONS ADS REP Z | 090040106 | 1,635 | 4,379 | SH | DFND | 2, | 4,379 | 0 | 0 | |
BILL COM HLDGS INC | COM | 090043100 | 206 | 1,127 | SH | DFND | 1,127 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 46 | 133 | SH | DFND | 133 | 0 | 0 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 165,189 | 3,732,784 | SH | DFND | 1,2, | 3,732,784 | 0 | 0 | |
BLACKBAUD INC | COM | 09227Q100 | 51 | 661 | SH | DFND | 661 | 0 | 0 | ||
BLACKLINE INC | COM | 09239B109 | 87 | 786 | SH | DFND | 786 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 2,497 | 887 | SH | DFND | 2, | 887 | 0 | 0 | |
BLINK CHARGING CO | COM | 09354A100 | 612 | 14,857 | SH | DFND | 14,857 | 0 | 0 | ||
BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 350 | 4,000 | SH | DFND | 2, | 4,000 | 0 | 0 | |
BLUE BIRD CORP | COM | 095306106 | 1,145 | 23,446 | SH | DFND | 2, | 23,446 | 0 | 0 | |
BM TECHNOLOGIES INC | CL A COM | 05591L107 | 939 | 23,150 | SH | DFND | 2, | 23,150 | 0 | 0 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 1,207 | 1,902 | SH | DFND | 2, | 1,902 | 0 | 0 | |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 29,758 | 12,393 | SH | DFND | 1,2, | 12,393 | 0 | 0 | |
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 972 | 3,500 | SH | DFND | 2, | 3,500 | 0 | 0 | |
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 446 | 9,179 | SH | DFND | 9,179 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 439 | 3,149 | SH | DFND | 2, | 3,149 | 0 | 0 | |
BOTTOMLINE TECH DEL INC | COM | 101388106 | 23 | 615 | SH | DFND | 615 | 0 | 0 | ||
BOX INC | CL A | 10316T104 | 56 | 2,205 | SH | DFND | 2,205 | 0 | 0 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,649 | 7,569 | SH | DFND | 2, | 7,569 | 0 | 0 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 1,614 | 1,038 | SH | DFND | 2, | 1,038 | 0 | 0 | |
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 80 | 1,068 | SH | DFND | 1,068 | 0 | 0 | ||
BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 2,935 | 10,711 | SH | DFND | 1,2, | 10,711 | 0 | 0 | |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 1,113 | 8,000 | SH | DFND | 2, | 8,000 | 0 | 0 | |
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 525 | 5,609 | SH | DFND | 5,609 | 0 | 0 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 1,086 | 2,736 | SH | DFND | 2, | 2,736 | 0 | 0 | |
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 908 | 2,100 | SH | DFND | 2, | 2,100 | 0 | 0 | |
CAMTEK LTD | ORD | M20791105 | 238 | 6,310 | SH | DFND | 1, | 6,310 | 0 | 0 | |
CANADIAN SOLAR INC | COM | 136635109 | 1,052 | 23,452 | SH | DFND | 23,452 | 0 | 0 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 5,526 | 10,957 | SH | DFND | 2, | 10,957 | 0 | 0 | |
CAPRICOR THERAPEUTICS INC | COM NEW | 14070B309 | 4 | 689 | SH | DFND | 1, | 689 | 0 | 0 | |
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 27,078 | 1,001,150 | SH | DFND | 1,2, | 1,001,150 | 0 | 0 | |
CARRIAGE SVCS INC | COM | 143905107 | 2,604 | 21,606 | SH | DFND | 2, | 21,606 | 0 | 0 | |
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 1,678 | 10,667 | SH | DFND | 2, | 10,667 | 0 | 0 | |
CARVANA CO | CL A | 146869102 | 400 | 407 | SH | DFND | 2, | 407 | 0 | 0 | |
CATALENT INC | COM | 148806102 | 424 | 1,204 | SH | DFND | 2, | 1,204 | 0 | 0 | |
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 8,307 | 11,708 | SH | DFND | 2, | 11,708 | 0 | 0 | |
CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC | COM | 14986C102 | 549 | 116,647 | SH | DFND | 116,647 | 0 | 0 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 1,412 | 5,050 | SH | DFND | 2, | 5,050 | 0 | 0 | |
CDW CORP | COM | 12514G108 | 332 | 1,899 | SH | DFND | 1,899 | 0 | 0 | ||
CEMEX SAB DE CV | SH | 151290889 | 1,643 | 60,000 | SH | DFND | 2, | 60,000 | 0 | 0 | |
CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | 2,562 | 82,000 | SH | DFND | 2, | 82,000 | 0 | 0 | |
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 116 | 1,591 | SH | DFND | 1,591 | 0 | 0 | ||
CEVA INC | COM | 157210105 | 37 | 789 | SH | DFND | 789 | 0 | 0 | ||
CHANGE HEALTHCARE INC | COM | 15912K100 | 623 | 27,048 | SH | DFND | 27,048 | 0 | 0 | ||
CHARGEPOINT HOLDINGS INC | COM CL A | 15961R105 | 283 | 2,500 | SH | DFND | 2, | 2,500 | 0 | 0 | |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 3,999 | 1,700 | SH | DFND | 2, | 1,700 | 0 | 0 | |
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 42,374 | 364,886 | SH | DFND | 1, | 364,886 | 0 | 0 | |
CHESAPEAKE UTILS CORP | COM | 165303108 | 82 | 209 | SH | DFND | 2, | 209 | 0 | 0 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 2,827 | 8,280 | SH | DFND | 2, | 8,280 | 0 | 0 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 318 | 63 | SH | DFND | 2, | 63 | 0 | 0 | |
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 604 | 782 | SH | DFND | 2, | 782 | 0 | 0 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 6,452 | 41,092 | SH | DFND | 1,2, | 41,092 | 0 | 0 | |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 135,771 | 1,881,502 | SH | DFND | 1,2, | 1,881,502 | 0 | 0 | |
CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 440 | 2,607 | SH | DFND | 2, | 2,607 | 0 | 0 | |
CLARIM ACQUISITION CORP | UNIT 99/99/9999 | 18049C207 | 324 | 10,000 | SH | DFND | 2, | 10,000 | 0 | 0 | |
CLEAN ENERGY FUELS CORP | COM | 184499101 | 827 | 25,000 | SH | DFND | 2, | 25,000 | 0 | 0 | |
CLEANSPARK INC | COM NEW | 18452B209 | 109 | 2,000 | SH | DFND | 2, | 2,000 | 0 | 0 | |
CLEARFIELD INC | COM | 18482P103 | 2,383 | 19,518 | SH | DFND | 2, | 19,518 | 0 | 0 | |
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | COM | 185899101 | 1,054 | 15,000 | SH | DFND | 2, | 15,000 | 0 | 0 | |
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 495 | 844 | SH | DFND | 2, | 844 | 0 | 0 | |
CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 717 | 2,927 | SH | DFND | 2, | 2,927 | 0 | 0 | |
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 46,201 | 215,428 | SH | DFND | 1,2, | 215,428 | 0 | 0 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 2,154 | 13,578 | SH | DFND | 2, | 13,578 | 0 | 0 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 266 | 1,179 | SH | DFND | 2, | 1,179 | 0 | 0 | |
COGNYTE SOFTWARE LTD | ORD SHS | M25133105 | 24,258 | 990,109 | SH | DFND | 1, | 990,109 | 0 | 0 | |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 856 | 3,226 | SH | DFND | 2, | 3,226 | 0 | 0 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 5,574 | 30,309 | SH | DFND | 2, | 30,309 | 0 | 0 | |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 598 | 3,010 | SH | DFND | 2, | 3,010 | 0 | 0 | |
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 2,987 | 3,917 | SH | DFND | 2, | 3,917 | 0 | 0 | |
COPART INC | COM | 217204106 | 240 | 1,190 | SH | DFND | 2, | 1,190 | 0 | 0 | |
CORNERSTONE ONDEMAND INC | COM | 21925Y103 | 1,867 | 11,100 | SH | DFND | 2, | 11,100 | 0 | 0 | |
CORNING INC | COM | 219350105 | 107 | 800 | SH | DFND | 2, | 800 | 0 | 0 | |
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 4,421 | 3,626 | SH | DFND | 2, | 3,626 | 0 | 0 | |
COVETRUS INC | COM | 22304C100 | 322 | 11,912 | SH | DFND | 11,912 | 0 | 0 | ||
CREDIT SUISSE GROUP | SH | 225401108 | 1,129 | 33,000 | SH | DFND | 2, | 33,000 | 0 | 0 | |
CRITEO S A | SPONS ADS | 226718104 | 1,180 | 8,000 | SH | DFND | 2, | 8,000 | 0 | 0 | |
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 1,958 | 4,526 | SH | DFND | 2, | 4,526 | 0 | 0 | |
CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 1,436 | 2,258 | SH | DFND | 2, | 2,258 | 0 | 0 | |
CROWN ELECTROKINETICS CORP | COM NEW | 228339206 | 1,541 | 111,707 | SH | DFND | 2, | 111,707 | 0 | 0 | |
CRYOPORT INC | COM PAR $0.001 | 229050307 | 107 | 520 | SH | DFND | 2, | 520 | 0 | 0 | |
CSX CORP | COM | 126408103 | 46,504 | 1,424,562 | SH | DFND | 1,2, | 1,424,562 | 0 | 0 | |
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 3,797 | 6,027 | SH | DFND | 2, | 6,027 | 0 | 0 | |
CURIOSITYSTREAM INC | COM CL A | 23130Q107 | 1,957 | 43,998 | SH | DFND | 2, | 43,998 | 0 | 0 | |
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 2,671 | 10,026 | SH | DFND | 2, | 10,026 | 0 | 0 | |
CYBERARK SOFTWARE LTD | SHS | M2682V108 | 16,372 | 125,680 | SH | DFND | 1, | 125,680 | 0 | 0 | |
CYBEROPTICS CORP | COM | 232517102 | 20 | 500 | SH | DFND | 500 | 0 | 0 | ||
D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 77 | 260 | SH | DFND | 2, | 260 | 0 | 0 | |
DANA INC | COM | 235825205 | 568 | 20,062 | SH | DFND | 2, | 20,062 | 0 | 0 | |
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 2,893 | 3,562 | SH | DFND | 2, | 3,562 | 0 | 0 | |
DANIMER SCIENTIFIC INC | COM CL A | 236272100 | 817 | 10,000 | SH | DFND | 2, | 10,000 | 0 | 0 | |
DAQO NEW ENERGY CORP | SPNSRD ADS NEW | 23703Q203 | 734 | 11,291 | SH | DFND | 11,291 | 0 | 0 | ||
DARIOHEALTH CORP | COM NEW | 23725P209 | 11 | 537 | SH | DFND | 537 | 0 | 0 | ||
DARLING INGREDIENTS INC | COM | 237266101 | 814 | 3,700 | SH | DFND | 2, | 3,700 | 0 | 0 | |
DATADOG INC | CL A COM | 23804L103 | 461 | 1,393 | SH | DFND | 2, | 1,393 | 0 | 0 | |
DATTO HLDG CORP | COM | 23821D100 | 1,997 | 22,000 | SH | DFND | 2, | 22,000 | 0 | 0 | |
DBX ETF TR | XTRACK MSCI EURP | 233051853 | 285 | 8,361 | SH | DFND | 8,361 | 0 | 0 | ||
DBX ETF TR | XTRACK HRVST CSI | 233051879 | 3,024 | 22,980 | SH | DFND | 2, | 22,980 | 0 | 0 | |
DECKERS OUTDOOR CORP | COM | 243537107 | 2,603 | 2,079 | SH | DFND | 2, | 2,079 | 0 | 0 | |
DEERE & CO | COM | 244199105 | 6,158 | 5,355 | SH | DFND | 2, | 5,355 | 0 | 0 | |
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 29 | 678 | SH | DFND | 678 | 0 | 0 | ||
DENBURY INC | COM | 24790A101 | 1,877 | 7,500 | SH | DFND | 2, | 7,500 | 0 | 0 | |
DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 2,245 | 7,335 | SH | DFND | 2, | 7,335 | 0 | 0 | |
DICKS SPORTING GOODS INC | COM | 253393102 | 96 | 293 | SH | DFND | 2, | 293 | 0 | 0 | |
DIGI INTL INC | COM | 253798102 | 1,508 | 23,000 | SH | DFND | 2, | 23,000 | 0 | 0 | |
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 9,479 | 16,931 | SH | DFND | 2, | 16,931 | 0 | 0 | |
DOCUSIGN INC | COM | 256163106 | 741 | 2,649 | SH | DFND | 2,649 | 0 | 0 | ||
DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 256677105 | 1,063 | 1,522 | SH | DFND | 2, | 1,522 | 0 | 0 | |
DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 429 | 1,790 | SH | DFND | 2, | 1,790 | 0 | 0 | |
DOMINOS PIZZA INC | COM | 25754A201 | 296 | 195 | SH | DFND | 2, | 195 | 0 | 0 | |
DOUYU INTL HLDGS LTD | SPONSORED ADS | 25985W105 | 2 | 321 | SH | DFND | 321 | 0 | 0 | ||
DOW INC | COM | 260557103 | 342 | 1,657 | SH | DFND | 2, | 1,657 | 0 | 0 | |
DROPBOX INC | CL A | 26210C104 | 165 | 5,432 | SH | DFND | 5,432 | 0 | 0 | ||
DSP GROUPS INC | COM | 23332B106 | 12 | 838 | SH | DFND | 838 | 0 | 0 | ||
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 550 | 1,708 | SH | DFND | 2, | 1,708 | 0 | 0 | |
DXC TECHNOLOGY CO | COM | 23355L106 | 2,796 | 24,416 | SH | DFND | 2, | 24,416 | 0 | 0 | |
EASTGROUP PPTYS INC | COM | 277276101 | 536 | 1,000 | SH | DFND | 2, | 1,000 | 0 | 0 | |
EBAY INC. | COM | 278642103 | 2,743 | 11,985 | SH | DFND | 2, | 11,985 | 0 | 0 | |
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC | COM | 27875T101 | 35 | 1,123 | SH | DFND | 1,123 | 0 | 0 | ||
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 536 | 1,057 | SH | DFND | 2, | 1,057 | 0 | 0 | |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 654 | 1,938 | SH | DFND | 2, | 1,938 | 0 | 0 | |
EHEALTH INC | COM | 28238P109 | 133 | 2,279 | SH | DFND | 2,279 | 0 | 0 | ||
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP | COM NEW | 284849205 | 582 | 136,198 | SH | DFND | 136,198 | 0 | 0 | ||
ELECTRONIC ARTS INC | COM | 285512109 | 118 | 820 | SH | DFND | 820 | 0 | 0 | ||
EMBRAER S.A. | SPONSORED ADS | 29082A107 | 2,468 | 50,000 | SH | DFND | 2, | 50,000 | 0 | 0 | |
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 418 | 1,333 | SH | DFND | 2, | 1,333 | 0 | 0 | |
ENPHASE ENERGY INC | COM | 29355A107 | 4,468 | 12,063 | SH | DFND | 2, | 12,063 | 0 | 0 | |
ENSIGN GROUP INC | COM | 29358P101 | 2,354 | 8,328 | SH | DFND | 2, | 8,328 | 0 | 0 | |
EOG RES INC | COM | 26875P101 | 3,902 | 14,345 | SH | DFND | 2, | 14,345 | 0 | 0 | |
EOS ENERGY ENTERPRISES INC | COM CL A | 29415C101 | 1,174 | 65,368 | SH | DFND | 65,368 | 0 | 0 | ||
EPAM SYS INC | COM | 29414B104 | 583 | 350 | SH | DFND | 2, | 350 | 0 | 0 | |
EQUINIX INC | COM | 29444U700 | 1,764 | 690 | SH | DFND | 2, | 690 | 0 | 0 | |
ERICSSON | SH | 294821608 | 308 | 7,500 | SH | DFND | 2, | 7,500 | 0 | 0 | |
