The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMAZON COM INC COM Stock 023135106 1,329 719 SH   SOLE 0 0 0 719
CERNER CORP COM Stock 156782104 65 880 SH   SOLE 0 0 0 880
CBS CORP NEW CL B Stock 92556H206 34 813 SH   SOLE 0 0 0 813
ISHARES MORNINGSTAR MID-CAP VALUE ETF ETF 464288406 186 1,100 SH   SOLE 0 0 0 1,100
GLOBAL PMTS INC COM Stock 37940X102 3 18 SH   SOLE 0 0 0 18
PRUDENTIAL FINL INC COM Stock 744320102 40 425 SH   SOLE 0 0 0 425
UNDER ARMOUR INC CL A Stock 904311107 108 5,000 SH   SOLE 0 0 0 5,000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM Stock 42824C109 25 1,584 SH   SOLE 0 0 0 1,584
ULTA BEAUTY INC COM Stock 90384S303 2 6 SH   SOLE 0 0 0 6
SIRIUS XM HLDGS INC COM Stock 82968B103 90 12,646 SH   SOLE 0 0 0 12,646
INVESCO QQQ TRUST ETF 46090E103 94 440 SH   SOLE 0 0 0 440
STERICYCLE INC COM Stock 858912108 6 100 SH   SOLE 0 0 0 100
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y803 227 2,479 SH   SOLE 0 0 0 2,479
STARBUCKS CORP COM Stock 855244109 324 3,684 SH   SOLE 0 0 0 3,684
SEMPRA ENERGY COM Stock 816851109 130 860 SH   SOLE 0 0 0 860
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC COM Stock 744573106 9 155 SH   SOLE 0 0 0 155
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM NEW Stock 040047607 5 105 SH   SOLE 0 0 0 105
HECLA MNG CO COM Stock 422704106 0 6 SH   SOLE 0 0 0 6
XPO LOGISTICS INC COM Stock 983793100 529 6,636 SH   SOLE 0 0 0 6,636
ANTHEM INC COM Stock 036752103 34 112 SH   SOLE 0 0 0 112
ISHARES COMEX GOLD TRUST ETF 464285105 117 8,047 SH   SOLE 0 0 0 8,047
EBAY INC COM Stock 278642103 15 419 SH   SOLE 0 0 0 419
PACIFIC ETHANOL INC COM PAR $.001 Stock 69423U305 8 13,000 SH   SOLE 0 0 0 13,000
DOLLAR GEN CORP NEW COM Stock 256677105 5 29 SH   SOLE 0 0 0 29
TEMPLETON EMERGING MKTS FD INC COM CEF 880191101 14 929 SH   SOLE 0 0 0 929
WILLIS TOWERS WATSON PUB LTD SHS Stock G96629103 37 181 SH   SOLE 0 0 0 181
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM Stock 61174X109 6 99 SH   SOLE 0 0 0 99
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104 1,907 13,070 SH   SOLE 0 0 0 13,070
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM Stock 00971T101 35 400 SH   SOLE 0 0 0 400
CAREDX INC COM Stock 14167L103 36 1,672 SH   SOLE 0 0 0 1,672
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM Stock 874054109 6 49 SH   SOLE 0 0 0 49
DISCOVERY INC COM SER C Stock 25470F302 5 150 SH   SOLE 0 0 0 150
WASTE MGMT INC DEL COM Stock 94106L109 175 1,532 SH   SOLE 0 0 0 1,531
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND ETF 922908769 1,138 6,957 SH   SOLE 0 0 0 6,957
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105 534 1,817 SH   SOLE 0 0 0 1,817
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF ETF 464287234 71 1,575 SH   SOLE 0 0 0 1,575
FIRST TRUST HEALTH CARE ALPHADEX FUND ETF 33734X143 55 655 SH   SOLE 0 0 0 655
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104 46 200 SH   SOLE 0 0 0 200
TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM ADR 892331307 1 7 SH   SOLE 0 0 0 7
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A ADR 780259206 49 838 SH   SOLE 0 0 0 838
YUM BRANDS INC COM Stock 988498101 21,674 215,168 SH   SOLE 0 0 0 215,168
ISHARES MORNINGSTAR SMALL-CAP VALUE ETF ETF 464288703 93 650 SH   SOLE 0 0 0 650
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM Stock 101137107 8 169 SH   SOLE 0 0 0 169
REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y860 62 1,602 SH   SOLE 0 0 0 1,602
ETFMG ALTERNATIVE HARVEST ETF ETF 26924G508 9 500 SH   SOLE 0 0 0 500
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM A SIRIUSXM Stock 531229409 15 302 SH   SOLE 0 0 0 302
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM C SIRIUSXM Stock 531229607 24 503 SH   SOLE 0 0 0 503
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM C BRAVES GRP Stock 531229888 1 36 SH   SOLE 0 0 0 36
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM A BRAVES GRP Stock 531229706 0 10 SH   SOLE 0 0 0 10
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109 3,017 24,159 SH   SOLE 0 0 0 24,159
COCA COLA CO COM Stock 191216100 683 12,338 SH   SOLE 0 0 0 12,337
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMITE COM Stock G65773106 197 40,000 SH   SOLE 0 0 0 40,000
ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF ETF 464287762 118 547 SH   SOLE 0 0 0 547
GENERAL MLS INC COM Stock 370334104 61 1,141 SH   SOLE 0 0 0 1,141
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM Stock 293792107 46 1,648 SH   SOLE 0 0 0 1,648
AMEREN CORP COM Stock 023608102 2 30 SH   SOLE 0 0 0 30
IDEX CORP COM Stock 45167R104 3 18 SH   SOLE 0 0 0 18
VBI VACCINES INC COM NEW Stock 91822J103 472 342,000 SH   SOLE 0 0 0 342,000
OCCIDENTAL PETE CORP COM Stock 674599105 44 1,060 SH   SOLE 0 0 0 1,060
BB&T CORP COM Stock 89832Q109 68 1,214 SH   SOLE 0 0 0 1,214
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B Stock 911312106 33 279 SH   SOLE 0 0 0 279
MARRIOTT INTL INC NEW CL A Stock 571903202 92 606 SH   SOLE 0 0 0 606
VANGUARD REAL ESTATE ETF ETF 922908553 3 37 SH   SOLE 0 0 0 36
BIOGEN INC COM Stock 09062X103 84 283 SH   SOLE 0 0 0 283
CARNIVAL CORP PAIRED CTF Stock 143658300 4 87 SH   SOLE 0 0 0 87
VENTAS INC COM REIT 92276F100 7 126 SH   SOLE 0 0 0 126
SPDR PORTFOLIO LONG TERM TREASURY ETF ETF 78464A664 25 648 SH   SOLE 0 0 0 648
APHRIA INC COM Stock 03765K104 0 7 SH   SOLE 0 0 0 7
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC COM Stock 185063104 145 50,000 SH   SOLE 0 0 0 50,000
AVALONBAY CMNTYS INC COM REIT 053484101 36 174 SH   SOLE 0 0 0 174
KNOLL INC COM NEW Stock 498904200 51 2,000 SH   SOLE 0 0 0 2,000
INTEL CORP COM Stock 458140100 1,296 21,658 SH   SOLE 0 0 0 21,658
PERRIGO CO PLC SHS Stock G97822103 5 100 SH   SOLE 0 0 0 100
CME GROUP INC COM CL A Stock 12572Q105 71 353 SH   SOLE 0 0 0 353
VAIL RESORTS INC COM Stock 91879Q109 3 13 SH   SOLE 0 0 0 13
STATE STR CORP COM Stock 857477103 5 59 SH   SOLE 0 0 0 59
MEDTRONIC PLC SHS Stock G5960L103 144 1,268 SH   SOLE 0 0 0 1,268
CLOROX CO DEL COM Stock 189054109 359 2,337 SH   SOLE 0 0 0 2,337
ISHARES U.S. FINANCIALS ETF ETF 464287788 72 519 SH   SOLE 0 0 0 519
COMERICA INC COM Stock 200340107 153 2,132 SH   SOLE 0 0 0 2,132
FORTIVE CORP COM Stock 34959J108 63 826 SH   SOLE 0 0 0 826
NETFLIX INC COM Stock 64110L106 8 24 SH   SOLE 0 0 0 24
INVESCO DYNAMIC BUILDING & CONSTRUCTION ETF ETF 46137V779 22 659 SH   SOLE 0 0 0 659
PAYCHEX INC COM Stock 704326107 164 1,930 SH   SOLE 0 0 0 1,930
INTEGER HLDGS CORP COM Stock 45826H109 2 28 SH   SOLE 0 0 0 28
HORMEL FOODS CORP COM Stock 440452100 9 205 SH   SOLE 0 0 0 205
HANOVER INS GROUP INC COM Stock 410867105 70 514 SH   SOLE 0 0 0 514
PACCAR INC COM Stock 693718108 116 1,464 SH   SOLE 0 0 0 1,464
ISHARES SILVER TRUST ETF 46428Q109 86 5,181 SH   SOLE 0 0 0 5,181
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT REIT 29476L107 36 444 SH   SOLE 0 0 0 444
HESS CORP COM Stock 42809H107 8 114 SH   SOLE 0 0 0 114
QURATE RETAIL INC COM SER A Stock 74915M100 5 598 SH   SOLE 0 0 0 598
ISHARES MORNINGSTAR MID-CAP ETF ETF 464288208 17 82 SH   SOLE 0 0 0 82
HORIZON BANCORP INC COM Stock 440407104 74 3,897 SH   SOLE 0 0 0 3,897
LAUDER ESTEE COS INC CL A Stock 518439104 186 902 SH   SOLE 0 0 0 902
PROLOGIS INC COM REIT 74340W103 168 1,882 SH   SOLE 0 0 0 1,882
SUN LIFE FINL INC COM Stock 866796105 58 1,278 SH   SOLE 0 0 0 1,278
SANOFI SPONSORED ADR ADR 80105N105 17 348 SH   SOLE 0 0 0 348
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105 758 8,337 SH   SOLE 0 0 0 8,337
SPDR S&P 500 ETF ETF 78462F103 9,180 28,521 SH   SOLE 0 0 0 28,520
ADVANSIX INC COM Stock 00773T101 1 64 SH   SOLE 0 0 0 64
MCKESSON CORP COM Stock 58155Q103 45 325 SH   SOLE 0 0 0 325
THE TRADE DESK INC COM CL A Stock 88339J105 4 15 SH   SOLE 0 0 0 15
AURORA CANNABIS INC COM Stock 05156X108 1 368 SH   SOLE 0 0 0 368
MASTERCARD INC CL A Stock 57636Q104 626 2,097 SH   SOLE 0 0 0 2,097
SOLIGENIX INC COM Stock 834223307 31 21,658 SH   SOLE 0 0 0 21,658
FIRST REP BK SAN FRANCISCO CAL COM Stock 33616C100 97 822 SH   SOLE 0 0 0 822
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109 178 993 SH   SOLE 0 0 0 993
EXACT SCIENCES CORP COM Stock 30063P105 8 90 SH   SOLE 0 0 0 90
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT Stock H17182108 308 5,050 SH   SOLE 0 0 0 5,050
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104 291 3,816 SH   SOLE 0 0 0 3,815
ADIENT PLC ORD SHS Stock G0084W101 1 69 SH   SOLE 0 0 0 69
YUM CHINA HLDGS INC COM Stock 98850P109 10,371 216,024 SH   SOLE 0 0 0 216,024
GLOBE LIFE INC COM Stock 37959E102 2,442 23,200 SH   SOLE 0 0 0 23,200
ALLSTATE CORP COM Stock 020002101 136 1,206 SH   SOLE 0 0 0 1,205
DIAGEO P L C SPON ADR NEW ADR 25243Q205 143 850 SH   SOLE 0 0 0 850
ANNALY CAP MGMT INC COM REIT 035710409 19 2,007 SH   SOLE 0 0 0 2,007
LAMB WESTON HLDGS INC COM Stock 513272104 15 172 SH   SOLE 0 0 0 172
ISHARES CORE U.S. REIT ETF ETF 464288521 161 2,949 SH   SOLE 0 0 0 2,949
PROASSURANCE CORP COM Stock 74267C106 798 22,090 SH   SOLE 0 0 0 22,090
ISHARES MSCI JAPAN ETF ETF 46434G822 37 624 SH   SOLE 0 0 0 624
INSEEGO CORP COM Stock 45782B104 15 2,034 SH   SOLE 0 0 0 2,034
ISHARES TIPS BOND ETF ETF 464287176 21 183 SH   SOLE 0 0 0 183
LEGGETT & PLATT INC COM Stock 524660107 25 483 SH   SOLE 0 0 0 482
OPKO HEALTH INC COM Stock 68375N103 4 2,825 SH   SOLE 0 0 0 2,825
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM Stock 025932104 4 33 SH   SOLE 0 0 0 33
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM Stock 92532F100 27 125 SH   SOLE 0 0 0 125
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A Stock 192446102 39 625 SH   SOLE 0 0 0 625
LIONS GATE ENTMNT CORP CL B NON VTG Stock 535919500 1 73 SH   SOLE 0 0 0 73
INTREPID POTASH INC COM Stock 46121Y102 1 250 SH   SOLE 0 0 0 250
CORNING INC COM Stock 219350105 47 1,601 SH   SOLE 0 0 0 1,601
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM Stock 28176E108 188 805 SH   SOLE 0 0 0 805
ISHARES S&P 100 ETF ETF 464287101 843 5,848 SH   SOLE 0 0 0 5,847
BANK NEW YORK MELLON CORP COM Stock 064058100 31 607 SH   SOLE 0 0 0 607
INVESCO S&P MIDCAP 400 PURE GROWTH ETF ETF 46137V217 33 217 SH   SOLE 0 0 0 217
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM Stock 92343V104 561 9,135 SH   SOLE 0 0 0 9,135
HERON THERAPEUTICS INC COM Stock 427746102 6 250 SH   SOLE 0 0 0 250
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104 101 647 SH   SOLE 0 0 0 647
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD Stock G5876H105 4 165 SH   SOLE 0 0 0 165
ISHARES COHEN & STEERS REIT ETF ETF 464287564 64 544 SH   SOLE 0 0 0 544
FEDEX CORP COM Stock 31428X106 30 200 SH   SOLE 0 0 0 200
VAREX IMAGING CORP COM Stock 92214X106 1 40 SH   SOLE 0 0 0 40
SNAP ON INC COM Stock 833034101 28 166 SH   SOLE 0 0 0 166
SHERWIN WILLIAMS CO COM Stock 824348106 433 742 SH   SOLE 0 0 0 742
PEPSICO INC COM Stock 713448108 56,351 412,318 SH   SOLE 0 0 0 412,317
ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF ETF 46434V696 47 798 SH   SOLE 0 0 0 798
WELBILT INC COM Stock 949090104 10 666 SH   SOLE 0 0 0 666
JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX ETN ETF 46625H365 1,238 56,747 SH   SOLE 0 0 0 56,747
MARATHON OIL CORP COM Stock 565849106 8 600 SH   SOLE 0 0 0 600
CRONOS GROUP INC COM Stock 22717L101 0 5 SH   SOLE 0 0 0 5
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS ADR 874060205 13 674 SH   SOLE 0 0 0 674
UNILEVER N V N Y SHS NEW ADR 904784709 4 61 SH   SOLE 0 0 0 61
DXC TECHNOLOGY CO COM Stock 23355L106 5 135 SH   SOLE 0 0 0 135
KIMBERLY CLARK CORP COM Stock 494368103 327 2,376 SH   SOLE 0 0 0 2,376
MOLSON COORS BREWING CO CL B Stock 60871R209 8 140 SH   SOLE 0 0 0 140
AXON ENTERPRISE INC COM Stock 05464C101 18 240 SH   SOLE 0 0 0 240
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM Stock 460690100 2 101 SH   SOLE 0 0 0 101
OKTA INC CL A Stock 679295105 2 20 SH   SOLE 0 0 0 20
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS Stock H84989104 4 38 SH   SOLE 0 0 0 38
CADENCE BANCORPORATION CL A Stock 12739A100 21 1,135 SH   SOLE 0 0 0 1,135
HONEYWELL INTL INC COM Stock 438516106 555 3,136 SH   SOLE 0 0 0 3,136
FIRSTENERGY CORP COM Stock 337932107 8 160 SH   SOLE 0 0 0 160
FORD MTR CO DEL COM Stock 345370860 500 53,723 SH   SOLE 0 0 0 53,723
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM REIT 681936100 12 279 SH   SOLE 0 0 0 278
TCF FINL CORP COM Stock 872307103 24 508 SH   SOLE 0 0 0 508
US BANCORP DEL COM NEW Stock 902973304 195 3,286 SH   SOLE 0 0 0 3,286
XCEL ENERGY INC COM Stock 98389B100 44 685 SH   SOLE 0 0 0 685
BP PLC SPONSORED ADR ADR 055622104 31 830 SH   SOLE 0 0 0 830
HOME DEPOT INC COM Stock 437076102 1,330 6,090 SH   SOLE 0 0 0 6,090
BAXTER INTL INC COM Stock 071813109 165 1,972 SH   SOLE 0 0 0 1,971
SUNCOR ENERGY INC NEW COM Stock 867224107 178 5,427 SH   SOLE 0 0 0 5,427
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM Stock 053015103 1,093 6,411 SH   SOLE 0 0 0 6,411
SSR MNG INC COM Stock 784730103 77 4,000 SH   SOLE 0 0 0 4,000
ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SWISS GOLD SHARES ETF ETF 00326A104 11 730 SH   SOLE 0 0 0 730
FIRST TRUST LARGE CAP CORE ALPHADEX FUND ETF 33734K109 462 7,081 SH   SOLE 0 0 0 7,081
DOWDUPONT INC COM Stock 26614N102 10 153 SH   SOLE 0 0 0 153
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC SPON ADR NEW ADR 594837403 3 179 SH   SOLE 0 0 0 179
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF ETF 464287630 38 298 SH   SOLE 0 0 0 298
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y209 235 2,310 SH   SOLE 0 0 0 2,310
VERISK ANALYTICS INC COM Stock 92345Y106 2 13 SH   SOLE 0 0 0 13
COOPER COS INC COM NEW Stock 216648402 11 35 SH   SOLE 0 0 0 35
CHICOS FAS INC COM Stock 168615102 2 404 SH   SOLE 0 0 0 404
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS ADR 088606108 43 778 SH   SOLE 0 0 0 778
SPDR GOLD SHARES ETF 78463V107 1,737 12,158 SH   SOLE 0 0 0 12,158
SOUTHERN CO COM Stock 842587107 25 400 SH   SOLE 0 0 0 400
ROKU INC COM CL A Stock 77543R102 26 194 SH   SOLE 0 0 0 194
XAI OCTAGON FLOATNG RATE ALTER COM CEF 98400T106 22 2,668 SH   SOLE 0 0 0 2,668
BECTON DICKINSON & CO COM Stock 075887109 49 179 SH   SOLE 0 0 0 179
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC COM Stock 11133T103 358 2,897 SH   SOLE 0 0 0 2,897
SCHWAB U.S. SMALL-CAP ETF ETF 808524607 734 9,709 SH   SOLE 0 0 0 9,709
KEYCORP NEW COM Stock 493267108 10 487 SH   SOLE 0 0 0 487
RIOT BLOCKCHAIN INC COM Stock 767292105 0 1 SH   SOLE 0 0 0 1
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR ADR 110448107 3 70 SH   SOLE 0 0 0 70
LOGMEIN INC COM Stock 54142L109 1 17 SH   SOLE 0 0 0 17
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF ETF 464287614 1,281 7,283 SH   SOLE 0 0 0 7,283
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW Stock 50540R409 21 125 SH   SOLE 0 0 0 125
SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF ETF 808524102 3,066 39,874 SH   SOLE 0 0 0 39,873
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF ETF 808524805 257 7,637 SH   SOLE 0 0 0 7,637
SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF ETF 808524201 21 268 SH   SOLE 0 0 0 268
WHIRLPOOL CORP COM Stock 963320106 58 391 SH   SOLE 0 0 0 391
HEXO CORP COM Stock 428304109 0 200 SH   SOLE 0 0 0 200
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y308 39 616 SH   SOLE 0 0 0 616
FORTINET INC COM Stock 34959E109 65 608 SH   SOLE 0 0 0 608
IQVIA HLDGS INC COM Stock 46266C105 7 45 SH   SOLE 0 0 0 45
AON PLC SHS CL A Stock G0408V102 573 2,750 SH   SOLE 0 0 0 2,750
STERIS PLC SHS USD Stock G8473T100 4 27 SH   SOLE 0 0 0 27
ATMOS ENERGY CORP COM Stock 049560105 74 661 SH   SOLE 0 0 0 660
PINNACLE WEST CAP CORP COM Stock 723484101 26 284 SH   SOLE 0 0 0 284
WADDELL & REED FINL INC CL A Stock 930059100 166 9,950 SH   SOLE 0 0 0 9,950
PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND ETF 72201R833 32 319 SH   SOLE 0 0 0 319
CENTENE CORP DEL COM Stock 15135B101 4 60 SH   SOLE 0 0 0 60
FIRST TRUST MID CAP CORE ALPHADEX FUND ETF 33735B108 25 342 SH   SOLE 0 0 0 342
ISHARES S&P SMALL-CAP FUND ETF 464287804 670 7,994 SH   SOLE 0 0 0 7,994
WASTE CONNECTIONS INC COM Stock 94106B101 4 41 SH   SOLE 0 0 0 41
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702 3,983 17,585 SH   SOLE 0 0 0 17,585
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF ETF 808524706 72 2,632 SH   SOLE 0 0 0 2,632
AMPLIFY TRANSFORMATIONAL DATA SHARING ETF ETF 032108607 10 528 SH   SOLE 0 0 0 528
ADOBE INC COM Stock 00724F101 438 1,328 SH   SOLE 0 0 0 1,328
WEYERHAEUSER CO COM Stock 962166104 22 732 SH   SOLE 0 0 0 732
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND ETF 92206C409 576 7,113 SH   SOLE 0 0 0 7,113
FIRST TRUST LARGE CAP VALUE OPPORTUNITIES ALPHADEX FUND ETF 33735J101 2 37 SH   SOLE 0 0 0 37
EXELON CORP COM Stock 30161N101 27 590 SH   SOLE 0 0 0 590
EVOLUS INC COM Stock 30052C107 17 1,390 SH   SOLE 0 0 0 1,390
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF ETF 92206C870 734 8,042 SH   SOLE 0 0 0 8,042
ALPHABET INC CAP STK CL A Stock 02079K305 1,222 912 SH   SOLE 0 0 0 912
PROGRESSIVE CORP OHIO COM Stock 743315103 10 133 SH   SOLE 0 0 0 133
FISERV INC COM Stock 337738108 26 229 SH   SOLE 0 0 0 229
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM Stock 67103H107 217 496 SH   SOLE 0 0 0 496
SALISBURY BANCORP INC COM Stock 795226109 147 3,218 SH   SOLE 0 0 0 3,218
PRINCIPAL FINL GROUP INC COM Stock 74251V102 54 977 SH   SOLE 0 0 0 976
INTUIT COM Stock 461202103 5 20 SH   SOLE 0 0 0 20
HALLIBURTON CO COM Stock 406216101 3 104 SH   SOLE 0 0 0 104
UNILEVER PLC SPON ADR NEW ADR 904767704 20 345 SH   SOLE 0 0 0 345
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF ETF 808524888 146 4,227 SH   SOLE 0 0 0 4,227
CSX CORP COM Stock 126408103 56 774 SH   SOLE 0 0 0 774
COMCAST CORP NEW CL A Stock 20030N101 691 15,355 SH   SOLE 0 0 0 15,355
MICROSOFT CORP COM Stock 594918104 4,960 31,453 SH   SOLE 0 0 0 31,452
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM Stock 78467J100 3 42 SH   SOLE 0 0 0 42
LENNAR CORP CL A Stock 526057104 23 410 SH   SOLE 0 0 0 410
NVENT ELECTRIC PLC SHS Stock G6700G107 0 9 SH   SOLE 0 0 0 9
APERGY CORP COM Stock 03755L104 35 1,022 SH   SOLE 0 0 0 1,022
HCP INC COM REIT 42250P103 55 1,610 SH   SOLE 0 0 0 1,610
SCHLUMBERGER LTD COM Stock 806857108 8 190 SH   SOLE 0 0 0 190
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COM Stock 98311A105 3 48 SH   SOLE 0 0 0 48
CVS HEALTH CORP COM Stock 126650100 349 4,703 SH   SOLE 0 0 0 4,703
PERSPECTA INC COM Stock 715347100 2 67 SH   SOLE 0 0 0 67
DTE ENERGY CO COM Stock 233331107 952 7,331 SH   SOLE 0 0 0 7,331
TITAN MED INC COM NEW Stock 88830X819 0 66 SH   SOLE 0 0 0 66
COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDRA FUND ETF 81369Y852 66 1,226 SH   SOLE 0 0 0 1,226
MASCO CORP COM Stock 574599106 144 2,997 SH   SOLE 0 0 0 2,997
NISOURCE INC COM Stock 65473P105 12 425 SH   SOLE 0 0 0 425
RPM INTL INC COM Stock 749685103 132 1,722 SH   SOLE 0 0 0 1,721
ISHARES MSCI BRAZIL ETF ETF 464286400 47 1,000 SH   SOLE 0 0 0 1,000
KEURIG DR PEPPER INC COM Stock 49271V100 2 60 SH   SOLE 0 0 0 60
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF ETF 46641Q720 119 4,633 SH   SOLE 0 0 0 4,633
JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF ETF 46641Q712 23 938 SH   SOLE 0 0 0 938
TILRAY INC COM CL 2 Stock 88688T100 0 4 SH   SOLE 0 0 0 4
AMERIPRISE FINL INC COM Stock 03076C106 91 549 SH   SOLE 0 0 0 549
BROWN & BROWN INC COM Stock 115236101 1 14 SH   SOLE 0 0 0 14
VARIAN MED SYS INC COM Stock 92220P105 14 100 SH   SOLE 0 0 0 100
MERIT MED SYS INC COM Stock 589889104 2 69 SH   SOLE 0 0 0 69
JPMORGAN BETABUILDERS CANADA ETF ETF 46641Q696 46 1,771 SH   SOLE 0 0 0 1,771
JPMORGAN BETABUILDERS DEVELOPED ASIA-EX JAPAN ETF ETF 46641Q688 27 1,031 SH   SOLE 0 0 0 1,031
ANDERSONS INC COM Stock 034164103 152 6,000 SH   SOLE 0 0 0 6,000
LOOP INDS INC COM Stock 543518104 132 13,342 SH   SOLE 0 0 0 13,342
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A Stock 084670108 7,471 22 SH   SOLE 0 0 0 22
GARRETT MOTION INC COM Stock 366505105 2 163 SH   SOLE 0 0 0 163
BOEING CO COM Stock 097023105 620 1,903 SH   SOLE 0 0 0 1,903
COPART INC COM Stock 217204106 7 82 SH   SOLE 0 0 0 82
VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND ETF 922908751 230 1,389 SH   SOLE 0 0 0 1,388
VANGUARD MID-CAP INDEX FUND ETF 922908629 4 24 SH   SOLE 0 0 0 24
VANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND ETF 922908637 29 198 SH   SOLE 0 0 0 198
NEXTERA ENERGY INC COM Stock 65339F101 641 2,647 SH   SOLE 0 0 0 2,647
NIKE INC CL B Stock 654106103 86 844 SH   SOLE 0 0 0 844
WYNDHAM DESTINATIONS INC COM Stock 98310W108 2 48 SH   SOLE 0 0 0 48
TESLA INC COM Stock 88160R101 1 2 SH   SOLE 0 0 0 2
RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM Stock 76118Y104 3 271 SH   SOLE 0 0 0 271
DECKERS OUTDOOR CORP COM Stock 243537107 2 9 SH   SOLE 0 0 0 9
LINDE PLC SHS Stock G5494J103 14 68 SH   SOLE 0 0 0 68
CMS ENERGY CORP COM Stock 125896100 329 5,233 SH   SOLE 0 0 0 5,233
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM Stock 43300A203 7 66 SH   SOLE 0 0 0 66
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y605 85 2,765 SH   SOLE 0 0 0 2,765
NXP SEMICONDUCTORS N V COM Stock N6596X109 5 38 SH   SOLE 0 0 0 38
NORFOLK SOUTHERN CORP COM Stock 655844108 82 421 SH   SOLE 0 0 0 421
DELL TECHNOLOGIES INC CL C Stock 24703L202 5 99 SH   SOLE 0 0 0 99
TAUBMAN CTRS INC COM REIT 876664103 15 497 SH   SOLE 0 0 0 496
ALERIAN MLP ETF ETF 00162Q866 34 4,000 SH   SOLE 0 0 0 4,000
NEWMARKET CORP COM Stock 651587107 6 12 SH   SOLE 0 0 0 12
NORTH EUROPEAN OIL RTY TR SH BEN INT Stock 659310106 35 5,932 SH   SOLE 0 0 0 5,932
