The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 204 92,740 SH   SOLE   92,740 0 0
3M CO COM 88579Y101 10,487 60,000 SH Call SOLE   60,000 0 0
3M CO COM 88579Y101 36,828 210,700 SH Put SOLE   210,700 0 0
9 METERS BIOPHARMA INC COM 654405109 125 145,811 SH   SOLE   145,811 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 31,774 290,200 SH Call SOLE   290,200 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 100,348 916,500 SH Put SOLE   916,500 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 32,359 302,000 SH Call SOLE   302,000 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 98,042 915,000 SH Put SOLE   915,000 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 1,167 3,600 SH Call SOLE   3,600 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 4,215 13,000 SH Put SOLE   13,000 0 0
ACACIA COMMUNICATIONS INC COM 00401C108 4,465 61,202 SH   SOLE   61,202 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC NOTE 2.500% 3/1 00430HAB8 1,013 1,750,000 SH   SOLE   1,750,000 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 21,628 82,800 SH Call SOLE   82,800 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 76,561 293,100 SH Put SOLE   293,100 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 398 61,534 SH   SOLE   61,534 0 0
ACM RESEARCH INC COM CL A 00108J109 259 3,188 SH   SOLE   3,188 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC NOTE 1.750% 6/1 00484MAA4 560 1,000,000 SH   SOLE   1,000,000 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 8,078 87,000 SH Call SOLE   87,000 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 37,047 399,000 SH Put SOLE   399,000 0 0
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC COM 00548A106 66 15,248 SH   SOLE   15,248 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 31,908 63,800 SH Call SOLE   63,800 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 129,281 258,500 SH Put SOLE   258,500 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 882 5,600 SH Call SOLE   5,600 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 3,465 22,000 SH Put SOLE   22,000 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 100,468 1,095,500 SH Put SOLE   1,095,500 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 25,468 277,700 SH Call SOLE   277,700 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 3,868 42,179 SH   SOLE   42,179 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 1,023 77,639 SH   SOLE   77,639 0 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC NOTE 1.500%10/0 00771VAB4 3,244 3,500,000 SH   SOLE   3,500,000 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 4,757 90,000 SH Put SOLE   90,000 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC NOTE 2.250%12/1 007800AB1 18,018 8,863,000 SH   SOLE   8,863,000 0 0
AES CORP COM 00130H105 529 22,500 SH Call SOLE   22,500 0 0
AES CORP COM 00130H105 1,325 56,400 SH Put SOLE   56,400 0 0
AFLAC INC COM 001055102 2,641 59,378 SH   SOLE   59,378 0 0
AFLAC INC COM 001055102 4,465 100,400 SH Call SOLE   100,400 0 0
AFLAC INC COM 001055102 12,465 280,300 SH Put SOLE   280,300 0 0
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 108 36,732 SH   SOLE   36,732 0 0
AGEAGLE AERIAL SYS INC NEW COM 00848K101 376 62,607 SH   SOLE   62,607 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 706 5,960 SH   SOLE   5,960 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2,725 23,000 SH Call SOLE   23,000 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 26,471 223,400 SH Put SOLE   223,400 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 2,309 8,450 SH   SOLE   8,450 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 2,350 8,600 SH Call SOLE   8,600 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 12,322 45,100 SH Put SOLE   45,100 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1,753 16,700 SH Call SOLE   16,700 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 8,221 78,300 SH Put SOLE   78,300 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.125% 5/0 00971TAJ0 17,919 14,420,000 SH   SOLE   14,420,000 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 568 10,918 SH   SOLE   10,918 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 650 12,500 SH Call SOLE   12,500 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 2,803 53,900 SH Put SOLE   53,900 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 10,548 71,500 SH Put SOLE   71,500 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 1,755 11,900 SH Call SOLE   11,900 0 0
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 01438T106 269 39,221 SH   SOLE   39,221 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 838 4,700 SH Call SOLE   4,700 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 2,442 13,700 SH Put SOLE   13,700 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 30,942 198,044 SH   SOLE   198,044 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 5,203 33,300 SH Call SOLE   33,300 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 20,139 128,900 SH Put SOLE   128,900 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 49,913 214,466 SH   SOLE   214,466 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 6,982 30,000 SH Call SOLE   30,000 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 2,723 11,700 SH Put SOLE   11,700 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 8,550 16,000 SH Call SOLE   16,000 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 35,269 66,000 SH Put SOLE   66,000 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 198 1,700 SH Call SOLE   1,700 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 1,199 10,300 SH Put SOLE   10,300 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 56 483 SH   SOLE   483 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 148 2,000 SH Call SOLE   2,000 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 867 11,700 SH Put SOLE   11,700 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 608 8,210 SH   SOLE   8,210 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 42 816 SH   SOLE   816 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 304 5,900 SH Call SOLE   5,900 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 1,700 33,000 SH Put SOLE   33,000 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 287 2,611 SH   SOLE   2,611 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 1,165 10,600 SH Call SOLE   10,600 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 7,387 67,200 SH Put SOLE   67,200 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,583 1,474 SH   SOLE   1,474 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 320,207 182,700 SH Put SOLE   182,700 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 99,550 56,800 SH Call SOLE   56,800 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 6,974 3,981 SH   SOLE   3,981 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 318,492 181,800 SH Put SOLE   181,800 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 84,090 48,000 SH Call SOLE   48,000 0 0
ALTIMMUNE INC COM NEW 02155H200 267 23,628 SH   SOLE   23,628 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 7,431 181,243 SH   SOLE   181,243 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 6,654 162,300 SH Call SOLE   162,300 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 24,625 600,600 SH Put SOLE   600,600 0 0
ALUSSA ENERGY ACQUISITION CO SHS CL A G0232J101 2,515 250,000 SH   SOLE   250,000 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 13,451 4,130 SH   SOLE   4,130 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 153,727 47,200 SH Call SOLE   47,200 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 714,896 219,500 SH Put SOLE   219,500 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 15 1,300 SH Call SOLE   1,300 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 686 58,300 SH Put SOLE   58,300 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 2 132 SH   SOLE   132 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 437 5,600 SH Call SOLE   5,600 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 2,912 37,300 SH Put SOLE   37,300 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 429 5,491 SH   SOLE   5,491 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 1,474 93,500 SH Call SOLE   93,500 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 11,380 721,600 SH Put SOLE   721,600 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC NOTE 6.500% 7/0 02376RAF9 25,801 20,500,000 SH   SOLE   20,500,000 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 691 8,297 SH   SOLE   8,297 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 9,884 118,700 SH Call SOLE   118,700 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 10,942 131,400 SH Put SOLE   131,400 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 39,284 324,900 SH Put SOLE   324,900 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 18,656 154,300 SH Call SOLE   154,300 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 17,832 471,000 SH Put SOLE   471,000 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 4,702 124,200 SH Call SOLE   124,200 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 5,253 138,743 SH   SOLE   138,743 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 6,871 30,610 SH   SOLE   30,610 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 8,193 36,500 SH Call SOLE   36,500 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 24,107 107,400 SH Put SOLE   107,400 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 56 367 SH   SOLE   367 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 783 5,100 SH Call SOLE   5,100 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 2,195 14,300 SH Put SOLE   14,300 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 243 1,248 SH   SOLE   1,248 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 428 2,200 SH Call SOLE   2,200 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 2,662 13,700 SH Put SOLE   13,700 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 528 5,402 SH   SOLE   5,402 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 860 8,800 SH Call SOLE   8,800 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 4,125 42,200 SH Put SOLE   42,200 0 0
AMETEK INC COM 031100100 762 6,300 SH Call SOLE   6,300 0 0
AMETEK INC COM 031100100 1,209 10,000 SH Put SOLE   10,000 0 0
AMGEN INC COM 031162100 13,351 58,066 SH   SOLE   58,066 0 0
AMGEN INC COM 031162100 17,359 75,500 SH Call SOLE   75,500 0 0
AMGEN INC COM 031162100 79,805 347,100 SH Put SOLE   347,100 0 0
AMMO INC COM 00175J107 140 42,416 SH   SOLE   42,416 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 3,165 24,200 SH Call SOLE   24,200 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 11,416 87,300 SH Put SOLE   87,300 0 0
AMPIO PHARMACEUTICALS INC COM 03209T109 209 131,363 SH   SOLE   131,363 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 24,567 166,300 SH Put SOLE   166,300 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 6,810 46,100 SH Call SOLE   46,100 0 0
ANGI HOMESERVICES INC COM CL A 00183L102 303 22,994 SH   SOLE   22,994 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 2,401 6,600 SH Call SOLE   6,600 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 6,294 17,300 SH Put SOLE   17,300 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 11,078 34,500 SH Call SOLE   34,500 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 48,709 151,700 SH Put SOLE   151,700 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 1,754 8,300 SH Call SOLE   8,300 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 2,937 13,900 SH Put SOLE   13,900 0 0
APACHE CORP COM 037411105 1,921 135,345 SH   SOLE   135,345 0 0
APACHE CORP COM 037411105 295 20,800 SH Call SOLE   20,800 0 0
APACHE CORP COM 037411105 3,092 217,900 SH Put SOLE   217,900 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106 1,745 30,500 SH Put SOLE   30,500 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC NOTE 3.500% 9/1 03753UAB2 27,004 16,000,000 SH   SOLE   16,000,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 31,299 235,884 SH   SOLE   235,884 0 0
APPLE INC COM 037833100 308,955 2,328,400 SH Call SOLE   2,328,400 0 0
APPLE INC COM 037833100 1,766,807 13,315,300 SH Put SOLE   13,315,300 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 14,343 166,200 SH Call SOLE   166,200 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 58,218 674,600 SH Put SOLE   674,600 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 6,397 49,100 SH Call SOLE   49,100 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 16,013 122,900 SH Put SOLE   122,900 0 0
AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC COM NEW 03842K200 290 33,083 SH   SOLE   33,083 0 0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 1,695 74,000 SH Call SOLE   74,000 0 0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 465 20,300 SH Put SOLE   20,300 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 51 1,007 SH   SOLE   1,007 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 2,233 44,300 SH Call SOLE   44,300 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 17,079 338,800 SH Put SOLE   338,800 0 0
ARCIMOTO INC COM 039587100 292 22,094 SH   SOLE   22,094 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 7,264 25,000 SH Put SOLE   25,000 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 2,819 9,700 SH Call SOLE   9,700 0 0
ASHFORD HOSPITALITY TR INC COM SHS 044103877 162 62,614 SH   SOLE   62,614 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 634 1,300 SH Call SOLE   1,300 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 4,097 8,400 SH Put SOLE   8,400 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 46 339 SH   SOLE   339 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 395 2,900 SH Call SOLE   2,900 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 4,523 33,200 SH Put SOLE   33,200 0 0
AT&T INC COM 00206R102 7,473 259,855 SH   SOLE   259,855 0 0
AT&T INC COM 00206R102 23,546 818,700 SH Call SOLE   818,700 0 0
AT&T INC COM 00206R102 54,371 1,890,500 SH Put SOLE   1,890,500 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 420 4,400 SH Call SOLE   4,400 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 601 6,300 SH Put SOLE   6,300 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 6 61 SH   SOLE   61 0 0
AURORA CANNABIS INC COM 05156X884 561 67,500 SH Call SOLE   67,500 0 0
AURORA CANNABIS INC NOTE 5.500% 2/2 05156XAG3 8,143 10,750,000 SH   SOLE   10,750,000 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 9,038 29,600 SH Call SOLE   29,600 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 23,511 77,000 SH Put SOLE   77,000 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 470 2,670 SH   SOLE   2,670 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 7,101 40,300 SH Call SOLE   40,300 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 45,671 259,200 SH Put SOLE   259,200 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 14 12 SH   SOLE   12 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 1,778 1,500 SH Put SOLE   1,500 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 1,492 9,300 SH Call SOLE   9,300 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 3,032 18,900 SH Put SOLE   18,900 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 946 6,100 SH Call SOLE   6,100 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 3,350 21,600 SH Put SOLE   21,600 0 0
AVITA THERAPEUTICS INC COM 05380C102 257 13,846 SH   SOLE   13,846 0 0
AYRO INC COM 054748108 272 44,752 SH   SOLE   44,752 0 0
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES COM 05614L209 75 21,285 SH   SOLE   21,285 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 1,665 7,700 SH Call SOLE   7,700 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 2,898 13,400 SH Put SOLE   13,400 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 1,979 94,935 SH   SOLE   94,935 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 444 21,300 SH Call SOLE   21,300 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 7,646 366,700 SH Put SOLE   366,700 0 0
BALL CORP COM 058498106 3,485 37,400 SH Call SOLE   37,400 0 0
BALL CORP COM 058498106 13,660 146,600 SH Put SOLE   146,600 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 2,967 69,900 SH Call SOLE   69,900 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 19,612 462,100 SH Put SOLE   462,100 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 3,422 80,640 SH   SOLE   80,640 0 0
BARCLAYS BANK PLC IPTH SR B S&P 06746P621 34,708 2,067,200 SH Put SOLE   2,067,200 0 0
BARCLAYS BANK PLC IPTH SR B S&P 06746P621 26,399 1,572,300 SH Call SOLE   1,572,300 0 0
BARNES & NOBLE ED INC COM 06777U101 98 21,164 SH   SOLE   21,164 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 3,400 42,372 SH   SOLE   42,372 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 2,913 36,300 SH Call SOLE   36,300 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 17,829 222,200 SH Put SOLE   222,200 0 0
BEAM GLOBAL COM 07373B109 451 6,110 SH   SOLE   6,110 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 4,984 19,917 SH   SOLE   19,917 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 4,654 18,600 SH Call SOLE   18,600 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 24,096 96,300 SH Put SOLE   96,300 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 399 6,000 SH Put SOLE   6,000 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 42 635 SH   SOLE   635 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 66,709 287,700 SH Call SOLE   287,700 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 238,154 1,027,100 SH Put SOLE   1,027,100 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 1,849 18,528 SH   SOLE   18,528 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 3,612 36,200 SH Call SOLE   36,200 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 17,653 176,900 SH Put SOLE   176,900 0 0
BIG 5 SPORTING GOODS CORP COM 08915P101 179 17,578 SH   SOLE   17,578 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 4,614 18,842 SH   SOLE   18,842 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 1,518 6,200 SH Call SOLE   6,200 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 16,332 66,700 SH Put SOLE   66,700 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 1,424 16,235 SH   SOLE   16,235 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 368 4,200 SH Call SOLE   4,200 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 6,182 70,500 SH Put SOLE   70,500 0 0
BIOTELEMETRY INC COM 090672106 2,356 32,679 SH   SOLE   32,679 0 0
BIOVIE INC CL A NEW 09074F207 222 12,800 SH   SOLE   12,800 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 33,450 1,103,600 SH Call SOLE   1,103,600 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 92,961 3,067,000 SH Put SOLE   3,067,000 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 3,697 121,985 SH   SOLE   121,985 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 15,802 21,900 SH Call SOLE   21,900 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 44,086 61,100 SH Put SOLE   61,100 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC NOTE 4.375% 5/0 09257WAB6 54 54,000 SH   SOLE   54,000 0 0
BLINK CHARGING CO COM 09354A100 348 8,146 SH   SOLE   8,146 0 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 164 10,321 SH   SOLE   10,321 0 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 52 3,300 SH Call SOLE   3,300 0 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 487 30,700 SH Put SOLE   30,700 0 0
BLUELINX HLDGS INC COM NEW 09624H208 244 8,354 SH   SOLE   8,354 0 0
BOEING CO COM 097023105 4,906 22,917 SH   SOLE   22,917 0 0
BOEING CO COM 097023105 14,856 69,400 SH Call SOLE   69,400 0 0
BOEING CO COM 097023105 67,536 315,500 SH Put SOLE   315,500 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 14,700 6,600 SH Call SOLE   6,600 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 17,373 7,800 SH Put SOLE   7,800 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 86 2,216 SH   SOLE   2,216 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 70 1,800 SH Call SOLE   1,800 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 1,047 27,100 SH Put SOLE   27,100 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 747 7,900 SH Call SOLE   7,900 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 2,864 30,300 SH Put SOLE   30,300 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 4,721 131,325 SH   SOLE   131,325 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 3,412 94,900 SH Call SOLE   94,900 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 19,776 550,100 SH Put SOLE   550,100 0 0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC COM 10482B101 219 47,547 SH   SOLE   47,547 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 52,260 842,500 SH Put SOLE   842,500 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 990 15,968 SH   SOLE   15,968 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 11,351 183,000 SH Call SOLE   183,000 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO RIGHT 99/99/9999 110122157 4,092 5,929,177 SH   SOLE   5,929,177 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 6,065 13,851 SH   SOLE   13,851 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 10,640 24,300 SH Call SOLE   24,300 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 107,799 246,200 SH Put SOLE   246,200 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 125 813 SH   SOLE   813 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 352 2,300 SH Call SOLE   2,300 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1,762 11,500 SH Put SOLE   11,500 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 111 1,400 SH Call SOLE   1,400 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 127 1,600 SH Put SOLE   1,600 0 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 33,231 814,282 SH   SOLE   814,282 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 4,975 53,000 SH Put SOLE   53,000 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 1,558 16,600 SH Call SOLE   16,600 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 127 1,350 SH   SOLE   1,350 0 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 496 30,473 SH   SOLE   30,473 0 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 189 11,600 SH Call SOLE   11,600 0 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 1,089 66,900 SH Put SOLE   66,900 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 8,895 65,200 SH Call SOLE   65,200 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 23,766 174,200 SH Put SOLE   174,200 0 0
CALLON PETE CO DEL COM 13123X508 304 23,074 SH   SOLE   23,074 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 228 4,724 SH   SOLE   4,724 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 1,011 20,900 SH Call SOLE   20,900 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 2,930 60,600 SH Put SOLE   60,600 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 7,186 72,700 SH Call SOLE   72,700 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 25,029 253,200 SH Put SOLE   253,200 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 88 2,100 SH Put SOLE   2,100 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 122 2,900 SH Call SOLE   2,900 0 0
CARDIFF ONCOLOGY INC COM 14147L108 2,245 124,788 SH   SOLE   124,788 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 128 2,391 SH   SOLE   2,391 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 600 11,200 SH Call SOLE   11,200 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 3,738 69,800 SH Put SOLE   69,800 0 0
CARDTRONICS PLC SHS CL A G1991C105 948 26,863 SH   SOLE   26,863 0 0
CARMAX INC COM 143130102 111 1,170 SH   SOLE   1,170 0 0
CARMAX INC COM 143130102 1,256 13,300 SH Call SOLE   13,300 0 0
CARMAX INC COM 143130102 5,743 60,800 SH Put SOLE   60,800 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 1,373 63,400 SH Call SOLE   63,400 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 5,062 233,700 SH Put SOLE   233,700 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 636 29,378 SH   SOLE   29,378 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 1,710 45,323 SH   SOLE   45,323 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 743 19,700 SH Call SOLE   19,700 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 5,379 142,600 SH Put SOLE   142,600 0 0
CASTLIGHT HEALTH INC CL B 14862Q100 20 15,760 SH   SOLE   15,760 0 0
CATALENT INC COM 148806102 187 1,800 SH Call SOLE   1,800 0 0
CATALENT INC COM 148806102 1,020 9,800 SH Put SOLE   9,800 0 0
