The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABRI SPAC I INC *W EXP 09/18/202 00085X113 63 105,200 SH   SOLE   105,200 0 0
AF ACQUISITION CORP CLASS A COM 001040104 972 100,000 SH   SOLE   100,000 0 0
AF ACQUISITION CORP *W EXP 03/23/202 001040112 20 33,333 SH   SOLE   33,333 0 0
AFLAC INC COM 001055102 4,157 71,200 SH Call SOLE   71,200 0 0
AFLAC INC COM 001055102 13,202 226,100 SH Put SOLE   226,100 0 0
AFLAC INC COM 001055102 27,735 475,000 SH   SOLE   475,000 0 0
AES CORP COM 00130H105 4,532 186,500 SH Put SOLE   186,500 0 0
AES CORP COM 00130H105 2,787 114,700 SH Call SOLE   114,700 0 0
AES CORP COM 00130H105 162 6,674 SH   SOLE   6,674 0 0
AT&T INC COM 00206R102 38,784 1,576,600 SH Call SOLE   1,576,600 0 0
AT&T INC COM 00206R102 119,937 4,875,500 SH Put SOLE   4,875,500 0 0
AT&T INC COM 00206R102 65,361 2,656,942 SH   SOLE   2,656,942 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 222 2,351 SH   SOLE   2,351 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 47,472 337,300 SH Call SOLE   337,300 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 236,894 1,683,200 SH Put SOLE   1,683,200 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 16 113 SH   SOLE   113 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 50,734 374,700 SH Call SOLE   374,700 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 243,585 1,799,000 SH Put SOLE   1,799,000 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 235 1,738 SH   SOLE   1,738 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 826 2,300 SH Call SOLE   2,300 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 4,274 11,900 SH Put SOLE   11,900 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC NOTE 2.500% 3/1 00430HAB8 1,321 1,750,000 PRN   SOLE   1,750,000 0 0
ACCRETION ACQUISITION CORP UNIT 03/01/2028 00438Y206 2,364 230,600 SH   SOLE   230,600 0 0
ACCELERATE ACQUISITION CORP COM CL A 00439D102 1,766 181,700 SH   SOLE   181,700 0 0
ACCELERATE ACQUISITION CORP *W EXP 06/15/202 00439D110 50 60,566 SH   SOLE   60,566 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 13,412 201,600 SH Call SOLE   201,600 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 60,369 907,400 SH Put SOLE   907,400 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 37,740 567,267 SH   SOLE   567,267 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 307,857 542,900 SH Put SOLE   542,900 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 39,070 68,900 SH Call SOLE   68,900 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 32,390 57,119 SH   SOLE   57,119 0 0
ADTHEORENT HOLDING COMPANY *W EXP 99/99/999 00739D117 23 33,333 SH   SOLE   33,333 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 8,972 37,400 SH Put SOLE   37,400 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1,487 6,200 SH Call SOLE   6,200 0 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC NOTE 1.500%10/0 00771VAB4 5,100 6,000,000 PRN   SOLE   6,000,000 0 0
ADVANCED MERGER PARTNERS INC COM CL A 00777J109 97 10,000 SH   SOLE   10,000 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 19,927 426,160 SH   SOLE   426,160 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 34,263 238,100 SH Call SOLE   238,100 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 203,345 1,413,100 SH Put SOLE   1,413,100 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 46 319 SH   SOLE   319 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 34,500 216,100 SH Put SOLE   216,100 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 6,578 41,200 SH Call SOLE   41,200 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 49 310 SH   SOLE   310 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 11,744 38,600 SH Call SOLE   38,600 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 70,314 231,100 SH Put SOLE   231,100 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 4,038 34,500 SH Call SOLE   34,500 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 17,626 150,600 SH Put SOLE   150,600 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.125% 5/0 00971TAJ0 39,432 30,014,000 PRN   SOLE   30,014,000 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.375% 9/0 00971TAL5 44,040 37,500,000 PRN   SOLE   37,500,000 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 964 18,500 SH Call SOLE   18,500 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 4,554 87,400 SH Put SOLE   87,400 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 2,392 45,909 SH   SOLE   45,909 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 4,161 17,800 SH Call SOLE   17,800 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 28,146 120,400 SH Put SOLE   120,400 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 513 2,300 SH Call SOLE   2,300 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 12,463 55,900 SH Put SOLE   55,900 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 49 221 SH   SOLE   221 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 649 5,463 SH   SOLE   5,463 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 5,980 9,100 SH Call SOLE   9,100 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 27,076 41,200 SH Put SOLE   41,200 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 47 72 SH   SOLE   72 0 0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC NOTE 3.500% 6/1 01741RAK8 4,543 3,500,000 PRN   SOLE   3,500,000 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 768 12,500 SH Call SOLE   12,500 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 4,155 67,600 SH Put SOLE   67,600 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 6,765 57,500 SH Call SOLE   57,500 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 25,401 215,900 SH Put SOLE   215,900 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 2,442 20,756 SH   SOLE   20,756 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 178,535 61,700 SH Call SOLE   61,700 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,016,808 351,400 SH Put SOLE   351,400 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 5,706 1,972 SH   SOLE   1,972 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 189,756 65,500 SH Call SOLE   65,500 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,073,353 370,500 SH Put SOLE   370,500 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 23,886 8,245 SH   SOLE   8,245 0 0
ALTAIR ENGR INC NOTE 0.250% 6/0 021369AA1 53,348 31,300,000 PRN   SOLE   31,300,000 0 0
ALTC ACQUISITION CORP COM CL A 02156V109 3,748 380,518 SH   SOLE   380,518 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 11,772 248,400 SH Call SOLE   248,400 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 71,137 1,501,100 SH Put SOLE   1,501,100 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 4,159 87,754 SH   SOLE   87,754 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 171,719 51,500 SH Call SOLE   51,500 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,019,641 305,800 SH Put SOLE   305,800 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 76,186 22,849 SH   SOLE   22,849 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 1,059 11,900 SH Call SOLE   11,900 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 3,365 37,800 SH Put SOLE   37,800 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 2,978 165,800 SH Call SOLE   165,800 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 12,024 669,500 SH Put SOLE   669,500 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 3,443 191,698 SH   SOLE   191,698 0 0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC NOTE 6.500% 7/0 02376RAF9 6,930 5,000,000 PRN   SOLE   5,000,000 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 17,091 192,100 SH Call SOLE   192,100 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 16,023 180,100 SH Put SOLE   180,100 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN NOTE 3.750% 4/1 02553EAB2 29,294 9,625,000 PRN   SOLE   9,625,000 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 25,456 155,600 SH Call SOLE   155,600 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 120,491 736,500 SH Put SOLE   736,500 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 9,876 60,364 SH   SOLE   60,364 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 6,340 111,500 SH Call SOLE   111,500 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 41,144 723,600 SH Put SOLE   723,600 0 0
AMERICAN NATIONAL GROUP INC COM NEW 02772A109 3,051 16,158 SH   SOLE   16,158 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 16,000 54,700 SH Call SOLE   54,700 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 129,841 443,900 SH Put SOLE   443,900 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 51 176 SH   SOLE   176 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 1,624 8,600 SH Call SOLE   8,600 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 8,536 45,200 SH Put SOLE   45,200 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 2,560 13,557 SH   SOLE   13,557 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 2,206 16,600 SH Call SOLE   16,600 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 14,738 110,900 SH Put SOLE   110,900 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 49 367 SH   SOLE   367 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 1,508 5,000 SH Call SOLE   5,000 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 9,231 30,600 SH Put SOLE   30,600 0 0
AMETEK INC COM 031100100 1,426 9,700 SH Call SOLE   9,700 0 0
AMETEK INC COM 031100100 5,352 36,400 SH Put SOLE   36,400 0 0
AMGEN INC COM 031162100 19,122 85,000 SH Call SOLE   85,000 0 0
AMGEN INC COM 031162100 117,187 520,900 SH Put SOLE   520,900 0 0
AMGEN INC COM 031162100 14,931 66,370 SH   SOLE   66,370 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 2,563 29,300 SH Call SOLE   29,300 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 8,685 99,300 SH Put SOLE   99,300 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 18,878 107,400 SH Call SOLE   107,400 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 119,805 681,600 SH Put SOLE   681,600 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 3,775 21,475 SH   SOLE   21,475 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 6,899 17,200 SH Put SOLE   17,200 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 602 1,500 SH Call SOLE   1,500 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 22,065 47,600 SH Call SOLE   47,600 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 168,868 364,300 SH Put SOLE   364,300 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 3,483 7,514 SH   SOLE   7,514 0 0
ANZU SPECIAL ACQUISITIN CORP COM CL A 03737A101 1,948 200,000 SH   SOLE   200,000 0 0
ANZU SPECIAL ACQUISITIN CORP *W EXP 01/27/202 03737A119 53 66,666 SH   SOLE   66,666 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 1,326 49,300 SH Call SOLE   49,300 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 9,667 359,500 SH Put SOLE   359,500 0 0
APPLE INC COM 037833100 3,033,499 17,083,400 SH Put SOLE   17,083,400 0 0
APPLE INC COM 037833100 475,355 2,677,000 SH Call SOLE   2,677,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 21,512 121,147 SH   SOLE   121,147 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 22,676 144,100 SH Call SOLE   144,100 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 161,986 1,029,400 SH Put SOLE   1,029,400 0 0
ARBOR RAPHA CAP BIOHLDS CORP UNIT 10/31/2028 03881F203 1,015 100,000 SH   SOLE   100,000 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC NOTE 4.750%11/0 038923AP3 15,422 14,000,000 PRN   SOLE   14,000,000 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 33,038 488,800 SH Put SOLE   488,800 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 6,516 96,400 SH Call SOLE   96,400 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 0 2 SH   SOLE   2 0 0
ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNR *W EXP 04/10/202 039562111 35 30,000 SH   SOLE   30,000 0 0
ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNR UNIT 99/99/9999 039562301 1,185 120,000 SH   SOLE   120,000 0 0
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM NEW 040047607 2,827 30,419 SH   SOLE   30,419 0 0
ARGUS CAPITAL CORP UNIT 08/31/2028 04026L204 1,011 100,000 SH   SOLE   100,000 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 4,859 33,800 SH Call SOLE   33,800 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 26,393 183,600 SH Put SOLE   183,600 0 0
ARROWROOT ACQUISITION CORP CL A COM 04282M102 1,455 150,000 SH   SOLE   150,000 0 0
ARROWROOT ACQUISITION CORP *W EXP 03/02/202 04282M110 40 75,000 SH   SOLE   75,000 0 0
ARTEMIS STRATEGIC INVT CORP UNIT 09/30/2026 04303A202 1,300 125,000 SH   SOLE   125,000 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 405 2,600 SH Call SOLE   2,600 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 966 6,200 SH Put SOLE   6,200 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 50 320 SH   SOLE   320 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1,328 22,800 SH Call SOLE   22,800 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 7,870 135,100 SH Put SOLE   135,100 0 0
ASTREA ACQUISITION CORP *W EXP 01/28/202 04637C114 51 100,000 SH   SOLE   100,000 0 0
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO CLASS A COM 048453104 3,611 370,000 SH   SOLE   370,000 0 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN NOTE 1.875% 6/0 049164BJ4 23,250 14,264,000 PRN   SOLE   14,264,000 0 0
ATLAS CREST INVESTMENT CORP COM CL A 049287105 487 50,000 SH   SOLE   50,000 0 0
ATLAS CREST INVESTMENT CORP *W EXP 02/03/202 049287113 10 12,500 SH   SOLE   12,500 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 828 7,900 SH Call SOLE   7,900 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 5,197 49,600 SH Put SOLE   49,600 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 9,757 34,700 SH Call SOLE   34,700 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 65,377 232,500 SH Put SOLE   232,500 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 7,156 25,450 SH   SOLE   25,450 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 8,334 33,800 SH Call SOLE   33,800 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 91,728 372,000 SH Put SOLE   372,000 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 54 218 SH   SOLE   218 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 3,145 1,500 SH Put SOLE   1,500 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 42 20 SH   SOLE   20 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 177 700 SH Call SOLE   700 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 5,784 22,900 SH Put SOLE   22,900 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 50 199 SH   SOLE   199 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 1,148 5,300 SH Call SOLE   5,300 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 3,725 17,200 SH Put SOLE   17,200 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 17 80 SH   SOLE   80 0 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 798 3,850 SH   SOLE   3,850 0 0
BOA ACQUISITION CORP COM CL A 05601A109 2,949 300,000 SH   SOLE   300,000 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 2,262 15,200 SH Call SOLE   15,200 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 1,890 12,700 SH Put SOLE   12,700 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 4,021 27,023 SH   SOLE   27,023 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 2,247 93,400 SH Call SOLE   93,400 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 11,173 464,400 SH Put SOLE   464,400 0 0
BALL CORP COM 058498106 3,581 37,200 SH Call SOLE   37,200 0 0
BALL CORP COM 058498106 16,462 171,000 SH Put SOLE   171,000 0 0
BALL CORP COM 058498106 0 1 SH   SOLE   1 0 0
BANDWIDTH INC NOTE 0.250% 3/0 05988JAB9 5,315 5,000,000 PRN   SOLE   5,000,000 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 63,679 1,431,300 SH Call SOLE   1,431,300 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 288,705 6,489,200 SH Put SOLE   6,489,200 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 62,652 1,408,218 SH   SOLE   1,408,218 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 7,789 134,100 SH Call SOLE   134,100 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 38,350 660,300 SH Put SOLE   660,300 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 1,243 65,400 SH Put SOLE   65,400 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 1,391 73,200 SH Call SOLE   73,200 0 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 3,266 46,800 SH Call SOLE   46,800 0 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 18,655 267,300 SH Put SOLE   267,300 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 5,786 67,400 SH Call SOLE   67,400 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 24,533 285,800 SH Put SOLE   285,800 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 17,277 68,700 SH Call SOLE   68,700 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 82,511 328,100 SH Put SOLE   328,100 0 0
BENESSERE CAPITAL ACQUSTN CO RIGHT 99/99/9999 08179B129 66 162,789 SH   SOLE   162,789 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 222 2,700 SH Call SOLE   2,700 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 3,988 48,400 SH Put SOLE   48,400 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 654,242 2,188,100 SH Put SOLE   2,188,100 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 96,517 322,800 SH Call SOLE   322,800 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 18,205 60,886 SH   SOLE   60,886 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 7,021 69,100 SH Call SOLE   69,100 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 27,402 269,700 SH Put SOLE   269,700 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 7,334 72,182 SH   SOLE   72,182 0 0
BEYOND MEAT INC COM 08862E109 1,955 30,000 SH Put SOLE   30,000 0 0
BIG SKY GROWTH PARTNERS INC UNIT 04/01/2026 08954L201 587 60,000 SH   SOLE   60,000 0 0
BILL COM HLDGS INC NOTE 12/0 090043AB6 67,327 39,301,000 PRN   SOLE   39,301,000 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 19,314 80,500 SH Put SOLE   80,500 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 4,127 17,200 SH Call SOLE   17,200 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 4,452 18,557 SH   SOLE   18,557 0 0
BITE ACQUISITION CORP COMMON STOCK 09175K105 1,944 200,000 SH   SOLE   200,000 0 0
BITE ACQUISITION CORP *W EXP 02/12/203 09175K113 52 100,000 SH   SOLE   100,000 0 0
BLACK MOUNTAIN ACQ CORP *W EXP 10/15/202 09216A116 222 460,818 SH   SOLE   460,818 0 0
BLACK MOUNTAIN ACQ CORP UNIT 99/99/9999 09216A207 1,269 125,000 SH   SOLE   125,000 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 19,593 21,400 SH Call SOLE   21,400 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 126,073 137,700 SH Put SOLE   137,700 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 31,930 34,875 SH   SOLE   34,875 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 12,939 100,000 SH   SOLE   100,000 0 0
BLOOM ENERGY CORP NOTE 2.500% 8/1 093712AH0 13,852 8,900,000 PRN   SOLE   8,900,000 0 0
BOEING CO COM 097023105 22,890 113,700 SH Call SOLE   113,700 0 0
BOEING CO COM 097023105 136,414 677,600 SH Put SOLE   677,600 0 0
BOEING CO COM 097023105 43,756 217,346 SH   SOLE   217,346 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 8,637 3,600 SH Call SOLE   3,600 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 32,630 13,600 SH Put SOLE   13,600 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 2,718 1,133 SH   SOLE   1,133 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 370 8,200 SH Call SOLE   8,200 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 1,181 26,200 SH Put SOLE   26,200 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 50 1,110 SH   SOLE   1,110 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 633 5,500 SH Call SOLE   5,500 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 1,497 13,000 SH Put SOLE   13,000 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 60,351 1,420,700 SH Put SOLE   1,420,700 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 9,397 221,200 SH Call SOLE   221,200 0 0
BOWLERO CORP *W EXP 03/01/202 10258P110 24 20,926 SH   SOLE   20,926 0 0
BOXED INC *W EXP 12/22/202 103174116 431 362,032 SH   SOLE   362,032 0 0
BRIDGEBIO PHARMA INC NOTE 2.500% 3/1 10806XAB8 9,952 13,500,000 PRN   SOLE   13,500,000 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 102,503 1,644,000 SH Put SOLE   1,644,000 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 22,446 360,000 SH Call SOLE   360,000 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 7,413 118,893 SH   SOLE   118,893 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 5,265 28,800 SH Put SOLE   28,800 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1,207 6,600 SH Call SOLE   6,600 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 36,598 55,000 SH Call SOLE   55,000 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 377,620 567,500 SH Put SOLE   567,500 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 26,817 40,302 SH   SOLE   40,302 0 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101 2,425 34,500 SH Put SOLE   34,500 0 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101 745 10,600 SH Call SOLE   10,600 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 146 2,000 SH Call SOLE   2,000 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 1,100 15,100 SH Put SOLE   15,100 0 0
BUILD ACQUISITION CORP COM CLASS A 12008J105 976 100,000 SH   SOLE   100,000 0 0
BUILD ACQUISITION CORP *W EXP 03/15/202 12008J113 23 33,333 SH   SOLE   33,333 0 0
BURLINGTON STORES INC NOTE 2.250% 4/1 122017AB2 6,708 4,500,000 PRN   SOLE   4,500,000 0 0
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108 2,425 18,600 SH Call SOLE   18,600 0 0
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108 13,549 103,900 SH Put SOLE   103,900 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 1,150 10,600 SH Call SOLE   10,600 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 3,060 28,200 SH Put SOLE   28,200 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 49 451 SH   SOLE   451 0 0
CDW CORP COM 12514G108 1,085 5,300 SH Call SOLE   5,300 0 0
CDW CORP COM 12514G108 6,389 31,200 SH Put SOLE   31,200 0 0
CF ACQUISITION CORP VIII CLASS A COM 12520C109 499 50,000 SH   SOLE   50,000 0 0
CF ACQUISITION CORP VIII *W EXP 03/31/202 12520C117 10 12,500 SH   SOLE   12,500 0 0
CF ACQUISITION CORP IV COM CL A 12520T102 837 85,402 SH   SOLE   85,402 0 0
ESPERION THERAPEUTICS INC NE NOTE 4.000%11/1 29664WAB1 1,846 3,500,000 PRN   SOLE   3,500,000 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 247 700 SH Call SOLE   700 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 5,495 15,600 SH Put SOLE   15,600 0 0
ETSY INC COM 29786A106 26,579 121,400 SH Put SOLE   121,400 0 0
ETSY INC COM 29786A106 6,174 28,200 SH Call SOLE   28,200 0 0
EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109 1,395 11,703 SH   SOLE   11,703 0 0
EVERGY INC COM 30034W106 2,113 30,800 SH Call SOLE   30,800 0 0
EVERGY INC COM 30034W106 10,106 147,300 SH Put SOLE   147,300 0 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 455 5,000 SH Call SOLE   5,000 0 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 8,043 88,400 SH Put SOLE   88,400 0 0
EVOLENT HEALTH INC NOTE 1.500%10/1 30050BAD3 4,680 4,250,000 PRN   SOLE   4,250,000 0 0
EVOLENT HEALTH INC NOTE 3.500%12/0 30050BAF8 5,762 3,500,000 PRN   SOLE   3,500,000 0 0
EXACT SCIENCES CORP NOTE 0.375% 3/0 30063PAC9 16,015 16,500,000 PRN   SOLE   16,500,000 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 3,385 58,600 SH Call SOLE   58,600 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 23,612 408,800 SH Put SOLE   408,800 0 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 3,452 19,100 SH Call SOLE   19,100 0 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 37,536 207,700 SH Put SOLE   207,700 0 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 2,286 12,650 SH   SOLE   12,650 0 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 188 1,400 SH Call SOLE   1,400 0 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 739 5,500 SH Put SOLE   5,500 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 7,051 31,100 SH Put SOLE   31,100 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 703 3,100 SH Call SOLE   3,100 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 0 2 SH   SOLE   2 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 42,613 696,400 SH Call SOLE   696,400 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 243,212 3,974,700 SH Put SOLE   3,974,700 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 9,559 156,214 SH   SOLE   156,214 0 0
FMC CORP COM NEW 302491303 2,824 25,700 SH Put SOLE   25,700 0 0
FMC CORP COM NEW 302491303 209 1,900 SH Call SOLE   1,900 0 0
FMC CORP COM NEW 302491303 0 1 SH   SOLE   1 0 0
FTI CONSULTING INC NOTE 2.000% 8/1 302941AP4 58,238 37,500,000 PRN   SOLE   37,500,000 0 0
