The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106   934,968 97,800 SH Call DFND 2 0 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   271,806 7,459 SH   DFND 5,7 7,459 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   1,920,388 52,700 SH Put DFND 2 0 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   2,434,192 66,800 SH Call DFND 2 0 0 0
111 INC ADS 68247Q102   46,224 15,306 SH   DFND 11 15,306 0 0
180 DEGREE CAP CORP COM NEW 68235B208   105,679 20,091 SH   DFND 2 20,091 0 0
180 LIFE SCIENCES CORP COM NEW 68236V203   70,610 20,829 SH   DFND 11 20,829 0 0
1LIFE HEALTHCARE INC COM 68269G107   172,982 10,352 SH   DFND 2 10,352 0 0
1LIFE HEALTHCARE INC COM 68269G107   3,226,701 193,100 SH Put DFND 2 0 0 0
1LIFE HEALTHCARE INC COM 68269G107   3,739,698 223,800 SH Call DFND 2 0 0 0
1STDIBS COM INC COM 320551104   632,719 124,551 SH   DFND 2 124,551 0 0
1STDIBS COM INC COM 320551104   93,472 18,400 SH Put DFND 2 0 0 0
1STDIBS COM INC COM 320551104   1,869,948 368,100 SH Call DFND 2 0 0 0
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103   338,073 367,271 SH   DFND 2 367,271 0 0
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103   35,001 38,024 SH   DFND 11 38,024 0 0
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103   105,984 115,200 SH Put DFND 2 0 0 0
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103   62,100 67,500 SH Call DFND 2 0 0 0
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108   22,013 10,191 SH   DFND 11 10,191 0 0
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108   307,431 142,329 SH   DFND 2 142,329 0 0
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108   390,744 180,900 SH Put DFND 2 0 0 0
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108   1,175,256 544,100 SH Call DFND 2 0 0 0
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107   190,033 20,281 SH   DFND 2 20,281 0 0
2U INC COM 90214J101   684,358 109,148 SH   DFND 2 109,148 0 0
2U INC COM 90214J101   157,377 25,100 SH Put DFND 2 0 0 0
2U INC COM 90214J101   1,548,690 247,000 SH Call DFND 2 0 0 0
2U INC NOTE 2.250% 5/0 90214JAB7   14,268,255 22,070,000 PRN   DFND 5,7 0 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   86,084 11,633 SH   DFND 2 11,633 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   114,604 15,487 SH   DFND 11 15,487 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   1,315,720 177,800 SH Put DFND 2 0 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   2,154,880 291,200 SH Call DFND 2 0 0 0
360 DIGITECH INC AMERICAN DEP 88557W101   2,526,859 124,109 SH   DFND 2 124,109 0 0
360 DIGITECH INC AMERICAN DEP 88557W101   2,630,512 129,200 SH Put DFND 2 0 0 0
360 DIGITECH INC AMERICAN DEP 88557W101   1,262,320 62,000 SH Call DFND 2 0 0 0
3M CO COM 88579Y101   50,281,257 419,290 SH   DFND 2 419,290 0 0
3M CO COM 88579Y101   2,578,040 21,498 SH   DFND 1 21,498 0 0
3M CO COM 88579Y101   6,669,950 55,620 SH   DFND 11 55,620 0 0
3M CO COM 88579Y101   263,824 2,200 SH Put DFND 13 0 0 0
3M CO COM 88579Y101   5,192,536 43,300 SH Put DFND 1 0 0 0
3M CO COM 88579Y101   136,732,784 1,140,200 SH Put DFND 2 0 0 0
3M CO COM 88579Y101   5,780,144 48,200 SH Call DFND 1 0 0 0
3M CO COM 88579Y101   236,374,312 1,971,100 SH Call DFND 2 0 0 0
3M CO COM 88579Y101   3,741,504 31,200 SH Call DFND 13 0 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   715,739 32,226 SH   DFND 2 32,226 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   764,024 34,400 SH Put DFND 2 0 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   1,114,942 50,200 SH Call DFND 2 0 0 0
7GC & CO HOLDINGS INC COM CL A 81786A107   142,935 14,124 SH   DFND 11 14,124 0 0
7GC & CO HOLDINGS INC *W EXP 12/28/202 81786A115   1,033 14,750 SH   DFND 11 14,750 0 0
89BIO INC COM 282559103   2,943,813 231,250 SH   DFND 2 231,250 0 0
89BIO INC COM 282559103   597,037 46,900 SH Put DFND 2 0 0 0
89BIO INC COM 282559103   2,642,748 207,600 SH Call DFND 2 0 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100   97,952 22,674 SH   DFND 2 22,674 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100   142,992 33,100 SH Put DFND 2 0 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100   44,064 10,200 SH Call DFND 2 0 0 0
9 METERS BIOPHARMA INC COM NEW 654405208   30,870 24,500 SH Put DFND 2 0 0 0
9 METERS BIOPHARMA INC COM NEW 654405208   644,616 511,600 SH Call DFND 2 0 0 0
908 DEVICES INC COM 65443P102   103,144 13,536 SH   DFND 2 13,536 0 0
908 DEVICES INC COM 65443P102   371,094 48,700 SH Call DFND 2 0 0 0
9F INC SPONSORED ADS 65442R109   5,377 30,742 SH   DFND 11 30,742 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   1,057,216 30,441 SH   DFND 2 30,441 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   5,390,096 155,200 SH Call DFND 2 0 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   827,392 49,753 SH   DFND 2 49,753 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   192,908 11,600 SH Call DFND 2 0 0 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   401,579 31,300 SH Call DFND 2 0 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   1,913,429 25,404 SH   DFND 2 25,404 0 0
AAR CORP COM 000361105   245,513 5,468 SH   DFND 2 5,468 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204   2,138,292 70,200 SH Put DFND 2 0 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204   24,830,992 815,200 SH Call DFND 2 0 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   1,217,461 11,089 SH   DFND 11 11,089 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   74,749,314 680,839 SH   DFND 2 680,839 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   4,364,482 39,753 SH   DFND 13 39,753 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   150,346,426 1,369,400 SH Put DFND 2 0 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   1,471,186 13,400 SH Put DFND 1 0 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   15,699,970 143,000 SH Put DFND 13 0 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   16,040,319 146,100 SH Call DFND 13 0 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   211,697,078 1,928,200 SH Call DFND 2 0 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   7,355,930 67,000 SH Call DFND 1 0 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   117,671,796 728,122 SH   DFND 2 728,122 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   769,264 4,760 SH   DFND 13 4,760 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,727,773 10,691 SH   DFND 11 10,691 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   370,022,256 2,289,600 SH Put DFND 2 0 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   13,252,020 82,000 SH Put DFND 1 0 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   39,303,552 243,200 SH Put DFND 13 0 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   27,101,997 167,700 SH Call DFND 1 0 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   57,112,974 353,400 SH Call DFND 13 0 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   585,933,216 3,625,600 SH Call DFND 2 0 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   1,682,684 166,109 SH   DFND 2 166,109 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   2,279,250 225,000 SH Put DFND 2 0 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   5,652,540 558,000 SH Call DFND 2 0 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   1,967,923 85,898 SH   DFND 5,7 85,898 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   1,083,643 47,300 SH Put DFND 2 0 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   8,023,082 350,200 SH Call DFND 2 0 0 0
ABG ACQUISITION CORP I CL A SHS G00496102   485,299 48,097 SH   DFND 2 48,097 0 0
ABG ACQUISITION CORP I CL A SHS G00496102   1,123,602 111,358 SH   DFND 11 111,358 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   404,533 9,107 SH   DFND 2 9,107 0 0
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 003009107   34,882 13,263 SH   DFND 2 13,263 0 0
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 003009107   221,462 84,206 SH   DFND 11 84,206 0 0
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104   765,186 43,800 SH Call DFND 2 0 0 0
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106   102,195 15,073 SH   DFND 11 15,073 0 0
ABRDN JAPAN EQUITY FUND INC COM 00306J109   70,361 13,326 SH   DFND 11 13,326 0 0
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102   645,250 3,908 SH   DFND 11 3,908 0 0
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   225,763 2,274 SH   DFND 11 2,274 0 0
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100   724,637 8,121 SH   DFND 2 8,121 0 0
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108   273,462 11,900 SH Put DFND 2 0 0 0
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108   1,842,996 80,200 SH Call DFND 2 0 0 0
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100   139,480 17,882 SH   DFND 11 17,882 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   24,024 11,440 SH   DFND 11 11,440 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   43,317 20,627 SH   DFND 2 20,627 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   333,270 158,700 SH Put DFND 2 0 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   536,550 255,500 SH Call DFND 2 0 0 0
ABSOLUTE SHS TR WBI BBR VAL 3000 00400R601   382,797 13,735 SH   DFND 11 13,735 0 0
ABSOLUTE SHS TR WBI BBR YLD 3000 00400R700   474,192 19,627 SH   DFND 11 19,627 0 0
ABSOLUTE SHS TR WBI BBR QTY 3000 00400R809   408,011 14,722 SH   DFND 11 14,722 0 0
ABVC BIOPHARMA INC COM 00091F106   6,277 10,026 SH   DFND 11 10,026 0 0
AC IMMUNE SA SHS H00263105   80,515 39,468 SH   DFND 11 39,468 0 0
AC IMMUNE SA SHS H00263105   41,714 20,448 SH   DFND 2 20,448 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   506,682 120,352 SH   DFND 2 120,352 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   44,626 10,600 SH Call DFND 2 0 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   5,927,300 112,815 SH   DFND 2 112,815 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   18,672,716 355,400 SH Put DFND 2 0 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   830,132 15,800 SH Put DFND 13 0 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   761,830 14,500 SH Call DFND 13 0 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   15,467,776 294,400 SH Call DFND 2 0 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   351,836 4,274 SH   DFND 2 4,274 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   971,376 11,800 SH Put DFND 2 0 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   2,016,840 24,500 SH Call DFND 2 0 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   172,111 10,811 SH   DFND 11 10,811 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   1,081,398 67,927 SH   DFND 2 67,927 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   358,200 22,500 SH Put DFND 2 0 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   1,216,288 76,400 SH Call DFND 2 0 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   1,654,153 115,272 SH   DFND 2 115,272 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   196,595 13,700 SH Call DFND 2 0 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   197,744 25,681 SH   DFND 2 25,681 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102   72,097 102,121 SH   DFND 2 102,121 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102   92,655 130,500 SH Put DFND 2 0 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   421,607 1,580 SH   DFND 11 1,580 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   66,816,469 250,399 SH   DFND 2 250,399 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,676,022 6,281 SH   DFND 13 6,281 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   69,244,980 259,500 SH Put DFND 2 0 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   5,950,532 22,300 SH Put DFND 13 0 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   2,268,140 8,500 SH Put DFND 1 0 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   8,111,936 30,400 SH Call DFND 13 0 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   158,716,432 594,800 SH Call DFND 2 0 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   3,869,180 14,500 SH Call DFND 1 0 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   158,722 28,394 SH   DFND 2 28,394 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   127,452 22,800 SH Put DFND 2 0 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   469,137 60,223 SH   DFND 2 60,223 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   409,754 52,600 SH Put DFND 2 0 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   118,408 15,200 SH Call DFND 2 0 0 0
ACCRETION ACQUISITION CORP *W EXP 03/01/202 00438Y115   394 21,052 SH   DFND 11 21,052 0 0
ACCURAY INC COM 004397105   343,703 164,451 SH   DFND 2 164,451 0 0
ACCURAY INC COM 004397105   41,173 19,700 SH Put DFND 2 0 0 0
ACCURAY INC COM 004397105   96,767 46,300 SH Call DFND 2 0 0 0
ACE GLOBAL BUSINESS ACQU LTD ORDINARY SHARES G0083E102   119,146 11,219 SH   DFND 11 11,219 0 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM NEW 00444T209   143,632 63,554 SH   DFND 11 63,554 0 0
ACHARI VENTURES HLDGS CORP I *W EXP 01/01/202 00444X119   818 16,350 SH   DFND 11 16,350 0 0
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   51,265 20,755 SH   DFND 2 20,755 0 0
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   26,923 10,900 SH Put DFND 2 0 0 0
ACHILLES THERAPEUTICS PLC SPONSORED ADS 00449L102   12,510 13,900 SH   DFND 2 13,900 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   914,227 39,749 SH   DFND 2 39,749 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   301,300 13,100 SH Put DFND 2 0 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   529,000 23,000 SH Call DFND 2 0 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   310,275 19,700 SH Put DFND 2 0 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   192,150 12,200 SH Call DFND 2 0 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   147,731 19,161 SH   DFND 2 19,161 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   354,660 46,000 SH Put DFND 2 0 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   966,834 125,400 SH Call DFND 2 0 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM NEW 00484M601   17,689 23,071 SH   DFND 2 23,071 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM NEW 00484M601   8,701 11,300 SH Put DFND 2 0 0 0
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM NEW 00489Q102   346,028 41,892 SH   DFND 11 41,892 0 0
ACROPOLIS INFRASTRUCTURE ACQ *W EXP 03/30/202 005029111   1,348 11,237 SH   DFND 11 11,237 0 0
ACTELIS NETWORKS INC COM 00503R102   6,233 14,166 SH   DFND 11 14,166 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   1,591,674 149,453 SH   DFND 2 149,453 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   441,975 41,500 SH Put DFND 2 0 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   560,190 52,600 SH Call DFND 2 0 0 0
ACTIVESHARES ETF TR CLRBRDG FCS ESG 00509W105   207,828 6,900 SH   DFND 2 6,900 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   2,607,905 34,068 SH   DFND 1 34,068 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   98,556,135 1,287,474 SH   DFND 2 1,287,474 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   187,157,095 2,444,900 SH Put DFND 2 0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   482,265 6,300 SH Put DFND 1 0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   202,972,325 2,651,500 SH Call DFND 2 0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   2,587,390 33,800 SH Call DFND 1 0 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   2,616,638 15,800 SH Put DFND 2 0 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   2,384,784 14,400 SH Call DFND 2 0 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   483,629 89,561 SH   DFND 2 89,561 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   88,020 16,300 SH Put DFND 2 0 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   190,080 35,200 SH Call DFND 2 0 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   3,822,334 90,022 SH   DFND 2 90,022 0 0
ACUTUS MED INC COM 005111109   19,358 16,833 SH   DFND 11 16,833 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   106,730 13,000 SH Put DFND 2 0 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   102,625 12,500 SH Call DFND 2 0 0 0
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208   2,364 13,962 SH   DFND 2 13,962 0 0
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208   48,518 285,400 SH Call DFND 2 0 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   227,334 11,828 SH   DFND 2 11,828 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   2,033,476 105,800 SH Put DFND 2 0 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   3,644,112 189,600 SH Call DFND 2 0 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107   16,183 11,084 SH   DFND 2 11,084 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107   24,881 17,042 SH   DFND 11 17,042 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   214,333 28,054 SH   DFND 2 28,054 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   148,980 19,500 SH Put DFND 2 0 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   4,393,000 575,000 SH Call DFND 2 0 0 0
ADARA ACQUISITION CORP COM CL A 00653H102   353,083 34,684 SH   DFND 2 34,684 0 0
ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147   53,618 13,963 SH   DFND 2 13,963 0 0
ADDEX THERAPEUTICS LTD SPONSORED ADS 00654J107   45,449 72,142 SH   DFND 11 72,142 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   937,395 9,422 SH   DFND 2 9,422 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   2,298,219 23,100 SH Call DFND 2 0 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106   518,125 62,500 SH Put DFND 2 0 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106   641,646 77,400 SH Call DFND 2 0 0 0
ADEIA INC COM 00676P107   127,572 13,457 SH   DFND 2 13,457 0 0
ADEIA INC COM 00676P107   367,824 38,800 SH Call DFND 2 0 0 0
ADIAL PHARMACEUTICALS INC COM 00688A106   19,382 90,996 SH   DFND 11 90,996 0 0
ADICET BIO INC COM 007002108   165,667 18,531 SH   DFND 2 18,531 0 0
ADICET BIO INC COM 007002108   170,754 19,100 SH Call DFND 2 0 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   268,015 7,726 SH   DFND 2 7,726 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   1,051,107 30,300 SH Put DFND 2 0 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   797,870 23,000 SH Call DFND 2 0 0 0
ADITXT INC COM NEW 007025505   38,037 32,510 SH   DFND 11 32,510 0 0
ADITXT INC COM NEW 007025505   109,395 93,500 SH Call DFND 2 0 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   1,507,687 388,579 SH   DFND 2 388,579 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   59,151 15,245 SH   DFND 5,7 15,245 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   252,588 65,100 SH Put DFND 2 0 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   306,908 79,100 SH Call DFND 2 0 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   3,595,823 10,685 SH   DFND 13 10,685 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   109,500,804 325,382 SH   DFND 2 325,382 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   50,075,664 148,800 SH Put DFND 13 0 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   12,518,916 37,200 SH Put DFND 1 0 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   486,992,563 1,447,100 SH Put DFND 2 0 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   750,058,064 2,228,800 SH Call DFND 2 0 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   59,935,993 178,100 SH Call DFND 13 0 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   15,783,257 46,900 SH Call DFND 1 0 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   1,864,674 205,587 SH   DFND 2 205,587 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   3,951,799 435,700 SH Put DFND 2 0 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   2,084,286 229,800 SH Call DFND 2 0 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   760,375 21,419 SH   DFND 2 21,419 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   777,450 21,900 SH Put DFND 2 0 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   465,050 13,100 SH Call DFND 2 0 0 0
ADTHEORENT HOLDING COMPANY COM 00739D109   16,897 10,179 SH   DFND 2 10,179 0 0
ADTHEORENT HOLDING COMPANY *W EXP 12/26/202 00739D117   1,298 11,804 SH   DFND 11 11,804 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   18,444,031 125,444 SH   DFND 2 125,444 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   64,619,685 439,500 SH Put DFND 2 0 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   28,288,572 192,400 SH Call DFND 2 0 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   441,900 5,391 SH   DFND 2 5,391 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   1,565,627 19,100 SH Put DFND 2 0 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   1,336,111 16,300 SH Call DFND 2 0 0 0
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS COM 00770C101   130,975 53,899 SH   DFND 2 53,899 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   854,969 9,967 SH   DFND 2 9,967 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   231,606 2,700 SH Put DFND 2 0 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   4,426,248 51,600 SH Call DFND 2 0 0 0
ADVANCED HEALTH INTLGNCE LTD SPON ADS 00777C104   57,954 141,351 SH   DFND 11 141,351 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   4,058,553 62,661 SH   DFND 13 62,661 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   279,763,522 4,319,338 SH   DFND 2 4,319,338 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   30,208,728 466,400 SH Put DFND 13 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   21,697,950 335,000 SH Put DFND 1 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   875,107,470 13,511,000 SH Put DFND 2 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   41,834,943 645,900 SH Call DFND 1 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   38,434,518 593,400 SH Call DFND 13 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   740,742,105 11,436,500 SH Call DFND 2 0 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   1,075,966 28,300 SH Call DFND 2 0 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102   64,214 30,872 SH   DFND 2 30,872 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC *W EXP 10/28/202 00791N110   1,206 10,046 SH   DFND 11 10,046 0 0
ADVENT CONV & INCOME FD COM 00764C109   132,620 12,167 SH   DFND 11 12,167 0 0
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I COM CL A 00788A105   140,849 77,817 SH   DFND 2 77,817 0 0
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I COM CL A 00788A105   68,237 37,700 SH Put DFND 2 0 0 0
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I COM CL A 00788A105   162,900 90,000 SH Call DFND 2 0 0 0
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM 00773U108   7,305 12,606 SH   DFND 2 12,606 0 0
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM 00773U108   189,486 326,700 SH Call DFND 2 0 0 0
ADVISORSHARES TR DORSEY WRIGT ADR 00768Y206   282,835 5,922 SH   DFND 11 5,922 0 0
ADVISORSHARES TR MSOS 2X DAILY ET 00768Y313   67,539 11,332 SH   DFND 11 11,332 0 0
ADVISORSHARES TR PSYCHEDELICS ETF 00768Y362   19,074 10,255 SH   DFND 11 10,255 0 0
ADVISORSHARES TR HOTEL ETF 00768Y396   212,255 9,279 SH   DFND 11 9,279 0 0
ADVISORSHARES TR RANGER EQUITY BE 00768Y412   800,026 27,827 SH   DFND 2 27,827 0 0
ADVISORSHARES TR RANGER EQUITY BE 00768Y412   232,875 8,100 SH Put DFND 2 0 0 0
ADVISORSHARES TR ALPHA DNA EQUITY 00768Y420   220,553 9,768 SH   DFND 11 9,768 0 0
ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 00768Y453   193,301 27,654 SH   DFND 11 27,654 0 0
ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 00768Y453   12,920,798 1,848,469 SH   DFND 2 1,848,469 0 0
ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 00768Y453   6,291,699 900,100 SH Put DFND 2 0 0 0
ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 00768Y453   12,410,745 1,775,500 SH Call DFND 2 0 0 0
ADVISORSHARES TR DORSY FSM ALCP 00768Y479   209,870 6,770 SH   DFND 11 6,770 0 0
