The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 7,966 239,574 SH   SOLE   239,574 0 0
AAR CORP COM 000361105 8,547 183,849 SH   SOLE   183,849 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 26,836 1,937,596 SH   SOLE   1,937,596 0 0
ADT INC COM 00090Q103 48,036 5,553,159 SH   SOLE   5,553,159 0 0
ABM INDUSTRIES INC COM 000957100 11,458 392,651 SH   SOLE   392,651 0 0
AFLAC INC COM 001055102 330,348 7,678,940 SH   SOLE   7,678,940 0 0
AGCO CORP COM 001084102 41,892 689,922 SH   SOLE   689,922 0 0
AGNC INVESTMENT CORP COM 00123Q104 80,031 4,305,079 SH   SOLE   4,305,079 0 0
AK STEEL HOLDING CORP COM 001547108 4,878 1,124,116 SH   SOLE   1,124,116 0 0
AMAG PHARMACEUTICALS INC COM 00163U106 5,717 293,198 SH   SOLE   293,198 0 0
AMC NETWORKS INC-A CL A 00164V103 42,358 681,012 SH   SOLE   681,012 0 0
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A CL A COM 00165C104 15,011 944,102 SH   SOLE   944,102 0 0
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 21,961 374,768 SH   SOLE   374,768 0 0
ASGN INC COM 00191U102 51,635 660,378 SH   SOLE   660,378 0 0
AT&T INC COM 00206R102 2,131,411 66,378,433 SH   SOLE   66,378,433 0 0
ATN INTERNATIONAL INC COM 00215F107 11,060 209,588 SH   SOLE   209,588 0 0
AVX CORP COM 002444107 22,736 1,450,914 SH   SOLE   1,450,914 0 0
AZZ INC COM 002474104 12,768 293,866 SH   SOLE   293,866 0 0
AARON'S INC COM PAR $0.50 002535300 41,954 965,588 SH   SOLE   965,588 0 0
ABAXIS INC COM 002567105 30,802 371,066 SH   SOLE   371,066 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 1,122,680 18,407,595 SH   SOLE   18,407,595 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,324,184 14,292,320 SH   SOLE   14,292,320 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A CL A 002896207 32,415 1,324,162 SH   SOLE   1,324,162 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 167,907 410,481 SH   SOLE   410,481 0 0
ACACIA COMMUNICATIONS INC COM 00401C108 855 24,553 SH   SOLE   24,553 0 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109 32,590 796,624 SH   SOLE   796,624 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 10,261 671,976 SH   SOLE   671,976 0 0
ACADIA REALTY TRUST COM SH BEN INT 004239109 25,718 939,633 SH   SOLE   939,633 0 0
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 19,537 402,652 SH   SOLE   402,652 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 3,952 963,891 SH   SOLE   963,891 0 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS COM 00448Q201 102 36,261 SH   SOLE   36,261 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 44,121 1,788,451 SH   SOLE   1,788,451 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 27,035 941,976 SH   SOLE   941,976 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 481,164 6,304,551 SH   SOLE   6,304,551 0 0
ACTUANT CORP-A CL A NEW 00508X203 24,256 826,473 SH   SOLE   826,473 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 79,117 682,816 SH   SOLE   682,816 0 0
ACXIOM CORP COM 005125109 14,608 487,742 SH   SOLE   487,742 0 0
ADOBE SYSTEMS INC COM 00724F101 1,140,041 4,675,943 SH   SOLE   4,675,943 0 0
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC COM 00737L103 38,465 799,682 SH   SOLE   799,682 0 0
ADTRAN INC COM 00738A106 14,766 994,369 SH   SOLE   994,369 0 0
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 2,005 286,477 SH   SOLE   286,477 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 74,350 547,905 SH   SOLE   547,905 0 0
ADVANTAGE OIL & GAS LTD COM 00765F101 9,254 2,961,912 SH   SOLE   2,961,912 0 0
AEGION CORP COM 00770F104 17,415 676,307 SH   SOLE   676,307 0 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 20,237 299,593 SH   SOLE   299,593 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 27,578 752,892 SH   SOLE   752,892 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 87,084 5,809,517 SH   SOLE   5,809,517 0 0
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN COM 00790R104 29,850 1,045,547 SH   SOLE   1,045,547 0 0
ADVANCED DISPOSAL SERVICES I COM 00790X101 69,177 2,791,634 SH   SOLE   2,791,634 0 0
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COM 007973100 36,627 630,529 SH   SOLE   630,529 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 0 3 SH   SOLE   3 0 0
AETNA INC COM 00817Y108 584,654 3,186,126 SH   SOLE   3,186,126 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 53,372 359,003 SH   SOLE   359,003 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 185,777 3,004,157 SH   SOLE   3,004,157 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 88,689 1,935,736 SH   SOLE   1,935,736 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 30,868 366,476 SH   SOLE   366,476 0 0
AILERON THERAPEUTICS INC COM 00887A105 96 17,646 SH   SOLE   17,646 0 0
AIMMUNE THERAPEUTICS INC COM 00900T107 6,785 252,316 SH   SOLE   252,316 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 25,296 602,703 SH   SOLE   602,703 0 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106 96,697 620,928 SH   SOLE   620,928 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 89,897 1,227,588 SH   SOLE   1,227,588 0 0
AKORN INC COM 009728106 44,369 2,674,466 SH   SOLE   2,674,466 0 0
ALAMOS GOLD INC-CLASS A COM CL A 011532108 7,099 1,246,720 SH   SOLE   1,246,720 0 0
ALARM.COM HOLDINGS INC COM 011642105 23,379 578,969 SH   SOLE   578,969 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 31,627 523,712 SH   SOLE   523,712 0 0
ALBANY INTL CORP-CL A CL A 012348108 13,560 225,428 SH   SOLE   225,428 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 92,878 984,611 SH   SOLE   984,611 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 293,420 6,258,994 SH   SOLE   6,258,994 0 0
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 014339105 1,855 117,405 SH   SOLE   117,405 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC COM 014491104 19,861 845,146 SH   SOLE   845,146 0 0
ALEXANDER'S INC COM 014752109 15,371 40,173 SH   SOLE   40,173 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT COM 015271109 104,407 827,512 SH   SOLE   827,512 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 457,665 3,686,387 SH   SOLE   3,686,387 0 0
ALGONQUIN POWER & UTILITIES COM 015857105 19,775 2,048,306 SH   SOLE   2,048,306 0 0
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR SPONSORED ADS 01609W102 2,294,730 12,368,515 SH   SOLE   12,368,515 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 285,146 833,421 SH   SOLE   833,421 0 0
ALLEGHANY CORP COM 017175100 76,028 132,229 SH   SOLE   132,229 0 0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 24,441 972,958 SH   SOLE   972,958 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 5,128 36,909 SH   SOLE   36,909 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 136,919 587,133 SH   SOLE   587,133 0 0
ALLISON TRANSMISSION HOLDING COM 01973R101 50,435 1,245,620 SH   SOLE   1,245,620 0 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI COM 01988P108 24,616 2,051,345 SH   SOLE   2,051,345 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 288,306 3,158,827 SH   SOLE   3,158,827 0 0
ALLY FINANCIAL INC COM 02005N100 137,369 5,229,125 SH   SOLE   5,229,125 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 80,588 818,236 SH   SOLE   818,236 0 0
ALPHABET INC-CL C CAP STK CL C 02079K107 2,675,764 2,398,390 SH   SOLE   2,398,390 0 0
ALPHABET INC-CL A CAP STK CL A 02079K305 4,197,918 3,717,637 SH   SOLE   3,717,637 0 0
ALTABA INC COM 021346101 322,413 4,403,952 SH   SOLE   4,403,952 0 0
ALTICE USA INC- A CL A 02156K103 67,380 3,949,572 SH   SOLE   3,949,572 0 0
AMAZON.COM INC COM 023135106 7,313,273 4,302,431 SH   SOLE   4,302,431 0 0
AMEDISYS INC COM 023436108 46,261 541,311 SH   SOLE   541,311 0 0
AMERCO COM 023586100 5,062 14,214 SH   SOLE   14,214 0 0
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L SPON ADR L SHS 02364W105 7,497 450,000 SH   SOLE   450,000 0 0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102 68,950 1,816,376 SH   SOLE   1,816,376 0 0
AMERICAN ASSETS TRUST INC COM 024013104 22,455 586,433 SH   SOLE   586,433 0 0
AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS COM 024061103 57,305 3,682,854 SH   SOLE   3,682,854 0 0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES COM 024835100 57,785 1,347,592 SH   SOLE   1,347,592 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS COM 02553E106 59,902 2,576,415 SH   SOLE   2,576,415 0 0
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL COM 025676206 48,095 1,335,974 SH   SOLE   1,335,974 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 633,839 6,467,743 SH   SOLE   6,467,743 0 0
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COM 025932104 92,201 859,038 SH   SOLE   859,038 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A CL A 02665T306 51,611 2,326,929 SH   SOLE   2,326,929 0 0
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COM NEW 026874784 469,777 8,860,341 SH   SOLE   8,860,341 0 0
AMERICAN NATIONAL INSURANCE COM 028591105 28,232 236,071 SH   SOLE   236,071 0 0
AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP COM 02874P103 7,823 650,372 SH   SOLE   650,372 0 0
AMERICAN RAILCAR INDUSTRIES COM 02916P103 20,093 508,938 SH   SOLE   508,938 0 0
AMERICAN STATES WATER CO COM 029899101 16,028 280,403 SH   SOLE   280,403 0 0
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 489,567 3,395,766 SH   SOLE   3,395,766 0 0
AMERICAN WATER WORKS CO INC COM 030420103 240,894 2,821,436 SH   SOLE   2,821,436 0 0
AMERICAN WOODMARK CORP COM 030506109 18,367 200,629 SH   SOLE   200,629 0 0
AMERICOLD REALTY TRUST COM 03064D108 9,708 440,855 SH   SOLE   440,855 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 105,909 1,242,047 SH   SOLE   1,242,047 0 0
AMERIPRISE FINANCIAL INC COM 03076C106 732,553 5,237,019 SH   SOLE   5,237,019 0 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108 12,056 225,973 SH   SOLE   225,973 0 0
AMETEK INC COM 031100100 131,928 1,828,260 SH   SOLE   1,828,260 0 0
AMGEN INC COM 031162100 1,185,168 6,420,544 SH   SOLE   6,420,544 0 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 23,066 1,476,707 SH   SOLE   1,476,707 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 16,760 1,951,162 SH   SOLE   1,951,162 0 0
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A 03168L105 18,429 1,123,030 SH   SOLE   1,123,030 0 0
AMPHENOL CORP-CL A CL A 032095101 237,820 2,728,865 SH   SOLE   2,728,865 0 0
AMTRUST FINANCIAL SERVICES COM 032359309 21,449 1,472,163 SH   SOLE   1,472,163 0 0
ANADARKO PETROLEUM CORP COM 032511107 394,403 5,384,333 SH   SOLE   5,384,333 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 344,099 3,587,348 SH   SOLE   3,587,348 0 0
ANAPTYSBIO INC COM 032724106 4,704 66,205 SH   SOLE   66,205 0 0
ANDEAVOR COM 03349M105 200,021 1,524,787 SH   SOLE   1,524,787 0 0
ANDERSONS INC/THE COM 034164103 1,061 31,025 SH   SOLE   31,025 0 0
ANIXTER INTERNATIONAL INC COM 035290105 31,883 503,684 SH   SOLE   503,684 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 120,745 11,734,177 SH   SOLE   11,734,177 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 177,815 1,020,868 SH   SOLE   1,020,868 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 50,061 2,344,737 SH   SOLE   2,344,737 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 588,036 2,470,428 SH   SOLE   2,470,428 0 0
ANWORTH MORTGAGE ASSET CORP COM 037347101 8,140 1,637,714 SH   SOLE   1,637,714 0 0
APACHE CORP COM 037411105 186,087 3,980,480 SH   SOLE   3,980,480 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO -A CL A 03748R101 58,985 1,394,455 SH   SOLE   1,394,455 0 0
APERGY CORP COM 03755L104 24,300 582,020 SH   SOLE   582,020 0 0
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 36,662 761,088 SH   SOLE   761,088 0 0
APOLLO INVESTMENT CORP COM 03761U106 1,278 229,389 SH   SOLE   229,389 0 0
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTAT COM 03762U105 25,378 1,388,281 SH   SOLE   1,388,281 0 0
APPLE INC COM 037833100 8,935,600 48,271,839 SH   SOLE   48,271,839 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 41,243 2,306,622 SH   SOLE   2,306,622 0 0
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COM 03820C105 58,586 835,157 SH   SOLE   835,157 0 0
APPLIED MATERIALS INC COM 038222105 469,307 10,160,347 SH   SOLE   10,160,347 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103 47,506 508,732 SH   SOLE   508,732 0 0
APTINYX INC COM 03836N103 846 35,000 SH   SOLE   35,000 0 0
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 48,673 1,383,528 SH   SOLE   1,383,528 0 0
ARAMARK COM 03852U106 76,986 2,075,128 SH   SOLE   2,075,128 0 0
ARCBEST CORP COM 03937C105 3,846 84,151 SH   SOLE   84,151 0 0
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COM 039483102 250,343 5,462,417 SH   SOLE   5,462,417 0 0
ARCHROCK INC COM 03957W106 25,991 2,165,946 SH   SOLE   2,165,946 0 0
ARCONIC INC COM 03965L100 34,645 2,036,747 SH   SOLE   2,036,747 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 135,357 525,680 SH   SOLE   525,680 0 0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM NEW 042315507 13,581 595,399 SH   SOLE   595,399 0 0
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES COM 04247X102 23,462 371,226 SH   SOLE   371,226 0 0
ARRAY BIOPHARMA INC COM 04269X105 29,516 1,758,975 SH   SOLE   1,758,975 0 0
ARROW ELECTRONICS INC COM 042735100 52,917 702,943 SH   SOLE   702,943 0 0
ARROW FINANCIAL CORP COM 042744102 429 11,791 SH   SOLE   11,791 0 0
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A CL A 043113208 5,842 150,674 SH   SOLE   150,674 0 0
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A CL A 04316A108 19,167 635,729 SH   SOLE   635,729 0 0
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP COM 043436104 20,816 303,661 SH   SOLE   303,661 0 0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST COM SHS 044103109 13,650 1,685,230 SH   SOLE   1,685,230 0 0
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC COM 044186104 33,723 431,373 SH   SOLE   431,373 0 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 64,685 697,484 SH   SOLE   697,484 0 0
ASSOCIATED BANC-CORP COM 045487105 50,549 1,851,625 SH   SOLE   1,851,625 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 68,773 664,530 SH   SOLE   664,530 0 0
ASTEC INDUSTRIES INC COM 046224101 17,015 284,533 SH   SOLE   284,533 0 0
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR SPONSORED ADR 046353108 10,560 300,771 SH   SOLE   300,771 0 0
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC COM 046513107 7,811 212,540 SH   SOLE   212,540 0 0
ATHENAHEALTH INC COM 04685W103 61,341 385,457 SH   SOLE   385,457 0 0
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I COM 047649108 2,172 104,550 SH   SOLE   104,550 0 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS COM NEW 049164205 0 1 SH   SOLE   1 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 50,860 564,227 SH   SOLE   564,227 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 253,884 1,936,716 SH   SOLE   1,936,716 0 0
AUTOHOME INC-ADR SP ADR RP CL A 05278C107 50,800 502,975 SH   SOLE   502,975 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109 94,372 658,923 SH   SOLE   658,923 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103 529,756 3,949,281 SH   SOLE   3,949,281 0 0
AUTONATION INC COM 05329W102 14,799 304,640 SH   SOLE   304,640 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 176,248 262,693 SH   SOLE   262,693 0 0
AVALARA INC COM 05338G106 1,601 30,000 SH   SOLE   30,000 0 0
AVALONBAY COMMUNITIES INC COM 053484101 223,128 1,298,088 SH   SOLE   1,298,088 0 0
AVANGRID INC COM 05351W103 38,362 724,765 SH   SOLE   724,765 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 83,501 817,845 SH   SOLE   817,845 0 0
AVIS BUDGET GROUP INC COM 053774105 18,879 580,889 SH   SOLE   580,889 0 0
AVISTA CORP COM 05379B107 30,201 573,515 SH   SOLE   573,515 0 0
AVNET INC COM 053807103 41,936 977,747 SH   SOLE   977,747 0 0
AVON PRODUCTS INC COM 054303102 9,795 6,046,143 SH   SOLE   6,046,143 0 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 10,767 543,807 SH   SOLE   543,807 0 0
AVROBIO INC COM 05455M100 428 15,000 SH   SOLE   15,000 0 0
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC COM 054561105 339,620 16,478,469 SH   SOLE   16,478,469 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 32,141 508,734 SH   SOLE   508,734 0 0
BB&T CORP COM 054937107 358,430 7,106,061 SH   SOLE   7,106,061 0 0
AZUL SA-ADR SPONSR ADR PFD 05501U106 22,086 1,350,000 SH   SOLE   1,350,000 0 0
B&G FOODS INC COM 05508R106 9,262 309,735 SH   SOLE   309,735 0 0
BCE INC COM NEW 05534B760 78,677 1,943,943 SH   SOLE   1,943,943 0 0
BGC PARTNERS INC-CL A CL A 05541T101 34,468 3,044,870 SH   SOLE   3,044,870 0 0
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS COM 05550J101 23,650 1,000,000 SH   SOLE   1,000,000 0 0
BOK FINANCIAL CORPORATION COM NEW 05561Q201 26,226 278,966 SH   SOLE   278,966 0 0
BP PLC-SPONS ADR SPONSORED ADR 055622104 38,161 835,769 SH   SOLE   835,769 0 0
BOFI HOLDING INC COM 05566U108 21,165 517,349 SH   SOLE   517,349 0 0
BMC STOCK HOLDINGS INC COM 05591B109 14,406 690,894 SH   SOLE   690,894 0 0
BADGER METER INC COM 056525108 22,900 512,297 SH   SOLE   512,297 0 0
BAIDU INC - SPON ADR SPON ADR REP A 056752108 754,552 3,105,153 SH   SOLE   3,105,153 0 0
BAKER HUGHES A GE CO CL A 05722G100 103,473 3,132,719 SH   SOLE   3,132,719 0 0
BALCHEM CORP COM 057665200 41,020 417,973 SH   SOLE   417,973 0 0
BALL CORP COM 058498106 101,537 2,856,188 SH   SOLE   2,856,188 0 0
BANCFIRST CORP COM 05945F103 16,302 275,370 SH   SOLE   275,370 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR SPONSORED ADR 05946K101 3,431 490,133 SH   SOLE   490,133 0 0
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR SPON ADR PREF 05968L102 10,322 216,029 SH   SOLE   216,029 0 0
BANCORPSOUTH BANK COM 05971J102 27,354 830,181 SH   SOLE   830,181 0 0
BANK OF AMERICA CORP COM 060505104 3,181,780 112,869,070 SH   SOLE   112,869,070 0 0
BANK OF HAWAII CORP COM 062540109 33,394 400,317 SH   SOLE   400,317 0 0
BANK OF MONTREAL COM 063671101 544,671 7,050,599 SH   SOLE   7,050,599 0 0
BANK OF THE OZARKS COM 063904106 28,520 633,219 SH   SOLE   633,219 0 0
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 454,189 8,421,816 SH   SOLE   8,421,816 0 0
BANK OF NOVA SCOTIA COM 064149107 730,411 12,907,291 SH   SOLE   12,907,291 0 0
BANKUNITED INC COM 06652K103 50,203 1,228,974 SH   SOLE   1,228,974 0 0
BANNER CORPORATION COM NEW 06652V208 26,281 437,070 SH   SOLE   437,070 0 0
BAOZUN INC-SPN ADR SPONSORED ADR 06684L103 10,160 185,736 SH   SOLE   185,736 0 0
BARNES & NOBLE INC COM 067774109 6,183 973,641 SH   SOLE   973,641 0 0
BARNES GROUP INC COM 067806109 43,131 732,266 SH   SOLE   732,266 0 0
BAXTER INTERNATIONAL INC COM 071813109 556,506 7,536,644 SH   SOLE   7,536,644 0 0
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105 13,835 4,164,455 SH   SOLE   4,164,455 0 0
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 29,821 699,717 SH   SOLE   699,717 0 0
BECTON DICKINSON AND CO COM 075887109 550,686 2,298,737 SH   SOLE   2,298,737 0 0
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 50,866 2,552,840 SH   SOLE   2,552,840 0 0
BEIGENE LTD-ADR SPONSORED ADR 07725L102 52,389 340,786 SH   SOLE   340,786 0 0
BELDEN INC COM 077454106 8,844 144,694 SH   SOLE   144,694 0 0
BEMIS COMPANY COM 081437105 52,349 1,240,192 SH   SOLE   1,240,192 0 0
BENCHMARK ELECTRONICS INC COM 08160H101 32,800 1,125,208 SH   SOLE   1,125,208 0 0
BENEFICIAL BANCORP INC COM 08171T102 20,830 1,285,762 SH   SOLE   1,285,762 0 0
WR BERKLEY CORP COM 084423102 63,497 876,907 SH   SOLE   876,907 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A CL A 084670108 1,835,516 6,508 SH   SOLE   6,508 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B CL B NEW 084670702 1,682,226 9,012,727 SH   SOLE   9,012,727 0 0
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM 084680107 15,692 386,502 SH   SOLE   386,502 0 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 52,862 1,150,667 SH   SOLE   1,150,667 0 0
BEST BUY CO INC COM 086516101 217,646 2,918,276 SH   SOLE   2,918,276 0 0
BEST INC - ADR SPONSORED ADS 08653C106 20,360 1,666,093 SH   SOLE   1,666,093 0 0
BHP BILLITON LTD-SPON ADR SPONSORED ADR 088606108 32,976 659,388 SH   SOLE   659,388 0 0
BIG LOTS INC COM 089302103 28,603 684,621 SH   SOLE   684,621 0 0
BIGLARI HOLDINGS INC-B COM STK CL B 08986R309 1,880 10,248 SH   SOLE   10,248 0 0
BIGLARI HOLDINGS INC-A COM STK CL A 08986R408 1,612 1,696 SH   SOLE   1,696 0 0
BILIBILI INC-SPONSORED ADR SPONS ADS REP Z 090040106 13,990 1,000,000 SH   SOLE   1,000,000 0 0
BIO-RAD LABORATORIES-A CL A 090572207 51,363 178,010 SH   SOLE   178,010 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 90,463 960,334 SH   SOLE   960,334 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 630,241 2,171,447 SH   SOLE   2,171,447 0 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 71,674 484,443 SH   SOLE   484,443 0 0
BITAUTO HOLDINGS LTD-ADR SPONSORED ADS 091727107 8,854 372,312 SH   SOLE   372,312 0 0
BJ'S RESTAURANTS INC COM 09180C106 24,056 400,919 SH   SOLE   400,919 0 0
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 107,751 2,012,166 SH   SOLE   2,012,166 0 0
BLACKBAUD INC COM 09227Q100 71,005 693,072 SH   SOLE   693,072 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 51,061 5,296,728 SH   SOLE   5,296,728 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 1,371,848 2,748,976 SH   SOLE   2,748,976 0 0
BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A COM CL A 09257W100 33,182 1,055,727 SH   SOLE   1,055,727 0 0
H&R BLOCK INC COM 093671105 59,005 2,590,266 SH   SOLE   2,590,266 0 0
BLOOMIN' BRANDS INC COM 094235108 36,428 1,812,332 SH   SOLE   1,812,332 0 0
BLUCORA INC COM 095229100 27,843 752,507 SH   SOLE   752,507 0 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 64,941 413,766 SH   SOLE   413,766 0 0
BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109 58,867 927,333 SH   SOLE   927,333 0 0
BOISE CASCADE CO COM 09739D100 38,801 868,015 SH   SOLE   868,015 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 939,202 463,325 SH   SOLE   463,325 0 0
BOOT BARN HOLDINGS INC COM 099406100 6,146 296,206 SH   SOLE   296,206 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS CL A 099502106 54,999 1,257,705 SH   SOLE   1,257,705 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 113,285 2,624,762 SH   SOLE   2,624,762 0 0
BOSTON BEER COMPANY INC-A CL A 100557107 30,349 101,264 SH   SOLE   101,264 0 0
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING COM 101119105 14,606 918,569 SH   SOLE   918,569 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 1,071,073 8,539,884 SH   SOLE   8,539,884 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 580,114 17,740,499 SH   SOLE   17,740,499 0 0
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) COM 101388106 13,924 279,453 SH   SOLE   279,453 0 0
BOX INC - CLASS A CL A 10316T104 21,494 860,120 SH   SOLE   860,120 0 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101 32,682 942,927 SH   SOLE   942,927 0 0
BRADY CORPORATION - CL A CL A 104674106 38,309 993,755 SH   SOLE   993,755 0 0
BRANDYWINE REALTY TRUST SH BEN INT NEW 105368203 34,931 2,069,394 SH   SOLE   2,069,394 0 0
BRF SA-ADR SPONSORED ADR 10552T107 5,819 1,243,370 SH   SOLE   1,243,370 0 0
BRIGGS & STRATTON COM 109043109 16,256 923,126 SH   SOLE   923,126 0 0
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT COM 109194100 36,356 354,620 SH   SOLE   354,620 0 0
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC COM 10922N103 79,727 1,989,684 SH   SOLE   1,989,684 0 0
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC COM 10948C107 21,950 1,000,000 SH   SOLE   1,000,000 0 0
BRINKER INTERNATIONAL INC COM 109641100 34,328 721,172 SH   SOLE   721,172 0 0
BRINK'S CO/THE COM 109696104 36,817 461,649 SH   SOLE   461,649 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 836,974 15,124,231 SH   SOLE   15,124,231 0 0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC COM 11120U105 45,344 2,601,536 SH   SOLE   2,601,536 0 0
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO COM 11133T103 132,056 1,147,319 SH   SOLE   1,147,319 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 907,937 3,741,906 SH   SOLE   3,741,906 0 0
BROOKDALE SENIOR LIVING INC COM 112463104 24,777 2,725,691 SH   SOLE   2,725,691 0 0
