The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
10X Genomics Inc CL A COM 88025U109   13,849 369 SH   DFND NONE 0 0 369
1895 Bancorp of Wisconsin Inc COM 28253R105   25,398 3,724 SH   DFND NONE 0 0 3,724
3D Systems Corp COM NEW 88554D205   320 72 SH   SOLE NONE 28 0 44
3M Co COM 88579Y101   131,209 1,237 SH   DFND NONE 0 0 1,237
3M Co COM 88579Y101   2,257,382 21,282 SH   SOLE NONE 18,177 0 3,105
5TH THIRD BANCORP COM 316773100   354,425 9,525 SH   DFND NONE 0 0 9,525
5TH THIRD BANCORP COM 316773100   258,572 6,949 SH   SOLE NONE 2,105 0 4,844
8x8 Inc COM 282914100   1,350 500 SH   SOLE NONE 500 0 0
A O Smith Corp COM 831865209   97,601 1,091 SH   SOLE NONE 1,000 0 91
A10 Networks Inc COM 002121101   548 40 SH   SOLE NONE 20 0 20
AAON Inc COM PAR $0.004 000360206   2,643 30 SH   SOLE NONE 15 0 15
AAR Corp COM 000361105   838 14 SH   SOLE NONE 7 0 7
ABM Industries Inc COM 000957100   1,249 28 SH   SOLE NONE 14 0 14
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   129 23 SH   DFND NONE 0 0 23
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   1,528 46 SH   SOLE NONE 23 0 23
ACUSHNET HOLDINGS COM 005098108   13,322 202 SH   DFND NONE 0 0 202
ACV Auctions Inc COM CL A 00091G104   113,559 6,050 SH   DFND NONE 0 0 6,050
ADIENT PLC COM ORD SHS G0084W101   1,547 47 SH   DFND NONE 0 0 47
ADIENT PLC COM ORD SHS G0084W101   955 29 SH   SOLE NONE 15 0 14
ADVANCED MICRO DEV COM 007903107   128,870 714 SH   DFND NONE 100 0 614
ADVANCED MICRO DEV COM 007903107   2,474,157 13,708 SH   SOLE NONE 13,074 0 634
AECOM COM 00766T100   11,181 114 SH   SOLE NONE 18 0 96
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   1,839 12 SH   SOLE NONE 6 0 6
AES CORP COM 00130H105   15,743 878 SH   SOLE NONE 55 0 823
AGCO CORP COM 001084102   5,044 41 SH   SOLE NONE 33 0 8
AGILENT TECHS INC COM 00846U101   82,213 565 SH   DFND NONE 0 0 565
AGILENT TECHS INC COM 00846U101   455,155 3,128 SH   SOLE NONE 3,051 0 77
AGNICO EAGLE MINES COM 008474108   1,253 21 SH   SOLE NONE 21 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   26,348 200 SH   DFND NONE 0 0 200
ALBEMARLE CORP COM 012653101   84,050 638 SH   SOLE NONE 572 0 66
ALCON AG ORD SHS H01301128   63,634 764 SH   DFND NONE 0 0 764
ALCON AG ORD SHS H01301128   10,994 132 SH   SOLE NONE 132 0 0
ALGONQUIN PWR & UNIT 06/15/2024 015857873   3,066 143 SH   DFND NONE 0 0 143
ALLETE Inc COM NEW 018522300   41,748 700 SH   DFND NONE 0 0 700
ALLETE Inc COM NEW 018522300   11,928 200 SH   SOLE NONE 200 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   15,612,199 103,440 SH   DFND NONE 26 0 103,414
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   119,051,924 788,789 SH   SOLE NONE 745,326 0 43,463
ALPS CLOSED END FUNDS/USA SH BEN INT 530158104   43,644 6,104 SH   SOLE NONE 6,104 0 0
ALPS ETFs/USA ALERIAN MLP 00162Q452   18,984 400 SH   DFND NONE 0 0 400
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   263,552 6,042 SH   DFND NONE 0 0 6,042
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   358,949 8,229 SH   SOLE NONE 7,873 0 356
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103   37,498 15,120 SH   DFND NONE 0 0 15,120
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103   3,556 1,434 SH   SOLE NONE 1,434 0 0
AMDOCS SHS G02602103   10,031 111 SH   SOLE NONE 111 0 0
AMER EXPRESS CO COM 025816109   6,420,858 28,200 SH   DFND NONE 0 0 28,200
AMER EXPRESS CO COM 025816109   3,581,336 15,729 SH   SOLE NONE 15,346 0 383
AMER FINL GP OHIO COM 025932104   2,184 16 SH   SOLE NONE 8 0 8
AMER INTL GRP COM NEW 026874784   43,541 557 SH   DFND NONE 0 0 557
AMER INTL GRP COM NEW 026874784   52,921 677 SH   SOLE NONE 367 0 310
AMEREN CORP COM 023608102   157,239 2,126 SH   DFND NONE 0 0 2,126
AMEREN CORP COM 023608102   572,672 7,743 SH   SOLE NONE 6,043 0 1,700
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104   548 25 SH   SOLE NONE 10 0 15
AMERISAFE Inc COM 03071H100   502 10 SH   SOLE NONE 5 0 5
AMETEK Inc COM 031100100   74,075 405 SH   DFND NONE 0 0 405
AMETEK Inc COM 031100100   52,127 285 SH   SOLE NONE 175 0 110
AMN HEALTHCARE SVS COM 001744101   261,042 4,176 SH   DFND NONE 0 0 4,176
AMN HEALTHCARE SVS COM 001744101   1,000 16 SH   SOLE NONE 8 0 8
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   2,032,490 10,276 SH   DFND NONE 0 0 10,276
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   129,157 653 SH   SOLE NONE 390 0 263
ANI Pharmaceuticals Inc COM 00182C103   415 6 SH   SOLE NONE 3 0 3
ANSYS, INC. COM 03662Q105   573,508 1,652 SH   DFND NONE 0 0 1,652
ANSYS, INC. COM 03662Q105   40,618 117 SH   SOLE NONE 88 0 29
APA Corp COM 03743Q108   83,853 2,439 SH   DFND NONE 0 0 2,439
APA Corp COM 03743Q108   14,646 426 SH   SOLE NONE 26 0 400
APPLIED MATERIALS COM 038222105   261,912 1,270 SH   DFND NONE 0 0 1,270
APPLIED MATERIALS COM 038222105   1,690,467 8,197 SH   SOLE NONE 4,545 0 3,652
APTARGROUP INC COM 038336103   28,778 200 SH   DFND NONE 0 0 200
APTARGROUP INC COM 038336103   2,590 18 SH   SOLE NONE 10 0 8
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   58,576 202 SH   DFND NONE 0 0 202
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   156,879 541 SH   SOLE NONE 29 0 512
ARK ETF Trust NEXT GNRTN INTER 00214Q401   79,885 959 SH   SOLE NONE 959 0 0
ARMOUR Residential REIT Inc None 042315705   316 16 SH   SOLE NONE 8 0 8
ASE Technology Holding Co Ltd SPONSORED ADS 00215W100   1,890 172 SH   SOLE NONE 172 0 0
ASGN Inc COM 00191U102   1,676 16 SH   SOLE NONE 8 0 8
ASML HOLDING NV N Y REGISTRY SHS N07059210   352,281 363 SH   DFND NONE 0 0 363
ASML HOLDING NV N Y REGISTRY SHS N07059210   60,169 62 SH   SOLE NONE 44 0 18
ASSURED GUARANTY COM G0585R106   2,094 24 SH   SOLE NONE 12 0 12
AT&T INC COM 00206R102   152,821 8,683 SH   DFND NONE 0 0 8,683
AT&T INC COM 00206R102   2,512,682 142,766 SH   SOLE NONE 129,612 0 13,154
ATI Inc COM 01741R102   5,117 100 SH   DFND NONE 0 0 100
ATI Inc COM 01741R102   5,782 113 SH   SOLE NONE 85 0 28
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103   1,176,525 4,711 SH   DFND NONE 0 0 4,711
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103   8,770,369 35,118 SH   SOLE NONE 30,724 0 4,394
AUTOZONE INC COM 053332102   50,426 16 SH   DFND NONE 0 0 16
AUTOZONE INC COM 053332102   15,758 5 SH   SOLE NONE 1 0 4
AVANGRID INC COM 05351W103   12,135 333 SH   DFND NONE 0 0 333
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   111,625 500 SH   DFND NONE 0 0 500
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   19,646 88 SH   SOLE NONE 11 0 77
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101   125,152 400 SH   DFND NONE 0 0 400
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101   5,465,701 17,469 SH   SOLE NONE 16,645 0 824
AZEK Co Inc/The CL A 05478C105   137,101 2,730 SH   DFND NONE 0 0 2,730
AZZ Inc COM 002474104   773 10 SH   SOLE NONE 5 0 5
AbbVie Inc COM 00287Y109   5,305,301 29,134 SH   DFND NONE 8 0 29,126
AbbVie Inc COM 00287Y109   22,736,460 124,857 SH   SOLE NONE 111,296 0 13,561
Abbott Laboratories COM 002824100   2,134,989 18,784 SH   DFND NONE 5 0 18,779
Abbott Laboratories COM 002824100   27,863,181 245,145 SH   SOLE NONE 228,570 0 16,575
Abercrombie & Fitch Co CL A 002896207   2,757 22 SH   SOLE NONE 11 0 11
Academy Sports & Outdoors Inc COM 00402L107   2,296 34 SH   SOLE NONE 17 0 17
Acadia Healthcare Co Inc COM 00404A109   1,981 25 SH   SOLE NONE 12 0 13
Acadia Realty Trust COM SH BEN INT 004239109   3,521 207 SH   DFND NONE 0 0 207
Acadia Realty Trust COM SH BEN INT 004239109   1,021 60 SH   SOLE NONE 30 0 30
Accenture PLC SHS CLASS A G1151C101   4,777,672 13,784 SH   DFND NONE 0 0 13,784
Accenture PLC SHS CLASS A G1151C101   32,482,210 93,714 SH   SOLE NONE 88,338 0 5,376
Acuity Brands Inc COM 00508Y102   2,150 8 SH   SOLE NONE 4 0 4
AdaptHealth Corp COMMON STOCK 00653Q102   368 32 SH   SOLE NONE 16 0 16
Addus HomeCare Corp COM 006739106   13,331 129 SH   DFND NONE 0 0 129
Addus HomeCare Corp COM 006739106   827 8 SH   SOLE NONE 4 0 4
Adeia Inc COM 00676P107   502 46 SH   SOLE NONE 23 0 23
Adobe Inc COM 00724F101   1,619,766 3,210 SH   DFND NONE 0 0 3,210
Adobe Inc COM 00724F101   11,815,209 23,415 SH   SOLE NONE 22,132 0 1,283
Adtalem Global Education Inc COM 00737L103   925 18 SH   SOLE NONE 10 0 8
AdvanSix Inc COM 00773T101   172 6 SH   DFND NONE 0 0 6
AdvanSix Inc COM 00773T101   114 4 SH   SOLE NONE 4 0 0
Advance Auto Parts Inc COM 00751Y106   2,212 26 SH   SOLE NONE 13 0 13
Advanced Drainage Systems Inc COM 00790R104   95,421 554 SH   DFND NONE 0 0 554
Advanced Drainage Systems Inc COM 00790R104   2,928 17 SH   SOLE NONE 9 0 8
Advanced Energy Industries Inc COM 007973100   11,932 117 SH   DFND NONE 0 0 117
Advanced Energy Industries Inc COM 007973100   1,632 16 SH   SOLE NONE 8 0 8
Aegon Ltd None 0076CA104   9,874 1,632 SH   DFND NONE 0 0 1,632
Aegon Ltd None 0076CA104   6,637 1,097 SH   SOLE NONE 0 0 1,097
AerCap Holdings NV SHS N00985106   46,236 532 SH   DFND NONE 0 0 532
Affiliated Managers Group Inc COM 008252108   3,182 19 SH   DFND NONE 0 0 19
Affiliated Managers Group Inc COM 008252108   5,861 35 SH   SOLE NONE 31 0 4
Aflac Inc COM 001055102   1,429,998 16,655 SH   DFND NONE 0 0 16,655
Aflac Inc COM 001055102   1,593,991 18,565 SH   SOLE NONE 18,565 0 0
Agilysys Inc COM 00847J105   674 8 SH   SOLE NONE 4 0 4
Agree Realty Corp COM 008492100   39,013 683 SH   DFND NONE 0 0 683
Agree Realty Corp COM 008492100   2,056 36 SH   SOLE NONE 19 0 17
Air Lease Corp CL A 00912X302   2,160 42 SH   SOLE NONE 21 0 21
Air Products and Chemicals Inc COM 009158106   1,349,928 5,572 SH   DFND NONE 0 0 5,572
Air Products and Chemicals Inc COM 009158106   2,483,752 10,252 SH   SOLE NONE 8,853 0 1,399
Airbnb Inc COM CL A 009066101   32,992 200 SH   DFND NONE 0 0 200
Airbnb Inc COM CL A 009066101   21,610 131 SH   SOLE NONE 0 0 131
Akamai Technologies Inc COM 00971T101   22,078 203 SH   DFND NONE 0 0 203
Akamai Technologies Inc COM 00971T101   14,139 130 SH   SOLE NONE 47 0 83
Alamo Group Inc COM 011311107   913 4 SH   SOLE NONE 2 0 2
Alarm.com Holdings Inc COM 011642105   1,449 20 SH   SOLE NONE 10 0 10
Alaska Air Group Inc COM 011659109   2,107 49 SH   SOLE NONE 25 0 24
Albany International Corp CL A 012348108   1,403 15 SH   SOLE NONE 8 0 7
Albertsons Cos Inc COMMON STOCK 013091103   220,703 10,294 SH   SOLE NONE 10,294 0 0
Alcoa Corp COM 013872106   1,656 49 SH   SOLE NONE 26 0 23
Alexander & Baldwin Investment COM 014491104   296 18 SH   SOLE NONE 18 0 0
Alexandria Real Estate Equitie COM 015271109   14,954 116 SH   SOLE NONE 0 0 116
Alibaba Group Holding Ltd SPONSORED ADS 01609W102   67,874 938 SH   SOLE NONE 938 0 0
Align Technology Inc COM 016255101   299,391 913 SH   DFND NONE 0 0 913
Align Technology Inc COM 016255101   31,808 97 SH   SOLE NONE 0 0 97
Alkermes PLC SHS G01767105   28,911 1,068 SH   SOLE NONE 1,034 0 34
Allegiant Travel Co COM 01748X102   451 6 SH   SOLE NONE 2 0 4
Allegion plc ORD SHS G0176J109   269 2 SH   SOLE NONE 0 0 2
AllianceBernstein Holding LP UNIT LTD PARTN 01881G106   93,798 2,700 SH   SOLE NONE 2,700 0 0
Alliant Energy Corp COM 018802108   1,663 33 SH   DFND NONE 0 0 33
Alliant Energy Corp COM 018802108   1,880,424 37,310 SH   SOLE NONE 37,302 0 8
Allianz Global Investors Fund Management LLC COM 72201A103   20,938 2,803 SH   DFND NONE 0 0 2,803
Allstate Corp/The COM 020002101   187,889 1,086 SH   DFND NONE 0 0 1,086
Allstate Corp/The COM 020002101   3,081,308 17,810 SH   SOLE NONE 16,596 0 1,214
Ally Financial Inc COM 02005N100   12,623 311 SH   DFND NONE 0 0 311
Ally Financial Inc COM 02005N100   2,760 68 SH   SOLE NONE 36 0 32
Alpha & Omega Semiconductor Lt SHS G6331P104   154 7 SH   SOLE NONE 7 0 0
Alpha Metallurgical Resources COM 020764106   1,987 6 SH   SOLE NONE 3 0 3
Alphabet Inc CAP STK CL C 02079K107   18,969,464 124,586 SH   DFND NONE 0 0 124,586
Alphabet Inc CAP STK CL C 02079K107   11,757,517 77,220 SH   SOLE NONE 75,426 0 1,794
Amalgamated Financial Corp COM 022671101   1,440 60 SH   SOLE NONE 0 0 60
Amazon.com Inc COM 023135106   10,231,514 56,722 SH   DFND NONE 259 0 56,463
Amazon.com Inc COM 023135106   131,097,659 726,786 SH   SOLE NONE 692,775 0 34,011
Ambac Financial Group Inc COM NEW 023139884   469 30 SH   SOLE NONE 17 0 13
Ambarella Inc SHS G037AX101   8,174 161 SH   DFND NONE 0 0 161
Amcor PLC ORD G0250X107   4,156 437 SH   DFND NONE 0 0 437
Amcor PLC ORD G0250X107   27,769 2,920 SH   SOLE NONE 2,856 0 64
Amedisys Inc COM 023436108   922 10 SH   SOLE NONE 5 0 5
America Movil SAB de CV SPON ADS RP CL B 02390A101   154,598 8,285 SH   SOLE NONE 1,200 0 7,085
American Airlines Group Inc COM 02376R102   8,596 560 SH   SOLE NONE 0 0 560
American Axle & Manufacturing COM 024061103   471 64 SH   SOLE NONE 37 0 27
American Century ETF Trust INTERNATIONAL LR 025072364   875,231 16,184 SH   DFND NONE 0 0 16,184
American Century ETF Trust EMERGING MKT VAL 025072372   1,308,817 27,618 SH   DFND NONE 0 0 27,618
American Century ETF Trust AVANTIS EMGMKT 025072604   362,250 6,250 SH   DFND NONE 0 0 6,250
American Century ETF Trust INTL EQT ETF 025072703   1,550,221 24,321 SH   DFND NONE 0 0 24,321
American Century ETF Trust INTL SMCP VLU 025072802   1,124,955 17,081 SH   DFND NONE 0 0 17,081
American Century ETF Trust US EQT ETF 025072885   1,531,435 17,111 SH   DFND NONE 0 0 17,111
American Eagle Outfitters Inc COM 02553E106   24,629 955 SH   DFND NONE 0 0 955
American Eagle Outfitters Inc COM 02553E106   1,960 76 SH   SOLE NONE 38 0 38
American Electric Power Co Inc COM 025537101   84,895 986 SH   DFND NONE 0 0 986
American Electric Power Co Inc COM 025537101   3,367,974 39,117 SH   SOLE NONE 39,004 0 113
American Equity Investment Lif COM 025676206   1,574 28 SH   SOLE NONE 14 0 14
American Homes 4 Rent CL A 02665T306   6,105 166 SH   SOLE NONE 130 0 36
American International Group I COM 21871X109   105,669 3,678 SH   DFND NONE 0 0 3,678
American States Water Co COM 029899101   65,016 900 SH   DFND NONE 0 0 900
American States Water Co COM 029899101   1,156 16 SH   SOLE NONE 8 0 8
American Tower Corp COM 03027X100   1,198,976 6,068 SH   DFND NONE 1 0 6,067
American Tower Corp COM 03027X100   6,307,270 31,921 SH   SOLE NONE 30,399 0 1,522
American Vanguard Corp COM 030371108   16,977 1,311 SH   DFND NONE 0 0 1,311
American Water Works Co Inc COM 030420103   12,221 100 SH   DFND NONE 0 0 100
American Water Works Co Inc COM 030420103   3,447,666 28,211 SH   SOLE NONE 25,230 0 2,981
American Woodmark Corp COM 030506109   13,826 136 SH   DFND NONE 0 0 136
American Woodmark Corp COM 030506109   712 7 SH   SOLE NONE 4 0 3
Americas Mining Corp/United St COM 84265V105   11,291 106 SH   SOLE NONE 106 0 0
Ameriprise Financial Inc COM 03076C106   494,999 1,129 SH   DFND NONE 0 0 1,129
Ameriprise Financial Inc COM 03076C106   574,356 1,310 SH   SOLE NONE 1,260 0 50
Ameris Bancorp COM 03076K108   1,548 32 SH   SOLE NONE 16 0 16
Amgen Inc COM 031162100   1,869,404 6,575 SH   DFND NONE 0 0 6,575
Amgen Inc COM 031162100   10,335,885 36,353 SH   SOLE NONE 33,506 0 2,847
Amkor Technology Inc COM 031652100   1,934 60 SH   SOLE NONE 48 0 12
Amphastar Pharmaceuticals Inc COM 03209R103   703 16 SH   SOLE NONE 8 0 8
Amphenol Corp CL A 032095101   171,179 1,484 SH   DFND NONE 0 0 1,484
Amphenol Corp CL A 032095101   24,039,055 208,401 SH   SOLE NONE 196,406 0 11,995
Andersons Inc/The COM 034164103   688 12 SH   SOLE NONE 6 0 6
Anglogold Ashanti Plc COM SHS G0378L100   333 15 SH   SOLE NONE 15 0 0
Anheuser-Busch InBev SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   15,985 263 SH   DFND NONE 0 0 263
Anheuser-Busch InBev SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   39,629 652 SH   SOLE NONE 335 0 317
Annaly Capital Management Inc COM NEW 035710839   2,599 132 SH   SOLE NONE 75 0 57
Antero Midstream Corp COM 03676B102   6,074 432 SH   SOLE NONE 119 0 313
Antero Resources Corp COM 03674X106   2,117 73 SH   SOLE NONE 38 0 35
Anywhere Real Estate Inc COM 75605Y106   383 62 SH   SOLE NONE 28 0 34
Aon PLC SHS CL A G0403H108   366,091 1,097 SH   DFND NONE 0 0 1,097
Aon PLC SHS CL A G0403H108   88,102 264 SH   SOLE NONE 180 0 84
Apartment Income REIT Corp COM 03750L109   10,390 320 SH   DFND NONE 0 0 320
Apartment Income REIT Corp COM 03750L109   1,429 44 SH   SOLE NONE 23 0 21
Apartment Investment and Manag CL A 03748R747   2,621 320 SH   DFND NONE 0 0 320
Apogee Enterprises Inc COM 037598109   474 8 SH   SOLE NONE 4 0 4
Apollo Commercial Real Estate COM 03762U105   891 80 SH   SOLE NONE 40 0 40
Apollo Global Management Inc COM 03769M106   5,735 51 SH   SOLE NONE 0 0 51
Apple Hospitality REIT Inc COM NEW 03784Y200   1,605 98 SH   SOLE NONE 49 0 49
Apple Inc COM 037833100   17,576,871 102,501 SH   DFND NONE 30 0 102,471
Apple Inc COM 037833100   226,786,244 1,322,523 SH   SOLE NONE 1,244,134 0 78,389
Applied Industrial Technologie COM 03820C105   18,372 93 SH   DFND NONE 0 0 93
Applied Industrial Technologie COM 03820C105   1,976 10 SH   SOLE NONE 5 0 5
Aptiv PLC SHS G6095L109   8,682 109 SH   DFND NONE 109 0 0
Aptiv PLC SHS G6095L109   16,328 205 SH   SOLE NONE 0 0 205
Aramark COM 03852U106   2,244 69 SH   SOLE NONE 39 0 30
Arbor Realty Trust Inc COM 038923108   981 74 SH   SOLE NONE 37 0 37
ArcBest Corp COM 03937C105   1,425 10 SH   SOLE NONE 5 0 5
Arch Resources Inc CL A 03940R107   1,286 8 SH   SOLE NONE 4 0 4
Archer-Daniels-Midland Co COM 039483102   13,064 208 SH   DFND NONE 0 0 208
Archer-Daniels-Midland Co COM 039483102   334,275 5,322 SH   SOLE NONE 5,129 0 193
Archrock Inc COM 03957W106   1,279 65 SH   SOLE NONE 34 0 31
Arcosa Inc COM 039653100   1,803 21 SH   SOLE NONE 11 0 10
Arcus Biosciences Inc COM 03969F109   415 22 SH   SOLE NONE 11 0 11
Ares Management Corp CL A COM STK 03990B101   86,437 650 SH   DFND NONE 0 0 650
Argentine Republic/The SPON ADR CL D 984245100   4,732 239 SH   SOLE NONE 239 0 0
Argenx SE SPONSORED ADR 04016X101   22,442 57 SH   DFND NONE 0 0 57
Ark Restaurants Corp COM 040712101   2,750 200 SH   DFND NONE 0 0 200
Arlo Technologies Inc COM 04206A101   582 46 SH   SOLE NONE 23 0 23
Armada Hoffler Properties Inc COM 04208T108   499 48 SH   SOLE NONE 24 0 24
Armistice Capital LLC COM NEW 92243A200   130 100 SH   DFND NONE 0 0 100
Armstrong World Industries Inc COM 04247X102   29,937 241 SH   DFND NONE 0 0 241
Armstrong World Industries Inc COM 04247X102   2,484 20 SH   SOLE NONE 10 0 10
Arrow Electronics Inc COM 042735100   1,942 15 SH   SOLE NONE 8 0 7
ArrowMark Financial Corp COM 861780104   51,287 2,700 SH   DFND NONE 0 0 2,700
Arrowhead Pharmaceuticals Inc COM 04280A100   801 28 SH   SOLE NONE 15 0 13
Arthur J Gallagher & Co COM 363576109   213,784 855 SH   DFND NONE 0 0 855
Arthur J Gallagher & Co COM 363576109   2,058,329 8,232 SH   SOLE NONE 8,152 0 80
Artisan Partners Asset Managem CL A 04316A108   3,479 76 SH   DFND NONE 0 0 76
Artisan Partners Asset Managem CL A 04316A108   1,282 28 SH   SOLE NONE 14 0 14
Artivion Inc COM 228903100   254 12 SH   SOLE NONE 6 0 6
Asbury Automotive Group Inc COM 043436104   1,886 8 SH   SOLE NONE 4 0 4
Ashland Inc COM 044186104   11,198 115 SH   SOLE NONE 108 0 7
Aspen Aerogels Inc COM 04523Y105   21,120 1,200 SH   DFND NONE 1,200 0 0
Assertio Holdings Inc COM NEW 04546C205   34 35 SH   DFND NONE 0 0 35
Associated Banc-Corp COM 045487105   608,539 28,291 SH   SOLE NONE 28,291 0 0
Astec Industries Inc COM 046224101   525 12 SH   SOLE NONE 6 0 6
AstraZeneca PLC SPONSORED ADR 046353108   199,456 2,944 SH   DFND NONE 0 0 2,944
AstraZeneca PLC SPONSORED ADR 046353108   592,948 8,752 SH   SOLE NONE 8,142 0 610
Astrana Health Inc COM NEW 03763A207   756 18 SH   SOLE NONE 9 0 9
Atkore Inc COM 047649108   19,226 101 SH   DFND NONE 0 0 101
Atlantic Union Bankshares Corp COM 04911A107   20,621 584 SH   DFND NONE 0 0 584
Atlantic Union Bankshares Corp COM 04911A107   918 26 SH   SOLE NONE 13 0 13
Atlassian Corp CL A 049468101   214,426 1,099 SH   DFND NONE 0 0 1,099
Atlassian Corp CL A 049468101   2,536 13 SH   SOLE NONE 13 0 0
Atmos Energy Corp COM 049560105   38,752 326 SH   DFND NONE 0 0 326
Atmos Energy Corp COM 049560105   106,983 900 SH   SOLE NONE 900 0 0
Atrion Corp COM 049904105   16,224 35 SH   DFND NONE 0 0 35
AutoNation Inc COM 05329W102   90,076 544 SH   SOLE NONE 541 0 3
Autodesk Inc COM 052769106   1,201,317 4,613 SH   DFND NONE 0 0 4,613
Autodesk Inc COM 052769106   269,014 1,033 SH   SOLE NONE 965 0 68
Autoliv Inc COM 052800109   2,168 18 SH   SOLE NONE 9 0 9
AvalonBay Communities Inc COM 053484101   520,867 2,807 SH   DFND NONE 0 0 2,807
AvalonBay Communities Inc COM 053484101   36,741 198 SH   SOLE NONE 125 0 73
Avanos Medical Inc COM 05350V106   25,047 1,258 SH   DFND NONE 0 0 1,258
Avanos Medical Inc COM 05350V106   319 16 SH   SOLE NONE 8 0 8
Avient Corp COM 05368V106   14,713 339 SH   DFND NONE 0 0 339
Avis Budget Group Inc COM 053774105   612 5 SH   SOLE NONE 3 0 2
Avista Corp COM 05379B107   1,436 41 SH   SOLE NONE 21 0 20
Avnet Inc COM 053807103   1,438 29 SH   SOLE NONE 15 0 14
Axalta Coating Systems Ltd COM G0750C108   23,213 675 SH   DFND NONE 0 0 675
Axalta Coating Systems Ltd COM G0750C108   2,167 63 SH   SOLE NONE 33 0 30
Axcelis Technologies Inc COM NEW 054540208   16,505 148 SH   DFND NONE 0 0 148
Axcelis Technologies Inc COM NEW 054540208   10,483 94 SH   SOLE NONE 87 0 7
Axis Capital Holdings Ltd SHS G0692U109   19,181 295 SH   DFND NONE 0 0 295
Axis Capital Holdings Ltd SHS G0692U109   2,341 36 SH   SOLE NONE 36 0 0
Axos Financial Inc COM 05465C100   1,135 21 SH   SOLE NONE 9 0 12
Axsome Therapeutics Inc COM 05464T104   11,571 145 SH   DFND NONE 0 0 145
Azenta Inc COM 114340102   315,204 5,229 SH   SOLE NONE 5,220 0 9
B&G Foods Inc COM 05508R106   15,616 1,365 SH   DFND NONE 0 0 1,365
B&G Foods Inc COM 05508R106   526 46 SH   SOLE NONE 23 0 23
BADGER METER INC COM 056525108   129,448 800 SH   DFND NONE 0 0 800
BADGER METER INC COM 056525108   1,942 12 SH   SOLE NONE 6 0 6
BAKER HUGHES INC CL A 05722G100   50,250 1,500 SH   DFND NONE 0 0 1,500
BAKER HUGHES INC CL A 05722G100   2,747 82 SH   SOLE NONE 82 0 0
BALL CORP COM 058498106   7,881 117 SH   SOLE NONE 113 0 4
BARCLAYS BK PLC IPATH SELCT MLP 06742C723   38,125 1,580 SH   SOLE NONE 1,580 0 0
BARCLAYS CAPITAL INC DJUBS CMDT ETN36 06738C778   106,829 3,435 SH   SOLE NONE 3,435 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   35,427 2,129 SH   SOLE NONE 640 0 1,489
BAXTER INTL INC COM 071813109   21,242 497 SH   DFND NONE 0 0 497
BAXTER INTL INC COM 071813109   597,548 13,981 SH   SOLE NONE 11,800 0 2,181
BBVA SPONSORED ADR 05946K101   115,547 9,759 SH   DFND NONE 0 0 9,759
BBVA SPONSORED ADR 05946K101   5,435 459 SH   SOLE NONE 459 0 0
BCE Inc COM NEW 05534B760   43,800 1,289 SH   SOLE NONE 1,289 0 0
BECTON DICKINSON COM 075887109   240,521 972 SH   DFND NONE 0 0 972
BECTON DICKINSON COM 075887109   1,769,515 7,151 SH   SOLE NONE 7,044 0 107
BERKLEY(WR)CORP COM 084423102   692,043 7,825 SH   DFND NONE 0 0 7,825
BERKLEY(WR)CORP COM 084423102   4,068 46 SH   SOLE NONE 46 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY CL A 084670108   162,416,640 256 SH   DFND NONE 0 0 256
BERKSHIRE HATHAWAY CL A 084670108   5,709,960 9 SH   SOLE NONE 9 0 0
BEST BUY CO INC COM 086516101   144,209 1,758 SH   DFND NONE 0 0 1,758
BEST BUY CO INC COM 086516101   208,110 2,537 SH   SOLE NONE 2,460 0 77
BGC Group Inc CL A 088929104   13,007 1,674 SH   SOLE NONE 1,587 0 87
