The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM 000360206   16,503,469 189,173 SH   SOLE   180,803 0 8,370
AAON INC COM 000360206   605,446 6,940 SH   OTR 3 6,940 0 0
AAR CORP COM 000361105   18,303,388 251,766 SH   SOLE   251,766 0 0
AAR CORP COM 000361105   1,443,095 19,850 SH   OTR 3 19,850 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   1,260,037 268,093 SH   SOLE   268,093 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   939,634 84,046 SH   SOLE   84,046 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   404,487 53,222 SH   SOLE   53,222 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   437,896 142,174 SH   SOLE   142,174 0 0
ACV AUCTIONS INC COM 00091G104   335,691 18,394 SH   SOLE   18,394 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   1,440,233 28,480 SH   SOLE   20,971 0 7,509
AFLAC INC COM 001055102   30,146,144 337,545 SH   SOLE   337,545 0 0
AGCO CORP COM 001084102   346,021,852 3,535,164 SH   SOLE   3,410,714 0 124,450
AGCO CORP COM 001084102   4,590,572 46,900 SH   OTR 3 46,900 0 0
AGCO CORP COM 001084102   11,540,052 117,900 SH   OTR 4 117,900 0 0
ACM RESH INC COM 00108J109   254,813 11,050 SH   SOLE   11,050 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   50,721,547 5,316,724 SH   SOLE   4,845,299 0 471,425
AES CORP COM 00130H105   36,875,459 2,098,774 SH   SOLE   2,098,774 0 0
AMC NETWORKS INC COM 00164V103   288,525 29,868 SH   SOLE   29,868 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC COM 00165C302   189,489 38,050 SH   SOLE   38,050 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   2,208,833 43,116 SH   SOLE   42,437 0 679
AMMO INC COM 00175J107   122,148 72,707 SH   SOLE   25,298 0 47,409
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   324,386 5,094 SH   SOLE   5,094 0 0
API GROUP CORP COM 00187Y100   6,634,960 176,321 SH   SOLE   176,321 0 0
ASGN INC COM 00191U102   74,172,483 841,244 SH   SOLE   826,571 0 14,673
AT&T INC COM 00206R102   71,891,896 3,762,004 SH   SOLE   3,762,004 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   1,987,461 143,499 SH   SOLE   130,482 0 13,017
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD ADR 00215W100   1,309,474 114,665 SH   SOLE   0 0 114,665
AST SPACEMOBILE INC COM 00217D100   180,443 15,542 SH   SOLE   15,542 0 0
AZZ INC COM 002474104   1,760,450 22,789 SH   SOLE   22,789 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   67,975,948 654,181 SH   SOLE   654,181 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   362,742,674 2,114,871 SH   SOLE   2,114,871 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO COM 002896207   5,258,907 29,571 SH   SOLE   29,571 0 0
ACACIA RESH CORP COM 003881307   87,740 17,513 SH   SOLE   17,513 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   2,401,256 45,094 SH   SOLE   42,966 0 2,128
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   15,609,440 231,114 SH   SOLE   231,114 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   2,509,111 37,150 SH   OTR 3 37,150 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   1,534,358 94,422 SH   SOLE   94,422 0 0
ACADIA RLTY TR COM 004239109   2,706,565 151,036 SH   SOLE   151,036 0 0
ACCURAY INC COM 004397105   21,967 12,070 SH   SOLE   12,070 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   11,978,747 302,570 SH   SOLE   302,570 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   4,916,443 20,363 SH   SOLE   20,363 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   62,948,468 991,627 SH   SOLE   967,122 0 24,505
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   66,510 18,373 SH   SOLE   18,373 0 0
ADAPTHEALTH CORP COM 00653Q102   171,030 17,103 SH   SOLE   17,103 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   9,294,258 80,047 SH   SOLE   74,598 0 5,449
ADEIA INC COM 00676P107   1,552,545 138,806 SH   SOLE   138,806 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   262,010,441 471,632 SH   SOLE   468,352 0 3,280
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   997,503 14,624 SH   SOLE   14,624 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   2,839,274 44,833 SH   SOLE   44,833 0 0
AECOM COM 00766T100   5,889,691 66,822 SH   SOLE   66,822 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   58,013,110 2,531,113 SH   SOLE   2,479,640 0 51,473
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   246,545,413 1,519,915 SH   SOLE   1,519,915 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   18,117,174 112,957 SH   SOLE   108,486 0 4,471
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   1,866,940 11,640 SH   OTR 3 11,640 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   115,236,250 1,059,546 SH   SOLE   1,035,348 0 24,198
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   13,859,097 76,082 SH   SOLE   76,082 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   1,945,469 10,680 SH   OTR 3 10,680 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   15,530,355 99,407 SH   SOLE   95,479 0 3,928
AFFIRM HLDGS INC COM 00827B106   968,744 32,067 SH   SOLE   32,067 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   295,639,233 2,280,639 SH   SOLE   2,197,645 0 82,994
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   3,862,974 29,800 SH   OTR 3 29,800 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   9,800,028 75,600 SH   OTR 4 75,600 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105   1,997,405 19,180 SH   SOLE   19,180 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   308,653 7,158 SH   SOLE   7,158 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100   1,360,140 21,959 SH   SOLE   20,399 0 1,560
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   256,100 39,159 SH   SOLE   39,159 0 0
AIRBNB INC COM 009066101   77,205,144 509,168 SH   SOLE   502,808 0 6,360
AIR LEASE CORP COM 00912X302   2,542,855 53,500 SH   SOLE   53,500 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   39,077,028 151,432 SH   SOLE   151,432 0 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105   53,565,759 3,861,987 SH   SOLE   3,794,787 0 67,200
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   262,399,437 2,912,960 SH   SOLE   2,800,309 0 112,651
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   3,702,288 41,100 SH   OTR 3 41,100 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   9,278,240 103,000 SH   OTR 4 103,000 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC CONB 00971TAJ0   32,348,949 30,825,000 PRN   SOLE   6,591,000 0 24,234,000
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105   25,324 24,827 SH   SOLE   24,827 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107   66,888,374 386,638 SH   SOLE   379,280 0 7,358
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105   940,837 14,807 SH   SOLE   14,807 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109   1,028,503 25,458 SH   SOLE   25,458 0 0
ALBANY INTL CORP COM 012348108   57,754,933 683,895 SH   SOLE   671,595 0 12,300
ALBEMARLE CORP COM 012653101   5,396,689 56,498 SH   SOLE   56,498 0 0
ALBEMARLE CORP CPFD 012653200   7,429,299 159,222 SH   SOLE   30,763 0 128,459
ALBERTSONS COS INC COM 013091103   1,782,319 90,244 SH   SOLE   87,903 0 2,341
ALCOA CORP COM 013872106   16,299,497 409,741 SH   SOLE   409,741 0 0
ALECTOR INC COM 014442107   709,302 156,234 SH   SOLE   156,234 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104   15,881,835 936,429 SH   SOLE   798,902 0 137,527
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   421,639,185 3,604,678 SH   SOLE   3,469,103 0 135,575
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   5,965,470 51,000 SH   OTR 3 51,000 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   15,042,342 128,600 SH   OTR 4 128,600 0 0
ALGOMA STL GROUP INC COM 015658107   84,933 12,203 SH   SOLE   12,203 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   27,648,081 114,518 SH   SOLE   114,518 0 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104   91,439 11,693 SH   SOLE   11,693 0 0
ALIGHT INC COM 01626W101   45,465,295 6,160,609 SH   SOLE   5,670,712 0 489,897
ATI INC COM 01741R102   28,466,200 513,367 SH   SOLE   507,163 0 6,204
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102   834,521 16,614 SH   SOLE   16,614 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105   466,977 16,536 SH   SOLE   16,536 0 0
ALLETE INC COM 018522300   16,009,298 256,765 SH   SOLE   256,765 0 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108   55,685,251 1,249,669 SH   SOLE   1,148,539 0 101,130
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   531,144,351 10,435,056 SH   SOLE   10,038,456 0 396,600
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   7,568,830 148,700 SH   OTR 3 148,700 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   18,955,160 372,400 SH   OTR 4 372,400 0 0
ALLIANT ENERGY CORP CONB 018802AC2   39,018,407 39,576,000 PRN   SOLE   9,513,000 0 30,063,000
ALLIENT INC COM 019330109   1,336,126 52,874 SH   SOLE   47,747 0 5,127
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   9,964,152 131,280 SH   SOLE   129,302 0 1,978
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106   41,234 17,697 SH   SOLE   17,697 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   55,854,816 349,836 SH   SOLE   349,836 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100   15,702,655 395,832 SH   SOLE   395,832 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   9,399,240 38,680 SH   SOLE   38,680 0 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106   3,539,728 12,618 SH   SOLE   12,618 0 0
ALPHABET INC COM 02079K107   1,047,527,394 5,711,086 SH   SOLE   5,689,783 0 21,303
ALPHABET INC COM 02079K305   703,375,321 3,861,517 SH   SOLE   3,858,356 0 3,161
ALPHATEC HLDGS INC COM 02081G201   132,757 12,704 SH   SOLE   12,704 0 0
ALTAIR ENGR INC COM 021369103   25,755,906 262,601 SH   SOLE   262,601 0 0
ALTAIR ENGR INC COM 021369103   4,652,915 47,440 SH   OTR 3 47,440 0 0
ALTICE USA INC COM 02156K103   54,146 26,542 SH   SOLE   26,542 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   230,509,829 5,060,589 SH   SOLE   5,060,589 0 0
KINETIK HOLDINGS INC COM 02215L209   12,713,833 306,801 SH   SOLE   306,801 0 0
ALTUS POWER INC COM 02217A102   45,401 11,582 SH   SOLE   11,582 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   1,348,925,771 6,980,211 SH   SOLE   6,954,554 0 25,657
AMEDISYS INC COM 023436108   620,017 6,754 SH   SOLE   6,754 0 0
U HAUL HOLDING COMPANY COM 023586506   4,134,838 68,891 SH   SOLE   68,891 0 0
AMEREN CORP COM 023608102   30,333,606 426,573 SH   SOLE   426,573 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   1,193,015 105,297 SH   SOLE   105,297 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104   207,843 9,287 SH   SOLE   9,287 0 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103   176,665 25,274 SH   SOLE   25,274 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   62,787,095 715,604 SH   SOLE   715,604 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106   56,141,152 2,812,683 SH   SOLE   2,676,464 0 136,219
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106   5,893,190 295,250 SH   OTR 3 295,250 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   127,387,927 550,153 SH   SOLE   550,153 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104   438,493,103 3,564,405 SH   SOLE   3,433,073 0 131,332
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104   6,064,886 49,300 SH   OTR 3 49,300 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104   15,254,480 124,000 SH   OTR 4 124,000 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT COM 02665T306   2,527,029 68,004 SH   SOLE   68,004 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM 026874784   69,748,035 939,494 SH   SOLE   939,494 0 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101   16,017,505 220,718 SH   SOLE   220,718 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   34,825,899 179,164 SH   SOLE   178,689 0 475
AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108   34,366 3,996 SH   SOLE   0 0 3,996
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   15,088,084 116,817 SH   SOLE   116,817 0 0
AMERICAN WELL CORP COM 03044L105   9,792 30,149 SH   SOLE   30,149 0 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109   1,202,030 15,293 SH   SOLE   15,293 0 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108   944,189 36,969 SH   SOLE   36,594 0 375
AMERISAFE INC COM 03071H100   43,705,882 995,805 SH   SOLE   978,255 0 17,550
CENCORA INC COM 03073E105   48,076,654 213,390 SH   SOLE   209,738 0 3,652
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   102,185,129 239,203 SH   SOLE   236,427 0 2,776
AMERIS BANCORP COM 03076K108   42,859,935 851,240 SH   SOLE   775,516 0 75,724
AMETEK INC COM 031100100   25,378,764 152,233 SH   SOLE   146,704 0 5,529
AMGEN INC COM 031162100   227,004,298 726,530 SH   SOLE   726,530 0 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109   19,380,099 1,953,639 SH   SOLE   1,953,639 0 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109   3,177,574 320,320 SH   OTR 3 320,320 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100   5,068,973 126,661 SH   SOLE   126,661 0 0
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM 03168L105   396,970 62,515 SH   SOLE   62,515 0 0
AMPHENOL CORP NEW COM 032095101   109,764,926 1,629,285 SH   SOLE   1,530,544 0 98,741
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103   7,880,040 197,001 SH   SOLE   187,670 0 9,331
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   138,633,254 607,348 SH   SOLE   607,064 0 284
ANAPTYSBIO INC COM 032724106   764,330 30,500 SH   SOLE   30,500 0 0
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP COM 032797300   44,719 10,597 SH   SOLE   10,597 0 0
ANDERSONS INC COM 034164103   22,648,550 456,624 SH   SOLE   397,413 0 59,211
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710839   35,540,324 1,864,655 SH   SOLE   1,848,699 0 15,956
ANNEXON INC COM 03589W102   50,691 10,345 SH   SOLE   10,345 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105   26,200,643 81,495 SH   SOLE   70,769 0 10,726
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106   24,171,586 740,778 SH   SOLE   730,053 0 10,725
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   105,224,335 194,191 SH   SOLE   193,504 0 687
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102   1,522,863 103,315 SH   SOLE   103,315 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   32,724,385 1,111,562 SH   SOLE   1,111,562 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO COM 03748R747   141,228 17,036 SH   SOLE   17,036 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106   15,345,765 400,046 SH   SOLE   400,046 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106   2,371,415 61,820 SH   OTR 3 61,820 0 0
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109   70,026,781 1,114,455 SH   SOLE   1,095,105 0 19,350
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105   2,203,954 225,123 SH   SOLE   225,123 0 0
ASTRANA HEALTH INC COM 03763A207   2,492,210 61,445 SH   SOLE   59,793 0 1,652
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   42,442,859 359,472 SH   SOLE   359,472 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC CPFD 03769M304   96,058,682 1,464,086 SH   SOLE   385,693 0 1,078,393
APOGEE THERAPEUTICS INC COM 03770N101   5,716,611 145,276 SH   SOLE   145,276 0 0
APOGEE THERAPEUTICS INC COM 03770N101   432,457 10,990 SH   OTR 3 10,990 0 0
APPLE INC COM 037833100   2,322,494,103 11,026,940 SH   SOLE   11,019,045 0 7,895
APPFOLIO INC COM 03783C100   21,284,927 87,030 SH   SOLE   87,030 0 0
APPFOLIO INC COM 03783C100   3,255,227 13,310 SH   OTR 3 13,310 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM 03784Y200   87,517,932 6,019,115 SH   SOLE   5,912,515 0 106,600
APPLIED DIGITAL CORP COM 038169207   67,372 11,323 SH   SOLE   11,323 0 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105   34,237,120 176,480 SH   SOLE   175,656 0 824
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105   5,422,300 27,950 SH   OTR 3 27,950 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   265,236,477 1,123,931 SH   SOLE   1,123,931 0 0
APPLIED THERAPEUTICS INC COM 03828A101   53,677 11,494 SH   SOLE   11,494 0 0
APPLOVIN CORP COM 03831W108   18,134,137 217,906 SH   SOLE   217,906 0 0
APPLOVIN CORP COM 03831W108   3,312,156 39,800 SH   OTR 3 39,800 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103   217,775,620 1,546,592 SH   SOLE   1,485,342 0 61,250
APTARGROUP INC COM 038336103   3,224,549 22,900 SH   OTR 3 22,900 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103   8,195,142 58,200 SH   OTR 4 58,200 0 0
AQUESTIVE THERAPEUTICS INC COM 03843E104   26,777 10,299 SH   SOLE   10,299 0 0
ARAMARK COM 03852U106   1,860,826 54,698 SH   SOLE   54,698 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108   563,840 39,292 SH   SOLE   39,292 0 0
ARCBEST CORP COM 03937C105   29,049,520 271,288 SH   SOLE   242,200 0 29,088
ARCELLX INC COM 03940C100   14,805,932 268,272 SH   SOLE   268,272 0 0
ARCELLX INC COM 03940C100   860,964 15,600 SH   OTR 3 15,600 0 0
ARCH RESOURCES INC COM 03940R107   52,354,332 343,916 SH   SOLE   314,300 0 29,616
ARCHER AVIATION INC COM 03945R102   94,709 26,906 SH   SOLE   26,906 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   56,680,036 937,635 SH   SOLE   937,635 0 0
ARCHROCK INC COM 03957W106   13,094,573 647,605 SH   SOLE   647,605 0 0
ARCOSA INC COM 039653100   1,341,066 16,078 SH   SOLE   16,078 0 0
ARDELYX INC COM 039697107   215,549 29,089 SH   SOLE   29,089 0 0
ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109   756,961 49,702 SH   SOLE   49,702 0 0
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108   108,698 11,688 SH   SOLE   11,688 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION COM 03990B101   8,185,658 61,417 SH   SOLE   61,417 0 0
ARGAN INC COM 04010E109   262,937 3,594 SH   SOLE   3,594 0 0
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108   561,925 84,500 SH   SOLE   74,700 0 9,800
ARGENX SE ADR 04016X101   395,637 920 SH   SOLE   920 0 0
ARHAUS INC COM 04035M102   414,640 24,477 SH   SOLE   24,477 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   159,756,845 455,823 SH   SOLE   448,332 0 7,491
ARM HOLDINGS PLC ADR 042068205   8,782,467 53,676 SH   SOLE   53,676 0 0
ARLO TECHNOLOGIES INC COM 04206A101   879,274 67,429 SH   SOLE   67,429 0 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108   141,730 12,780 SH   SOLE   12,780 0 0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM 042315705   210,835 10,879 SH   SOLE   10,879 0 0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102   1,489,899 13,157 SH   SOLE   13,157 0 0
ARRAY TECHNOLOGIES INC COM 04271T100   349,702 34,084 SH   SOLE   34,084 0 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100   2,410,370 19,960 SH   SOLE   19,960 0 0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100   1,067,929 41,090 SH   SOLE   41,090 0 0
ARTESIAN RES CORP COM 043113208   425,260 12,095 SH   SOLE   11,530 0 565
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT COM 04316A108   37,968,895 920,012 SH   SOLE   866,900 0 53,112
ARVINAS INC COM 04335A105   1,435,137 53,912 SH   SOLE   53,912 0 0
ASANA INC COM 04342Y104   146,405 10,465 SH   SOLE   10,465 0 0
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104   4,540,993 19,928 SH   SOLE   17,593 0 2,335
ASCENDIS PHARMA A/S ADR 04351P101   17,609,931 129,124 SH   SOLE   121,748 0 7,376
ASCENDIS PHARMA A/S ADR 04351P101   236,756 1,736 SH   OTR 2 0 0 1,736
ASCENDIS PHARMA A/S ADR 04351P101   484,013 3,549 SH   OTR 1 0 0 3,549
ASHLAND INC COM 044186104   1,444,658 15,289 SH   SOLE   15,289 0 0
ASPEN AEROGELS INC COM 04523Y105   229,986 9,643 SH   SOLE   9,643 0 0
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105   11,794,255 557,648 SH   SOLE   557,648 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108   21,878,334 131,599 SH   SOLE   131,503 0 96
ASTEC INDS INC COM 046224101   51,952,604 1,751,605 SH   SOLE   1,721,380 0 30,225
ASTERA LABS INC COM 04626A103   814,646 13,463 SH   SOLE   13,463 0 0
ASTRAZENECA PLC ADR 046353108   20,624,533 264,451 SH   SOLE   264,451 0 0
ATKORE INC COM 047649108   37,356,180 276,856 SH   SOLE   260,992 0 15,864
ATKORE INC COM 047649108   574,802 4,260 SH   OTR 3 4,260 0 0
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM 047726302   243,226 6,167 SH   SOLE   6,167 0 0
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107   52,419,665 1,595,728 SH   SOLE   1,476,000 0 119,728
ATLASSIAN CORPORATION COM 049468101   23,319,329 131,837 SH   SOLE   131,837 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105   20,763,816 178,001 SH   SOLE   171,353 0 6,648
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE COM 04956D107   31,398,376 1,090,979 SH   SOLE   1,066,056 0 24,923
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE COM 04956D107   998,666 34,700 SH   OTR 3 34,700 0 0
ATOSSA THERAPEUTICS INC COM 04962H506   19,278 16,200 SH   SOLE   16,200 0 0
ATRION CORP COM 049904105   928,386 2,052 SH   SOLE   1,954 0 98
AURORA INNOVATION INC COM 051774107   283,091 102,199 SH   SOLE   102,199 0 0
AUTODESK INC COM 052769106   50,160,095 202,708 SH   SOLE   202,708 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109   616,797 5,765 SH   SOLE   5,765 0 0
AUTOLUS THERAPEUTICS PLC ADR 05280R100   461,378 132,580 SH   SOLE   132,580 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   143,389,915 600,737 SH   SOLE   600,737 0 0
AUTONATION INC COM 05329W102   1,746,008 10,955 SH   SOLE   10,955 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102   32,267,193 10,886 SH   SOLE   10,886 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101   31,639,687 152,930 SH   SOLE   152,770 0 160
AVANOS MED INC COM 05350V106   1,537,525 77,185 SH   SOLE   75,078 0 2,107
AVANTOR INC COM 05352A100   5,943,144 280,337 SH   SOLE   280,337 0 0
AVEPOINT INC COM 053604104   132,730 12,738 SH   SOLE   12,738 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   276,908,855 1,266,448 SH   SOLE   1,216,401 0 50,047
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   3,717,050 17,000 SH   OTR 3 17,000 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   9,423,815 43,100 SH   OTR 4 43,100 0 0
AVIAT NETWORKS INC COM 05366Y201   87,763 3,059 SH   SOLE   0 0 3,059
AVIENT CORPORATION COM 05368V106   32,679,664 748,675 SH   SOLE   674,920 0 73,755
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC COM 05368X102   247,085 20,488 SH   SOLE   20,488 0 0
AVIDITY BIOSCIENCES INC COM 05370A108   891,224 21,817 SH   SOLE   21,817 0 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105   1,024,505 9,802 SH   SOLE   9,802 0 0
AVISTA CORP COM 05379B107   14,207,474 410,502 SH   SOLE   410,502 0 0
AVNET INC COM 053807103   17,094,937 332,005 SH   SOLE   332,005 0 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM 054540208   9,224,150 64,872 SH   SOLE   62,069 0 2,803
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101   11,091,671 37,696 SH   SOLE   37,696 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101   1,435,891 4,880 SH   OTR 3 4,880 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104   405,318 5,035 SH   SOLE   5,035 0 0
AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100   5,727,516 100,219 SH   SOLE   97,926 0 2,293
AXONICS INC COM 05465P101   436,793 6,497 SH   SOLE   6,497 0 0
AZEK CO INC COM 05478C105   31,945,452 758,259 SH   SOLE   751,559 0 6,700
AZEK CO INC COM 05478C105   4,375,201 103,850 SH   OTR 3 103,850 0 0
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106   495,991 61,385 SH   SOLE   61,385 0 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101   520,168,540 5,921,773 SH   SOLE   5,691,093 0 230,680
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101   7,501,536 85,400 SH   OTR 3 85,400 0 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101   18,868,032 214,800 SH   OTR 4 214,800 0 0
BOK FINL CORP COM 05561Q201   306,169 3,341 SH   SOLE   3,341 0 0
THE BALDWIN INSURANCE GRP IN COM 05589G102   299,402 8,441 SH   SOLE   8,441 0 0
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100   6,425,230 67,634 SH   SOLE   66,508 0 1,126
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100   2,318,000 24,400 SH   OTR 3 24,400 0 0
BACKBLAZE INC COM 05637B105   168,353 27,330 SH   SOLE   27,330 0 0
BADGER METER INC COM 056525108   25,844,322 138,687 SH   SOLE   133,643 0 5,044
BADGER METER INC COM 056525108   1,813,186 9,730 SH   OTR 3 9,730 0 0
BAIDU INC ADR 056752108   296,280 3,426 SH   SOLE   3,426 0 0
