The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 806857108 | 894 | 25,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 25,000 | 0 | ||
LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 13,515 | 47,003 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 47,003 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 15,102 | 138,994 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 138,994 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 3,862 | 10,550 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 10,550 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 1,450 | 10,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 10,000 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 341 | 3,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 3,000 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 33,833 | 15,467 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 15,467 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 11,986 | 5,500 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 5,500 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 18,374 | 173,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 173,000 | 0 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 177 | 5,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 5,000 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 1,099 | 4,300 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 4,300 | 0 | ||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 300 | 10,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 10,000 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 40,674 | 297,500 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 297,500 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 10,425 | 114,590 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 114,590 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 175 | 900 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 900 | 0 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 13,634 | 437,981 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 437,981 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 997 | 3,650 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 3,650 | 0 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 3,533 | 2,020 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 2,020 | 0 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 952 | 10,700 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 10,700 | 0 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 147 | 2,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 2,000 | 0 | ||
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 336 | 2,500 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 2,500 | 0 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 0 | 0 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 912 | 14,500 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 14,500 | 0 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 11,701 | 146,013 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 146,013 | 0 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 12,600 | 140,301 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 140,301 | 0 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 3,211 | 6,700 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 6,700 | 0 | ||
COUSINS PPTYS INC | COM NEW | 222795502 | 643 | 22,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 22,000 | 0 | ||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 2,444 | 14,500 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 14,500 | 0 | ||
DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 389 | 3,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 3,000 | 0 | ||
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 25,416 | 269,237 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 269,237 | 0 | ||
DUKE REALTY CORP | COM NEW | 264411505 | 330 | 6,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 6,000 | 0 | ||
EOG RES INC | COM | 26875P101 | 3,368 | 30,500 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 30,500 | 0 | ||
EASTERLY GOVT PPTYS INC | COM | 27616P103 | 647 | 34,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 34,000 | 0 | ||
EASTGROUP PPTYS INC | COM | 277276101 | 154 | 1,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 1,000 | 0 | ||
EBAY INC. | COM | 278642103 | 3,683 | 88,388 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 88,388 | 0 | ||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 12,427 | 130,686 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 130,686 | 0 | ||
EQUINIX INC | COM | 29444U700 | 2,201 | 3,350 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 3,350 | 0 | ||
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 7,151 | 83,500 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 83,500 | 0 | ||
META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 2,999 | 18,600 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 18,600 | 0 | ||
FIRST INDL RLTY TR INC | COM | 32054K103 | 190 | 4,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 4,000 | 0 | ||
FORTINET INC | COM | 34959E109 | 12,011 | 212,285 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 212,285 | 0 | ||
GAMING & LEISURE PPTYS INC | COM | 36467J108 | 688 | 15,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 15,000 | 0 | ||
GENERAL ELECTRIC CO | COM NEW | 369604301 | 955 | 15,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 15,000 | 0 | ||
HEALTHCARE TR AMER INC | CL A NEW | 42225P501 | 140 | 5,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 5,000 | 0 | ||
HOLOGIC INC | COM | 436440101 | 3,243 | 46,800 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 46,800 | 0 | ||
HOME DEPOT INC | COM | 437076102 | 26,472 | 96,519 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 96,519 | 0 | ||
HOST HOTELS & RESORTS INC | COM | 44107P104 | 941 | 60,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 60,000 | 0 | ||
IDEXX LABS INC | COM | 45168D104 | 2,266 | 6,460 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 6,460 | 0 | ||
INTEL CORP | COM | 458140100 | 3,004 | 80,300 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 80,300 | 0 | ||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | COM | 45866F104 | 0 | 0 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 0 | 0 | ||
INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | 224 | 799 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 799 | 0 | ||
INVITATION HOMES INC | COM | 46187W107 | 1,566 | 44,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 44,000 | 0 | ||
ISHARES TR | GL CLEAN ENE ETF | 464288224 | 92 | 4,819 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 4,819 | 0 | ||
JPMORGAN CHASE & CO | COM | 46625H100 | 27,264 | 242,110 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 242,110 | 0 | ||
LAUDER ESTEE COS INC | CL A | 518439104 | 3,008 | 11,810 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 11,810 | 0 | ||
LXP INDUSTRIAL TRUST | COM | 529043101 | 107 | 10,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 10,000 | 0 | ||
LILLY ELI & CO | COM | 532457108 | 15,204 | 46,894 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 46,894 | 0 | ||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | 5,363 | 17,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 17,000 | 0 | ||
MCDONALDS CORP | COM | 580135101 | 16,660 | 67,481 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 67,481 | 0 | ||
MEDICAL PPTYS TRUST INC | COM | 58463J304 | 137 | 9,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 9,000 | 0 | ||
MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | 4,581 | 50,248 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 50,248 | 0 | ||
MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 35,181 | 136,980 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 136,980 | 0 | ||
MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | 19,266 | 348,514 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 348,514 | 0 | ||
MOODYS CORP | COM | 615369105 | 3,418 | 12,566 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 12,566 | 0 | ||
MORGAN STANLEY | COM NEW | 617446448 | 304 | 4,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 4,000 | 0 | ||
NETFLIX INC | COM | 64110L106 | 2,300 | 13,150 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 13,150 | 0 | ||
NIKE INC | CL B | 654106103 | 24,013 | 234,962 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 234,962 | 0 | ||
NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 5,048 | 33,300 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 33,300 | 0 | ||
ORION OFFICE REIT INC | COM | 68629Y103 | 2 | 176 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 176 | 0 | ||
PACKAGING CORP AMER | COM | 695156109 | 138 | 1,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 1,000 | 0 | ||
PEPSICO INC | COM | 713448108 | 13,980 | 83,884 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 83,884 | 0 | ||
PFIZER INC | COM | 717081103 | 5,132 | 97,881 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 97,881 | 0 | ||
PROCTER AND GAMBLE CO | COM | 742718109 | 17,397 | 120,986 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 120,986 | 0 | ||
PROLOGIS INC. | COM | 74340W103 | 2,129 | 18,100 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 18,100 | 0 | ||
PUBLIC STORAGE | COM | 74460D109 | 131 | 420 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 420 | 0 | ||
QUALCOMM INC | COM | 747525103 | 24,866 | 194,663 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 194,663 | 0 | ||
RE MAX HLDGS INC | CL A | 75524W108 | 564 | 23,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 23,000 | 0 | ||
REXFORD INDL RLTY INC | COM | 76169C100 | 403 | 7,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 7,000 | 0 | ||
ROPER TECHNOLOGIES INC | COM | 776696106 | 4,262 | 10,800 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 10,800 | 0 | ||
S&P GLOBAL INC | COM | 78409V104 | 23,880 | 70,847 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 70,847 | 0 | ||
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW | CL A | 78410G104 | 288 | 900 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 900 | 0 | ||
SAFEHOLD INC | COM | 78645L100 | 53 | 1,500 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 1,500 | 0 | ||
SALESFORCE INC | COM | 79466L302 | 12,869 | 77,974 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 77,974 | 0 | ||
SIMON PPTY GROUP INC NEW | COM | 828806109 | 1,035 | 10,900 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 10,900 | 0 | ||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | 883556102 | 5,188 | 9,550 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 9,550 | 0 | ||
UDR INC | COM | 902653104 | 138 | 3,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 3,000 | 0 | ||
UNITI GROUP INC | COM | 91325V108 | 0 | 0 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 0 | 0 | ||
VANGUARD INDEX FDS | VALUE ETF | 922908744 | 3,970 | 30,100 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 30,100 | 0 | ||
VICI PPTYS INC | COM | 925652109 | 477 | 16,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 16,000 | 0 | ||
VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 29,472 | 149,687 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 149,687 | 0 | ||
WALMART INC | COM | 931142103 | 12,944 | 106,468 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 106,468 | 0 | ||
WELLTOWER INC | COM | 95040Q104 | 739 | 8,974 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 8,974 | 0 | ||
YUM BRANDS INC | COM | 988498101 | 11,584 | 102,057 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 102,057 | 0 | ||
ZOETIS INC | CL A | 98978V103 | 4,156 | 24,180 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 24,180 | 0 | ||
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 806857108 | 29,172 | 815,780 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 815,780 | 0 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 1,571 | 34,532 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 34,532 | 0 | ||
ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 417 | 7,471 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 7,471 | 0 | ||
BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 1,287 | 14,189 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 14,189 | 0 | ||
CREDICORP LTD | COM | G2519Y108 | 875 | 7,298 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 7,298 | 0 | ||
ENSTAR GROUP LIMITED | SHS | G3075P101 | 20 | 93 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 93 | 0 | ||
EVEREST RE GROUP LTD | COM | G3223R108 | 5,490 | 19,589 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 19,589 | 0 | ||
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | SHS NEW | G39637205 | 95 | 8,164 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 8,164 | 0 | ||
INVESCO LTD | SHS | G491BT108 | 156 | 9,664 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 9,664 | 0 | ||
JAMES RIV GROUP LTD | COM | G5005R107 | 79 | 3,201 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 3,201 | 0 | ||
NABORS INDUSTRIES LTD | SHS | G6359F137 | 95 | 713 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 713 | 0 | ||
RENAISSANCERE HLDGS LTD | COM | G7496G103 | 366 | 2,343 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 2,343 | 0 | ||
SIGNET JEWELERS LIMITED | SHS | G81276100 | 266 | 4,977 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 4,977 | 0 | ||
SIRIUSPOINT LTD | COM | G8192H106 | 34 | 6,253 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 6,253 | 0 | ||
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD | SHS | G8766E109 | 298 | 10,865 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 10,865 | 0 | ||
CANADIAN SOLAR INC | COM | 136635109 | 3,735 | 119,947 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 119,947 | 0 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 46,898 | 238,572 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 238,572 | 0 | ||
TE CONNECTIVITY LTD | SHS | H84989104 | 42,302 | 373,862 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 373,862 | 0 | ||
GARMIN LTD | SHS | H2906T109 | 5,318 | 54,129 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 54,129 | 0 | ||
LIBERTY GLOBAL PLC | SHS CL C | G5480U120 | 638 | 28,869 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 28,869 | 0 | ||
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | SHS | G25839104 | 1,571 | 30,435 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 30,435 | 0 | ||
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL | SHS | G8060N102 | 13,378 | 323,842 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 323,842 | 0 | ||
ROYALTY PHARMA PLC | SHS CLASS A | G7709Q104 | 1,294 | 30,783 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 30,783 | 0 | ||
NIELSEN HLDGS PLC | SHS EUR | G6518L108 | 82 | 3,544 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 3,544 | 0 | ||
LIVANOVA PLC | SHS | G5509L101 | 2,626 | 42,034 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 42,034 | 0 | ||
ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 1,741 | 9,288 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 9,288 | 0 | ||
TRINSEO PLC | SHS | G9059U107 | 127 | 3,290 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 3,290 | 0 | ||
DOLE PLC | ORD SHS | G27907107 | 1,432 | 169,285 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 169,285 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 112,158 | 403,954 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 403,954 | 0 | ||
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | SHS USD | G50871105 | 19,144 | 122,707 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 122,707 | 0 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 27,405 | 217,517 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 217,517 | 0 | ||
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | SHS | G96629103 | 5,051 | 25,589 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 25,589 | 0 | ||
NVENT ELECTRIC PLC | SHS | G6700G107 | 715 | 22,825 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 22,825 | 0 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 2,749 | 28,079 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 28,079 | 0 | ||
STERIS PLC | SHS USD | G8473T100 | 1,721 | 8,349 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 8,349 | 0 | ||
ENDO INTL PLC | SHS | G30401106 | 10 | 21,195 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 21,195 | 0 | ||
TRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | G8994E103 | 55,046 | 423,854 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 423,854 | 0 | ||
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | G7997R103 | 62,262 | 871,525 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 871,525 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 9,157 | 33,955 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 33,955 | 0 | ||
PENTAIR PLC | SHS | G7S00T104 | 34,549 | 754,839 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 754,839 | 0 | ||
HORIZON THERAPEUTICS PUB L | SHS | G46188101 | 28,650 | 359,205 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 359,205 | 0 | ||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 35,901 | 400,007 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 400,007 | 0 | ||
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 24,810 | 518,166 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 518,166 | 0 | ||
LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 128,595 | 447,239 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 447,239 | 0 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 182 | 1,496 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,496 | 0 | ||
KORNIT DIGITAL LTD | SHS | M6372Q113 | 24 | 768 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 768 | 0 | ||
WIX COM LTD | SHS | M98068105 | 40 | 608 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 608 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 9,588 | 107,649 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 107,649 | 0 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 1,772 | 142,592 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 142,592 | 0 | ||
CLARIVATE PLC | ORD SHS | G21810109 | 286 | 20,608 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 20,608 | 0 | ||
NOVOCURE LTD | ORD SHS | G6674U108 | 451 | 6,492 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 6,492 | 0 | ||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 10,838 | 165,566 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 165,566 | 0 | ||
CONSOLIDATED WATER CO INC | ORD | G23773107 | 3,632 | 250,511 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 250,511 | 0 | ||
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | ORD | G36738105 | 78 | 2,652 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 2,652 | 0 | ||
GRAB HOLDINGS LIMITED | CLASS A ORD | G4124C109 | 99 | 39,033 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 39,033 | 0 | ||
HERBALIFE NUTRITION LTD | COM SHS | G4412G101 | 28 | 1,370 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,370 | 0 | ||
ICHOR HOLDINGS | SHS | G4740B105 | 62 | 2,387 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 2,387 | 0 | ||
SMART GLOBAL HLDGS INC | SHS | G8232Y101 | 67 | 4,080 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 4,080 | 0 | ||
ROYAL CARIBBEAN GROUP | COM | V7780T103 | 6,182 | 177,090 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 177,090 | 0 | ||
GLOBANT S A | COM | L44385109 | 1,595 | 9,164 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 9,164 | 0 | ||
DORIAN LPG LTD | SHS USD | Y2106R110 | 37 | 2,451 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 2,451 | 0 | ||
SCORPIO TANKERS INC | SHS | Y7542C130 | 638 | 18,493 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 18,493 | 0 | ||
CORE LABORATORIES N V | COM | N22717107 | 628 | 31,697 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 31,697 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 371 | 9,055 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 9,055 | 0 | ||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 6,977 | 79,771 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 79,771 | 0 | ||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 7,450 | 50,327 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 50,327 | 0 | ||
UNIQURE NV | SHS | N90064101 | 58 | 3,111 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 3,111 | 0 | ||
FERRARI N V | COM | N3167Y103 | 2,860 | 15,587 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 15,587 | 0 | ||
QIAGEN NV | SHS NEW | N72482123 | 165 | 3,506 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 3,506 | 0 | ||
ELASTIC N V | ORD SHS | N14506104 | 1,151 | 17,013 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 17,013 | 0 | ||
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | 143658300 | 465 | 53,748 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 53,748 | 0 | ||
EVERTEC INC | COM | 30040P103 | 185 | 5,023 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 5,023 | 0 | ||
FIRST BANCORP P R | COM NEW | 318672706 | 254 | 19,705 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 19,705 | 0 | ||
OFG BANCORP | COM | 67103X102 | 101 | 3,962 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 3,962 | 0 | ||
FLEX LTD | ORD | Y2573F102 | 2,315 | 160,000 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 160,000 | 0 | ||
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LT | SHS | Y58473102 | 2,122 | 159,662 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 159,662 | 0 | ||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 195 | 3,565 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 3,565 | 0 | ||
AAR CORP | COM | 000361105 | 161 | 3,838 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 3,838 | 0 | ||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 251 | 5,777 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 5,777 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 14,375 | 259,796 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 259,796 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 2,099 | 21,268 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 21,268 | 0 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 3,524 | 318,297 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 318,297 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 779 | 37,089 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 37,089 | 0 | ||
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 75 | 2,574 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 2,574 | 0 | ||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 297 | 21,897 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 21,897 | 0 | ||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 460 | 4,192 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 4,192 | 0 | ||
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 32 | 1,081 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,081 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 42,265 | 2,016,464 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 2,016,464 | 0 | ||
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 75 | 5,248 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 5,248 | 0 | ||
ATN INTL INC | COM | 00215F107 | 69 | 1,476 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,476 | 0 | ||
AXT INC | COM | 00246W103 | 66 | 11,290 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 11,290 | 0 | ||
AZZ INC | COM | 002474104 | 116 | 2,831 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 2,831 | 0 | ||
THE AARONS COMPANY INC | COM | 00258W108 | 44 | 3,032 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 3,032 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 141,302 | 1,300,527 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,300,527 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 185,429 | 1,210,686 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,210,686 | 0 | ||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 87 | 5,171 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 5,171 | 0 | ||
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 908 | 3,667 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 3,667 | 0 | ||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 277 | 7,803 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 7,803 | 0 | ||
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 115 | 7,360 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 7,360 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 21,322 | 273,849 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 273,849 | 0 | ||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 112 | 1,341 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,341 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 96,416 | 263,389 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 263,389 | 0 | ||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 158 | 4,401 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 4,401 | 0 | ||
ADTRAN INC | COM | 00738A106 | 89 | 5,053 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 5,053 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1,313 | 7,586 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 7,586 | 0 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 128 | 1,962 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,962 | 0 | ||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 90 | 2,679 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 2,679 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 90,973 | 1,189,659 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,189,659 | 0 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 12,717 | 141,187 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 141,187 | 0 | ||
