The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COMMON STOCK 000360206 65 925 SH   DFND   0 0 925
AAR CORP CORPORATE OBLIG 000361AH8 0 1 PRN   DFND   0 0 1
ABB LTD COMMON STOCK-FO 000375204 72 2,369 SH   DFND   166 0 2,203
ADC TELECOMMUNICATIONS INC COMMON STOCK 000886309 0 1 SH   DFND   0 0 1
ACM COMMON STOCK 000912980 0 1 SH   DFND   0 0 1
AFLAC INC COMMON STOCK 001055102 7,368 143,970 SH   DFND   139,126 0 4,844
AFLAC INC COMMON STOCK 001055102 16 318 SH   DFND   318 0 0
AFLAC INC COMMON STOCK 001055102 501 9,792 SH   DFND   9,792 0 0
AGCO CORP COMMON STOCK 001084102 5 37 SH   DFND   0 0 37
AGIC EXCHANGE TRADED 001190107 0 1 PRN   DFND   0 0 1
AGIC EXCHANGE TRADED 001191105 0 1 PRN   DFND   0 0 1
AGNC INVESTMENT CORP COMMON STOCK 00123Q104 9 539 SH   DFND   0 0 539
AH BELO CORP COMMON STOCK 001282102 0 1 SH   DFND   0 0 1
AES CORPORATION COMMON STOCK 00130H105 66 2,463 SH   DFND   2,463 0 0
ALERIAN EXCHANGE TRADED 00162Q452 41 1,351 PRN   DFND   1,351 0 0
ALERIAN EXCHANGE TRADED 00162Q452 707 23,182 PRN   DFND   0 0 23,182
ALERIAN EXCHANGE TRADED 00162Q452 166 5,456 PRN   DFND   5,456 0 0
ALERIAN EXCHANGE TRADED 00162Q460 551 7,065 PRN   DFND   7,065 0 0
ALERIAN EXCHANGE TRADED 00162Q866 0 1 PRN   DFND   0 0 1
AMAG PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK 00163U106 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMC NETWORKS INC COMMON STOCK 00164V103 12 233 SH   DFND   233 0 0
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COMMON STOCK 001744101 26 350 SH   DFND   225 0 125
AMR CORP COMMON STOCK 001765106 0 1 SH   DFND   0 0 1
TIME WARNER INC COMMON STOCK 00184A105 0 1 SH   DFND   0 0 1
ASGN INC COMMON STOCK 00191U102 10 105 SH   DFND   0 0 105
AT&T CORP COMMON STOCK 001957109 0 1 SH   DFND   0 0 1
AT&T CORP COMMON STOCK 001957406 0 1 SH   DFND   0 0 1
AT&T CORP COMMON STOCK 001957505 0 1 SH   DFND   0 0 1
AT&T INC COMMON STOCK 00206R102 16,730 552,699 SH   DFND   531,580 0 21,119
AT&T INC COMMON STOCK 00206R102 610 20,139 SH   DFND   469 0 19,670
AT&T INC COMMON STOCK 00206R102 5,384 177,856 SH   DFND   162,689 1,325 13,842
AT & T WIRELESS SERVICES INC COMMON STOCK 00209A106 0 1 SH   DFND   0 0 1
ARK EXCHANGE TRADED 00214Q104 244 2,031 PRN   DFND   1,225 0 806
ARK EXCHANGE TRADED 00214Q104 10 84 PRN   DFND   84 0 0
ARK EXCHANGE TRADED 00214Q203 108 1,284 PRN   DFND   0 0 1,284
ARK EXCHANGE TRADED 00214Q302 202 2,277 PRN   DFND   1,210 0 1,067
ARK EXCHANGE TRADED 00214Q302 7 75 PRN   DFND   75 0 0
ARK EXCHANGE TRADED 00214Q401 120 815 PRN   DFND   135 0 680
ARK EXCHANGE TRADED 00214Q708 213 4,162 PRN   DFND   2,100 0 2,062
AXT INC COMMON STOCK 00246W103 0 1 SH   DFND   0 0 1
AARON'S INC COMMON STOCK 002535201 0 1 SH   DFND   0 0 1
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 40,226 335,664 SH   DFND   334,463 0 1,201
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 1,145 9,555 SH   DFND   3,714 0 5,841
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 18,592 155,139 SH   DFND   150,585 0 4,554
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 38,345 354,326 SH   DFND   353,461 0 865
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 1,160 10,723 SH   DFND   5,368 0 5,355
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 6,298 58,198 SH   DFND   52,963 0 5,235
ABERDEEN MUTUAL FUNDS EQ 003011103 0 1 SH   DFND   0 0 1
ABERDEEN MUTUAL FUNDS EQ 00302M106 22 2,000 SH   DFND   2,000 0 0
ETFS EXCHANGE TRADED 003260106 0 1 PRN   DFND   0 0 1
ETFS EXCHANGE TRADED 003262102 49 201 PRN   DFND   200 0 1
ABERDEEN MUTUAL FUNDS EQ 00326L100 112 11,717 SH   DFND   11,717 0 0
ABINGTON BANCORP INC COMMON STOCK 00350L109 0 1 SH   DFND   0 0 1
ACCESS NATIONAL CORP COMMON STOCK 004337101 0 1 SH   DFND   0 0 1
ACCREDITED BUSINESS CONSOLID COMMON STOCK 004365102 0 1 SH   DFND   0 0 1
ACCRETIVE HEALTH INC COMMON STOCK 00438V103 0 1 SH   DFND   0 0 1
ACI WORLDWIDE INC COMMON STOCK 004498101 61 1,604 SH   DFND   0 0 1,604
ACME PACKET INC COMMON STOCK 004764106 0 1 SH   DFND   0 0 1
ACNIELSON CORP COMMON STOCK 004833109 0 1 SH   DFND   0 0 1
ACORN ENERGY INC COMMON STOCK 004848107 0 1 SH   DFND   0 0 1
ACTIVISION BLIZZARD INC COMMON STOCK 00507V109 43,591 468,722 SH   DFND   438,874 0 29,848
ACTIVISION BLIZZARD INC COMMON STOCK 00507V109 108 1,156 SH   DFND   1,156 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COMMON STOCK 00507V109 570 6,134 SH   DFND   5,633 200 301
ACUITY BRANDS INC COMMON STOCK 00508Y102 11 68 SH   DFND   68 0 0
ACTUA CORPORATION COMMON STOCK 005094107 0 25 SH   DFND   25 0 0
ADAMS EXPRESS COMPANY EXCHANGE TRADED 006212104 0 1 PRN   DFND   0 0 1
ADAMS RESOURCES & ENERGY INC COMMON STOCK 006351308 0 1 SH   DFND   0 0 1
ADELPHIA CONTINGENT VALUE COMMON STOCK 00685R102 0 1 SH   DFND   0 0 1
ADELPHIA CONTINGENT VALUE COMMON STOCK 00685R409 0 1 SH   DFND   0 0 1
ADESA INC COMMON STOCK 00686U104 0 1 SH   DFND   0 0 1
ADOBE SYSTEMS INC COMMON STOCK 00724F101 11,764 24,748 SH   DFND   24,563 0 185
ADOBE SYSTEMS INC COMMON STOCK 00724F101 1,197 2,519 SH   DFND   2,493 0 26
ADVANCE AUTO PARTS INC COMMON STOCK 00751Y106 9 51 SH   DFND   51 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COMMON STOCK 00751Y106 9 50 SH   DFND   50 0 0
ADVANCED POLYMER SYSTEMS COMMON STOCK 00754G102 0 1 SH   DFND   0 0 1
ADVENT CLAYMORE CONVERTIBLE EXCHANGE TRADED 00764C109 7 400 PRN   DFND   400 0 0
ADVANTAGE OIL & GAS LTD COMMON STOCK-FO 00765F101 0 1 SH   DFND   0 0 1
PERITUS EXCHANGE TRADED 00768Y883 0 1 PRN   DFND   0 0 1
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS INC COMMON STOCK 00770C101 11 2,000 SH   DFND   2,000 0 0
AEGION CORP COMMON STOCK 00770F104 0 1 SH   DFND   0 0 1
ADVANSIX INC COMMON STOCK 00773T101 3 112 SH   DFND   112 0 0
AEROFLEX HOLDING CORP COMMON STOCK 007767106 0 1 SH   DFND   0 0 1
AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS COMMON STOCK 007800105 181 3,846 SH   DFND   3,845 0 1
AEROPOSTALE INC COMMON STOCK 007865108 0 1 SH   DFND   0 0 1
ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK 007903107 50,565 644,132 SH   DFND   609,902 0 34,230
ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK 007903107 15 197 SH   DFND   197 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK 007903107 743 9,467 SH   DFND   8,708 125 634
ADVANCED MICRO DEVICES CORPORATE OBLIG 007903AL1 0 1 PRN   DFND   0 0 1
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC COMMON STOCK 00790R104 24 229 SH   DFND   228 0 1
AEGON N V COMMON STOCK-FO 007924103 0 1 SH   DFND   0 0 1
ADVANTA CORP COMMON STOCK 007942204 0 1 SH   DFND   0 0 1
AEROVIRONMENT INC COMMON STOCK 008073108 0 1 SH   DFND   0 0 1
AETNA INC COMMON STOCK 008117103 0 1 SH   DFND   0 0 1
AETNA LIFE & CAS CO COMMON STOCK 008140105 0 1 SH   DFND   0 0 1
AFFILIATED COMPUTER SVCS COMMON STOCK 008190100 0 1 SH   DFND   0 0 1
AFFILIATED MANAGERS GROUP COMMON STOCK 008252108 3 20 SH   DFND   20 0 0
AGERE SYSTEMS INC COMMON STOCK 00845V100 0 1 SH   DFND   0 0 1
AGERE SYSTEMS INC COMMON STOCK 00845V209 0 1 SH   DFND   0 0 1
AGERE SYSTEMS INC COMMON STOCK 00845V308 0 1 SH   DFND   0 0 1
AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 00846U101 48 381 SH   DFND   381 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 00846U101 7 57 SH   DFND   57 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK-FO 008474108 50 860 SH   DFND   860 0 0
AGREE REALTY CORP COMMON STOCK 008492100 51 762 SH   DFND   319 0 443
AGORA INC COMMON STOCK-FO 00851L103 13 251 SH   DFND   250 0 1
AIM IMMUNOTECH INC COMMON STOCK 00901B105 0 57 SH   DFND   57 0 0
AIRBNB INC COMMON STOCK 009066101 27 145 SH   DFND   145 0 0
AIR LEASE CORP COMMON STOCK 00912X302 24 487 SH   DFND   357 0 130
AIR LEASE CORP COMMON STOCK 00912X302 10,176 207,680 SH   DFND   207,680 0 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS COMMON STOCK 009158106 4,470 15,889 SH   DFND   15,494 0 395
AIR PRODUCTS & CHEMICALS COMMON STOCK 009158106 640 2,276 SH   DFND   2,156 0 120
AIRTRAN HOLDINGS INC COMMON STOCK 00949P108 0 1 SH   DFND   0 0 1
AIRTOUCH COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK 00949T100 1 1 SH   DFND   0 0 1
AKAMAI TECHNOLOGIES COMMON STOCK 00971T101 19 188 SH   DFND   128 0 60
AKAMAI TECHNOLOGIES COMMON STOCK 00971T101 0 9 SH   DFND   9 0 0
ALABAMA NATIONAL BANCORP DEL COMMON STOCK 010317105 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALAMO GROUP INC COMMON STOCK 011311107 68 437 SH   DFND   0 0 437
ALAMOS GOLD INC COMMON STOCK-FO 011532108 0 2 SH   DFND   0 0 2
ALARM.COM HOLDINGS INC COMMON STOCK 011642105 34 398 SH   DFND   253 0 145
ALARMGUARD HOLDINGS INC COMMON STOCK 011649100 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALARMGUARD HOLDINGS INC COMMON STOCK 011649118 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALASKA AIR GROUP COMMON STOCK 011659109 21 300 SH   DFND   300 0 0
ALASKA AIR GROUP COMMON STOCK 011659109 14 200 SH   DFND   200 0 0
ALBANY INTL CORP COMMON STOCK 012348108 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALBANY MOLECULAR RESH COMMON STOCK 012423109 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALBERMARLE CORP COMMON STOCK 012653101 223 1,529 SH   DFND   1,529 0 0
ALBERTO-CULVER CO COMMON STOCK 013078100 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALBERTSONS INC COMMON STOCK 013104104 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALCOA CORPORATION COMMON STOCK 013872106 4 114 SH   DFND   114 0 0
ALCOA CORPORATION COMMON STOCK 013872106 4 133 SH   DFND   33 0 100
ALEXANDER & BALDWIN COMMON STOCK 014481105 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALEXANDER & BALDWIN INC COMMON STOCK 014482103 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALERE INC CORPORATE OBLIG 01449JAA3 0 1 PRN   DFND   0 0 1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES COMMON STOCK 015271109 1,244 7,572 SH   DFND   7,394 0 178
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES COMMON STOCK 015271109 279 1,701 SH   DFND   1,290 0 411
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK 015351109 33 215 SH   DFND   215 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK 015351109 1 7 SH   DFND   7 0 0
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK-FO 01609W102 3,832 16,899 SH   DFND   16,483 0 416
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK-FO 01609W102 46 201 SH   DFND   201 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COMMON STOCK 016255101 21 38 SH   DFND   31 0 7
ALLEGHANY CORP COMMON STOCK 017175100 4 7 SH   DFND   0 0 7
ALLEGHENY ENERGY INC COMMON STOCK 017361106 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALLEGHENY PWR SYS INC COMMON STOCK 017411109 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 01741R102 53 2,500 SH   DFND   2,500 0 0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 01741R102 6 279 SH   DFND   279 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COMMON STOCK 01748X102 49 201 SH   DFND   200 0 1
ALLETE INC COMMON STOCK 018522300 51 752 SH   DFND   585 0 167
ALLIANCE ONE INTL COMMON STOCK 018772103 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALLIANCE BERNSTEIN EXCHANGE TRADED 01879R106 4 363 PRN   DFND   363 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COMMON STOCK 018802108 151 2,788 SH   DFND   2,788 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COMMON STOCK 018802108 43 793 SH   DFND   793 0 0
ALLIED CAPITAL CORP COMMON STOCK 01903Q108 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALLIEDSIGNAL INC COMMON STOCK 019512102 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALLIQUA BIOMEDICAL INC COMMON STOCK 019621309 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALLISON TRANSMISSION HOLDING COMMON STOCK 01973R101 5 129 SH   DFND   0 0 129
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 1,697 14,772 SH   DFND   14,422 0 350
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 607 5,285 SH   DFND   5,285 0 0
ALLTEL CORP COMMON STOCK 020039103 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALLY FINANCIAL INC COMMON STOCK 02005N100 3 75 SH   DFND   0 0 75
ALMADEN MINERALS LTD COMMON STOCK-FO 020283305 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK 02043Q107 11 81 SH   DFND   81 0 0
ALPHA METALLURGICAL RES INC COMMON STOCK 020764106 791 62,643 SH   DFND   62,643 0 0
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K107 18,260 8,827 SH   DFND   8,585 0 242
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K107 10,966 5,301 SH   DFND   5,291 0 10
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K305 128,287 62,200 SH   DFND   58,046 0 4,154
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K305 945 458 SH   DFND   423 0 35
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K305 12,573 6,096 SH   DFND   5,927 10 159
ALPHARMA INC COMMON STOCK 020813101 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALTA EQUIPMENT GROUP INC COMMON STOCK 02128L106 1 100 SH   DFND   100 0 0
ALTERYX INC COMMON STOCK 02156B103 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALTRA HOLDINGS INC COMMON STOCK 02208R106 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK 02209S103 4,071 79,566 SH   DFND   77,895 0 1,671
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK 02209S103 2,801 54,749 SH   DFND   42,767 0 11,982
ALCOA INC COMMON STOCK 022249106 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALUMINUM CORP OF CHINA-ADR COMMON STOCK-FO 022276109 0 1 SH   DFND   0 0 1
ALZA CORP COMMON STOCK 022615108 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 161,752 52,278 SH   DFND   49,367 0 2,911
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 1,136 367 SH   DFND   329 0 38
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 37,144 12,005 SH   DFND   11,376 1 628
AMCOL INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK 02341W103 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMEDISYS INC COMMON STOCK 023436108 43 161 SH   DFND   114 0 47
AMEREN CORPORATION COMMON STOCK 023608102 236 2,900 SH   DFND   2,900 0 0
AMEREN CORPORATION COMMON STOCK 023608102 214 2,631 SH   DFND   1,743 0 888
AMERICA ONLINE INC DEL COMMON STOCK 02364J104 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMERICA MOVIL SAB DE CV COMMON STOCK-FO 02364W105 42 3,092 SH   DFND   3,092 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV COMMON STOCK-FO 02364W105 343 25,267 SH   DFND   757 0 24,510
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COMMON STOCK 02376R102 27 1,147 SH   DFND   1,147 0 0
AMERICAN ASSETS TRUST INC COMMON STOCK 024013104 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMERICAN AXLE & MFG COMMON STOCK 024061103 232 24,001 SH   DFND   24,000 0 1
AMERICAN BRANDS INC COMMON STOCK 024703100 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMERICAN CAPITAL LTD COMMON STOCK 024937104 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP COMMON STOCK 02503X105 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMERICAN COMMUNITY NEWSPAPER COMMON STOCK 02520T103 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMERICAN CYANAMID COMMON STOCK 025321100 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMERICAN DENTAL PARNTERS INC COMMON STOCK 025353103 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK 025537101 2,417 28,539 SH   DFND   27,284 0 1,255
AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK 025537101 387 4,570 SH   DFND   0 0 4,570
AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK 025537101 1,713 20,230 SH   DFND   19,060 0 1,170
AMERICAN EXPRESS COMMON STOCK 025816109 46,753 330,549 SH   DFND   310,379 0 20,170
AMERICAN EXPRESS COMMON STOCK 025816109 195 1,379 SH   DFND   1,379 0 0
AMERICAN EXPRESS COMMON STOCK 025816109 4,146 29,315 SH   DFND   29,198 0 117
AMERICAN GEN CORP COMMON STOCK 026351106 0 1 SH   DFND   0 0 1
WYETH LLC COMMON STOCK 026609107 0 1 SH   DFND   0 0 1
AHM INVESTMENT CORP COMMON STOCK 02660R107 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMERICAN HOMES 4 RENT COMMON STOCK 02665T306 18 547 SH   DFND   0 0 547
AMERICAN INTL GROUP COMMON STOCK 026874107 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMERICAN INTL GROUP COMMON STOCK 026874156 0 27 SH   DFND   5 0 22
AMERICAN INTL GROUP COMMON STOCK 026874784 74 1,606 SH   DFND   1,345 0 261
AMERICAN INTL GROUP COMMON STOCK 026874784 7 157 SH   DFND   10 0 147
AMERICAN ITALIAN PASTA CO COMMON STOCK 027070101 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMERICAN NATL INS COMMON STOCK 028591105 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC COMMON STOCK 02875D109 2 98 SH   DFND   98 0 0
AMERICAN RAILCAR INDUSTRIES COMMON STOCK 02916P103 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMERICAN STATES WATER CO COMMON STOCK 029899101 22 289 SH   DFND   289 0 0
AMERICAN STATES WATER CO COMMON STOCK 029899101 76 1,000 SH   DFND   1,000 0 0
AMERICAN TOWER CORP COMMON STOCK 029912201 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMERICAN TEL & TELG COMMON STOCK 030177109 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMERICAN TOWER CORP COMMON STOCK 03027X100 926 3,874 SH   DFND   2,681 0 1,193
AMERICAN TOWER CORP COMMON STOCK 03027X100 10,620 44,423 SH   DFND   44,215 0 208
AMERICAN WATER WORKS INC COMMON STOCK 030411102 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK 030420103 8,433 56,252 SH   DFND   56,142 0 110
AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK 030420103 20 135 SH   DFND   135 0 0
AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK 030420103 364 2,427 SH   DFND   2,427 0 0
AMERICOLD REALTY TRUST COMMON STOCK 03064D108 30 783 SH   DFND   0 0 783
AMERISOURCE BERGEN CORP COMMON STOCK 03073E105 3,498 29,624 SH   DFND   28,689 0 935
AMERISOURCE BERGEN CORP COMMON STOCK 03073E105 8 70 SH   DFND   70 0 0
AMERISOURCE BERGEN CORP COMMON STOCK 03073E105 74 628 SH   DFND   528 100 0
AMERIGROUP CORP COMMON STOCK 03073T102 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK 03076C106 500 2,149 SH   DFND   2,092 0 57
AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK 03076C106 600 2,580 SH   DFND   2,580 0 0
AMERIS BANCORP COMMON STOCK 03076K108 22 420 SH   DFND   420 0 0
AMERITECH CORPORATION/DEL COMMON STOCK 030954101 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMETEK INC COMMON STOCK 031100100 26 202 SH   DFND   202 0 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 16,797 67,512 SH   DFND   65,407 0 2,105
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 119 480 SH   DFND   100 0 380
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 3,149 12,658 SH   DFND   12,538 0 120
AMICUS THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 03152W109 7 738 SH   DFND   737 0 1
AMP INCORPORATED COMMON STOCK 031897101 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMOCO CORP COMMON STOCK 031905102 0 1 SH   DFND   0 0 1
AMPHENOL CORP COMMON STOCK 032095101 2,132 32,314 SH   DFND   30,262 0 2,052
AMPHENOL CORP COMMON STOCK 032095101 44 660 SH   DFND   0 0 660
AMPHENOL CORP COMMON STOCK 032095101 172 2,600 SH   DFND   2,600 0 0
AMPLIFY EXCHANGE TRADED 032108102 12 100 PRN   DFND   100 0 0
AMRYT PHARMA PLC COMMON STOCK-FO 03217L106 0 33 SH   DFND   0 0 33
AMTRUST FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK 032359309 0 1 SH   DFND   0 0 1
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 71,856 463,346 SH   DFND   439,559 0 23,787
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 234 1,512 SH   DFND   1,512 0 0
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 3,133 20,205 SH   DFND   19,699 75 431
ANAPLAN INC COMMON STOCK 03272L108 10 194 SH   DFND   194 0 0
ANCESTRY.COM INC COMMON STOCK 032803108 0 1 SH   DFND   0 0 1
ANDREW CORP COMMON STOCK 034425108 0 1 SH   DFND   0 0 1
ANDROMEDA CAPITAL CORP COMMON STOCK 03452R107 0 1 SH   DFND   0 0 1
ANDROMEDA CAPITAL CORP COMMON STOCK 03452R115 0 1 SH   DFND   0 0 1
ANHEUSER BUSCH COS INC COMMON STOCK 035229103 0 1 SH   DFND   0 0 1
ANHEUSER-BUSCH INBEV COMMON STOCK-FO 03524A108 2 36 SH   DFND   36 0 0
ANHEUSER-BUSCH INBEV COMMON STOCK-FO 03524A108 83 1,326 SH   DFND   0 0 1,326
ANICOM INC COMMON STOCK 035250109 0 1 SH   DFND   0 0 1
ANIKA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 035255108 4 102 SH   DFND   101 0 1
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT COMMON STOCK 035710409 113 13,180 SH   DFND   13,180 0 0
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT COMMON STOCK 035710409 10 1,200 SH   DFND   1,200 0 0
ANNTAYLOR STORES CORP COMMON STOCK 036115103 0 1 SH   DFND   0 0 1
ANSYS INC COMMON STOCK 03662Q105 237 699 SH   DFND   637 0 62
ANTERO RESOURCES CORPORATION COMMON STOCK 03674X106 4 349 SH   DFND   0 0 349
ANTHEM INC COMMON STOCK 036752103 4,715 13,136 SH   DFND   12,410 0 726
ANTHEM INC COMMON STOCK 036752103 144 400 SH   DFND   400 0 0
ANTHEM INC COMMON STOCK 036752103 901 2,510 SH   DFND   2,440 0 70
ANTHEM INC PREFERRED STOCK 036752202 0 1 SH   DFND   0 0 1
AON CORP COMMON STOCK 037389103 0 1 SH   DFND   0 0 1
APARTMENT INVT & MGMT CO COMMON STOCK 03748R101 0 1 SH   DFND   0 0 1
APARTMENT INVT & MGMT CO COMMON STOCK 03748R747 4 612 SH   DFND   0 0 612
APARTMENT INCOME REIT CORP COMMON STOCK 03750L109 23 531 SH   DFND   0 0 531
APOLLO INVESTMENT CORP COMMON STOCK 03761U502 21 1,550 SH   DFND   1,550 0 0
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE COMMON STOCK 03762U105 8 600 SH   DFND   600 0 0
APHRIA INC COMMON STOCK-FO 03765K104 16 860 SH   DFND   860 0 0
APPIAN CORPORATION COMMON STOCK 03782L101 28 210 SH   DFND   210 0 0
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 273,705 2,240,725 SH   DFND   2,094,997 0 145,728
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 3,381 27,675 SH   DFND   13,699 0 13,976
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 29,401 240,694 SH   DFND   212,419 3,500 24,775
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COMMON STOCK 03820C105 0 1 SH   DFND   0 0 1
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK 038222105 34,711 259,815 SH   DFND   249,246 0 10,569
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK 038222105 899 6,726 SH   DFND   6,726 0 0
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK 038222105 589 4,405 SH   DFND   3,923 90 392
APTARGROUP INC COMMON STOCK 038336103 15 106 SH   DFND   66 0 40
ARAMARK SERVICES INC COMMON STOCK 038521100 0 1 SH   DFND   0 0 1
ARAMARK COMMON STOCK 03852U106 11 297 SH   DFND   297 0 0
ARBOR HEALTH CARE COMPANY COMMON STOCK 03876L108 0 1 SH   DFND   0 0 1
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COMMON STOCK 039483102 292 5,121 SH   DFND   5,121 0 0
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COMMON STOCK 039483102 400 7,017 SH   DFND   3,792 0 3,225
ARCHROCK INC COMMON STOCK 03957W106 7 726 SH   DFND   725 0 1
ARCONIC INC PREFERRED STOCK 03965L308 0 1 SH   DFND   0 0 1
ARCONIC CORP COMMON STOCK 03966V107 2 87 SH   DFND   87 0 0
ARCONIC CORP COMMON STOCK 03966V107 3 99 SH   DFND   25 0 74
ARCTIC CAT INC COMMON STOCK 039670104 0 1 SH   DFND   0 0 1
ARENA PHARMECEUTICALS INC COMMON STOCK 040047102 0 1 SH   DFND   0 0 1
ARES CAPITAL CORP COMMON STOCK 04010L103 27 1,430 SH   DFND   1,430 0 0
ARES CAPITAL CORP COMMON STOCK 04010L111 0 1 SH   DFND   0 0 1
ARES CAPITAL CORP CORPORATE OBLIG 04010LAB9 0 1 PRN   DFND   0 0 1
ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK 040413106 14 47 SH   DFND   47 0 0
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES COMMON STOCK 04247X102 0 1 SH   DFND   0 0 1
ARROW ELECTRONICS INC COMMON STOCK 042735100 4 36 SH   DFND   36 0 0
ARTISAN COMMON STOCK 04316A108 84 1,618 SH   DFND   0 0 1,618
