The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 1,266,950 | 1,828 | SH | SOLE | 1,828 | 0 | 0 | |||
WESTERN ASSET INVT GRADE OPP | COM | 95790A101 | 1,389,074 | 85,167 | SH | SOLE | 85,167 | 0 | 0 | |||
VERTIV HOLDINGS CO | COM CL A | 92537N108 | 1,882,404 | 16,569 | SH | SOLE | 16,569 | 0 | 0 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 1,843,018 | 14,277 | SH | SOLE | 14,277 | 0 | 0 | |||
JABIL INC | COM | 466313103 | 936,357 | 6,507 | SH | SOLE | 6,507 | 0 | 0 | |||
ISHARES TR | INVESTMENT GRADE | 46435G219 | 48,399,733 | 1,091,067 | SH | SOLE | 31,521 | 0 | 1,059,546 | |||
EHANG HLDGS LTD | ADS | 26853E102 | 574,456 | 36,485 | SH | SOLE | 36,485 | 0 | 0 | |||
NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC | COM | 630402105 | 1,755,064 | 49,355 | SH | SOLE | 49,355 | 0 | 0 | |||
MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | 7,441,204 | 74,801 | SH | SOLE | 70,131 | 0 | 4,670 | |||
NEW JERSEY RES CORP | COM | 646025106 | 1,843,328 | 39,514 | SH | SOLE | 39,514 | 0 | 0 | |||
NISOURCE INC | COM | 65473P105 | 2,622,679 | 71,346 | SH | SOLE | 71,346 | 0 | 0 | |||
BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 333,110 | 8,727 | SH | SOLE | 8,727 | 0 | 0 | |||
STRYKER CORPORATION | COM | 863667101 | 3,524,169 | 9,788 | SH | SOLE | 9,788 | 0 | 0 | |||
PACIRA BIOSCIENCES INC | COM | 695127100 | 1,062,293 | 56,385 | SH | SOLE | 56,385 | 0 | 0 | |||
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN | COM | 00302M106 | 1,449,518 | 147,910 | SH | SOLE | 147,910 | 0 | 0 | |||
ONEOK INC NEW | COM | 682680103 | 726,896 | 7,240 | SH | SOLE | 7,240 | 0 | 0 | |||
MARATHON PETE CORP | COM | 56585A102 | 1,417,180 | 10,159 | SH | SOLE | 10,159 | 0 | 0 | |||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 1,086,967 | 5,822 | SH | SOLE | 5,822 | 0 | 0 | |||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 294,775 | 7,939 | SH | SOLE | 7,939 | 0 | 0 | |||
VIRTUS EQUITY & CONV INCM FD | COM | 92841M101 | 856,023 | 34,713 | SH | SOLE | 34,713 | 0 | 0 | |||
FIRST INTST BANCSYSTEM INC | COM | 32055Y201 | 456,691 | 14,065 | SH | SOLE | 14,065 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 511,753 | 1,129 | SH | SOLE | 1,129 | 0 | 0 | |||
NATWEST GROUP PLC | SPONS ADR | 639057207 | 609,366 | 59,918 | SH | SOLE | 59,918 | 0 | 0 | |||
LEONARDO DRS INC | COM | 52661A108 | 414,893 | 12,841 | SH | SOLE | 12,841 | 0 | 0 | |||
ROCKET LAB USA INC | COM | 773122106 | 2,339,980 | 91,872 | SH | SOLE | 91,872 | 0 | 0 | |||
GARMIN LTD | SHS | H2906T109 | 560,615 | 2,718 | SH | SOLE | 2,718 | 0 | 0 | |||
CARS COM INC | COM | 14575E105 | 315,909 | 18,229 | SH | SOLE | 18,229 | 0 | 0 | |||
ORACLE CORP | COM | 68389X105 | 1,551,585 | 9,311 | SH | SOLE | 9,311 | 0 | 0 | |||
TARGET CORP | COM | 87612E106 | 753,899 | 5,577 | SH | SOLE | 5,577 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK MUNIYILD QULT FD I | COM | 09254F100 | 10,768,527 | 934,768 | SH | SOLE | 934,768 | 0 | 0 | |||
BENCHMARK ELECTRS INC | COM | 08160H101 | 376,956 | 8,303 | SH | SOLE | 8,303 | 0 | 0 | |||
ISHARES TR | ISHARES BIOTECH | 464287556 | 464,057 | 3,510 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,510 | |||
MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | 573874104 | 1,455,621 | 13,179 | SH | SOLE | 13,179 | 0 | 0 | |||
SOLO BRANDS INC | COM CL A | 83425V104 | 129,186 | 113,321 | SH | SOLE | 113,321 | 0 | 0 | |||
MSCI INC | COM | 55354G100 | 405,007 | 675 | SH | SOLE | 675 | 0 | 0 | |||
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED G | COM | 27828U106 | 1,080,193 | 42,763 | SH | SOLE | 42,763 | 0 | 0 | |||
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | COM | 74366E102 | 1,238,056 | 32,074 | SH | SOLE | 32,074 | 0 | 0 | |||
NUVEEN NASDAQ 100 DYNAMIC OV | COM SHS | 670699107 | 210,720 | 7,790 | SH | SOLE | 7,790 | 0 | 0 | |||
D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 558,022 | 3,991 | SH | SOLE | 3,991 | 0 | 0 | |||
INVESCO BD FD | COM | 46132L107 | 1,079,313 | 69,949 | SH | SOLE | 69,949 | 0 | 0 | |||
RAPT THERAPEUTICS INC | COM | 75382E109 | 74,344 | 47,053 | SH | SOLE | 47,053 | 0 | 0 | |||
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | BULETSHS 2027 | 46138J585 | 2,213,030 | 98,796 | SH | SOLE | 98,796 | 0 | 0 | |||
NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | 666807102 | 2,591,419 | 5,522 | SH | SOLE | 5,522 | 0 | 0 | |||
ISHARES TR | ULTRA SHORT-TERM | 46434V878 | 2,182,106 | 43,270 | SH | SOLE | 43,270 | 0 | 0 | |||
PROVIDENT FINL SVCS INC | COM | 74386T105 | 378,947 | 20,082 | SH | SOLE | 20,082 | 0 | 0 | |||
MARTEN TRANS LTD | COM | 573075108 | 396,822 | 25,421 | SH | SOLE | 25,421 | 0 | 0 | |||
BRADY CORP | CL A | 104674106 | 335,205 | 4,539 | SH | SOLE | 4,539 | 0 | 0 | |||
DICKS SPORTING GOODS INC | COM | 253393102 | 3,519,559 | 15,380 | SH | SOLE | 15,380 | 0 | 0 | |||
MFS HIGH YIELD MUN TR | SH BEN INT | 59318E102 | 1,727,715 | 490,828 | SH | SOLE | 490,828 | 0 | 0 | |||
REYNOLDS CONSUMER PRODS INC | COM | 76171L106 | 1,732,812 | 64,202 | SH | SOLE | 64,202 | 0 | 0 | |||
COGENT BIOSCIENCES INC | COM | 19240Q201 | 2,147,278 | 275,292 | SH | SOLE | 275,292 | 0 | 0 | |||
HANCOCK JOHN TAX-ADVANTAGED | COM | 41013V100 | 971,500 | 44,119 | SH | SOLE | 44,119 | 0 | 0 | |||
PENGUIN SOLUTIONS INC | SHS | G8232Y101 | 484,164 | 25,230 | SH | SOLE | 25,230 | 0 | 0 | |||
NUVEEN NEW YORK QLT MUN INC | COM | 67066X107 | 1,633,517 | 143,291 | SH | SOLE | 143,291 | 0 | 0 | |||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 4,221,289 | 192,841 | SH | SOLE | 192,841 | 0 | 0 | |||
FORTINET INC | COM | 34959E109 | 5,028,698 | 53,225 | SH | SOLE | 53,225 | 0 | 0 | |||
GOLDMAN SACHS ETF TR | ACTIVEBETA INT | 381430107 | 26,023,630 | 780,553 | SH | SOLE | 0 | 0 | 780,553 | |||
BLACKSTONE SECD LENDING FD | COMMON STOCK | 09261X102 | 3,561,208 | 110,220 | SH | SOLE | 110,220 | 0 | 0 | |||
SOURCE CAP INC | COM | 836144105 | 1,134,276 | 26,081 | SH | SOLE | 26,081 | 0 | 0 | |||
ROYCE SMALL CAP TRUST INC | COM | 780910105 | 1,468,373 | 92,935 | SH | SOLE | 92,935 | 0 | 0 | |||
GOLDMAN SACHS ETF TR | ACTIVEBETA US LG | 381430503 | 55,014,074 | 477,636 | SH | SOLE | 0 | 0 | 477,636 | |||
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | G7997R103 | 1,823,903 | 21,132 | SH | SOLE | 21,132 | 0 | 0 | |||
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | COM | 91307C102 | 821,059 | 2,327 | SH | SOLE | 2,327 | 0 | 0 | |||
MIRUM PHARMACEUTICALS INC | COM | 604749101 | 6,020,519 | 145,599 | SH | SOLE | 145,599 | 0 | 0 | |||
HNI CORP | COM | 404251100 | 852,059 | 16,916 | SH | SOLE | 16,916 | 0 | 0 | |||
GLOBUS MED INC | CL A | 379577208 | 371,616 | 4,493 | SH | SOLE | 4,493 | 0 | 0 | |||
BARINGS BDC INC | COM | 06759L103 | 4,622,788 | 483,050 | SH | SOLE | 483,050 | 0 | 0 | |||
SIMULATIONS PLUS INC | COM | 829214105 | 1,067,044 | 38,259 | SH | SOLE | 38,259 | 0 | 0 | |||
HUNT J B TRANS SVCS INC | COM | 445658107 | 444,228 | 2,603 | SH | SOLE | 2,603 | 0 | 0 | |||
SEMPRA | COM | 816851109 | 4,225,911 | 48,175 | SH | SOLE | 48,175 | 0 | 0 | |||
WESTAMERICA BANCORPORATION | COM | 957090103 | 244,569 | 4,662 | SH | SOLE | 4,662 | 0 | 0 | |||
UNISYS CORP | COM NEW | 909214306 | 497,158 | 78,540 | SH | SOLE | 78,540 | 0 | 0 | |||
JOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | 5,483,267 | 37,915 | SH | SOLE | 37,915 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK MUNIVEST FD INC | COM | 09253R105 | 274,398 | 38,977 | SH | SOLE | 38,977 | 0 | 0 | |||
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | MUNICIPAL ETF | 46641Q647 | 2,521,492 | 50,279 | SH | SOLE | 2,966 | 0 | 47,313 | |||
PFIZER INC | COM | 717081103 | 963,941 | 36,334 | SH | SOLE | 36,334 | 0 | 0 | |||
PROS HOLDINGS INC | COM | 74346Y103 | 313,786 | 14,289 | SH | SOLE | 14,289 | 0 | 0 | |||
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F | COM | 67071L106 | 16,737,291 | 1,365,195 | SH | SOLE | 1,365,195 | 0 | 0 | |||
TRI CONTL CORP | COM | 895436103 | 3,093,039 | 97,603 | SH | SOLE | 97,603 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 450,314 | 6,484 | SH | SOLE | 6,484 | 0 | 0 | |||
MERCANTILE BK CORP | COM | 587376104 | 452,597 | 10,173 | SH | SOLE | 10,173 | 0 | 0 | |||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 280,059 | 3,506 | SH | SOLE | 3,506 | 0 | 0 | |||
QUALCOMM INC | COM | 747525103 | 4,777,889 | 31,102 | SH | SOLE | 31,102 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 18,137,420 | 72,428 | SH | SOLE | 66,643 | 0 | 5,785 | |||
DOW INC | COM | 260557103 | 2,665,073 | 66,411 | SH | SOLE | 66,411 | 0 | 0 | |||
M & T BK CORP | COM | 55261F104 | 1,473,058 | 7,835 | SH | SOLE | 7,835 | 0 | 0 | |||
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | CL A | 98956A105 | 782,151 | 43,477 | SH | SOLE | 43,477 | 0 | 0 | |||
MARKETAXESS HLDGS INC | COM | 57060D108 | 708,635 | 3,135 | SH | SOLE | 3,135 | 0 | 0 | |||
ISHARES TR | HIGH YLD CORP BD | 46436E320 | 14,746,331 | 464,159 | SH | SOLE | 0 | 0 | 464,159 | |||
SIXTH STREET SPECIALTY LENDI | COM | 83012A109 | 2,923,318 | 137,245 | SH | SOLE | 137,245 | 0 | 0 | |||
STARBUCKS CORP | COM | 855244109 | 414,731 | 4,545 | SH | SOLE | 4,545 | 0 | 0 | |||
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 295,717 | 1,584 | SH | SOLE | 1,584 | 0 | 0 | |||
VERINT SYS INC | COM | 92343X100 | 1,394,240 | 50,792 | SH | SOLE | 50,792 | 0 | 0 | |||
YUM BRANDS INC | COM | 988498101 | 368,940 | 2,750 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,750 | |||
WORKDAY INC | CL A | 98138H101 | 455,165 | 1,764 | SH | SOLE | 1,764 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 4,613,913 | 88,237 | SH | SOLE | 88,237 | 0 | 0 | |||
UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | 6,466,914 | 12,784 | SH | SOLE | 12,784 | 0 | 0 | |||
QUANTA SVCS INC | COM | 74762E102 | 5,553,947 | 17,573 | SH | SOLE | 17,573 | 0 | 0 | |||
WESTERN UN CO | COM | 959802109 | 1,252,220 | 118,134 | SH | SOLE | 118,134 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 16,927,206 | 89,420 | SH | SOLE | 89,420 | 0 | 0 | |||
NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INC | COM | 6706ER101 | 734,867 | 52,528 | SH | SOLE | 52,528 | 0 | 0 | |||
NOVO-NORDISK A S | ADR | 670100205 | 1,698,207 | 19,742 | SH | SOLE | 19,742 | 0 | 0 | |||
OCEANEERING INTL INC | COM | 675232102 | 947,252 | 36,321 | SH | SOLE | 8,321 | 0 | 28,000 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 1,669,142 | 27,453 | SH | SOLE | 27,453 | 0 | 0 | |||
INVESCO QUALITY MUN INCOME T | COM | 46133G107 | 9,184,679 | 931,509 | SH | SOLE | 931,509 | 0 | 0 | |||
HERITAGE FINL CORP WASH | COM | 42722X106 | 420,616 | 17,168 | SH | SOLE | 17,168 | 0 | 0 | |||
ROYCE MICRO-CAP TR INC | COM | 780915104 | 282,848 | 29,010 | SH | SOLE | 29,010 | 0 | 0 | |||
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 1,466,334 | 3,629 | SH | SOLE | 3,629 | 0 | 0 | |||
TEXTRON INC | COM | 883203101 | 888,584 | 11,617 | SH | SOLE | 11,617 | 0 | 0 | |||
OGE ENERGY CORP | COM | 670837103 | 251,914 | 6,107 | SH | SOLE | 6,107 | 0 | 0 | |||
NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 19,999,810 | 148,930 | SH | SOLE | 140,188 | 0 | 8,742 | |||
KROGER CO | COM | 501044101 | 776,972 | 12,706 | SH | SOLE | 12,706 | 0 | 0 | |||
NYLI MACKAY DEFINEDTERM MUNI | COM | 56064K100 | 1,790,271 | 119,911 | SH | SOLE | 119,911 | 0 | 0 | |||
SYNOPSYS INC | COM | 871607107 | 2,954,386 | 6,087 | SH | SOLE | 6,087 | 0 | 0 | |||
WIX COM LTD | SHS | M98068105 | 1,166,079 | 5,435 | SH | SOLE | 5,435 | 0 | 0 | |||
ROYAL CARIBBEAN GROUP | COM | V7780T103 | 1,995,007 | 8,648 | SH | SOLE | 8,648 | 0 | 0 | |||
COTERRA ENERGY INC | COM | 127097103 | 1,564,095 | 61,241 | SH | SOLE | 61,241 | 0 | 0 | |||
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 501,358 | 11,457 | SH | SOLE | 11,457 | 0 | 0 | |||
WESTERN ASSET DIVERSIFIED IN | COM SHS BEN INT | 95790K109 | 3,788,391 | 265,852 | SH | SOLE | 265,852 | 0 | 0 | |||
ENNIS INC | COM | 293389102 | 1,229,463 | 58,296 | SH | SOLE | 58,296 | 0 | 0 | |||
BNY MELLON MUN INCOME INC | COM | 05589T104 | 739,138 | 104,104 | SH | SOLE | 104,104 | 0 | 0 | |||
LOWES COS INC | COM | 548661107 | 1,070,865 | 4,339 | SH | SOLE | 1,679 | 0 | 2,660 | |||
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 408,098 | 3,665 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,665 | |||
TEXAS INSTRS INC | COM | 882508104 | 3,296,426 | 17,580 | SH | SOLE | 17,580 | 0 | 0 | |||
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | COM | 69121K104 | 3,377,294 | 223,366 | SH | SOLE | 223,366 | 0 | 0 | |||
HOME DEPOT INC | COM | 437076102 | 1,965,955 | 5,054 | SH | SOLE | 3,878 | 0 | 1,176 | |||
PULTE GROUP INC | COM | 745867101 | 1,539,302 | 14,135 | SH | SOLE | 14,135 | 0 | 0 | |||
GREEN BRICK PARTNERS INC | COM | 392709101 | 305,893 | 5,415 | SH | SOLE | 5,415 | 0 | 0 | |||
NICE LTD | SPONSORED ADR | 653656108 | 1,067,275 | 6,284 | SH | SOLE | 6,284 | 0 | 0 | |||
PLIANT THERAPEUTICS INC | COM | 729139105 | 1,430,367 | 108,608 | SH | SOLE | 108,608 | 0 | 0 | |||
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 346,986 | 12,504 | SH | SOLE | 12,504 | 0 | 0 | |||
CHORD ENERGY CORPORATION | COM NEW | 674215207 | 657,324 | 5,622 | SH | SOLE | 5,622 | 0 | 0 | |||
COMFORT SYS USA INC | COM | 199908104 | 545,765 | 1,287 | SH | SOLE | 1,287 | 0 | 0 | |||
TOTALENERGIES SE | SPONSORED ADS | 89151E109 | 584,294 | 10,721 | SH | SOLE | 10,721 | 0 | 0 | |||
UNITED MICROELECTRONICS CORP | SPON ADR NEW | 910873405 | 1,302,971 | 200,766 | SH | SOLE | 200,766 | 0 | 0 | |||
DYNATRACE INC | COM NEW | 268150109 | 614,101 | 11,299 | SH | SOLE | 11,299 | 0 | 0 | |||
AUTOLUS THERAPEUTICS PLC | SPON ADS | 05280R100 | 610,953 | 259,980 | SH | SOLE | 259,980 | 0 | 0 | |||
DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 1,620,948 | 13,424 | SH | SOLE | 13,424 | 0 | 0 | |||
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | 473,606 | 1,956 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,956 | |||
SLR INVESTMENT CORP | COM | 83413U100 | 2,515,563 | 155,666 | SH | SOLE | 155,666 | 0 | 0 | |||
EASTGROUP PPTYS INC | COM | 277276101 | 272,833 | 1,700 | SH | SOLE | 1,700 | 0 | 0 | |||
PRICE T ROWE GROUP INC | COM | 74144T108 | 1,584,052 | 14,007 | SH | SOLE | 14,007 | 0 | 0 | |||
NUVEEN CALIFORNIA MUNI VLU F | COM STK | 67062C107 | 1,996,997 | 236,331 | SH | SOLE | 236,331 | 0 | 0 | |||
GENERAL DYNAMICS CORP | COM | 369550108 | 1,403,348 | 5,326 | SH | SOLE | 5,326 | 0 | 0 | |||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | COM | 42824C109 | 800,433 | 37,491 | SH | SOLE | 37,491 | 0 | 0 | |||
THERMON GROUP HLDGS INC | COM | 88362T103 | 1,186,504 | 41,241 | SH | SOLE | 41,241 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN | COM | 09253N104 | 11,151,362 | 955,558 | SH | SOLE | 955,558 | 0 | 0 | |||
ENOVA INTL INC | COM | 29357K103 | 1,120,645 | 11,688 | SH | SOLE | 11,688 | 0 | 0 | |||
CORCEPT THERAPEUTICS INC | COM | 218352102 | 2,424,868 | 48,122 | SH | SOLE | 48,122 | 0 | 0 | |||
PROSHARES TR | S&P 500 HIGH INC | 74347G242 | 48,975,041 | 1,105,781 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,105,781 | |||
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | COM | 09254G108 | 327,480 | 33,213 | SH | SOLE | 33,213 | 0 | 0 | |||
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | COM | 679580100 | 4,346,496 | 24,640 | SH | SOLE | 24,640 | 0 | 0 | |||
OREILLY AUTOMOTIVE INC | COM | 67103H107 | 411,473 | 347 | SH | SOLE | 347 | 0 | 0 | |||
DIME CMNTY BANCSHARES INC | COM | 25432X102 | 438,681 | 14,273 | SH | SOLE | 14,273 | 0 | 0 | |||
VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | COM | 92790C104 | 4,042,934 | 210,899 | SH | SOLE | 210,899 | 0 | 0 | |||
VENTAS INC | COM | 92276F100 | 618,463 | 10,502 | SH | SOLE | 10,502 | 0 | 0 | |||
VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGEN | COM | 92838Y100 | 1,313,540 | 53,266 | SH | SOLE | 53,266 | 0 | 0 | |||
IMMUNOCORE HLDGS PLC | ADS | 45258D105 | 1,463,436 | 49,608 | SH | SOLE | 49,608 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 6,769,962 | 41,628 | SH | SOLE | 41,628 | 0 | 0 | |||
ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC | COM | 29670E107 | 911,812 | 29,150 | SH | SOLE | 29,150 | 0 | 0 | |||
CLEAR SECURE INC | COM CL A | 18467V109 | 202,091 | 7,586 | SH | SOLE | 7,586 | 0 | 0 | |||
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | COM | 955306105 | 1,280,432 | 3,909 | SH | SOLE | 3,909 | 0 | 0 | |||
HONEYWELL INTL INC | COM | 438516106 | 467,592 | 2,070 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,070 | |||
ROCKET PHARMACEUTICALS INC | COM | 77313F106 | 2,985,362 | 237,499 | SH | SOLE | 237,499 | 0 | 0 | |||
DEFINITIVE HEALTHCARE CORP | CLASS A COM | 24477E103 | 209,141 | 50,886 | SH | SOLE | 50,886 | 0 | 0 | |||
GERDAU SA | SPON ADR REP PFD | 373737105 | 1,284,659 | 446,062 | SH | SOLE | 446,062 | 0 | 0 | |||
IDT CORP | CL B NEW | 448947507 | 200,392 | 4,217 | SH | SOLE | 4,217 | 0 | 0 | |||
BEACON ROOFING SUPPLY INC | COM | 073685109 | 316,625 | 3,117 | SH | SOLE | 3,117 | 0 | 0 | |||
V2X INC | COM | 92242T101 | 1,071,153 | 22,395 | SH | SOLE | 22,395 | 0 | 0 | |||
BELDEN INC | COM | 077454106 | 3,620,637 | 32,152 | SH | SOLE | 32,152 | 0 | 0 | |||
NUVEEN N Y SELECT TAX FREE I | SH BEN INT | 67063V104 | 184,914 | 16,292 | SH | SOLE | 16,292 | 0 | 0 | |||
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | COM | 558868105 | 3,056,077 | 9,904 | SH | SOLE | 9,904 | 0 | 0 | |||
BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 492,235 | 11,054 | SH | SOLE | 11,054 | 0 | 0 | |||
MOELIS & CO | CL A | 60786M105 | 2,059,848 | 27,881 | SH | SOLE | 27,881 | 0 | 0 | |||
GREENBRIER COS INC | COM | 393657101 | 420,160 | 6,889 | SH | SOLE | 6,889 | 0 | 0 | |||
GENTHERM INC | COM | 37253A103 | 239,310 | 5,994 | SH | SOLE | 5,994 | 0 | 0 | |||
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 331,375 | 4,662 | SH | SOLE | 4,662 | 0 | 0 | |||
SINCLAIR INC | CL A | 829242106 | 301,560 | 18,684 | SH | SOLE | 18,684 | 0 | 0 | |||
GLOBAL X FDS | US PFD ETF | 37954Y657 | 28,607,884 | 1,466,319 | SH | SOLE | 28,794 | 0 | 1,437,525 | |||
SANOFI | SPONSORED ADR | 80105N105 | 326,035 | 6,760 | SH | SOLE | 6,760 | 0 | 0 | |||
1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 68243Q106 | 358,050 | 43,825 | SH | SOLE | 43,825 | 0 | 0 | |||
VANGUARD WORLD FD | INF TECH ETF | 92204A702 | 1,953,696 | 3,142 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,142 | |||
MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO | COM NEW | 03761U502 | 4,811,303 | 356,657 | SH | SOLE | 356,657 | 0 | 0 | |||
JPMORGAN CHASE & CO. | COM | 46625H100 | 7,498,369 | 31,281 | SH | SOLE | 31,281 | 0 | 0 | |||
FIRST TR EXCH TRADED FD III | NEW YORK MUNI | 33739P822 | 2,154,306 | 80,837 | SH | SOLE | 80,837 | 0 | 0 | |||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | 16,963,696 | 96,808 | SH | SOLE | 0 | 0 | 96,808 | |||
RAMBUS INC DEL | COM | 750917106 | 682,370 | 12,909 | SH | SOLE | 12,909 | 0 | 0 | |||
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 1,736,316 | 7,564 | SH | SOLE | 7,564 | 0 | 0 | |||
PENNANTPARK INVT CORP | COM | 708062104 | 4,427,542 | 625,359 | SH | SOLE | 625,359 | 0 | 0 | |||
DOLBY LABORATORIES INC | COM CL A | 25659T107 | 1,268,266 | 16,239 | SH | SOLE | 16,239 | 0 | 0 | |||
FIRST MERCHANTS CORP | COM | 320817109 | 402,809 | 10,098 | SH | SOLE | 10,098 | 0 | 0 | |||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI CONS DISCR | 81369Y407 | 302,648 | 1,349 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,349 | |||
PDD HOLDINGS INC | SPONSORED ADS | 722304102 | 720,636 | 7,430 | SH | SOLE | 7,430 | 0 | 0 | |||
BEYOND INC | COM | 690370101 | 94,819 | 19,233 | SH | SOLE | 19,233 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 10,108,422 | 47,578 | SH | SOLE | 45,968 | 0 | 1,610 | |||
BNY MELLON HIGH YIELD STRATE | SH BEN INT | 09660L105 | 2,241,789 | 879,133 | SH | SOLE | 879,133 | 0 | 0 | |||
BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 1,033,363 | 37,659 | SH | SOLE | 37,659 | 0 | 0 | |||
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS | COM | 258622109 | 932,053 | 74,149 | SH | SOLE | 74,149 | 0 | 0 | |||
PROTHENA CORP PLC | SHS | G72800108 | 724,133 | 52,284 | SH | SOLE | 52,284 | 0 | 0 | |||
THE CAMPBELLS COMPANY | COM | 134429109 | 1,218,164 | 29,087 | SH | SOLE | 29,087 | 0 | 0 | |||
INVESCO VALUE MUN INCOME TR | COM | 46132P108 | 11,481,495 | 965,643 | SH | SOLE | 965,643 | 0 | 0 | |||
GXO LOGISTICS INCORPORATED | COMMON STOCK | 36262G101 | 545,142 | 12,532 | SH | SOLE | 12,532 | 0 | 0 | |||
NUVEEN SELECT MAT MUN FD | SH BEN INT | 67061T101 | 163,983 | 18,827 | SH | SOLE | 18,827 | 0 | 0 | |||
SANDY SPRING BANCORP INC | COM | 800363103 | 466,681 | 13,844 | SH | SOLE | 13,844 | 0 | 0 | |||
BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | H11356104 | 301,631 | 3,879 | SH | SOLE | 3,879 | 0 | 0 | |||
LULULEMON ATHLETICA INC | COM | 550021109 | 318,930 | 834 | SH | SOLE | 834 | 0 | 0 | |||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | 46120E602 | 6,909,184 | 13,237 | SH | SOLE | 12,117 | 0 | 1,120 | |||
DUOLINGO INC | CL A COM | 26603R106 | 1,103,030 | 3,402 | SH | SOLE | 3,402 | 0 | 0 | |||
BOEING CO | COM | 097023105 | 782,163 | 4,419 | SH | SOLE | 4,419 | 0 | 0 | |||
GERON CORP | COM | 374163103 | 1,429,109 | 403,703 | SH | SOLE | 403,703 | 0 | 0 | |||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | KBW PPTY CASUT | 46138E586 | 486,455 | 4,240 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,240 | |||
LITHIA MTRS INC | COM | 536797103 | 260,924 | 730 | SH | SOLE | 0 | 0 | 730 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 563,668 | 2,316 | SH | SOLE | 2,316 | 0 | 0 | |||
