The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   341 6 SH   DFND 2,15 0 6 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   78,414,574 1,378,839 SH   DFND 1 0 1,347,287 31,552
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   2,948,710 51,850 SH   DFND 1,15 0 21,557 30,293
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   124,602 2,191 SH   DFND 1,13 0 2,191 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   9,736,826 171,212 SH   DFND 15 0 171,212 0
AAR CORP COM 000361105   357 6 SH   DFND 1 0 6 0
AAR CORP COM 000361105   1,300,790 21,851 SH   DFND 1,15 0 8,867 12,984
AAR CORP COM 000361105   62,149 1,044 SH   DFND 1,13 0 1,044 0
AAR CORP COM 000361105   24,668,815 414,393 SH   DFND 15 0 414,393 0
ABCAM PLC ADS 000380204   83,143 3,674 SH   DFND 1 0 3,674 0
ABCAM PLC ADS 000380204   119,600 5,285 SH   DFND 15 0 5,285 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   144,108 25,106 SH   DFND 1,15 0 15,998 9,108
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   17,702 3,084 SH   DFND 1,13 0 3,084 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   2,321,015 404,358 SH   DFND 15 0 404,358 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   17,567,307 4,907,069 SH   DFND 1 0 4,907,069 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   542,853 151,635 SH   DFND 1,2 0 151,635 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   237,791 66,422 SH   DFND 1,15 0 40,712 25,710
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   22,686 6,337 SH   DFND 1,13 0 6,337 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   1,022,817 285,703 SH   DFND 15 0 285,703 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   2,724 454 SH   DFND 3,15 0 454 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   61,500 10,250 SH   DFND 1 0 10,250 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   614,778 102,463 SH   DFND 1,15 0 70,747 31,716
ADT INC DEL COM 00090Q103   41,190 6,865 SH   DFND 1,13 0 6,865 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   956,868 159,478 SH   DFND 15 0 159,478 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   876,372 57,732 SH   DFND 1,15 0 38,786 18,946
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   62,314 4,105 SH   DFND 1,13 0 4,105 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   3,583,968 236,098 SH   DFND 15 0 236,098 0
ABM INDS INC COM 000957100   14,764 369 SH   DFND 2,15 0 369 0
ABM INDS INC COM 000957100   576,624 14,412 SH   DFND 14 0 14,412 0
ABM INDS INC COM 000957100   17,976,853 449,309 SH   DFND 1 0 449,309 0
ABM INDS INC COM 000957100   556,579 13,911 SH   DFND 1,2 0 13,911 0
ABM INDS INC COM 000957100   1,731,473 43,276 SH   DFND 1,15 0 17,391 25,885
ABM INDS INC COM 000957100   83,821 2,095 SH   DFND 1,13 0 2,095 0
ABM INDS INC COM 000957100   20,392,257 509,679 SH   DFND 15 0 509,679 0
AFLAC INC COM 001055102   477,001 6,215 SH   DFND 2,15 0 6,215 0
AFLAC INC COM 001055102   90,949 1,185 SH   DFND 4 0 1,185 0
AFLAC INC COM 001055102   33,388,706 435,032 SH   DFND 14 0 435,032 0
AFLAC INC COM 001055102   71,608 933 SH   DFND 3,15 0 933 0
AFLAC INC COM 001055102   17,242,195 224,654 SH   DFND 1 0 224,069 585
AFLAC INC COM 001055102   24,483 319 SH   DFND 1,2 0 319 0
AFLAC INC COM 001055102   491,737 6,407 SH   DFND 1,4 0 6,407 0
AFLAC INC COM 001055102   463,570 6,040 SH   DFND 1,16 0 6,040 0
AFLAC INC COM 001055102   29,656,047 386,398 SH   DFND 1,15 0 228,649 157,749
AFLAC INC COM 001055102   797,740 10,394 SH   DFND 1,5 0 3,953 6,441
AFLAC INC COM 001055102   5,468,591 71,252 SH   DFND 1,13 0 60,720 10,532
AFLAC INC COM 001055102   267,281,261 3,482,492 SH   DFND 15 0 3,482,492 0
AFLAC INC COM 001055102   9,434,187 122,921 SH   DFND 5 0 47,501 75,420
AFLAC INC COM 001055102   194,485 2,534 SH   DFND 5,2 0 2,534 0
AFLAC INC COM 001055102   723,829 9,431 SH   DFND 5,4 0 9,431 0
AFLAC INC COM 001055102   1,080,256 14,075 SH   DFND 5,9 0 14,075 0
AFLAC INC COM 001055102   12,587 164 SH   DFND 5,3 0 164 0
AFLAC INC COM 001055102   979,330 12,760 SH   DFND 5,11 0 12,760 0
AFLAC INC COM 001055102   427,651 5,572 SH   DFND 5,6 0 5,572 0
AFLAC INC COM 001055102   513,304 6,688 SH   DFND 11 0 6,688 0
AFLAC INC COM 001055102   216,665 2,823 SH   DFND 11,15 0 2,823 0
AGCO CORP COM 001084102   828 7 SH   DFND 2,15 0 7 0
AGCO CORP COM 001084102   978,412 8,272 SH   DFND 14 0 8,272 0
AGCO CORP COM 001084102   12,065 102 SH   DFND 3,15 0 102 0
AGCO CORP COM 001084102   131,527 1,112 SH   DFND 1 0 984 128
AGCO CORP COM 001084102   191,614 1,620 SH   DFND 1,16 0 1,620 0
AGCO CORP COM 001084102   7,757,749 65,588 SH   DFND 1,15 0 21,784 43,804
AGCO CORP COM 001084102   237,151 2,005 SH   DFND 1,13 0 2,005 0
AGCO CORP COM 001084102   34,917,084 295,207 SH   DFND 15 0 295,207 0
AGCO CORP COM 001084102   106,097 897 SH   DFND 5 0 0 897
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   252,619 13,953 SH   DFND 1,15 0 8,798 5,155
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   25,166 1,390 SH   DFND 1,13 0 1,390 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   957,881 52,907 SH   DFND 15 0 52,907 0
AFC GAMMA INC COM 00109K105   47,418 4,039 SH   DFND 1,15 0 2,367 1,672
AFC GAMMA INC COM 00109K105   278,391 23,713 SH   DFND 15 0 23,713 0
AG MTG INVT TR INC COM NEW 001228501   454,700 81,928 SH   DFND 15 0 81,928 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   65,315 6,919 SH   DFND 14 0 6,919 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   11,517 1,220 SH   DFND 3,15 0 1,220 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   2,560,949 271,287 SH   DFND 1,15 0 181,368 89,919
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   176,991 18,749 SH   DFND 1,13 0 18,749 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   16,277,420 1,724,303 SH   DFND 15 0 1,724,303 0
AES CORP COM 00130H105   13,695 901 SH   DFND 2,15 0 901 0
AES CORP COM 00130H105   17,951 1,181 SH   DFND 4 0 1,181 0
AES CORP COM 00130H105   967,024 63,620 SH   DFND 14 0 63,620 0
AES CORP COM 00130H105   12,054 793 SH   DFND 3,15 0 793 0
AES CORP COM 00130H105   12,445,258 818,767 SH   DFND 1 0 818,767 0
AES CORP COM 00130H105   29,929 1,969 SH   DFND 1,4 0 1,969 0
AES CORP COM 00130H105   70,133 4,614 SH   DFND 1,16 0 4,614 0
AES CORP COM 00130H105   6,316,922 415,587 SH   DFND 1,15 0 233,177 182,410
AES CORP COM 00130H105   1,281,497 84,309 SH   DFND 1,13 0 72,579 11,730
AES CORP COM 00130H105   93,674,028 6,162,765 SH   DFND 15 0 6,162,765 0
AES CORP COM 00130H105   420,934 27,693 SH   DFND 5 0 0 27,693
AES CORP COM 00130H105   117,283 7,716 SH   DFND 11 0 7,716 0
AES CORP COM 00130H105   325,645 21,424 SH   DFND 11,15 0 21,424 0
AES CORP UNIT 02/15/2024 00130H204   665,632 10,912 SH   DFND 1 0 10,912 0
ATRENEW INC SPONSORED ADS 00138L108   190,704 83,642 SH   DFND 15 0 83,642 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452   1,961,836 46,489 SH   DFND 14 0 46,489 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   12 1 SH   DFND 2,15 0 1 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   215,291 18,276 SH   DFND 1,15 0 4,997 13,279
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   10,284 873 SH   DFND 1,13 0 873 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   6,005,491 509,804 SH   DFND 15 0 509,804 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302   218,574 27,356 SH   DFND 1,15 0 18,479 8,877
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302   35,124 4,396 SH   DFND 1,13 0 4,396 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302   792,292 99,160 SH   DFND 15 0 99,160 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   341 4 SH   DFND 2,15 0 4 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   329,050 3,863 SH   DFND 14 0 3,863 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   3,639,571 42,728 SH   DFND 1,15 0 25,626 17,102
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   107,497 1,262 SH   DFND 1,13 0 1,262 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   16,519,213 193,933 SH   DFND 15 0 193,933 0
AMMO INC COM 00175J107   47,975 23,750 SH   DFND 1,15 0 14,638 9,112
AMMO INC COM 00175J107   294,694 145,888 SH   DFND 15 0 145,888 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   1,877,120 64,000 SH   DFND 1 0 64,000 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   73,325 2,500 SH   DFND 1,9 0 2,500 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   143,805 4,903 SH   DFND 1,15 0 3,082 1,821
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   17,275 589 SH   DFND 1,13 0 589 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   3,944,064 134,472 SH   DFND 15 0 134,472 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   58 1 SH   DFND 2,15 0 1 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   536,184 9,235 SH   DFND 1,15 0 2,513 6,722
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   30,075 518 SH   DFND 1,13 0 518 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   19,158,697 329,981 SH   DFND 15 0 329,981 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   2,372,621 91,501 SH   DFND 1,15 0 63,256 28,245
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   135,225 5,215 SH   DFND 1,13 0 5,215 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   9,704,588 374,261 SH   DFND 15 0 374,261 0
ASGN INC COM 00191U102   327 4 SH   DFND 2,15 0 4 0
ASGN INC COM 00191U102   434,619 5,321 SH   DFND 14 0 5,321 0
ASGN INC COM 00191U102   104,278,732 1,276,674 SH   DFND 1 0 1,255,689 20,985
ASGN INC COM 00191U102   1,182,563 14,478 SH   DFND 1,2 0 14,478 0
ASGN INC COM 00191U102   3,692,753 45,210 SH   DFND 1,15 0 16,204 29,006
ASGN INC COM 00191U102   127,502 1,561 SH   DFND 1,13 0 1,561 0
ASGN INC COM 00191U102   2,887,143 35,347 SH   DFND 15 0 35,347 0
AT&T INC COM 00206R102   2,343 156 SH   SOLE   0 0 156
AT&T INC COM 00206R102   658,357 43,832 SH   DFND 2,15 0 43,832 0
AT&T INC COM 00206R102   199,000 13,249 SH   DFND 4 0 13,249 0
AT&T INC COM 00206R102   2,045,303 136,172 SH   DFND 14 0 136,172 0
AT&T INC COM 00206R102   339,167 22,581 SH   DFND 3,15 0 22,581 0
AT&T INC COM 00206R102   25,519,070 1,699,006 SH   DFND 1 0 1,694,183 4,823
AT&T INC COM 00206R102   40,299 2,683 SH   DFND 1,2 0 2,683 0
AT&T INC COM 00206R102   813,018 54,129 SH   DFND 1,4 0 54,129 0
AT&T INC COM 00206R102   19,721 1,313 SH   DFND 1,16 0 1,313 0
AT&T INC COM 00206R102   59,126,906 3,936,545 SH   DFND 1,15 0 2,134,766 1,801,779
AT&T INC COM 00206R102   650,201 43,289 SH   DFND 1,5 0 26,634 16,655
AT&T INC COM 00206R102   13,295,148 885,163 SH   DFND 1,13 0 757,805 127,358
AT&T INC COM 00206R102   324,816,497 21,625,599 SH   DFND 15 0 21,625,599 0
AT&T INC COM 00206R102   11,456,039 762,719 SH   DFND 5 0 217,934 544,785
AT&T INC COM 00206R102   379,195 25,246 SH   DFND 5,2 0 25,246 0
AT&T INC COM 00206R102   917,482 61,084 SH   DFND 5,4 0 61,084 0
AT&T INC COM 00206R102   123,509 8,223 SH   DFND 5,16 0 0 8,223
AT&T INC COM 00206R102   2,837,353 188,905 SH   DFND 5,9 0 188,905 0
AT&T INC COM 00206R102   29,259 1,948 SH   DFND 5,3 0 1,948 0
AT&T INC COM 00206R102   1,270,977 84,619 SH   DFND 5,11 0 84,619 0
AT&T INC COM 00206R102   361,591 24,074 SH   DFND 5,6 0 24,074 0
AT&T INC COM 00206R102   1,272,795 84,740 SH   DFND 11 0 84,740 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   75 5 SH   DFND 2,15 0 5 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   982,917 65,397 SH   DFND 1,15 0 33,825 31,572
A10 NETWORKS INC COM 002121101   33,652 2,239 SH   DFND 1,13 0 2,239 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   7,552,590 502,501 SH   DFND 15 0 502,501 0
ATN INTL INC COM 00215F107   32 1 SH   DFND 2,15 0 1 0
ATN INTL INC COM 00215F107   195,072 6,181 SH   DFND 1,15 0 1,839 4,342
ATN INTL INC COM 00215F107   11,014 349 SH   DFND 1,13 0 349 0
ATN INTL INC COM 00215F107   2,354,376 74,600 SH   DFND 15 0 74,600 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100   979,706 130,280 SH   DFND 14 0 130,280 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100   85,239 11,335 SH   DFND 1 0 11,335 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100   113,582 29,890 SH   DFND 1,15 0 20,703 9,187
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100   3,994 1,051 SH   DFND 15 0 1,051 0
ATS CORPORATION COM 00217Y104   1,662 39 SH   DFND 2,15 0 39 0
ATS CORPORATION COM 00217Y104   4,917,922 115,390 SH   DFND 1,2 0 115,390 0
ATS CORPORATION COM 00217Y104   112,304 2,635 SH   DFND 1,13 0 2,635 0
ATS CORPORATION COM 00217Y104   1,344,405 31,544 SH   DFND 15 0 31,544 0
AXT INC COM 00246W103   155,172 64,655 SH   DFND 15 0 64,655 0
AZZ INC COM 002474104   91 2 SH   DFND 2,15 0 2 0
AZZ INC COM 002474104   146,904 3,223 SH   DFND 14 0 3,223 0
AZZ INC COM 002474104   319 7 SH   DFND 1 0 7 0
AZZ INC COM 002474104   634,565 13,922 SH   DFND 1,15 0 4,207 9,715
AZZ INC COM 002474104   36,099 792 SH   DFND 1,13 0 792 0
AZZ INC COM 002474104   5,882,737 129,064 SH   DFND 15 0 129,064 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108   88,472 8,450 SH   DFND 1,15 0 5,363 3,087
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108   10,606 1,013 SH   DFND 1,13 0 1,013 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108   1,353,834 129,306 SH   DFND 15 0 129,306 0
ABBOTT LABS COM 002824100   1,729,450 17,857 SH   DFND 2,15 0 17,857 0
ABBOTT LABS COM 002824100   309,629 3,197 SH   DFND 4 0 3,197 0
ABBOTT LABS COM 002824100   33,545,450 346,365 SH   DFND 14 0 346,365 0
ABBOTT LABS COM 002824100   107,794 1,113 SH   DFND 3,15 0 1,113 0
ABBOTT LABS COM 002824100   25,220,612 260,409 SH   DFND 1 0 260,166 243
ABBOTT LABS COM 002824100   7,264 75 SH   DFND 1,2 0 75 0
ABBOTT LABS COM 002824100   810,150 8,365 SH   DFND 1,4 0 8,365 0
ABBOTT LABS COM 002824100   94,047,936 971,068 SH   DFND 1,15 0 531,242 439,826
ABBOTT LABS COM 002824100   1,003,947 10,366 SH   DFND 1,6 0 0 10,366
ABBOTT LABS COM 002824100   21,088,410 217,743 SH   DFND 1,13 0 186,289 31,454
ABBOTT LABS COM 002824100   382,503,845 3,949,446 SH   DFND 15 0 3,949,446 0
ABBOTT LABS COM 002824100   504,104 5,205 SH   DFND 10 0 5,205 0
ABBOTT LABS COM 002824100   9,968,867 102,931 SH   DFND 5 0 10,670 92,261
ABBOTT LABS COM 002824100   206,000 2,127 SH   DFND 5,2 0 2,127 0
ABBOTT LABS COM 002824100   1,230,382 12,704 SH   DFND 5,4 0 12,704 0
ABBOTT LABS COM 002824100   93,267 963 SH   DFND 5,16 0 0 963
ABBOTT LABS COM 002824100   7,457 77 SH   DFND 5,3 0 77 0
ABBOTT LABS COM 002824100   705,455 7,284 SH   DFND 5,11 0 7,284 0
ABBOTT LABS COM 002824100   185,661 1,917 SH   DFND 5,6 0 1,917 0
ABBOTT LABS COM 002824100   1,992,205 20,570 SH   DFND 11 0 20,570 0
ABBOTT LABS COM 002824100   866,517 8,947 SH   DFND 11,15 0 8,947 0
ABBOTT LABS COM 002824100   94,041 971 SH   DFND 6 0 971 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,043 7 SH   SOLE   0 0 7
ABBVIE INC COM 00287Y109   2,400,462 16,104 SH   DFND 2,15 0 16,104 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   492,345 3,303 SH   DFND 4 0 3,303 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   40,938,286 274,643 SH   DFND 14 0 274,643 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   175,146 1,175 SH   DFND 3,15 0 1,175 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   86,573,005 580,793 SH   DFND 1 0 575,282 5,511
ABBVIE INC COM 00287Y109   32,495 218 SH   DFND 1,2 0 218 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,463,173 9,816 SH   DFND 1,4 0 9,816 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   55,152 370 SH   DFND 1,16 0 370 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   471,626 3,164 SH   DFND 1,9 0 3,164 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   160,636,000 1,077,660 SH   DFND 1,15 0 615,715 461,945
ABBVIE INC COM 00287Y109   553,311 3,712 SH   DFND 1,5 0 1,846 1,866
ABBVIE INC COM 00287Y109   33,118,300 222,181 SH   DFND 1,13 0 190,418 31,763
ABBVIE INC COM 00287Y109   592,864,238 3,977,353 SH   DFND 15 0 3,977,353 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   14,927,465 100,144 SH   DFND 5 0 8,538 91,606
ABBVIE INC COM 00287Y109   393,667 2,641 SH   DFND 5,2 0 2,641 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   2,199,380 14,755 SH   DFND 5,4 0 14,755 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   150,700 1,011 SH   DFND 5,16 0 0 1,011
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,259,557 8,450 SH   DFND 5,9 0 8,450 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   85,859 576 SH   DFND 5,3 0 576 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,669,472 11,200 SH   DFND 5,11 0 11,200 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   282,916 1,898 SH   DFND 5,6 0 1,898 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   3,111,478 20,874 SH   DFND 11 0 20,874 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   225 4 SH   DFND 2,15 0 4 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   2,107,336 37,384 SH   DFND 1,15 0 16,673 20,711
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   89,346 1,585 SH   DFND 1,13 0 1,585 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   19,269,013 341,831 SH   DFND 15 0 341,831 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   87,035 1,544 SH   DFND 5 0 0 1,544
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 003009107   7,056,684 2,880,279 SH   DFND 15 0 2,880,279 0
ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD COM 00301W105   144,755 30,347 SH   DFND 14 0 30,347 0
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106   718,277 105,629 SH   DFND 14 0 105,629 0
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104   313,842 14,867 SH   DFND 1,10 0 14,867 0
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100   246,615 32,621 SH   DFND 14 0 32,621 0
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BEN INT 00326W106   1,586,864 98,563 SH   DFND 14 0 98,563 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   51,078 13,994 SH   DFND 1,15 0 10,297 3,697
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   430,751 118,014 SH   DFND 15 0 118,014 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   425 9 SH   DFND 2,15 0 9 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   321,531 6,802 SH   DFND 14 0 6,802 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   33,321,852 704,926 SH   DFND 1 0 673,530 31,396
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   3,717,455 78,643 SH   DFND 1,15 0 45,035 33,608
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   113,590 2,403 SH   DFND 1,13 0 2,403 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   16,606,802 351,318 SH   DFND 15 0 351,318 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   3,867 55 SH   DFND 2,15 0 55 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   200,655,178 2,853,864 SH   DFND 1 0 2,820,929 32,935
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   1,588,444 22,592 SH   DFND 1,2 0 22,592 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   90,278 1,284 SH   DFND 1,16 0 1,284 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   6,432,099 91,482 SH   DFND 1,15 0 29,954 61,528
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   203,829 2,899 SH   DFND 1,13 0 2,899 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   11,247,139 159,965 SH   DFND 15 0 159,965 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   1,204,219 57,784 SH   DFND 1,15 0 39,099 18,685
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   69,772 3,348 SH   DFND 1,13 0 3,348 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   5,594,477 268,449 SH   DFND 15 0 268,449 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   70,668 3,391 SH   DFND 5 0 0 3,391
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   115 8 SH   DFND 2,15 0 8 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   1,161,934 80,971 SH   DFND 1 0 0 80,971
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   1,546,514 107,771 SH   DFND 1,15 0 70,850 36,921
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   651,160 45,377 SH   DFND 1,13 0 45,377 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   3,648,416 254,245 SH   DFND 15 0 254,245 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   180,997 12,613 SH   DFND 11,15 0 12,613 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   233,016 21,280 SH   DFND 1,15 0 12,792 8,488
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   20,882 1,907 SH   DFND 1,13 0 1,907 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   10,415,301 951,169 SH   DFND 15 0 951,169 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   327,239 30,930 SH   DFND 1,15 0 20,994 9,936
ACCOLADE INC COM 00437E102   23,308 2,203 SH   DFND 1,13 0 2,203 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   768,616 72,648 SH   DFND 15 0 72,648 0
ACCURAY INC COM 004397105   123,502 45,405 SH   DFND 1,15 0 31,526 13,879
ACCURAY INC COM 004397105   697,291 256,357 SH   DFND 15 0 256,357 0
ACELYRIN INC COM 00445A100   166,463 16,368 SH   DFND 1,15 0 12,087 4,281
ACELYRIN INC COM 00445A100   9,387 923 SH   DFND 1,13 0 923 0
ACELYRIN INC COM 00445A100   6,733 662 SH   DFND 15 0 662 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   226 10 SH   DFND 2,15 0 10 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   630,755 27,959 SH   DFND 14 0 27,959 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   2,297,691 101,848 SH   DFND 1,15 0 35,459 66,389
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   77,403 3,431 SH   DFND 1,13 0 3,431 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   3,595,049 159,355 SH   DFND 15 0 159,355 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   216,378 31,588 SH   DFND 1,15 0 21,104 10,484
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   10,734 1,567 SH   DFND 1,13 0 1,567 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   44,957 6,563 SH   DFND 15 0 6,563 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   107 13 SH   DFND 2,15 0 13 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   441,984 53,704 SH   DFND 1,15 0 23,853 29,851
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   19,480 2,367 SH   DFND 1,13 0 2,367 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   3,308,946 402,059 SH   DFND 15 0 402,059 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   3,183 34 SH   DFND 2,15 0 34 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   132,486 1,415 SH   DFND 4 0 1,415 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   42,321 452 SH   DFND 3,15 0 452 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   18,851,464 201,340 SH   DFND 1 0 201,066 274
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   5,337 57 SH   DFND 1,2 0 57 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   348,304 3,720 SH   DFND 1,4 0 3,720 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   66,290 708 SH   DFND 1,16 0 708 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   37,353,595 398,949 SH   DFND 1,15 0 215,934 183,015
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   871,789 9,311 SH   DFND 1,5 0 258 9,053
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   9,053,834 96,698 SH   DFND 1,13 0 83,115 13,583
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   112,588,671 1,202,485 SH   DFND 15 0 1,202,485 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   4,238,536 45,269 SH   DFND 5 0 3,696 41,573
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   126,401 1,350 SH   DFND 5,2 0 1,350 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   70,223 750 SH   DFND 5,16 0 0 750
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   494,741 5,284 SH   DFND 5,9 0 5,284 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   345,307 3,688 SH   DFND 5,11 0 3,688 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   70,878 757 SH   DFND 5,6 0 757 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   867,763 9,268 SH   DFND 11 0 9,268 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   74,941 12,659 SH   DFND 1,15 0 8,790 3,869
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   124,030 20,951 SH   DFND 15 0 20,951 0
