The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1347 PPTY INS HLDGS INC COM 68244P107 22 3,293 SH   DFND 2 3,293 0 0
1347 PPTY INS HLDGS INC COM 68244P107 105 15,703 SH   DFND   15,703 0 0
1ST CONSTITUTION BANCORP COM 31986N102 4 223 SH   DFND 2 223 0 0
1ST CONSTITUTION BANCORP COM 31986N102 55 2,693 SH   DFND 33 0 0 2,693
1ST CONSTITUTION BANCORP COM 31986N102 5 262 SH   DFND 287 262 0 0
1ST CONSTITUTION BANCORP COM 31986N102 862 41,686 SH   DFND   41,686 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 24 459 SH   DFND 2 459 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 302 5,745 SH   DFND 33 0 0 5,745
1ST SOURCE CORP COM 336901103 8 153 SH   DFND 287 153 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 4,216 80,138 SH   DFND   68,338 0 11,800
21VIANET GROUP INC SPONSORED ADR 90138A103 8 859 SH   DFND 2 859 0 0
21VIANET GROUP INC SPONSORED ADR 90138A103 2,802 277,498 SH   DFND   267,698 0 9,800
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 0 131 SH   DFND 2 131 0 0
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 119 42,616 SH   DFND 33 0 0 42,616
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 534 190,097 SH   DFND   190,097 0 0
2U INC COM 90214J101 3,692 49,114 SH   DFND 1 41,098 0 8,016
2U INC COM 90214J101 619 8,245 SH   OTR 1 4,113 0 4,132
2U INC COM 90214J101 11,976 159,277 SH   DFND 6 3,150 0 156,127
2U INC COM 90214J101 10,769 143,232 SH   DFND 10 143,232 0 0
2U INC COM 90214J101 199 2,650 SH   DFND 20 2,650 0 0
2U INC COM 90214J101 6 87 SH   DFND 21 87 0 0
2U INC COM 90214J101 106 1,410 SH   OTR 21 0 0 1,410
2U INC COM 90214J101 181 2,409 SH   DFND 23 2,409 0 0
2U INC COM 90214J101 77 1,030 SH   OTR 23 380 0 650
2U INC COM 90214J101 110 1,469 SH   DFND 33 0 0 1,469
2U INC COM 90214J101 1,383 18,406 SH   DFND   18,406 0 0
2U INC COM 90214J101 176 2,345 SH   OTR   0 480 1,865
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 56 3,000 SH   DFND 1 0 0 3,000
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 7 398 SH   DFND 2 398 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 52 2,800 SH   DFND 10 2,800 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 28 1,500 SH   DFND 23 1,500 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 34 1,800 SH   OTR 23 0 0 1,800
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 753 39,856 SH   DFND 33 0 0 39,856
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 3,474 183,860 SH   DFND   183,860 0 0
3M CO COM 88579Y101 5,714 27,120 SH   DFND 1 19,269 0 7,851
3M CO COM 88579Y101 1,471 6,985 SH   OTR 1 0 0 6,985
3M CO COM 88579Y101 3,548 16,842 SH   DFND 2 16,842 0 0
3M CO COM 88579Y101 198,802 943,490 SH   DFND 6 676,625 0 266,865
3M CO COM 88579Y101 16,817 79,813 SH   DFND 10 79,640 0 173
3M CO COM 88579Y101 1,327 6,300 SH   DFND 20 300 0 6,000
3M CO COM 88579Y101 584 2,775 SH   OTR 20 2,775 0 0
3M CO COM 88579Y101 512 2,432 SH   DFND 21 2,432 0 0
3M CO COM 88579Y101 886 4,208 SH   OTR 21 0 0 4,208
3M CO COM 88579Y101 6,646 31,545 SH   DFND 23 31,395 0 150
3M CO COM 88579Y101 6,844 32,481 SH   OTR 23 3,650 0 28,831
3M CO COM 88579Y101 3,518 16,699 SH   DFND 28 0 0 16,699
3M CO COM 88579Y101 49,492 234,885 SH   DFND 33 0 0 234,885
3M CO COM 88579Y101 646 3,066 SH   DFND 287 3,066 0 0
3M CO COM 88579Y101 209,060 992,171 SH   DFND   959,599 0 32,572
3M CO COM 88579Y101 2 10 SH Put DFND   10 0 0
3M CO COM 88579Y101 13,757 65,293 SH   OTR   0 22,263 43,030
500 COM LTD SPON ADR REP A 33829R100 5 538 SH   DFND   538 0 0
51JOB INC SP ADR REP COM 316827104 31 406 SH   DFND 2 406 0 0
51JOB INC SP ADR REP COM 316827104 4,310 55,991 SH   DFND 6 54,276 0 1,715
51JOB INC SP ADR REP COM 316827104 1,179 15,326 SH   DFND 33 0 0 15,326
51JOB INC SP ADR REP COM 316827104 68 896 SH   DFND 287 896 0 0
51JOB INC SP ADR REP COM 316827104 2,480 32,213 SH   DFND   32,213 0 0
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 80 1,100 SH   DFND 2 1,100 0 0
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 1,777 24,147 SH   DFND 6 14,256 0 9,891
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 230 3,133 SH   DFND 10 3,133 0 0
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 4,288 58,262 SH   DFND 33 0 0 58,262
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 288 3,914 SH   DFND 287 3,914 0 0
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 9,687 131,621 SH   DFND   131,621 0 0
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 184 2,500 SH   OTR   0 2,500 0
8X8 INC NEW COM 282914100 711 33,471 SH   DFND 33 0 0 33,471
8X8 INC NEW COM 282914100 4 226 SH   DFND 287 226 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100 3,546 166,910 SH   DFND   151,111 0 15,799
A H BELO CORP COM CL A 001282102 175 38,099 SH   DFND   38,099 0 0
A MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 1 105 SH   DFND 2 105 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 0 58 SH   DFND 2 58 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 111 18,334 SH   DFND 33 0 0 18,334
A10 NETWORKS INC COM 002121101 1,494 245,801 SH   DFND   245,801 0 0
AAC HLDGS INC COM 000307108 5 676 SH   DFND 2 676 0 0
AAC HLDGS INC COM 000307108 36 4,828 SH   DFND 33 0 0 4,828
AAC HLDGS INC COM 000307108 337 44,297 SH   DFND   21,279 0 23,018
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 54 1,453 SH   DFND 2 1,453 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 569 15,063 SH   DFND 33 0 0 15,063
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 4 118 SH   DFND 287 118 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 2,811 74,386 SH   DFND   67,586 0 6,800
AAR CORP COM 000361105 6 126 SH   DFND 2 126 0 0
AAR CORP COM 000361105 568 11,862 SH   DFND 33 0 0 11,862
AAR CORP COM 000361105 13 272 SH   DFND 287 272 0 0
AAR CORP COM 000361105 4,398 91,856 SH   DFND   91,856 0 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 309 5,690 SH   DFND 1 4,290 0 1,400
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 5 100 SH   DFND 2 100 0 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 55 1,012 SH   DFND 10 1,012 0 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 1,376 25,276 SH   DFND 33 0 0 25,276
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 7 136 SH   DFND 287 136 0 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 7,901 145,095 SH   DFND   144,995 0 100
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 165 6,990 SH   DFND 2 1,700 0 5,290
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 3,175 134,370 SH   DFND   134,270 0 100
ABBOTT LABS COM 002824100 6,381 86,985 SH   DFND 1 28,737 0 58,248
ABBOTT LABS COM 002824100 1,742 23,757 SH   OTR 1 2,842 0 20,915
ABBOTT LABS COM 002824100 8 120 SH Put DFND 2 120 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 705 9,621 SH   DFND 2 7,889 0 1,732
ABBOTT LABS COM 002824100 148,539 2,024,807 SH   DFND 6 1,524,305 0 500,502
ABBOTT LABS COM 002824100 20,128 274,386 SH   DFND 10 183,986 0 90,400
ABBOTT LABS COM 002824100 193 2,637 SH   DFND 20 2,637 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 229 3,131 SH   OTR 20 2,612 0 519
ABBOTT LABS COM 002824100 73 1,000 SH   DFND 21 1,000 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 227 3,102 SH   OTR 21 0 0 3,102
ABBOTT LABS COM 002824100 6,655 90,721 SH   DFND 23 89,321 0 1,400
ABBOTT LABS COM 002824100 8,529 116,263 SH   OTR 23 10,015 0 106,248
ABBOTT LABS COM 002824100 537 7,331 SH   DFND 28 0 0 7,331
ABBOTT LABS COM 002824100 58,801 801,547 SH   DFND 33 0 0 801,547
ABBOTT LABS COM 002824100 39 533 SH   DFND 287 533 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 89 1,225 SH Put DFND   1,225 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 52,112 710,363 SH   DFND   710,363 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,156 15,761 SH   OTR   0 2,969 12,792
ABBVIE INC COM 00287Y109 13,562 143,392 SH   DFND 1 102,554 0 40,838
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,556 37,600 SH   OTR 1 11,618 0 25,982
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,779 39,957 SH   DFND 2 38,826 0 1,131
ABBVIE INC COM 00287Y109 123,483 1,305,596 SH   DFND 6 553,591 0 752,005
ABBVIE INC COM 00287Y109 46,045 486,839 SH   DFND 10 410,856 0 75,983
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,747 39,621 SH   DFND 19 3,321 0 36,300
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,708 18,063 SH   DFND 20 8,949 170 8,944
ABBVIE INC COM 00287Y109 86 915 SH   OTR 20 535 0 380
ABBVIE INC COM 00287Y109 218 2,305 SH   DFND 21 2,305 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 136 1,443 SH   OTR 21 0 0 1,443
ABBVIE INC COM 00287Y109 11,675 123,443 SH   DFND 23 120,743 0 2,700
ABBVIE INC COM 00287Y109 8,925 94,373 SH   OTR 23 11,135 0 83,238
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,465 26,072 SH   DFND 28 0 0 26,072
ABBVIE INC COM 00287Y109 67,483 713,507 SH   DFND 33 0 0 713,507
ABBVIE INC COM 00287Y109 680 7,195 SH   DFND 287 7,195 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 160,661 1,698,688 SH   DFND   1,606,369 0 92,319
ABBVIE INC COM 00287Y109 290 3,072 SH   OTR   0 3,022 50
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 0 35 SH   DFND 2 35 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 1,920 150,000 SH   DFND 6 150,000 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 144 11,313 SH   DFND 33 0 0 11,313
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 6,415 501,207 SH   DFND   501,207 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 302 14,320 SH   DFND 2 14,320 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 31 1,478 SH   DFND 10 1,478 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 524 24,838 SH   DFND 33 0 0 24,838
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 20 981 SH   DFND 287 981 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 4,277 202,535 SH   DFND   125,146 0 77,389
ABERDEEN EMRG MRKTS EQT INM COM 00301W105 165 24,054 SH   DFND 1 0 0 24,054
ABERDEEN EMRG MRKTS EQT INM COM 00301W105 156 22,857 SH   DFND 23 22,857 0 0
ABERDEEN EMRG MRKTS EQT INM COM 00301W105 348 50,810 SH   OTR 23 0 0 50,810
ABERDEEN EMRG MRKTS EQT INM COM 00301W105 0 2 SH   DFND   2 0 0
ABILITY INC SHS G8789K124 0 100 SH   DFND   0 0 100
ABIOMED INC COM 003654100 1,530 3,404 SH   DFND 2 3,404 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 2,697 5,997 SH   DFND 6 5,697 0 300
ABIOMED INC COM 003654100 1,170 2,603 SH   DFND 10 2,582 0 21
ABIOMED INC COM 003654100 10,577 23,518 SH   DFND 33 0 0 23,518
ABIOMED INC COM 003654100 18 42 SH   DFND 287 42 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 83,040 184,638 SH   DFND   183,244 0 1,394
ABM INDS INC COM 000957100 78 2,449 SH   DFND 2 2,449 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 779 24,157 SH   DFND 33 0 0 24,157
ABM INDS INC COM 000957100 3,765 116,764 SH   DFND   108,764 0 8,000
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 0 417 SH   DFND 2 179 0 238
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 0 100 SH   DFND 10 100 0 0
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 135 58,306 SH   DFND 33 0 0 58,306
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 1 854 SH   DFND 287 854 0 0
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 606 260,100 SH   DFND   260,100 0 0
AC IMMUNE SA SHS H00263105 168 21,000 SH   DFND   21,000 0 0
ACACIA COMMUNICATIONS INC COM 00401C108 1 30 SH   DFND 2 30 0 0
ACACIA COMMUNICATIONS INC COM 00401C108 415 10,037 SH   DFND 33 0 0 10,037
ACACIA COMMUNICATIONS INC COM 00401C108 1,943 46,984 SH   DFND   44,884 0 2,100
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 15 4,692 SH   DFND 2 4,692 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 58 18,168 SH   DFND 33 0 0 18,168
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 1 531 SH   DFND 287 531 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 263 82,373 SH   DFND   82,373 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 68 1,960 SH   DFND 2 1,960 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 126 3,591 SH   DFND 10 3,591 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 81 2,307 SH   DFND 33 0 0 2,307
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 16 480 SH   DFND 287 480 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 1,525 43,345 SH   DFND   38,233 0 5,112
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 0 12 SH   DFND 2 0 0 12
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 26,203 1,262,209 SH   DFND 6 1,262,209 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 745 35,923 SH   DFND 33 0 0 35,923
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 11,412 549,744 SH   DFND   236,644 0 313,100
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 100 3,587 SH   DFND 2 3,587 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1,671 59,624 SH   DFND 6 59,624 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 15,843 565,241 SH   DFND 10 565,241 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 52,267 1,864,706 SH   DFND 11 619,976 0 1,244,730
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 545 19,451 SH   OTR 11 19,451 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 824 29,412 SH   DFND 33 0 0 29,412
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 5 183 SH   DFND 287 183 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 4,428 157,992 SH   DFND   157,992 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102 51 2,226 SH   DFND 2 2,226 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102 219 9,561 SH   DFND 33 0 0 9,561
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102 982 42,827 SH   DFND   42,827 0 0
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 17 300 SH   DFND 2 300 0 0
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 3,637 63,566 SH   DFND 6 63,566 0 0
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 5 100 SH   DFND 10 100 0 0
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 808 14,124 SH   DFND 33 0 0 14,124
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 10,254 179,187 SH   DFND   63,278 0 115,909
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,492 14,645 SH   DFND 1 8,866 0 5,779
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,428 8,395 SH   OTR 1 0 0 8,395
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 448 2,638 SH   DFND 2 1,955 0 683
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 71,256 418,666 SH   DFND 6 196,227 0 222,439
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 33,942 199,428 SH   DFND 10 160,370 0 39,058
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 176 1,036 SH   DFND 20 911 0 125
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 762 4,482 SH   OTR 20 1,525 0 2,957
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 178 1,050 SH   DFND 21 1,050 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 941 5,530 SH   OTR 21 0 0 5,530
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 4,765 27,997 SH   DFND 23 27,997 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 5,173 30,396 SH   OTR 23 1,175 0 29,221
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,507 14,734 SH   DFND 28 0 0 14,734
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 48,705 286,164 SH   DFND 33 0 0 286,164
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 963 5,661 SH   DFND 287 5,661 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 72,827 427,892 SH   DFND   400,531 0 27,361
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 0 5 SH Call DFND   5 0 0
ACCESS NATL CORP COM 004337101 45 1,679 SH   DFND 2 1,679 0 0
ACCESS NATL CORP COM 004337101 151 5,579 SH   DFND 33 0 0 5,579
ACCESS NATL CORP COM 004337101 5 214 SH   DFND 287 214 0 0
ACCESS NATL CORP COM 004337101 673 24,861 SH   DFND   24,861 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 441 39,060 SH   DFND 1 29,565 0 9,495
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 203 17,991 SH   DFND 2 17,991 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 5 477 SH   DFND 10 477 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 426 37,784 SH   DFND 33 0 0 37,784
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 9 845 SH   DFND 287 845 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 6,278 555,610 SH   DFND   171,086 0 384,524
ACCURAY INC COM 004397105 184 40,937 SH   DFND 2 40,937 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 137 30,524 SH   DFND 33 0 0 30,524
ACCURAY INC COM 004397105 2 499 SH   DFND 287 499 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 1,291 287,095 SH   DFND   214,895 0 72,200
ACETO CORP COM 004446100 4 1,982 SH   DFND 2 1,836 0 146
ACHAOGEN INC COM 004449104 45 11,512 SH   DFND 33 0 0 11,512
ACHAOGEN INC COM 004449104 759 190,251 SH   DFND   190,251 0 0
ACHIEVE LIFE SCIENCE INC COM NEW 004468203 0 100 SH   DFND 2 100 0 0
ACHIEVE LIFE SCIENCE INC COM NEW 004468203 0 112 SH   DFND   12 0 100
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 21 5,829 SH   DFND 2 5,829 0 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 2 800 SH   DFND 10 800 0 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 182 49,628 SH   DFND 33 0 0 49,628
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 2,133 579,650 SH   DFND   221,150 0 358,500
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 284 10,121 SH   DFND 2 8,815 0 1,306
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 42 1,500 SH   DFND 10 1,500 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 1,178 41,890 SH   DFND 33 0 0 41,890
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 3 136 SH   DFND 287 136 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 18,082 642,585 SH   DFND   237,229 0 405,356
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 142 9,803 SH   DFND 33 0 0 9,803
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 3,953 272,290 SH   DFND   272,290 0 0
ACM RESEARCH INC COM CL A 00108J109 0 9 SH   DFND 2 9 0 0
ACM RESEARCH INC COM CL A 00108J109 32 2,972 SH   DFND 33 0 0 2,972
ACM RESEARCH INC COM CL A 00108J109 152 13,755 SH   DFND   13,755 0 0
ACME UTD CORP COM 004816104 223 10,501 SH   DFND   10,501 0 0
ACNB CORP COM 000868109 1 49 SH   DFND 2 49 0 0
ACNB CORP COM 000868109 91 2,451 SH   DFND 33 0 0 2,451
ACNB CORP COM 000868109 6 172 SH   DFND 287 172 0 0
ACNB CORP COM 000868109 563 15,146 SH   DFND   15,146 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 167 8,507 SH   DFND 2 8,507 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 314 15,988 SH   DFND 33 0 0 15,988
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 1 59 SH   DFND 287 59 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 8,546 434,945 SH   DFND   277,946 0 156,999
ACORDA THERAPEUTICS INC NOTE 1.750% 6/1 00484MAA4 3,924 4,650,000 PRN   DFND   3,000,000 0 1,650,000
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W107 1 1,625 SH   DFND 2 1,625 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 13,240 159,155 SH   DFND 1 131,446 0 27,709
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 2,092 25,149 SH   OTR 1 12,415 0 12,734
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 407 4,900 SH Call DFND 2 4,900 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 5,336 64,143 SH   DFND 2 64,137 0 6
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 70,924 852,556 SH   DFND 6 503,412 0 349,144
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 41,041 493,346 SH   DFND 10 492,914 0 432
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 672 8,085 SH   DFND 20 8,085 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 384 4,618 SH   DFND 21 4,618 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 383 4,606 SH   OTR 21 0 0 4,606
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,207 14,510 SH   DFND 23 14,510 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 559 6,731 SH   OTR 23 3,560 0 3,171
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,254 15,082 SH   DFND 28 0 0 15,082
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 25,589 307,603 SH   DFND 33 0 0 307,603
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 131 1,579 SH   DFND 287 1,579 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 23,800 286,097 SH   DFND   286,039 0 58
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 71 854 SH Put DFND   854 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 916 11,015 SH   OTR   0 2,580 8,435
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 9 352 SH   DFND 1 352 0 0
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 620 22,254 SH   DFND 33 0 0 22,254
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 4 167 SH   DFND 287 167 0 0
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 3,047 109,233 SH   DFND   109,233 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 313 1,996 SH   DFND 1 1,260 0 736
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 512 3,261 SH   DFND 2 3,261 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 3,709 23,596 SH   DFND 6 16,522 0 7,074
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 231 1,475 SH   DFND 10 1,346 0 129
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 2 15 SH   DFND 21 15 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 2,129 13,548 SH   DFND 33 0 0 13,548
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 83 534 SH   DFND 287 534 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 7,435 47,298 SH   DFND   47,298 0 0
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 200 7,301 SH   DFND 2 7,301 0 0
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 348 12,694 SH   DFND 33 0 0 12,694
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 3 119 SH   DFND 287 119 0 0
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 1,724 62,875 SH   DFND   62,875 0 0
ACXIOM HOLDINGS INC COM 005125109 377 7,635 SH   DFND 2 7,635 0 0
ACXIOM HOLDINGS INC COM 005125109 39 800 SH   DFND 10 800 0 0
ACXIOM HOLDINGS INC COM 005125109 1,386 28,060 SH   DFND 33 0 0 28,060
ACXIOM HOLDINGS INC COM 005125109 8 179 SH   DFND 287 179 0 0
ACXIOM HOLDINGS INC COM 005125109 15,552 314,768 SH   DFND   158,675 0 156,093
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC COM 00548A106 161 8,057 SH   DFND 33 0 0 8,057
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC COM 00548A106 742 37,110 SH   DFND   35,910 0 1,200
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 87 24,953 SH   DFND 2 24,953 0 0
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 0 37 SH   DFND   5 0 32
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308 0 2 SH   DFND 2 2 0 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308 33 786 SH   DFND 33 0 0 786
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308 4 99 SH   DFND 287 99 0 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308 416 9,802 SH   DFND   9,802 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107 0 7 SH   DFND   7 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 14 211 SH   DFND 2 211 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 242 3,453 SH   DFND 33 0 0 3,453
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 12 176 SH   DFND 287 176 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 1,145 16,333 SH   DFND   16,133 0 200
ADDVANTAGE TECHNOLOGIES GP I COM NEW 006743306 11 8,500 SH   DFND   8,500 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106 24 3,379 SH   DFND 2 3,379 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106 127 17,393 SH   DFND   1,093 0 16,300
ADESTO TECHNOLOGIES CORP COM 00687D101 10 1,720 SH   DFND 2 1,720 0 0
ADESTO TECHNOLOGIES CORP COM 00687D101 53 9,010 SH   DFND 33 0 0 9,010
ADESTO TECHNOLOGIES CORP COM 00687D101 249 41,967 SH   DFND   41,967 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 12 308 SH   DFND 1 308 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 871 22,178 SH   DFND 2 22,178 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 178 4,534 SH   DFND 10 4,534 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 103 2,635 SH   DFND 33 0 0 2,635
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 28 714 SH   DFND 287 714 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 8,606 218,946 SH   DFND   218,846 0 100
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 0 21 SH   DFND 2 21 0 0
