The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   14,946 6,387 SH   DFND 1 374 6,013 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   333,064 142,335 SH   DFND 01,08 360 141,975 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   23,592 10,082 SH   DFND 9 10,082 0 0
AAON INC COM 000360206   9,543,256 108,323 SH   DFND 1 58,982 48,893 448
AAON INC COM 000360206   612,471 6,952 SH   OTR 1 6,523 429 0
AAON INC COM 000360206   57,316,274 650,582 SH   DFND 01,08 8,932 641,650 0
AAON INC COM 000360206   1,944,896 22,076 SH   DFND 9 22,076 0 0
AAR CORP COM 000361105   4,895,690 81,772 SH   DFND 1 8,789 72,983 0
AAR CORP COM 000361105   423,580 7,075 SH   OTR 1 7,075 0 0
AAR CORP COM 000361105   18,627,832 311,138 SH   DFND 01,08 945 310,193 0
AAR CORP COM 000361105   227,147 3,794 SH   DFND 9 3,794 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   465,136 82,912 SH   DFND 1 6,858 76,054 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   589 105 SH   OTR 1 105 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   4,597,496 819,518 SH   DFND 01,08 11,323 808,195 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   153,271 27,321 SH   DFND 9 27,321 0 0
ACNB CORP COM 000868109   284,106 7,556 SH   DFND 1 792 6,764 0
ACNB CORP COM 000868109   2,390,006 63,564 SH   DFND 01,08 0 63,564 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   1,239,652 187,826 SH   DFND 1 15,534 172,292 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   12,214,501 1,850,682 SH   DFND 01,08 19,150 1,831,532 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   489,423 74,155 SH   DFND 9 74,155 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   2,504,188 372,647 SH   DFND 1 319,033 53,614 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   378,880 56,381 SH   OTR 1 55,777 604 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   6,743,473 1,003,493 SH   DFND 01,08 0 1,003,493 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   319,019 47,473 SH   DFND 9 47,473 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   717,975 126,404 SH   DFND 01,08 0 126,404 0
ACV AUCTIONS INC COM 00091G104   5,216,821 277,934 SH   DFND 1 158,664 115,737 3,533
ACV AUCTIONS INC COM 00091G104   1,488,743 79,315 SH   OTR 1 20,097 59,054 164
ACV AUCTIONS INC COM 00091G104   20,848,740 1,110,748 SH   DFND 01,08 17,168 1,093,580 0
ACV AUCTIONS INC COM 00091G104   352,707 18,791 SH   DFND 9 18,791 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   7,806,091 174,946 SH   DFND 1 17,499 157,447 0
ABM INDS INC COM 000957100   103,608 2,322 SH   OTR 1 2,322 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   27,085,589 607,028 SH   DFND 01,08 5,313 601,715 0
ABM INDS INC COM 000957100   521,831 11,695 SH   DFND 9 11,695 0 0
AFLAC INC COM 001055102   146,173,731 1,702,466 SH   DFND 1 894,700 804,313 3,453
AFLAC INC COM 001055102   11,184,295 130,262 SH   OTR 1 105,078 24,296 888
AFLAC INC COM 001055102   354,444,848 4,128,172 SH   DFND 01,08 41,297 4,086,875 0
AFLAC INC COM 001055102   51,364,028 598,230 SH   DFND 9 598,230 0 0
AGCO CORP COM 001084102   3,606,454 29,316 SH   DFND 1 12,499 16,817 0
AGCO CORP COM 001084102   59,296 482 SH   OTR 1 407 0 75
AGCO CORP COM 001084102   43,124,907 350,552 SH   DFND 01,08 1,020 349,532 0
AGCO CORP COM 001084102   1,341,410 10,904 SH   DFND 9 10,904 0 0
ACM RESH INC COM 00108J109   1,267,736 43,505 SH   DFND 1 4,534 38,971 0
ACM RESH INC COM 00108J109   12,039,278 413,153 SH   DFND 01,08 1,930 411,223 0
ACM RESH INC COM 00108J109   178,162 6,114 SH   DFND 9 6,114 0 0
AFC GAMMA INC COM 00109K105   179,510 14,500 SH   DFND 1 5,405 9,095 0
AFC GAMMA INC COM 00109K105   1,657,818 133,911 SH   DFND 01,08 0 133,911 0
AG MTG INVT TR INC COM 001228501   35,123 5,739 SH   DFND 1 3,259 2,480 0
AG MTG INVT TR INC COM 001228501   393,008 64,217 SH   DFND 01,08 0 64,217 0
AG MTG INVT TR INC COM 001228501   51,622 8,435 SH   DFND 9 8,435 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   3,610,936 364,741 SH   DFND 1 198,663 166,078 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   294,832 29,781 SH   OTR 1 28,354 881 546
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   42,129,876 4,255,543 SH   DFND 01,08 2,036 4,253,507 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   1,132,728 114,417 SH   DFND 9 114,417 0 0
AES CORP COM 00130H105   25,719,993 1,434,467 SH   DFND 1 601,505 830,454 2,508
AES CORP COM 00130H105   774,433 43,192 SH   OTR 1 41,219 1,104 869
AES CORP COM 00130H105   72,254,493 4,029,810 SH   DFND 01,08 60,542 3,969,268 0
AES CORP COM 00130H105   4,607,723 256,984 SH   DFND 9 256,984 0 0
ALPS ETF TR COM 00162Q205   478,449 4,055 SH   DFND 1 4,055 0 0
ALPS ETF TR COM 00162Q452   518,121 10,917 SH   DFND 1 10,917 0 0
ALPS ETF TR COM 00162Q452   99,666 2,100 SH   OTR 1 2,100 0 0
AMC NETWORKS INC COM 00164V103   446,081 36,775 SH   DFND 1 7,376 29,399 0
AMC NETWORKS INC COM 00164V103   11,160 920 SH   OTR 1 920 0 0
AMC NETWORKS INC COM 00164V103   3,416,960 281,695 SH   DFND 01,08 3,077 278,618 0
AMC NETWORKS INC COM 00164V103   15,284 1,260 SH   DFND 9 1,260 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC COM 00165C302   293,902 79,006 SH   DFND 1 30,880 48,126 0
AMC ENTMT HLDGS INC COM 00165C302   6,346 1,706 SH   OTR 1 1,519 0 187
AMC ENTMT HLDGS INC COM 00165C302   3,539,662 951,522 SH   DFND 01,08 5,838 945,684 0
AMC ENTMT HLDGS INC COM 00165C302   77,469 20,825 SH   DFND 9 20,825 0 0
ALX ONCOLOGY HLDGS INC COM 00166B105   284,671 25,531 SH   DFND 1 1,667 23,864 0
ALX ONCOLOGY HLDGS INC COM 00166B105   2,441,014 218,925 SH   DFND 01,08 0 218,925 0
ALX ONCOLOGY HLDGS INC COM 00166B105   8,429 756 SH   DFND 9 756 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   9,701,740 155,203 SH   DFND 1 115,196 35,830 4,177
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   1,109,115 17,743 SH   OTR 1 7,866 9,850 27
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   23,253,095 371,990 SH   DFND 01,08 6,127 365,863 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   453,635 7,257 SH   DFND 9 7,257 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   596,720 9,546 SH   OTR 01,08 0 9,546 0
AMMO INC COM 00175J107   144,862 52,677 SH   DFND 1 4,777 47,900 0
AMMO INC COM 00175J107   1,908,929 694,156 SH   DFND 01,08 0 694,156 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   626,107 20,401 SH   DFND 1 927 19,474 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   5,039,421 164,204 SH   DFND 01,08 0 164,204 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   65,953 2,149 SH   DFND 9 2,149 0 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   1,208,323 17,479 SH   DFND 1 2,192 15,287 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   7,535 109 SH   OTR 1 109 0 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   9,733,227 140,796 SH   DFND 01,08 0 140,796 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   343,023 4,962 SH   DFND 9 4,962 0 0
ANGI INC COM 00183L102   225,391 86,027 SH   DFND 1 0 86,027 0
ANGI INC COM 00183L102   875,856 334,296 SH   DFND 01,08 0 334,296 0
ANGI INC COM 00183L102   4,603 1,757 SH   DFND 9 1,757 0 0
API GROUP CORP COM 00187Y100   15,646,778 398,441 SH   DFND 1 195,320 195,562 7,559
API GROUP CORP COM 00187Y100   208,092 5,299 SH   OTR 1 5,299 0 0
API GROUP CORP COM 00187Y100   69,142,846 1,760,704 SH   DFND 01,08 11,517 1,749,187 0
API GROUP CORP COM 00187Y100   1,172,170 29,849 SH   DFND 9 29,849 0 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   780,648 19,879 SH   OTR 01,08 0 19,879 0
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103   19,631 7,087 SH   DFND 1 0 7,087 0
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103   251,959 90,960 SH   DFND 01,08 0 90,960 0
ASGN INC COM 00191U102   4,656,163 44,446 SH   DFND 1 7,354 37,092 0
ASGN INC COM 00191U102   156,197 1,491 SH   OTR 1 1,491 0 0
ASGN INC COM 00191U102   51,505,359 491,651 SH   DFND 01,08 8,219 483,432 0
ASGN INC COM 00191U102   894,860 8,542 SH   DFND 9 8,542 0 0
AT&T INC COM 00206R102   257,089,554 14,607,361 SH   DFND 1 6,804,947 7,757,839 44,575
AT&T INC COM 00206R102   17,474,970 992,896 SH   OTR 1 842,114 131,590 19,192
AT&T INC COM 00206R102   829,237,570 47,115,771 SH   DFND 01,08 281,261 46,834,510 0
AT&T INC COM 00206R102   98,645,536 5,604,860 SH   DFND 9 5,604,860 0 0
ARCA BIOPHARMA INC COM 00211Y506   36,928 20,982 SH   DFND 01,08 0 20,982 0
ATYR PHARMA INC COM 002120202   193,374 99,166 SH   DFND 01,08 0 99,166 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   497,481 36,339 SH   DFND 1 4,414 31,925 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   1,232 90 SH   OTR 1 90 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   9,229,114 674,150 SH   DFND 01,08 386 673,764 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   550,803 40,234 SH   DFND 9 40,234 0 0
ATN INTL INC COM 00215F107   342,207 10,862 SH   DFND 1 1,965 8,897 0
ATN INTL INC COM 00215F107   3,151 100 SH   OTR 1 100 0 0
ATN INTL INC COM 00215F107   3,105,164 98,561 SH   DFND 01,08 90 98,471 0
ATN INTL INC COM 00215F107   58,001 1,841 SH   DFND 9 1,841 0 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD COM 00215W100   6,673,029 607,191 SH   DFND 1 572,010 35,181 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD COM 00215W100   261,859 23,827 SH   OTR 1 16,939 6,888 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD COM 00215W100   80,777 7,350 SH   DFND 01,08 0 7,350 0
ATI PHYSICAL THERAPY INC COM 00216W208   140 25 SH   DFND 1 24 1 0
ATI PHYSICAL THERAPY INC COM 00216W208   42,648 7,643 SH   DFND 01,08 0 7,643 0
ATI PHYSICAL THERAPY INC COM 00216W208   26,472 4,744 SH   DFND 9 4,744 0 0
AST SPACEMOBILE INC COM 00217D100   183,248 63,189 SH   DFND 1 5,702 57,487 0
AST SPACEMOBILE INC COM 00217D100   2,644,960 912,055 SH   DFND 01,08 2,544 909,511 0
ASP ISOTOPES INC COM 00218A105   248,023 60,054 SH   DFND 01,08 0 60,054 0
AXT INC COM 00246W103   362,348 78,943 SH   DFND 01,08 0 78,943 0
AZZ INC COM 002474104   1,581,685 20,459 SH   DFND 1 4,169 16,290 0
AZZ INC COM 002474104   43,526 563 SH   OTR 1 563 0 0
AZZ INC COM 002474104   17,619,954 227,913 SH   DFND 01,08 2,710 225,203 0
AZZ INC COM 002474104   273,832 3,542 SH   DFND 9 3,542 0 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108   692,685 92,358 SH   DFND 1 2,263 90,095 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108   420 56 SH   OTR 1 56 0 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108   1,828,185 243,758 SH   DFND 01,08 371 243,387 0
ABACUS LIFE INC COM 00258Y104   70,461 5,785 SH   DFND 01,08 0 5,785 0
ABACUS LIFE INC COM 00258Y104   70,461 5,785 SH   DFND 9 5,785 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   794,813,923 6,992,908 SH   DFND 1 4,990,244 1,955,011 47,653
ABBOTT LABS COM 002824100   132,092,470 1,162,172 SH   OTR 1 992,646 129,600 39,926
ABBOTT LABS COM 002824100   1,306,872,568 11,498,087 SH   DFND 01,08 47,262 11,450,825 0
ABBOTT LABS COM 002824100   155,478,924 1,367,930 SH   DFND 9 1,367,930 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   260,168 2,289 SH   OTR 01,08 0 2,289 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,016,649,550 5,582,919 SH   DFND 1 3,728,100 1,819,290 35,529
ABBVIE INC COM 00287Y109   158,303,172 869,320 SH   OTR 1 750,464 95,050 23,806
ABBVIE INC COM 00287Y109   2,238,327,493 12,291,749 SH   DFND 01,08 113,265 12,178,484 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   274,078,528 1,505,099 SH   DFND 9 1,505,099 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   213,603 1,173 SH   OTR 01,08 0 1,173 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   7,905 1,745 SH   DFND 1 1,745 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   13,626 3,008 SH   OTR 1 0 3,008 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   97,255 21,469 SH   DFND 01,08 0 21,469 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   97,255 21,469 SH   DFND 9 21,469 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO COM 002896207   6,593,737 52,611 SH   DFND 1 12,900 39,711 0
ABERCROMBIE & FITCH CO COM 002896207   162,302 1,295 SH   OTR 1 1,217 78 0
ABERCROMBIE & FITCH CO COM 002896207   57,569,458 459,343 SH   DFND 01,08 2,996 456,347 0
ABERCROMBIE & FITCH CO COM 002896207   1,071,321 8,548 SH   DFND 9 8,548 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y206   170,375 23,500 SH   DFND 1 0 23,500 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y206   686,988 94,757 SH   DFND 01,08 0 94,757 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y206   75,719 10,444 SH   DFND 9 10,444 0 0
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM 00302L108   74,895 18,913 SH   DFND 1 18,913 0 0
ACACIA RESH CORP COM 003881307   171,018 32,086 SH   DFND 1 1,675 30,411 0
ACACIA RESH CORP COM 003881307   1,599,602 300,113 SH   DFND 01,08 0 300,113 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   4,423,397 65,493 SH   DFND 1 10,879 54,614 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   143,793 2,129 SH   OTR 1 2,129 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   47,580,512 704,479 SH   DFND 01,08 3,543 700,936 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   725,042 10,735 SH   DFND 9 10,735 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   3,178,386 40,121 SH   DFND 1 15,907 24,214 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   138,952 1,754 SH   OTR 1 1,582 97 75
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   42,756,698 539,721 SH   DFND 01,08 924 538,797 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   1,616,009 20,399 SH   DFND 9 20,399 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   2,006,868 108,538 SH   DFND 1 11,204 97,334 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   1,368 74 SH   OTR 1 17 57 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   19,414,962 1,050,025 SH   DFND 01,08 5,084 1,044,941 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   613,665 33,189 SH   DFND 9 33,189 0 0
ACADIA RLTY TR COM 004239109   1,544,287 90,787 SH   DFND 1 22,320 68,467 0
ACADIA RLTY TR COM 004239109   30,550 1,796 SH   OTR 1 1,796 0 0
ACADIA RLTY TR COM 004239109   17,363,672 1,020,792 SH   DFND 01,08 7,673 1,013,119 0
ACADIA RLTY TR COM 004239109   592,509 34,833 SH   DFND 9 34,833 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H201   32,061 32,385 SH   DFND 1 32,385 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H201   23,420 23,657 SH   DFND 01,08 0 23,657 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H201   6,612 6,679 SH   DFND 9 6,679 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM 00436Q106   315,371 26,749 SH   DFND 1 2,385 24,364 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM 00436Q106   5,187,152 439,962 SH   DFND 01,08 0 439,962 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM 00436Q106   56,521 4,794 SH   DFND 9 4,794 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   1,191,366 113,680 SH   DFND 1 6,643 107,037 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   7,074 675 SH   OTR 1 675 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   6,194,204 591,050 SH   DFND 01,08 8,179 582,871 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   76,190 7,270 SH   DFND 9 7,270 0 0
ACCURAY INC COM 004397105   187,574 75,941 SH   DFND 1 5,519 70,422 0
ACCURAY INC COM 004397105   1,065 431 SH   OTR 1 431 0 0
ACCURAY INC COM 004397105   1,889,859 765,125 SH   DFND 01,08 0 765,125 0
TALPHERA INC COM 00444T209   11,272 10,944 SH   DFND 01,08 0 10,944 0
ACELYRIN INC COM 00445A100   275,049 40,748 SH   DFND 1 2,608 38,140 0
ACELYRIN INC COM 00445A100   3,199,331 473,975 SH   DFND 01,08 0 473,975 0
ACELYRIN INC COM 00445A100   29,437 4,361 SH   DFND 9 4,361 0 0
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   66,812 14,700 SH   DFND 1 0 14,700 0
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   335,680 73,857 SH   DFND 01,08 0 73,857 0
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   46,245 10,175 SH   DFND 9 10,175 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   7,593,500 228,651 SH   DFND 1 142,090 85,370 1,191
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   401,542 12,091 SH   OTR 1 10,907 1,184 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   35,327,337 1,063,756 SH   DFND 01,08 11,528 1,052,228 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   2,183,956 65,762 SH   DFND 9 65,762 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   47,917 38,643 SH   DFND 1 2,600 36,043 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   639,315 515,577 SH   DFND 01,08 0 515,577 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   9,925 8,004 SH   DFND 9 8,004 0 0
ACME UTD CORP COM 004816104   2,819 60 SH   DFND 1 60 0 0
ACME UTD CORP COM 004816104   265,728 5,655 SH   DFND 01,08 0 5,655 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   355,221 65,298 SH   DFND 1 14,038 51,260 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   6,104 1,122 SH   OTR 1 1,122 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   3,795,695 697,738 SH   DFND 01,08 12,871 684,867 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   93,884 17,258 SH   DFND 9 17,258 0 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COM 004890109   48,198 6,741 SH   DFND 1 603 6,138 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COM 004890109   683,397 95,580 SH   DFND 01,08 271 95,309 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COM 004890109   38,817 5,429 SH   DFND 9 5,429 0 0
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM 00489Q102   43,741 3,111 SH   DFND 1 0 3,111 0
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM 00489Q102   343,809 24,453 SH   DFND 01,08 0 24,453 0
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM 00489Q102   73,421 5,222 SH   DFND 9 5,222 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   150,774 19,256 SH   DFND 1 2,747 16,509 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   1,654,863 211,349 SH   DFND 01,08 0 211,349 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   22,073,751 82,141 SH   DFND 1 59,093 23,048 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   497,957 1,853 SH   OTR 1 1,705 148 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   50,999,579 189,780 SH   DFND 01,08 1,866 187,914 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   4,969,355 18,492 SH   DFND 9 18,492 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   6,412,780 97,237 SH   DFND 1 3,346 93,891 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   17,601,461 266,891 SH   DFND 01,08 0 266,891 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   273,429 4,146 SH   DFND 9 4,146 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   10,113 2,497 SH   DFND 1 1,435 1,062 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   219,818 54,276 SH   DFND 01,08 0 54,276 0
ACURX PHARMACEUTICALS INC COM 00510M104   42,025 17,153 SH   DFND 01,08 0 17,153 0
ACUTUS MED INC COM 005111109   677 3,600 SH   DFND 1 3,600 0 0
ACUTUS MED INC COM 005111109   5,910 31,438 SH   DFND 01,08 0 31,438 0
INVIVYD INC COM 00534A102   32,052 7,219 SH   DFND 1 7,219 0 0
INVIVYD INC COM 00534A102   459,433 103,476 SH   DFND 01,08 0 103,476 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM 006351308   223,329 7,701 SH   DFND 1 3,523 4,178 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM 006351308   384,424 13,256 SH   DFND 01,08 0 13,256 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM 006351308   37,729 1,301 SH   DFND 9 1,301 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   215,815 67,232 SH   DFND 1 7,797 59,435 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   530 165 SH   OTR 1 165 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   3,025,265 942,450 SH   DFND 01,08 18,732 923,718 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   45,852 14,284 SH   DFND 9 14,284 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC COM 00653A107   32,897 20,821 SH   DFND 1 1 20,820 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC COM 00653A107   57,953 36,679 SH   DFND 01,08 0 36,679 0
ADAPTHEALTH CORP COM 00653Q102   1,280,591 111,259 SH   DFND 1 23,400 87,859 0
ADAPTHEALTH CORP COM 00653Q102   35,198 3,058 SH   OTR 1 3,058 0 0
ADAPTHEALTH CORP COM 00653Q102   9,646,566 838,103 SH   DFND 01,08 15,074 823,029 0
ADAPTHEALTH CORP COM 00653Q102   98,606 8,567 SH   DFND 9 8,567 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   11,047,976 106,909 SH   DFND 1 91,444 12,075 3,390
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   458,726 4,439 SH   OTR 1 4,439 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   15,373,375 148,765 SH   DFND 01,08 885 147,880 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   222,284 2,151 SH   DFND 9 2,151 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   487,661 4,719 SH   OTR 01,08 0 4,719 0
ADEIA INC COM 00676P107   1,031,809 94,488 SH   DFND 1 16,421 78,067 0
ADEIA INC COM 00676P107   25,859 2,368 SH   OTR 1 2,368 0 0
ADEIA INC COM 00676P107   11,525,885 1,055,484 SH   DFND 01,08 14,339 1,041,145 0
ADEIA INC COM 00676P107   231,209 21,173 SH   DFND 9 21,173 0 0
ADICET BIO INC COM 007002108   61,817 26,305 SH   DFND 1 1,815 24,490 0
ADICET BIO INC COM 007002108   961,879 409,310 SH   DFND 01,08 1,185 408,125 0
ADOBE INC COM 00724F101   598,301,697 1,185,695 SH   DFND 1 696,655 485,023 4,017
ADOBE INC COM 00724F101   54,634,051 108,272 SH   OTR 1 87,633 19,183 1,456
ADOBE INC COM 00724F101   1,593,817,450 3,158,576 SH   DFND 01,08 20,040 3,138,536 0
ADOBE INC COM 00724F101   192,921,195 382,325 SH   DFND 9 382,325 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   220,510 437 SH   OTR 01,08 0 437 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   4,384,780 85,307 SH   DFND 1 50,699 34,608 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   361,393 7,031 SH   OTR 1 6,964 67 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   19,112,987 371,848 SH   DFND 01,08 3,276 368,572 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   425,746 8,283 SH   DFND 9 8,283 0 0
ADTHEORENT HOLDING COMPANY COM 00739D109   188,356 58,678 SH   DFND 01,08 0 58,678 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   4,387,155 51,559 SH   DFND 1 37,041 14,518 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   585,164 6,877 SH   OTR 1 6,689 188 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   25,209,955 296,274 SH   DFND 01,08 2,944 293,330 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   683,188 8,029 SH   DFND 9 8,029 0 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108   188,096 15,169 SH   DFND 1 1,277 13,892 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108   1,798 145 SH   OTR 1 145 0 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108   2,844,597 229,403 SH   DFND 01,08 0 229,403 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108   35,662 2,876 SH   DFND 9 2,876 0 0
AECOM COM 00766T100   12,571,012 128,171 SH   DFND 1 76,837 51,334 0
AECOM COM 00766T100   2,950,541 30,083 SH   OTR 1 2,970 27,073 40
AECOM COM 00766T100   79,777,487 813,392 SH   DFND 01,08 2,679 810,713 0
AECOM COM 00766T100   8,196,938 83,574 SH   DFND 9 83,574 0 0
AEGON LTD COM 0076CA104   3,660,456 605,034 SH   DFND 1 572,889 31,038 1,107
AEGON LTD COM 0076CA104   468,149 77,380 SH   OTR 1 71,740 5,640 0
AEGON LTD COM 0076CA104   512,677 84,740 SH   DFND 01,08 0 84,740 0
ARQ INC COM 00770C101   5,430 838 SH   DFND 1 0 838 0
ARQ INC COM 00770C101   352,240 54,358 SH   DFND 01,08 0 54,358 0
AEMETIS INC COM 00770K202   16,880 2,818 SH   DFND 1 2,818 0 0
AEMETIS INC COM 00770K202   411,208 68,649 SH   DFND 01,08 0 68,649 0
MEGA MATRIX CORP COM 007737109   124,167 43,415 SH   DFND 01,08 0 43,415 0
