The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AGILENT TECHNOLOGIES INC CALL 00846U901 2,671 432 SH Call SOLE   0 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2,236 36,172 SH   SOLE   36,172 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC PUT 00846U951 4,928 797 SH Put SOLE   0 0 0
ALCOA CORP CALL 013872906 1,532 327 SH Call SOLE   0 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 1,728 36,873 SH   SOLE   36,873 0 0
ALCOA CORP PUT 013872956 3,492 745 SH Put SOLE   0 0 0
ALTABA INC CALL 021346901 11,245 1,536 SH Call SOLE   0 0 0
ALTABA INC COM 021346101 3,574 48,832 SH   SOLE   48,832 0 0
ALTABA INC PUT 021346951 12,943 1,768 SH Put SOLE   0 0 0
AAC HLDGS INC PUT 000307958 142 152 SH Put SOLE   0 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC CALL 02376R902 19,796 5,215 SH Call SOLE   0 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 4,403 115,993 SH   SOLE   115,993 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC PUT 02376R952 7,922 2,087 SH Put SOLE   0 0 0
AARONS INC CALL 002535900 434 100 SH Call SOLE   0 0 0
AARONS INC PUT 002535950 60 14 SH Put SOLE   0 0 0
APPLIED OPTOELECTRONICS INC CALL 03823U902 3,605 803 SH Call SOLE   0 0 0
APPLIED OPTOELECTRONICS INC PUT 03823U952 1,387 309 SH Put SOLE   0 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC CALL 00751Y906 1,669 123 SH Call SOLE   0 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1,011 7,452 SH   SOLE   7,452 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC PUT 00751Y956 5,468 403 SH Put SOLE   0 0 0
APPLE INC CALL 037833900 265,743 14,356 SH Call SOLE   0 0 0
APPLE INC COM 037833100 44,412 239,925 SH   SOLE   239,925 0 0
APPLE INC PUT 037833950 270,056 14,589 SH Put SOLE   0 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC CALL 024013904 268 70 SH Call SOLE   0 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC PUT 024013954 26 7 SH Put SOLE   0 0 0
ADVANTAGE OIL & GAS LTD CALL 00765F901 5 18 SH Call SOLE   0 0 0
ADVANTAGE OIL & GAS LTD COM 00765F101 42 13,803 SH   SOLE   13,803 0 0
ADVANTAGE OIL & GAS LTD PUT 00765F951 0 3 SH Put SOLE   0 0 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN CALL 049164905 1,089 152 SH Call SOLE   0 0 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN PUT 049164955 387 54 SH Put SOLE   0 0 0
ISHARES TR CALL 464288905 172 24 SH Call SOLE   0 0 0
AXON ENTERPRISE INC CALL 05464C901 2,457 389 SH Call SOLE   0 0 0
AXON ENTERPRISE INC PUT 05464C951 694 110 SH Put SOLE   0 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP COM 01881G106 64 2,250 SH   SOLE   2,250 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP PUT 01881G956 428 150 SH Put SOLE   0 0 0
ABAXIS INC CALL 002567905 1,311 158 SH Call SOLE   0 0 0
ABAXIS INC PUT 002567955 1,361 164 SH Put SOLE   0 0 0
ABB LTD CALL 000375904 696 320 SH Call SOLE   0 0 0
ABB LTD COM 000375204 63 2,899 SH   SOLE   2,899 0 0
ABB LTD PUT 000375954 278 128 SH Put SOLE   0 0 0
ABBVIE INC CALL 00287Y909 43,313 4,675 SH Call SOLE   0 0 0
ABBVIE INC PUT 00287Y959 32,723 3,532 SH Put SOLE   0 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP CALL 03073E905 1,730 203 SH Call SOLE   0 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 91 1,069 SH   SOLE   1,069 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP PUT 03073E955 1,730 203 SH Put SOLE   0 0 0
ALCENTRA CAP CORP COM 01374T102 1 300 SH   SOLE   300 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC CALL 00289Y907 544 340 SH Call SOLE   0 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 51 3,203 SH   SOLE   3,203 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC PUT 00289Y957 265 166 SH Put SOLE   0 0 0
AMBEV SA CALL 02319V903 16 35 SH Call SOLE   0 0 0
AMBEV SA COM 02319V103 75 16,238 SH   SOLE   16,238 0 0
AMBEV SA PUT 02319V953 138 300 SH Put SOLE   0 0 0
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 8 120 SH   SOLE   120 0 0
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC PUT 043436954 41 6 SH Put SOLE   0 0 0
ABLYNX NV PUT 00372Y955 0 502 SH Put SOLE   0 0 0
ABM INDS INC CALL 000957900 148 51 SH Call SOLE   0 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 65 2,231 SH   SOLE   2,231 0 0
ABM INDS INC PUT 000957950 204 70 SH Put SOLE   0 0 0
ABIOMED INC CALL 003654900 2,904 71 SH Call SOLE   0 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 6,734 16,464 SH   SOLE   16,464 0 0
ABIOMED INC PUT 003654950 3,681 90 SH Put SOLE   0 0 0
ARBOR RLTY TR INC CALL 038923908 110 106 SH Call SOLE   0 0 0
ARBOR RLTY TR INC PUT 038923958 11 11 SH Put SOLE   0 0 0
ABBOTT LABS CALL 002824900 11,264 1,847 SH Call SOLE   0 0 0
ABBOTT LABS PUT 002824950 1,591 261 SH Put SOLE   0 0 0
ARBUTUS BIOPHARMA CORP CALL 03879J900 41 57 SH Call SOLE   0 0 0
ARBUTUS BIOPHARMA CORP COM 03879J100 69 9,551 SH   SOLE   9,551 0 0
ARBUTUS BIOPHARMA CORP PUT 03879J950 73 100 SH Put SOLE   0 0 0
BARRICK GOLD CORP CALL 067901908 124 95 SH Call SOLE   0 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 296 22,563 SH   SOLE   22,563 0 0
BARRICK GOLD CORP PUT 067901958 556 424 SH Put SOLE   0 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC CALL 004225908 378 248 SH Call SOLE   0 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 390 25,548 SH   SOLE   25,548 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC PUT 004225958 193 127 SH Put SOLE   0 0 0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC CALL 024835900 42 10 SH Call SOLE   0 0 0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC PUT 024835950 30 7 SH Put SOLE   0 0 0
ACCO BRANDS CORP CALL 00081T908 6 5 SH Call SOLE   0 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 54 3,946 SH   SOLE   3,946 0 0
ACETO CORP CALL 004446900 31 95 SH Call SOLE   0 0 0
ACETO CORP COM 004446100 0 175 SH   SOLE   175 0 0
ACETO CORP PUT 004446950 8 25 SH Put SOLE   0 0 0
ARCH CAP GROUP LTD CALL G0450A905 635 240 SH Call SOLE   0 0 0
ARCH CAP GROUP LTD COM G0450A105 106 4,037 SH   SOLE   4,037 0 0
ARCH CAP GROUP LTD PUT G0450A955 1,936 732 SH Put SOLE   0 0 0
ALUMINUM CORP CHINA LTD CALL 022276909 10 10 SH Call SOLE   0 0 0
ALUMINUM CORP CHINA LTD COM 022276109 15 1,397 SH   SOLE   1,397 0 0
ALUMINUM CORP CHINA LTD PUT 022276959 16 15 SH Put SOLE   0 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN CALL 00404A909 147 36 SH Call SOLE   0 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN PUT 00404A959 40 10 SH Put SOLE   0 0 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN CALL 00448Q901 5 18 SH Call SOLE   0 0 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 0 178 SH   SOLE   178 0 0
ACACIA COMMUNICATIONS INC CALL 00401C908 226 65 SH Call SOLE   0 0 0
ACACIA COMMUNICATIONS INC PUT 00401C958 254 73 SH Put SOLE   0 0 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC CALL 054540908 15 8 SH Call SOLE   0 0 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC PUT 054540958 9 5 SH Put SOLE   0 0 0
AECOM CALL 00766T900 472 143 SH Call SOLE   0 0 0
AECOM PUT 00766T950 6 2 SH Put SOLE   0 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND CALL G1151C901 13,610 832 SH Call SOLE   0 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND PUT G1151C951 6,330 387 SH Put SOLE   0 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC CALL 00484M906 410 143 SH Call SOLE   0 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 882 30,749 SH   SOLE   30,749 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC PUT 00484M956 740 258 SH Put SOLE   0 0 0
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108 0 72 SH   SOLE   72 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC CALL 00461U905 11 6 SH Call SOLE   0 0 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC CALL 00444T900 7 23 SH Call SOLE   0 0 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM 00444T100 86 25,510 SH   SOLE   25,510 0 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC PUT 00444T950 1 4 SH Put SOLE   0 0 0
ACACIA RESH CORP COM 003881307 40 9,665 SH   SOLE   9,665 0 0
ACACIA RESH CORP PUT 003881957 243 587 SH Put SOLE   0 0 0
ISHARES TR CALL 464288905 320 45 SH Call SOLE   0 0 0
ISHARES TR PUT 464288955 85 12 SH Put SOLE   0 0 0
ISHARES INC CALL 464286901 33 4 SH Call SOLE   0 0 0
ISHARES INC COM 464286525 3 45 SH   SOLE   45 0 0
ACXIOM CORP CALL 005125909 182 61 SH Call SOLE   0 0 0
ACXIOM CORP COM 005125109 1,200 40,085 SH   SOLE   40,085 0 0
ACXIOM CORP PUT 005125959 613 205 SH Put SOLE   0 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC CALL 00653A907 14 12 SH Call SOLE   0 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC COM 00653A107 97 8,208 SH   SOLE   8,208 0 0
ADOBE SYS INC CALL 00724F901 43,568 1,787 SH Call SOLE   0 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 21,007 86,165 SH   SOLE   86,165 0 0
ADOBE SYS INC PUT 00724F951 57,807 2,371 SH Put SOLE   0 0 0
ANALOG DEVICES INC CALL 032654905 5,496 573 SH Call SOLE   0 0 0
ANALOG DEVICES INC PUT 032654955 1,563 163 SH Put SOLE   0 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO CALL 039483902 2,025 442 SH Call SOLE   0 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO PUT 039483952 403 88 SH Put SOLE   0 0 0
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP CALL 00547W908 173 542 SH Call SOLE   0 0 0
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP PUT 00547W958 5 18 SH Put SOLE   0 0 0
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC CALL 00548A906 756 293 SH Call SOLE   0 0 0
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC COM 00548A106 138 5,364 SH   SOLE   5,364 0 0
ADIENT PLC CALL G0084W901 19 4 SH Call SOLE   0 0 0
ADIENT PLC COM G0084W101 305 6,206 SH   SOLE   6,206 0 0
ADIENT PLC PUT G0084W951 378 77 SH Put SOLE   0 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN CALL 053015903 15,882 1,184 SH Call SOLE   0 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN PUT 053015953 9,309 694 SH Put SOLE   0 0 0
ADURO BIOTECH INC CALL 00739L901 8 12 SH Call SOLE   0 0 0
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 13 1,936 SH   SOLE   1,936 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP CALL 018581908 373 16 SH Call SOLE   0 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 2,002 8,587 SH   SOLE   8,587 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP PUT 018581958 7,788 334 SH Put SOLE   0 0 0
AUTODESK INC CALL 052769906 14,970 1,142 SH Call SOLE   0 0 0
AUTODESK INC PUT 052769956 7,183 548 SH Put SOLE   0 0 0
ADT INC CALL 00090Q903 397 460 SH Call SOLE   0 0 0
ADT INC PUT 00090Q953 282 327 SH Put SOLE   0 0 0
ADTRAN INC CALL 00738A906 8 6 SH Call SOLE   0 0 0
ADTRAN INC PUT 00738A956 1 1 SH Put SOLE   0 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 5 100 SH   SOLE   100 0 0
ADDUS HOMECARE CORP PUT 006739956 5 1 SH Put SOLE   0 0 0
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC CALL 00773U908 7 14 SH Call SOLE   0 0 0
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC PUT 00773U958 0 1 SH Put SOLE   0 0 0
ADVAXIS INC CALL 007624908 14 99 SH Call SOLE   0 0 0
AMEREN CORP CALL 023608902 73 12 SH Call SOLE   0 0 0
AMEREN CORP PUT 023608952 6 1 SH Put SOLE   0 0 0
AEGON N V COM 007924103 3 535 SH   SOLE   535 0 0
AEGON N V PUT 007924953 7 12 SH Put SOLE   0 0 0
ADVANCED ENERGY INDS CALL 007973900 63 11 SH Call SOLE   0 0 0
ADVANCED ENERGY INDS PUT 007973950 389 67 SH Put SOLE   0 0 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD CALL 025676906 28 8 SH Call SOLE   0 0 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 18 522 SH   SOLE   522 0 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD PUT 025676956 36 10 SH Put SOLE   0 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD CALL 008474908 2,795 610 SH Call SOLE   0 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD PUT 008474958 1,173 256 SH Put SOLE   0 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE CALL 02553E906 1,543 664 SH Call SOLE   0 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE PUT 02553E956 1,590 684 SH Put SOLE   0 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC CALL 025537901 1,336 193 SH Call SOLE   0 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC PUT 025537951 325 47 SH Put SOLE   0 0 0
AERCAP HOLDINGS NV CALL N00985906 3,064 566 SH Call SOLE   0 0 0
AERCAP HOLDINGS NV PUT N00985956 465 86 SH Put SOLE   0 0 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC CALL 00771V908 249 37 SH Call SOLE   0 0 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 519 7,696 SH   SOLE   7,696 0 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC PUT 00771V958 803 119 SH Put SOLE   0 0 0
AES CORP CALL 00130H905 41 31 SH Call SOLE   0 0 0
AES CORP COM 00130H105 995 74,220 SH   SOLE   74,220 0 0
AES CORP PUT 00130H955 10 8 SH Put SOLE   0 0 0
AETNA INC NEW CALL 00817Y908 825 45 SH Call SOLE   0 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 1,477 8,051 SH   SOLE   8,051 0 0
AETNA INC NEW PUT 00817Y958 5,541 302 SH Put SOLE   0 0 0
AETERNA ZENTARIS INC CALL 007975902 4 25 SH Call SOLE   0 0 0
ATLAS FINANCIAL HOLDINGS INC COM G06207115 11 1,341 SH   SOLE   1,341 0 0
ATLAS FINANCIAL HOLDINGS INC PUT G06207955 17 20 SH Put SOLE   0 0 0
AFLAC INC CALL 001055902 1,281 298 SH Call SOLE   0 0 0
AFLAC INC COM 001055102 2,006 46,642 SH   SOLE   46,642 0 0
AFLAC INC PUT 001055952 2,791 649 SH Put SOLE   0 0 0
AFFIMED N V CALL N01045908 20 124 SH Call SOLE   0 0 0
AFFIMED N V PUT N01045958 22 137 SH Put SOLE   0 0 0
AMTRUST FINL SVCS INC CALL 032359909 597 410 SH Call SOLE   0 0 0
AMTRUST FINL SVCS INC COM 032359309 221 15,233 SH   SOLE   15,233 0 0
AMTRUST FINL SVCS INC PUT 032359959 179 123 SH Put SOLE   0 0 0
CSOP ETF TR CALL 12649L905 25 17 SH Call SOLE   0 0 0
CSOP ETF TR COM 12649L105 8 559 SH   SOLE   559 0 0
CSOP ETF TR PUT 12649L955 202 133 SH Put SOLE   0 0 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP CALL 32076V903 299 393 SH Call SOLE   0 0 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 150 19,728 SH   SOLE   19,728 0 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP PUT 32076V953 129 170 SH Put SOLE   0 0 0
AGCO CORP CALL 001084902 36 6 SH Call SOLE   0 0 0
AGCO CORP COM 001084102 75 1,244 SH   SOLE   1,244 0 0
AGCO CORP PUT 001084952 558 92 SH Put SOLE   0 0 0
AGENUS INC CALL 00847G905 42 189 SH Call SOLE   0 0 0
AGENUS INC COM 00847G705 12 5,463 SH   SOLE   5,463 0 0
AGENUS INC PUT 00847G955 54 242 SH Put SOLE   0 0 0
ISHARES TR CALL 464287907 616 58 SH Call SOLE   0 0 0
ISHARES TR PUT 464287957 1,063 100 SH Put SOLE   0 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW CALL 011532908 68 120 SH Call SOLE   0 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM 011532108 291 51,184 SH   SOLE   51,184 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW PUT 011532958 13 23 SH Put SOLE   0 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC CALL 00847X904 1,693 201 SH Call SOLE   0 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 2,078 24,678 SH   SOLE   24,678 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC PUT 00847X954 3,217 382 SH Put SOLE   0 0 0
FEDERAL AGRIC MTG CORP PUT 313148956 8 1 SH Put SOLE   0 0 0
ALLERGAN PLC CALL G0177J908 43,680 2,620 SH Call SOLE   0 0 0
ALLERGAN PLC COM G0177J108 2,866 17,195 SH   SOLE   17,195 0 0
ALLERGAN PLC PUT G0177J958 39,879 2,392 SH Put SOLE   0 0 0
AGNC INVT CORP CALL 00123Q904 78 42 SH Call SOLE   0 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 95 5,147 SH   SOLE   5,147 0 0
AGNC INVT CORP PUT 00123Q954 791 426 SH Put SOLE   0 0 0
ASSURED GUARANTY LTD CALL G0585R906 257 72 SH Call SOLE   0 0 0
ASSURED GUARANTY LTD PUT G0585R956 3,823 1,070 SH Put SOLE   0 0 0
PROSHARES TR II CALL 74347W902 201 68 SH Call SOLE   0 0 0
PROSHARES TR II COM 74347W353 204 6,909 SH   SOLE   6,909 0 0
PROSHARES TR II PUT 74347W952 68 23 SH Put SOLE   0 0 0
AVANGRID INC COM 05351W103 37 708 SH   SOLE   708 0 0
ADECOAGRO S A CALL L00849906 15 19 SH Call SOLE   0 0 0
AGILE THERAPEUTICS INC COM 00847L100 17 36,070 SH   SOLE   36,070 0 0
AGILE THERAPEUTICS INC PUT 00847L950 0 3 SH Put SOLE   0 0 0
APPLIED GENETIC TECHNOL CORP CALL 03820J900 3 10 SH Call SOLE   0 0 0
APPLIED GENETIC TECHNOL CORP COM 03820J100 1 524 SH   SOLE   524 0 0
APPLIED GENETIC TECHNOL CORP PUT 03820J950 0 2 SH Put SOLE   0 0 0
A H BELO CORP COM 001282102 16 3,472 SH   SOLE   3,472 0 0
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD CALL G05384905 533 131 SH Call SOLE   0 0 0
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD PUT G05384955 44 11 SH Put SOLE   0 0 0
ASHFORD HOSPITALITY TR INC CALL 044103909 18 23 SH Call SOLE   0 0 0
ASHFORD HOSPITALITY TR INC COM 044103109 2 259 SH   SOLE   259 0 0
ARLINGTON ASSET INVT CORP CALL 041356905 186 181 SH Call SOLE   0 0 0
ARLINGTON ASSET INVT CORP COM 041356205 11 1,101 SH   SOLE   1,101 0 0
ARLINGTON ASSET INVT CORP PUT 041356955 50 49 SH Put SOLE   0 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC CALL 026874904 10,550 1,990 SH Call SOLE   0 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM 026874784 4,223 79,658 SH   SOLE   79,658 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC PUT 026874954 7,194 1,357 SH Put SOLE   0 0 0
ALTRA INDL MOTION CORP CALL 02208R906 43 10 SH Call SOLE   0 0 0
ALTRA INDL MOTION CORP PUT 02208R956 43 10 SH Put SOLE   0 0 0
AIMMUNE THERAPEUTICS INC CALL 00900T907 1,269 472 SH Call SOLE   0 0 0
AIMMUNE THERAPEUTICS INC COM 00900T107 258 9,611 SH   SOLE   9,611 0 0
AIMMUNE THERAPEUTICS INC PUT 00900T957 172 64 SH Put SOLE   0 0 0
APOLLO INVT CORP CALL 03761U906 0 1 SH Call SOLE   0 0 0
APOLLO INVT CORP COM 03761U106 0 27 SH   SOLE   27 0 0
APOLLO INVT CORP PUT 03761U956 11 21 SH Put SOLE   0 0 0
AAR CORP CALL 000361905 181 39 SH Call SOLE   0 0 0
AAR CORP COM 000361105 4 97 SH   SOLE   97 0 0
AAR CORP PUT 000361955 209 45 SH Put SOLE   0 0 0
AIRGAIN INC COM 00938A104 62 6,765 SH   SOLE   6,765 0 0
AIRGAIN INC PUT 00938A954 257 280 SH Put SOLE   0 0 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN PUT 03820C955 168 24 SH Put SOLE   0 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CALL 03748R901 173 41 SH Call SOLE   0 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO PUT 03748R951 12 3 SH Put SOLE   0 0 0
ASSURANT INC CALL 04621X908 1,448 140 SH Call SOLE   0 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 2,058 19,890 SH   SOLE   19,890 0 0
ASSURANT INC PUT 04621X958 2,049 198 SH Put SOLE   0 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO CALL 363576909 169 26 SH Call SOLE   0 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 342 5,243 SH   SOLE   5,243 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO PUT 363576959 1,064 163 SH Put SOLE   0 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC CALL 007800905 91 31 SH Call SOLE   0 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 120 4,091 SH   SOLE   4,091 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC PUT 007800955 218 74 SH Put SOLE   0 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC CALL 00971T901 3,009 411 SH Call SOLE   0 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1,361 18,588 SH   SOLE   18,588 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC PUT 00971T951 3,046 416 SH Put SOLE   0 0 0
ACHAOGEN INC CALL 004449904 346 400 SH Call SOLE   0 0 0
ACHAOGEN INC COM 004449104 249 28,755 SH   SOLE   28,755 0 0
ACHAOGEN INC PUT 004449954 248 287 SH Put SOLE   0 0 0
AKEBIA THERAPEUTICS INC CALL 00972D905 61 62 SH Call SOLE   0 0 0
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 484 48,518 SH   SOLE   48,518 0 0
AKEBIA THERAPEUTICS INC PUT 00972D955 31 32 SH Put SOLE   0 0 0
AKCEA THERAPEUTICS INC PUT 00972L957 0 1 SH Put SOLE   0 0 0
ASANKO GOLD INC CALL 04341Y905 0 1 SH Call SOLE   0 0 0
ASANKO GOLD INC COM 04341Y105 0 131 SH   SOLE   131 0 0
ACADIA RLTY TR CALL 004239909 21 8 SH Call SOLE   0 0 0
AKORN INC CALL 009728906 2,843 1,714 SH Call SOLE   0 0 0
AKORN INC COM 009728106 1,163 70,104 SH   SOLE   70,104 0 0
AKORN INC PUT 009728956 1,031 622 SH Put SOLE   0 0 0
AK STL HLDG CORP CALL 001547908 58 134 SH Call SOLE   0 0 0
AK STL HLDG CORP COM 001547108 32 7,418 SH   SOLE   7,418 0 0
AK STL HLDG CORP PUT 001547958 36 85 SH Put SOLE   0 0 0
AIR LEASE CORP CALL 00912X902 654 156 SH Call SOLE   0 0 0
AIR LEASE CORP COM 00912X302 182 4,358 SH   SOLE   4,358 0 0
AIR LEASE CORP PUT 00912X952 1,116 266 SH Put SOLE   0 0 0
ALBEMARLE CORP CALL 012653901 8,121 861 SH Call SOLE   0 0 0
ALBEMARLE CORP PUT 012653951 6,895 731 SH Put SOLE   0 0 0
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC CALL 014339905 15 10 SH Call SOLE   0 0 0
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 014339105 199 12,614 SH   SOLE   12,614 0 0
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC PUT 014339955 200 127 SH Put SOLE   0 0 0
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 01438T106 23 2,978 SH   SOLE   2,978 0 0
ALDEYRA THERAPEUTICS INC PUT 01438T956 3 4 SH Put SOLE   0 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW CALL 014491904 35 15 SH Call SOLE   0 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 283 12,077 SH   SOLE   12,077 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW PUT 014491954 54 23 SH Put SOLE   0 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC CALL 016255901 13,856 405 SH Call SOLE   0 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 3,844 11,238 SH   SOLE   11,238 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC PUT 016255951 35,377 1,034 SH Put SOLE   0 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO CALL 01748X902 69 5 SH Call SOLE   0 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 23 172 SH   SOLE   172 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO PUT 01748X952 2,501 180 SH Put SOLE   0 0 0
ALASKA AIR GROUP INC CALL 011659909 2,318 384 SH Call SOLE   0 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 130 2,169 SH   SOLE   2,169 0 0
ALASKA AIR GROUP INC PUT 011659959 1,274 211 SH Put SOLE   0 0 0
ALKERMES PLC CALL G01767905 757 184 SH Call SOLE   0 0 0
ALKERMES PLC COM G01767105 108 2,629 SH   SOLE   2,629 0 0
ALKERMES PLC PUT G01767955 1,370 333 SH Put SOLE   0 0 0
ALLSTATE CORP CALL 020002901 684 75 SH Call SOLE   0 0 0
ALLSTATE CORP PUT 020002951 200 22 SH Put SOLE   0 0 0
ALLEGION PUB LTD CO CALL G0176J909 38 5 SH Call SOLE   0 0 0
ALLEGION PUB LTD CO COM G0176J109 6 86 SH   SOLE   86 0 0
ALLEGION PUB LTD CO PUT G0176J959 30 4 SH Put SOLE   0 0 0
ALLOT COMMUNICATIONS LTD COM M0854Q105 3 698 SH   SOLE   698 0 0
ALLOT COMMUNICATIONS LTD PUT M0854Q955 9 17 SH Put SOLE   0 0 0
ALLY FINL INC CALL 02005N900 1,140 434 SH Call SOLE   0 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 1,225 46,636 SH   SOLE   46,636 0 0
ALLY FINL INC PUT 02005N950 2,030 773 SH Put SOLE   0 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC CALL 02043Q907 2,078 211 SH Call SOLE   0 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC PUT 02043Q957 462 47 SH Put SOLE   0 0 0
ANALOGIC CORP CALL 032657907 923 110 SH Call SOLE   0 0 0
ANALOGIC CORP PUT 032657957 2,543 303 SH Put SOLE   0 0 0
ALARM COM HLDGS INC CALL 011642905 472 117 SH Call SOLE   0 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 332 8,234 SH   SOLE   8,234 0 0
ALARM COM HLDGS INC PUT 011642955 767 190 SH Put SOLE   0 0 0
ALASKA COMMUNICATIONS SYS GR COM 01167P101 6 3,568 SH   SOLE   3,568 0 0
