The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 323 11,788 SH   SOLE   11,788 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D905 5,038 183,600 SH Call SOLE   0 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D955 4,179 152,300 SH Put SOLE   0 0 0
3M CO COM 88579Y901 20,597 106,900 SH Call SOLE   0 0 0
3M CO COM 88579Y951 17,842 92,600 SH Put SOLE   0 0 0
ABBOTT LABS COM 002824900 8,832 73,700 SH Call SOLE   0 0 0
ABBOTT LABS COM 002824950 8,449 70,500 SH Put SOLE   0 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y909 18,711 172,900 SH Call SOLE   0 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y959 14,177 131,000 SH Put SOLE   0 0 0
ABERDEEN STD GOLD ETF TR PHYSCL GOLD SHS 00326A104 1,823 111,181 SH   SOLE   111,181 0 0
ABERDEEN STD SILVER ETF TR PHYSCL SILVR SHS 003264108 1,552 65,736 SH   SOLE   65,736 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C901 13,453 48,700 SH Call SOLE   0 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C951 15,802 57,200 SH Put SOLE   0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V909 22,655 243,600 SH Call SOLE   0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V959 19,409 208,700 SH Put SOLE   0 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F901 88,799 186,800 SH Call SOLE   0 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F951 97,926 206,000 SH Put SOLE   0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903907 213,120 2,714,900 SH Call SOLE   0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903957 210,223 2,678,000 SH Put SOLE   0 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U901 2,009 15,800 SH Call SOLE   0 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U951 1,818 14,300 SH Put SOLE   0 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q904 696 41,500 SH Call SOLE   0 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q954 474 28,300 SH Put SOLE   0 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 769 13,306 SH   SOLE   13,306 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474908 798 13,800 SH Call SOLE   0 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474958 1,145 19,800 SH Put SOLE   0 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066901 54,427 289,600 SH Call SOLE   0 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066951 59,746 317,900 SH Put SOLE   0 0 0
ALCOA CORP COM 013872906 5,276 162,400 SH Call SOLE   0 0 0
ALCOA CORP COM 013872956 4,142 127,500 SH Put SOLE   0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 6,120 26,994 SH   SOLE   26,994 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W902 461,464 2,035,300 SH Call SOLE   0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W952 402,559 1,775,500 SH Put SOLE   0 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255901 15,434 28,500 SH Call SOLE   0 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255951 19,766 36,500 SH Put SOLE   0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 57,299 27,781 SH   SOLE   27,781 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K905 882,759 428,000 SH Call SOLE   0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K907 769,737 372,100 SH Call SOLE   0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K955 798,608 387,200 SH Put SOLE   0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K957 832,210 402,300 SH Put SOLE   0 0 0
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 2,035 24,535 SH   SOLE   24,535 0 0
ALTERYX INC COM CL A 02156B903 13,962 168,300 SH Call SOLE   0 0 0
ALTERYX INC COM CL A 02156B953 8,827 106,400 SH Put SOLE   0 0 0
ALTIMMUNE INC COM NEW 02155H900 236 16,700 SH Call SOLE   0 0 0
ALTIMMUNE INC COM NEW 02155H950 211 14,900 SH Put SOLE   0 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 877 17,136 SH   SOLE   17,136 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S903 783 15,300 SH Call SOLE   0 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S953 655 12,800 SH Put SOLE   0 0 0
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 457 73,649 SH   SOLE   73,649 0 0
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111906 802 129,200 SH Call SOLE   0 0 0
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111956 635 102,300 SH Put SOLE   0 0 0
AMAZON COM INC COM 023135906 4,221,872 1,364,500 SH Call SOLE   0 0 0
AMAZON COM INC COM 023135956 4,224,966 1,365,500 SH Put SOLE   0 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX901 1,666 16,600 SH Call SOLE   0 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 783 76,706 SH   SOLE   76,706 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C904 16,778 1,643,300 SH Call SOLE   0 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C954 17,721 1,735,700 SH Put SOLE   0 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R902 32,788 1,371,900 SH Call SOLE   0 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R952 32,922 1,377,500 SH Put SOLE   0 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537901 2,160 25,500 SH Call SOLE   0 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537951 1,414 16,700 SH Put SOLE   0 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 2,189 15,473 SH   SOLE   15,473 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816909 17,242 121,900 SH Call SOLE   0 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816959 18,543 131,100 SH Put SOLE   0 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X900 11,236 47,000 SH Call SOLE   0 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X950 6,981 29,200 SH Put SOLE   0 0 0
AMGEN INC COM 031162900 11,968 48,100 SH Call SOLE   0 0 0
AMGEN INC COM 031162950 12,117 48,700 SH Put SOLE   0 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A908 704 11,200 SH Call SOLE   0 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 291 16,268 SH   SOLE   16,268 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q908 390 21,800 SH Call SOLE   0 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q958 567 31,700 SH Put SOLE   0 0 0
APPLE INC COM 037833900 995,266 8,147,900 SH Call SOLE   0 0 0
APPLE INC COM 037833950 882,082 7,221,300 SH Put SOLE   0 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222905 35,685 267,100 SH Call SOLE   0 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222955 33,801 253,000 SH Put SOLE   0 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 1,900 15,842 SH   SOLE   15,842 0 0
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 1,019 11,481 SH   SOLE   11,481 0 0
ARK ETF TR FINTECH INNOVA 00214Q708 772 15,104 SH   SOLE   15,104 0 0
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q902 13,647 153,800 SH Call SOLE   0 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q904 108,699 906,200 SH Call SOLE   0 0 0
ARK ETF TR FINTECH INNOVA 00214Q908 11,099 217,200 SH Call SOLE   0 0 0
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q952 17,906 201,800 SH Put SOLE   0 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q954 124,244 1,035,800 SH Put SOLE   0 0 0
ARK ETF TR FINTECH INNOVA 00214Q958 7,292 142,700 SH Put SOLE   0 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353908 9,541 191,900 SH Call SOLE   0 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353958 5,335 107,300 SH Put SOLE   0 0 0
AT&T INC COM 00206R102 2,542 83,992 SH   SOLE   83,992 0 0
AT&T INC COM 00206R902 28,557 943,400 SH Call SOLE   0 0 0
AT&T INC COM 00206R952 29,177 963,900 SH Put SOLE   0 0 0
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242904 10,601 50,300 SH Call SOLE   0 0 0
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242954 13,889 65,900 SH Put SOLE   0 0 0
AURORA CANNABIS INC COM 05156X904 6,169 662,600 SH Call SOLE   0 0 0
AURORA CANNABIS INC COM 05156X954 4,700 504,800 SH Put SOLE   0 0 0
AUTODESK INC COM 052769906 9,811 35,400 SH Call SOLE   0 0 0
AUTODESK INC COM 052769956 8,509 30,700 SH Put SOLE   0 0 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774905 5,165 71,200 SH Call SOLE   0 0 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774955 5,484 75,600 SH Put SOLE   0 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C901 3,361 23,600 SH Call SOLE   0 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C951 3,204 22,500 SH Put SOLE   0 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 64,541 296,674 SH   SOLE   296,674 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752908 245,440 1,128,200 SH Call SOLE   0 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752958 240,958 1,107,600 SH Put SOLE   0 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058900 988 20,900 SH Call SOLE   0 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058950 1,031 21,800 SH Put SOLE   0 0 0
BANK OF MONTREAL MICRSCTR GLD 3X 063679641 631 24,184 SH   SOLE   24,184 0 0
BARCLAYS BANK PLC IPATH B MID TRM 06746P613 1,198 41,331 SH   SOLE   41,331 0 0
BARCLAYS BANK PLC IPTH SR B S&P 06746P901 16,350 1,434,200 SH Call SOLE   0 0 0
BARCLAYS BANK PLC IPTH SR B S&P 06746P951 18,347 1,609,400 SH Put SOLE   0 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 1,080 54,543 SH   SOLE   54,543 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901908 16,260 821,200 SH Call SOLE   0 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901958 13,098 661,500 SH Put SOLE   0 0 0
BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734907 5,348 168,500 SH Call SOLE   0 0 0
BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734957 3,983 125,500 SH Put SOLE   0 0 0
BED BATH & BEYOND INC COM 075896900 8,016 275,000 SH Call SOLE   0 0 0
BED BATH & BEYOND INC COM 075896950 8,765 300,700 SH Put SOLE   0 0 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W903 743 12,100 SH Call SOLE   0 0 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W953 1,326 21,600 SH Put SOLE   0 0 0
BEST BUY INC COM 086516901 8,117 70,700 SH Call SOLE   0 0 0
BEST BUY INC COM 086516951 9,173 79,900 SH Put SOLE   0 0 0
BEYOND MEAT INC COM 08862E109 2,771 21,299 SH   SOLE   21,299 0 0
BEYOND MEAT INC COM 08862E909 71,618 550,400 SH Call SOLE   0 0 0
BEYOND MEAT INC COM 08862E959 59,608 458,100 SH Put SOLE   0 0 0
BIGCOMMERCE HLDGS INC COM SER 1 08975P908 5,167 89,400 SH Call SOLE   0 0 0
BIGCOMMERCE HLDGS INC COM SER 1 08975P958 3,439 59,500 SH Put SOLE   0 0 0
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040906 23,660 221,000 SH Call SOLE   0 0 0
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040956 21,904 204,600 SH Put SOLE   0 0 0
BIOGEN INC COM 09062X903 18,715 66,900 SH Call SOLE   0 0 0
BIOGEN INC COM 09062X953 14,771 52,800 SH Put SOLE   0 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 1,821 24,121 SH   SOLE   24,121 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G901 4,357 57,700 SH Call SOLE   0 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G951 4,833 64,000 SH Put SOLE   0 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V902 13,660 125,100 SH Call SOLE   0 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V952 12,524 114,700 SH Put SOLE   0 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 3,464 89,520 SH   SOLE   89,520 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505904 91,695 2,370,000 SH Call SOLE   0 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505954 101,360 2,619,800 SH Put SOLE   0 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 1,276 151,315 SH   SOLE   151,315 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F903 9,589 1,137,500 SH Call SOLE   0 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F953 6,293 746,500 SH Put SOLE   0 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X901 29,932 39,700 SH Call SOLE   0 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X951 38,678 51,300 SH Put SOLE   0 0 0
BLACKSTONE GROUP INC COM 09260D907 2,400 32,200 SH Call SOLE   0 0 0
BLACKSTONE GROUP INC COM 09260D957 1,528 20,500 SH Put SOLE   0 0 0
BLINK CHARGING CO COM 09354A900 16,280 396,100 SH Call SOLE   0 0 0
BLINK CHARGING CO COM 09354A950 15,104 367,500 SH Put SOLE   0 0 0
BLOCK H & R INC COM 093671905 316 14,500 SH Call SOLE   0 0 0
BLOCK H & R INC COM 093671955 242 11,100 SH Put SOLE   0 0 0
BOEING CO COM 097023105 60,989 239,436 SH   SOLE   239,436 0 0
BOEING CO COM 097023905 463,310 1,818,900 SH Call SOLE   0 0 0
BOEING CO COM 097023955 443,468 1,741,000 SH Put SOLE   0 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L908 141,421 60,700 SH Call SOLE   0 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L958 150,275 64,500 SH Put SOLE   0 0 0
BORGWARNER INC COM 099724906 788 17,000 SH Call SOLE   0 0 0
BORGWARNER INC COM 099724956 923 19,900 SH Put SOLE   0 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622904 10,356 425,300 SH Call SOLE   0 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622954 8,211 337,200 SH Put SOLE   0 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122908 9,665 153,100 SH Call SOLE   0 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122958 6,180 97,900 SH Put SOLE   0 0 0
BROADCOM INC COM 11135F901 33,847 73,000 SH Call SOLE   0 0 0
BROADCOM INC COM 11135F951 51,142 110,300 SH Put SOLE   0 0 0
BUMBLE INC COM CL A 12047B905 1,566 25,100 SH Call SOLE   0 0 0
BUMBLE INC COM CL A 12047B955 1,248 20,000 SH Put SOLE   0 0 0
C3 AI INC CL A 12468P904 9,076 137,700 SH Call SOLE   0 0 0
C3 AI INC CL A 12468P954 6,591 100,000 SH Put SOLE   0 0 0
CAMECO CORP COM 13321L908 1,193 71,800 SH Call SOLE   0 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429909 1,186 23,600 SH Call SOLE   0 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429959 734 14,600 SH Put SOLE   0 0 0
CAMPING WORLD HLDGS INC CL A 13462K909 3,078 84,600 SH Call SOLE   0 0 0
CAMPING WORLD HLDGS INC CL A 13462K959 2,729 75,000 SH Put SOLE   0 0 0
CANAAN INC SPONSORED ADS 134748102 575 27,817 SH   SOLE   27,817 0 0
CANAAN INC SPONSORED ADS 134748902 647 31,300 SH Call SOLE   0 0 0
CANAAN INC SPONSORED ADS 134748952 1,042 50,400 SH Put SOLE   0 0 0
CANADIAN SOLAR INC COM 136635109 936 18,854 SH   SOLE   18,854 0 0
CANADIAN SOLAR INC COM 136635909 5,564 112,100 SH Call SOLE   0 0 0
CANADIAN SOLAR INC COM 136635959 4,660 93,900 SH Put SOLE   0 0 0
CANOO INC COM CL A 13803R102 362 40,047 SH   SOLE   40,047 0 0
CANOO INC COM CL A 13803R902 842 93,300 SH Call SOLE   0 0 0
CANOO INC COM CL A 13803R952 968 107,200 SH Put SOLE   0 0 0
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 425 13,278 SH   SOLE   13,278 0 0
CANOPY GROWTH CORP COM 138035900 6,681 208,600 SH Call SOLE   0 0 0
CANOPY GROWTH CORP COM 138035950 5,906 184,400 SH Put SOLE   0 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H905 1,501 11,800 SH Call SOLE   0 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H955 2,099 16,500 SH Put SOLE   0 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 1,290 25,297 SH   SOLE   25,297 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L907 5,579 109,400 SH Call SOLE   0 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L957 4,447 87,200 SH Put SOLE   0 0 0
CARMAX INC COM 143130902 8,504 64,100 SH Call SOLE   0 0 0
CARMAX INC COM 143130952 11,555 87,100 SH Put SOLE   0 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658900 24,764 933,100 SH Call SOLE   0 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658950 22,909 863,200 SH Put SOLE   0 0 0
CARVANA CO CL A 146869902 23,354 89,000 SH Call SOLE   0 0 0
CARVANA CO CL A 146869952 23,459 89,400 SH Put SOLE   0 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123901 37,679 162,500 SH Call SOLE   0 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123951 48,507 209,200 SH Put SOLE   0 0 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269900 1,498 33,000 SH Call SOLE   0 0 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269950 1,334 29,400 SH Put SOLE   0 0 0
CHEESECAKE FACTORY INC COM 163072901 1,703 29,100 SH Call SOLE   0 0 0
CHEESECAKE FACTORY INC COM 163072951 1,551 26,500 SH Put SOLE   0 0 0
CHEGG INC COM 163092909 4,411 51,500 SH Call SOLE   0 0 0
CHEGG INC COM 163092959 3,855 45,000 SH Put SOLE   0 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764900 16,305 155,600 SH Call SOLE   0 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764950 14,880 142,000 SH Put SOLE   0 0 0
CHEWY INC CL A 16679L109 1,375 16,232 SH   SOLE   16,232 0 0
CHEWY INC CL A 16679L909 25,853 305,200 SH Call SOLE   0 0 0
CHEWY INC CL A 16679L959 27,505 324,700 SH Put SOLE   0 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656905 51,576 36,300 SH Call SOLE   0 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656955 56,975 40,100 SH Put SOLE   0 0 0
CHURCHILL CAPITAL CORP IV CL A 171439102 4,573 197,270 SH   SOLE   197,270 0 0
CHURCHILL CAPITAL CORP IV CL A 171439902 26,958 1,163,000 SH Call SOLE   0 0 0
CHURCHILL CAPITAL CORP IV CL A 171439952 23,569 1,016,800 SH Put SOLE   0 0 0
CIENA CORP COM NEW 171779909 4,788 87,500 SH Call SOLE   0 0 0
CIENA CORP COM NEW 171779959 2,610 47,700 SH Put SOLE   0 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523950 2,538 10,500 SH Put SOLE   0 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R902 25,746 497,900 SH Call SOLE   0 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R952 35,882 693,900 SH Put SOLE   0 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 2,103 28,907 SH   SOLE   28,907 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967904 37,430 514,500 SH Call SOLE   0 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967954 44,850 616,500 SH Put SOLE   0 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899901 9,062 450,600 SH Call SOLE   0 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899951 5,174 257,300 SH Put SOLE   0 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054909 9,104 47,200 SH Call SOLE   0 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054959 8,853 45,900 SH Put SOLE   0 0 0
CLOUDERA INC COM 18914U100 334 27,446 SH   SOLE   27,446 0 0
CLOUDERA INC COM 18914U900 4,269 350,800 SH Call SOLE   0 0 0
CLOUDERA INC COM 18914U950 3,061 251,500 SH Put SOLE   0 0 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M907 13,089 186,300 SH Call SOLE   0 0 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M957 10,398 148,000 SH Put SOLE   0 0 0
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO COM CL A 18914F903 2,365 312,800 SH Call SOLE   0 0 0
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO COM CL A 18914F953 2,149 284,300 SH Put SOLE   0 0 0
CLOVIS ONCOLOGY INC COM 189464900 1,042 148,400 SH Call SOLE   0 0 0
CLOVIS ONCOLOGY INC COM 189464950 795 113,300 SH Put SOLE   0 0 0
COCA COLA CO COM 191216900 9,794 185,800 SH Call SOLE   0 0 0
COCA COLA CO COM 191216950 8,618 163,500 SH Put SOLE   0 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N901 12,499 231,000 SH Call SOLE   0 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N951 16,385 302,800 SH Put SOLE   0 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887902 2,809 74,700 SH Call SOLE   0 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887952 729 19,400 SH Put SOLE   0 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 837 15,808 SH   SOLE   15,808 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C904 5,784 109,200 SH Call SOLE   0 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C954 6,621 125,000 SH Put SOLE   0 0 0
COPA HOLDINGS SA CL A P31076955 881 10,900 SH Put SOLE   0 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K905 129,395 367,100 SH Call SOLE   0 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K955 150,685 427,500 SH Put SOLE   0 0 0
COUPA SOFTWARE INC COM 22266L906 14,251 56,000 SH Call SOLE   0 0 0
COUPA SOFTWARE INC COM 22266L956 10,306 40,500 SH Put SOLE   0 0 0
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRH LG CAP GRTH ENH 22542D423 10,186 18,251 SH   SOLE   18,251 0 0
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 2,488 20,420 SH   SOLE   20,420 0 0
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182908 11,941 98,000 SH Call SOLE   0 0 0
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182958 9,687 79,500 SH Put SOLE   0 0 0
CRONOS GROUP INC COM 22717L901 1,410 149,100 SH Call SOLE   0 0 0
CRONOS GROUP INC COM 22717L951 1,078 114,000 SH Put SOLE   0 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C905 79,885 437,700 SH Call SOLE   0 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C955 97,752 535,600 SH Put SOLE   0 0 0
CSX CORP COM 126408903 1,745 18,100 SH Call SOLE   0 0 0
CSX CORP COM 126408953 2,276 23,600 SH Put SOLE   0 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650900 19,575 260,200 SH Call SOLE   0 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650950 19,101 253,900 SH Put SOLE   0 0 0
D R HORTON INC COM 23331A909 7,682 86,200 SH Call SOLE   0 0 0
D R HORTON INC COM 23331A959 5,766 64,700 SH Put SOLE   0 0 0
DATADOG INC CL A COM 23804L103 1,050 12,602 SH   SOLE   12,602 0 0
DATADOG INC CL A COM 23804L903 18,393 220,700 SH Call SOLE   0 0 0
DATADOG INC CL A COM 23804L953 14,660 175,900 SH Put SOLE   0 0 0
DAVE & BUSTERS ENTMT INC COM 238337109 671 13,999 SH   SOLE   13,999 0 0
DAVE & BUSTERS ENTMT INC COM 238337909 4,450 92,900 SH Call SOLE   0 0 0
DAVE & BUSTERS ENTMT INC COM 238337959 7,516 156,900 SH Put SOLE   0 0 0
DEERE & CO COM 244199905 30,193 80,700 SH Call SOLE   0 0 0
DEERE & CO COM 244199955 31,839 85,100 SH Put SOLE   0 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L902 1,957 22,200 SH Call SOLE   0 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L952 2,336 26,500 SH Put SOLE   0 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361902 20,099 416,300 SH Call SOLE   0 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361952 26,351 545,800 SH Put SOLE   0 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190908 1,859 154,900 SH Call SOLE   0 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190958 1,291 107,600 SH Put SOLE   0 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M903 247 11,300 SH Call SOLE   0 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M953 358 16,400 SH Put SOLE   0 0 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393902 1,652 21,700 SH Call SOLE   0 0 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393952 2,010 26,400 SH Put SOLE   0 0 0
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 5,877 73,129 SH   SOLE   73,129 0 0
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W902 16,024 199,400 SH Call SOLE   0 0 0
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W952 19,560 243,400 SH Put SOLE   0 0 0
DIREXION SHS ETF TR 20YR TRES BULL 25459W540 3,992 181,116 SH   SOLE   181,116 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY SMCAP BULL3X 25459W847 4,656 52,015 SH   SOLE   52,015 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY SCOND 3XBU 25459W908 19,823 518,800 SH Call SOLE   0 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY SCOND 3XBU 25459W958 11,226 293,800 SH Put SOLE   0 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY FIN BULL NEW 25459Y694 2,286 25,160 SH   SOLE   25,160 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY FIN BULL NEW 25459Y904 5,334 58,700 SH Call SOLE   0 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY FIN BULL NEW 25459Y954 9,914 109,100 SH Put SOLE   0 0 0
DIREXION SHS ETF TR DAILY SM CP BEAR 25460E232 1,984 58,287 SH   SOLE   58,287 0 0
DIREXION SHS ETF TR RUSELL1000 VAL 25460E455 858 14,961 SH   SOLE   14,961 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY S&P500 BR 1X 25460E869 3,725 216,343 SH   SOLE   216,343 0 0
DIREXION SHS ETF TR WORLD WITHOUT 25460G641 581 22,504 SH   SOLE   22,504 0 0
DIREXION SHS ETF TR DAILY DJ BEAR 25460G666 475 20,824 SH   SOLE   20,824 0 0
DIREXION SHS ETF TR 20YR TRES BEAR 25460G849 6,020 73,891 SH   SOLE   73,891 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709908 2,926 30,800 SH Call SOLE   0 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709958 2,204 23,200 SH Put SOLE   0 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 10,948 59,334 SH   SOLE   59,334 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687906 131,563 713,000 SH Call SOLE   0 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687956 133,832 725,300 SH Put SOLE   0 0 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 2,826 13,959 SH   SOLE   13,959 0 0
DOCUSIGN INC COM 256163906 47,960 236,900 SH Call SOLE   0 0 0
DOCUSIGN INC COM 256163956 58,447 288,700 SH Put SOLE   0 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677905 11,772 58,100 SH Call SOLE   0 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677955 8,814 43,500 SH Put SOLE   0 0 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A901 12,726 34,600 SH Call SOLE   0 0 0
