The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P SMLCP LOW 46138G102 592 12,616 SH   DFND 1 0 0 12,616
ITRON INC COM 465741106 5 116 SH   DFND 1 0 0 116
TORO CO COM 891092108 24 344 SH   DFND 1 0 0 344
GLOBUS MED INC CL A 379577208 15 307 SH   DFND 1 0 0 307
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 91 1,900 SH   DFND 1 0 0 1,900
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 1,122 6,859 SH   DFND 1 0 0 6,859
U S SILICA HLDGS INC COM 90346E103 2 100 SH   DFND 1 0 0 100
FLOWERS FOODS INC COM 343498101 1,050 49,256 SH   DFND 1 0 0 49,256
TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 11 188 SH   DFND 1 0 0 188
DROPBOX INC CL A 26210C104 202 9,250 SH   DFND 1 0 0 9,250
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC COM 87157B103 15 2,500 SH   DFND 1 0 0 2,500
FIRST TR NASDAQ100 TECH INDE SHS 337345102 9,929 120,542 SH   DFND 1 0 0 120,542
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T RUSEL MDCP PUR 46137V456 98 3,112 SH   DFND 1 0 0 3,112
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104 407 7,876 SH   DFND 1 0 0 7,876
UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 8 100 SH   DFND 1 0 0 100
HASBRO INC COM 418056107 150 1,761 SH   DFND 1 0 0 1,761
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 1,137 5,485 SH   DFND 1 0 0 5,485
Q2 HLDGS INC COM 74736L109 62 900 SH   DFND 1 0 0 900
FIRST TR INTER DUR PFD & IN COM 33718W103 5 230 SH   DFND 1 0 0 230
MICROSOFT CORP COM 594918104 7,197 61,025 SH   DFND 1 0 0 61,025
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPP F COM 670682103 61 4,517 SH   DFND 1 0 0 4,517
ZAYO GROUP HLDGS INC COM 98919V105 6 200 SH   DFND 1 0 0 200
MIDDLEBY CORP COM 596278101 1 9 SH   DFND 1 0 0 9
FIRST TR EXCH TRADED FD II NASDQ CLN EDGE 33737A108 13 296 SH   DFND 1 0 0 296
SILICON LABORATORIES INC COM 826919102 24 300 SH   DFND 1 0 0 300
ISHARES INC MSCI FRANCE ETF 464286707 842 28,582 SH   DFND 1 0 0 28,582
ISHARES TR US HLTHCR PR ETF 464288828 0 0 SH   DFND 1 0 0 0
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 37 430 SH   DFND 1 0 0 430
ISHARES TR MSCI CDA ETF 46435G706 886 34,265 SH   DFND 1 0 0 34,265
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103 650 8,678 SH   DFND 1 0 0 8,678
IQIYI INC SPONSORED ADS 46267X108 12 500 SH   DFND 1 0 0 500
VMWARE INC CL A COM 928563402 40 224 SH   DFND 1 0 0 224
FIRST TR EXCNGE TRD ALPHADEX MID CP GR ALPH 33737M102 3,041 70,403 SH   DFND 1 0 0 70,403
AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP COM 02874P103 4 400 SH   DFND 1 0 0 400
FRANKLIN ETF TR LIBERTY SHRT ETF 353506108 4,352 46,073 SH   DFND 1 0 0 46,073
THOMSON REUTERS CORP COM NEW 884903709 25 428 SH   DFND 1 0 0 428
MCEWEN MNG INC COM 58039P107 0 10 SH   DFND 1 0 0 10
PGIM GLOBAL HIGH YIELD FD IN COM 69346J106 20 1,436 SH   DFND 1 0 0 1,436
CHICOS FAS INC COM 168615102 7 1,600 SH   DFND 1 0 0 1,600
KKR & CO INC CL A 48251W104 16 680 SH   DFND 1 0 0 680
M & T BK CORP COM 55261F104 431 2,748 SH   DFND 1 0 0 2,748
MAXIMUS INC COM 577933104 5 75 SH   DFND 1 0 0 75
STERIS PLC SHS USD G8473T100 1,240 9,686 SH   DFND 1 0 0 9,686
MARKEL CORP COM 570535104 189 190 SH   DFND 1 0 0 190
CONCHO RES INC COM 20605P101 6 56 SH   DFND 1 0 0 56
FIRST TR EXCHANG TRADED FD I MANAGD MUN ETF 33739N108 191 3,544 SH   DFND 1 0 0 3,544
SPROTT PHYSICAL PLAT PALLAD UNIT 85207Q104 22 2,100 SH   DFND 1 0 0 2,100
MOODYS CORP COM 615369105 36 200 SH   DFND 1 0 0 200
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 273 2,626 SH   DFND 1 0 0 2,626
BHP GROUP PLC SPONSORED ADR 05545E209 1 25 SH   DFND 1 0 0 25
PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425 18 667 SH   DFND 1 0 0 667
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R754 1 20 SH   DFND 1 0 0 20
EATON VANCE ENH EQTY INC FD COM 278277108 47 2,826 SH   DFND 1 0 0 2,826
SPDR SERIES TRUST S&P SEMICNDCTR 78464A862 171 2,172 SH   DFND 1 0 0 2,172
COMPUGEN LTD ORD M25722105 523 126,300 SH   DFND 1 0 0 126,300
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F COM SHS 12811P108 5 445 SH   DFND 1 0 0 445
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 262 5,914 SH   DFND 1 0 0 5,914
ENERGIZER HLDGS INC NEW COM 29272W109 2 50 SH   DFND 1 0 0 50
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 43 1,115 SH   DFND 1 0 0 1,115
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 122 977 SH   DFND 1 0 0 977
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 56 1,359 SH   DFND 1 0 0 1,359
COVENANT TRANSN GROUP INC CL A 22284P105 19 1,000 SH   DFND 1 0 0 1,000
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 305 3,230 SH   DFND 1 0 0 3,230
FORTRESS TRANS INFRST INVS L COM REP LTD LIAB 34960P101 17 1,000 SH   DFND 1 0 0 1,000
EXTENDED STAY AMER INC UNIT 99/99/9999B 30224P200 1 38 SH   DFND 1 0 0 38
ASTEC INDS INC COM 046224101 828 21,929 SH   DFND 1 0 0 21,929
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 241 4,436 SH   DFND 1 0 0 4,436
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 0 57 SH   DFND 1 0 0 57
ISHARES INC MIN VOL GBL ETF 464286525 25 280 SH   DFND 1 0 0 280
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 1,247 21,710 SH   DFND 1 0 0 21,710
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 475 8,381 SH   DFND 1 0 0 8,381
FIDELITY MSCI FINLS IDX 316092501 14 386 SH   DFND 1 0 0 386
SCHWAB STRATEGIC TR INTRM TRM TRES 808524854 271 5,032 SH   DFND 1 0 0 5,032
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676 112 1,880 SH   DFND 1 0 0 1,880
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 18 351 SH   DFND 1 0 0 351
NORDSTROM INC COM 655664100 164 3,706 SH   DFND 1 0 0 3,706
ISHARES TR MSCI SO KOREA 46435G888 809 31,510 SH   DFND 1 0 0 31,510
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 15 251 SH   DFND 1 0 0 251
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 301 3,451 SH   DFND 1 0 0 3,451
GOLUB CAP BDC INC COM 38173M102 24 1,332 SH   DFND 1 0 0 1,332
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR VAL 46137V258 3,594 56,986 SH   DFND 1 0 0 56,986
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 417 8,055 SH   DFND 1 0 0 8,055
ISHARES TR LATN AMER 40 ETF 464287390 4 133 SH   DFND 1 0 0 133
AK STL HLDG CORP COM 001547108 17 6,000 SH   DFND 1 0 0 6,000
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 212 2,359 SH   DFND 1 0 0 2,359
WYNDHAM DESTINATIONS INC COM 98310W108 49 1,200 SH   DFND 1 0 0 1,200
SENIOR HSG PPTYS TR SH BEN INT 81721M109 19 1,650 SH   DFND 1 0 0 1,650
SPDR SERIES TRUST S&P HOMEBUILD 78464A888 124 3,229 SH   DFND 1 0 0 3,229
PROSHARES TR S&P MDCP 400 DIV 74347B680 65 1,150 SH   DFND 1 0 0 1,150
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 8 129 SH   DFND 1 0 0 129
ALPS ETF TR RIVRFRNT STR INC 00162Q783 310 12,609 SH   DFND 1 0 0 12,609
REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 139 9,831 SH   DFND 1 0 0 9,831
PIMCO ETF TR ENHNCD LW DUR AC 72201R718 4 44 SH   DFND 1 0 0 44
PAN AMERICAN SILVER CORP COM 697900108 1 50 SH   DFND 1 0 0 50
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 62 616 SH   DFND 1 0 0 616
ETSY INC COM 29786A106 27 400 SH   DFND 1 0 0 400
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 166 765 SH   DFND 1 0 0 765
NAUTILUS INC COM 63910B102 21 3,786 SH   DFND 1 0 0 3,786
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA TECHNOLOGY 46137V811 6 90 SH   DFND 1 0 0 90
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 7,875 52,201 SH   DFND 1 0 0 52,201
BB&T CORP COM 054937107 579 12,440 SH   DFND 1 0 0 12,440
WISDOMTREE TR EUROPE HEDGED EQ 97717X701 834 13,049 SH   DFND 1 0 0 13,049
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 329 1,809 SH   DFND 1 0 0 1,809
WOODWARD INC COM 980745103 9 91 SH   DFND 1 0 0 91
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 35 954 SH   DFND 1 0 0 954
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 4 40 SH   DFND 1 0 0 40
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 475 2,400 SH   DFND 1 0 0 2,400
ISHARES TR SH TR CRPORT ETF 464288646 1,263 23,915 SH   DFND 1 0 0 23,915
ALPS ETF TR RIVERFRONT DYM 00162Q536 315 12,882 SH   DFND 1 0 0 12,882
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 15 156 SH   DFND 1 0 0 156
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T RUSEL MDCP EQL 46137V472 89 1,785 SH   DFND 1 0 0 1,785
LANDSTAR SYS INC COM 515098101 149 1,363 SH   DFND 1 0 0 1,363
LTC PPTYS INC COM 502175102 30 659 SH   DFND 1 0 0 659
EDISON INTL COM 281020107 175 2,834 SH   DFND 1 0 0 2,834
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879 17,773 120,464 SH   DFND 1 0 0 120,464
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP COM 232806109 3 215 SH   DFND 1 0 0 215
FRANKLIN UNVL TR SH BEN INT 355145103 1,113 158,072 SH   DFND 1 0 0 158,072
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 86 480 SH   DFND 1 0 0 480
FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I DEV MRK EX US 33737J174 2,615 48,103 SH   DFND 1 0 0 48,103
FIVE BELOW INC COM 33829M101 43 343 SH   DFND 1 0 0 343
UNUM GROUP COM 91529Y106 71 2,100 SH   DFND 1 0 0 2,100
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR COM 19248A109 186 7,593 SH   DFND 1 0 0 7,593
GUGGENHEIM TAXABLE MUN MNGD COM 401664107 85 3,750 SH   DFND 1 0 0 3,750
NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC COM 65341D102 13 333 SH   DFND 1 0 0 333
SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 60 500 SH   DFND 1 0 0 500
AUTODESK INC COM 052769106 47 300 SH   DFND 1 0 0 300
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 467 7,358 SH   DFND 1 0 0 7,358
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 458 2,396 SH   DFND 1 0 0 2,396
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL HLT 46137V332 312 1,581 SH   DFND 1 0 0 1,581
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 17 200 SH   DFND 1 0 0 200
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 2,052 8,216 SH   DFND 1 0 0 8,216
FIDELITY MSCI INDL INDX 316092709 5 135 SH   DFND 1 0 0 135
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NAS CLNEDG GREEN 33733E500 27 1,321 SH   DFND 1 0 0 1,321
LOEWS CORP COM 540424108 5 100 SH   DFND 1 0 0 100
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 7 254 SH   DFND 1 0 0 254
CARTERS INC COM 146229109 22 218 SH   DFND 1 0 0 218
INVESCO BLDRS INDEX FDS TR EUROPE 100 ADR 46090C404 27 1,285 SH   DFND 1 0 0 1,285
VANGUARD WORLD FDS COMM SRVC ETF 92204A884 18 216 SH   DFND 1 0 0 216
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 3 15 SH   DFND 1 0 0 15
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 26 200 SH   DFND 1 0 0 200
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 1,208 9,090 SH   DFND 1 0 0 9,090
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 90 800 SH   DFND 1 0 0 800
EPLUS INC COM 294268107 221 2,500 SH   DFND 1 0 0 2,500
TRINITY INDS INC COM 896522109 30 1,360 SH   DFND 1 0 0 1,360
ADVANSIX INC COM 00773T101 0 7 SH   DFND 1 0 0 7
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 321 1,244 SH   DFND 1 0 0 1,244
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC ENRG EXP 46137V761 9 465 SH   DFND 1 0 0 465
ISHARES INC MSCI CDA ETF 464286509 10 357 SH   DFND 1 0 0 357
FOX CORP CL A COM 35137L105 0 4 SH   DFND 1 0 0 4
TELEFONICA S A SPONSORED ADR 879382208 59 7,115 SH   DFND 1 0 0 7,115
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 10 25 SH   DFND 1 0 0 25
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC FOOD BEV 46137V753 33 1,000 SH   DFND 1 0 0 1,000
SOUTHERN CO COM 842587107 2,156 41,711 SH   DFND 1 0 0 41,711
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 66 1,487 SH   DFND 1 0 0 1,487
FIREEYE INC COM 31816Q101 546 32,500 SH   DFND 1 0 0 32,500
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 8 592 SH   DFND 1 0 0 592
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 54 454 SH   DFND 1 0 0 454
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 21 225 SH   DFND 1 0 0 225
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 156 965 SH   DFND 1 0 0 965
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887 16,620 93,132 SH   DFND 1 0 0 93,132
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 23 1,043 SH   DFND 1 0 0 1,043
BAR HBR BANKSHARES COM 066849100 78 3,000 SH   DFND 1 0 0 3,000
SPDR SERIES TRUST S&P REGL BKG 78464A698 65 1,272 SH   DFND 1 0 0 1,272
SEI INVESTMENTS CO COM 784117103 40 757 SH   DFND 1 0 0 757
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 784 5,358 SH   DFND 1 0 0 5,358
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209 6 921 SH   DFND 1 0 0 921
RITE AID CORP COM 767754104 1 1,000 SH   DFND 1 0 0 1,000
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 85 626 SH   DFND 1 0 0 626
CHINA INTERNET NATIONWIDE FI SHS G2120A101 0 10 SH   DFND 1 0 0 10
APTIV PLC SHS G6095L109 77 970 SH   DFND 1 0 0 970
HIGHLAND FDS I HI LD IBOXX SRLN 430101774 2 125 SH   DFND 1 0 0 125
TPG SPECIALTY LENDING INC COM 87265K102 12 604 SH   DFND 1 0 0 604
METLIFE INC COM 59156R108 711 16,706 SH   DFND 1 0 0 16,706
GUGGENHEIM ENHNCD EQTY INCM COM 40167B100 286 36,328 SH   DFND 1 0 0 36,328
WENDYS CO COM 95058W100 8 449 SH   DFND 1 0 0 449
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 506 6,759 SH   DFND 1 0 0 6,759
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR NATL AMT MUNI 46138E537 100 3,887 SH   DFND 1 0 0 3,887
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P SMLCP FINL 46138E156 111 2,126 SH   DFND 1 0 0 2,126
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P 500 TOP 50 46137V233 32 156 SH   DFND 1 0 0 156
GOLDMAN SACHS ETF TR EQUITY ETF 381430503 48 850 SH   DFND 1 0 0 850
BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734107 2 99 SH   DFND 1 0 0 99
NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105 12 186 SH   DFND 1 0 0 186
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 657 12,157 SH   DFND 1 0 0 12,157
KELLY SVCS INC CL A 488152208 2 85 SH   DFND 1 0 0 85
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 2,587 59,366 SH   DFND 1 0 0 59,366
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 1,093 8,488 SH   DFND 1 0 0 8,488
GLOBAL X FDS GLBX MSCI NORW 37950E747 817 65,421 SH   DFND 1 0 0 65,421
FRANKLIN RES INC COM 354613101 124 3,734 SH   DFND 1 0 0 3,734
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 14 2,400 SH   DFND 1 0 0 2,400
MCDONALDS CORP COM 580135101 4,950 26,064 SH   DFND 1 0 0 26,064
ISHARES TR MSCI INDONIA ETF 46429B309 8 325 SH   DFND 1 0 0 325
INVESCO MUN TR COM 46131J103 72 6,015 SH   DFND 1 0 0 6,015
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 42 500 SH   DFND 1 0 0 500
HI-CRUSH PARTNERS LP COM UNIT LTD 428337109 1 200 SH   DFND 1 0 0 200
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,353 29,198 SH   DFND 1 0 0 29,198
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 33 540 SH   DFND 1 0 0 540
MARATHON OIL CORP COM 565849106 75 4,471 SH   DFND 1 0 0 4,471
UPWORK INC COM 91688F104 32 1,650 SH   DFND 1 0 0 1,650
REAVES UTIL INCOME FD COM SH BEN INT 756158101 264 7,850 SH   DFND 1 0 0 7,850
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 597 22,681 SH   DFND 1 0 0 22,681
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T AEROSPACE DEFN 46137V100 414 7,134 SH   DFND 1 0 0 7,134
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA NASDAQ MNT 46137V829 2 20 SH   DFND 1 0 0 20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 1,573 24,865 SH   DFND 1 0 0 24,865
ENERGOUS CORP COM 29272C103 1 150 SH   DFND 1 0 0 150
NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A 65336K103 51 469 SH   DFND 1 0 0 469
UNDER ARMOUR INC CL C 904311206 38 2,014 SH   DFND 1 0 0 2,014
NETAPP INC COM 64110D104 27 383 SH   DFND 1 0 0 383
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 42 730 SH   DFND 1 0 0 730
CATABASIS PHARMACEUTICALS IN COM NEW 14875P206 16 2,000 SH   DFND 1 0 0 2,000
SANGAMO THERAPEUTICS INC COM 800677106 14 1,500 SH   DFND 1 0 0 1,500
DAVIS FUNDAMENTAL ETF TR SELECT WRLD WI 23908L306 131 5,661 SH   DFND 1 0 0 5,661
AMERIS BANCORP COM 03076K108 2 56 SH   DFND 1 0 0 56
GASLOG LTD SHS G37585109 17 1,000 SH   DFND 1 0 0 1,000
GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 76 3,600 SH   DFND 1 0 0 3,600
TOOTSIE ROLL INDS INC COM 890516107 10 264 SH   DFND 1 0 0 257
FIDELITY MSCI CONSM DIS 316092204 5 125 SH   DFND 1 0 0 125
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 5 250 SH   DFND 1 0 0 250
COCA COLA CONSOLIDATED INC COM 191098102 278 965 SH   DFND 1 0 0 965
NEUBERGER BERMAN MUNI FD INC COM 64124P101 353 24,623 SH   DFND 1 0 0 24,623
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 1,746 15,338 SH   DFND 1 0 0 15,338
IROBOT CORP COM 462726100 72 609 SH   DFND 1 0 0 609
ISHARES TR LNG TR CRPRT BD 464289511 6,408 106,180 SH   DFND 1 0 0 106,180
ISHARES TR U.S. UTILITS ETF 464287697 4 30 SH   DFND 1 0 0 30
WATSCO INC COM 942622200 1,416 9,890 SH   DFND 1 0 0 9,890
3M CO COM 88579Y101 4,971 23,923 SH   DFND 1 0 0 23,923
CERNER CORP COM 156782104 66 1,147 SH   DFND 1 0 0 1,147
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 776 33,574 SH   DFND 1 0 0 33,574
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 9 75 SH   DFND 1 0 0 75
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 2,338 234,006 SH   DFND 1 0 0 234,006
KEMET CORP COM NEW 488360207 25 1,500 SH   DFND 1 0 0 1,500
VANECK VECTORS ETF TR AGRIBUSINESS ETF 92189F700 446 7,155 SH   DFND 1 0 0 7,155
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 407 9,652 SH   DFND 1 0 0 9,652
ISHARES INC MSCI PAC JP ETF 464286665 1 25 SH   DFND 1 0 0 25
INTUIT COM 461202103 56 214 SH   DFND 1 0 0 214
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 280 2,350 SH   DFND 1 0 0 2,350
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 42 810 SH   DFND 1 0 0 810
ZSCALER INC COM 98980G102 128 1,800 SH   DFND 1 0 0 1,800
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 243 4,365 SH   DFND 1 0 0 4,365
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 4,212 14,032 SH   DFND 1 0 0 14,032
ELLIE MAE INC COM 28849P100 3 31 SH   DFND 1 0 0 31
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 2 41 SH   DFND 1 0 0 41
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 5,799 4,942 SH   DFND 1 0 0 4,942
ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 464289875 4 114 SH   DFND 1 0 0 114
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 7 52 SH   DFND 1 0 0 52
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 14 66 SH   DFND 1 0 0 66
DAVIS FUNDAMENTAL ETF TR SELCT INTL ETF 23908L405 22 1,245 SH   DFND 1 0 0 1,245
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 704 6,775 SH   DFND 1 0 0 6,775
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 376 6,744 SH   DFND 1 0 0 6,744
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 1,905 17,463 SH   DFND 1 0 0 17,463
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 610 11,550 SH   DFND 1 0 0 11,550
XILINX INC COM 983919101 1,528 12,049 SH   DFND 1 0 0 12,049
WORKHORSE GROUP INC COM NEW 98138J206 0 400 SH   DFND 1 0 0 400
GATX CORP COM 361448103 23 300 SH   DFND 1 0 0 300
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR FRONTIER MKTS 46138E776 95 6,923 SH   DFND 1 0 0 6,923
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 75 708 SH   DFND 1 0 0 708
WEIBO CORP SPONSORED ADR 948596101 37 600 SH   DFND 1 0 0 600
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 11 400 SH   DFND 1 0 0 400
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 21 151 SH   DFND 1 0 0 151
KRANESHARES TR CSI CHI INTERNET 500767306 5 100 SH   DFND 1 0 0 100
APACHE CORP COM 037411105 344 9,931 SH   DFND 1 0 0 9,931
ROKU INC COM CL A 77543R102 378 5,865 SH   DFND 1 0 0 5,865
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP400 PR 46137V217 178 1,176 SH   DFND 1 0 0 1,176
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 403 6,245 SH   DFND 1 0 0 6,245
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 225 4,429 SH   DFND 1 0 0 4,429
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 ENH 92647N782 68 1,450 SH   DFND 1 0 0 1,450
SPDR SERIES TRUST NUV HGHYLD MUN 78464A284 49 853 SH   DFND 1 0 0 853
SPDR SERIES TRUST AEROSPACE DEF 78464A631 783 8,526 SH   DFND 1 0 0 8,526
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 2,097 16,926 SH   DFND 1 0 0 16,926
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR PFD ETF 46138E511 345 23,821 SH   DFND 1 0 0 23,821
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607 2 100 SH   DFND 1 0 0 100
ARCOSA INC COM 039653100 4 119 SH   DFND 1 0 0 119
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 1,491 18,858 SH   DFND 1 0 0 18,858
WAYFAIR INC CL A 94419L101 15 100 SH   DFND 1 0 0 100
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 5,464 39,695 SH   DFND 1 0 0 39,695
SPDR SER TR BLOMBERG BRC INV 78468R200 194 6,312 SH   DFND 1 0 0 6,312
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 122 900 SH   DFND 1 0 0 900
MODERNA INC COM 60770K107 6 300 SH   DFND 1 0 0 300
TWITTER INC COM 90184L102 82 2,482 SH   DFND 1 0 0 2,482
DEERE & CO COM 244199105 500 3,129 SH   DFND 1 0 0 3,129
VANGUARD WHITEHALL FDS INC EMERG MKT BD ETF 921946885 325 4,155 SH   DFND 1 0 0 4,155
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SR 78468R739 122 2,520 SH   DFND 1 0 0 2,520
NATURAL HEALTH TRENDS CORP COM PAR $.001 63888P406 13 1,023 SH   DFND 1 0 0 1,023
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 296 2,961 SH   DFND 1 0 0 2,961
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 265 6,916 SH   DFND 1 0 0 6,916
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 3,561 44,746 SH   DFND 1 0 0 44,746
DAVIS FUNDAMENTAL ETF TR SELECT US EQTY 23908L207 149 6,591 SH   DFND 1 0 0 6,591
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1,820 17,555 SH   DFND 1 0 0 17,555
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515 97 461 SH   DFND 1 0 0 461
ISHARES TR GLOBAL FINLS ETF 464287333 7 107 SH   DFND 1 0 0 107
BLACKROCK MUNIY QUALITY FD I COM 09254G108 19 1,566 SH   DFND 1 0 0 1,566
FIDELITY MSCI HLTH CARE I 316092600 35 784 SH   DFND 1 0 0 784
LOWES COS INC COM 548661107 6,153 56,209 SH   DFND 1 0 0 56,209
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 65 768 SH   DFND 1 0 0 768
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 9,159 88,026 SH   DFND 1 0 0 88,026
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 13,045 93,916 SH   DFND 1 0 0 93,916
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 32,857 291,442 SH   DFND 1 0 0 291,442
NUVEEN AMT-FREE MUN VALUE FD COM 670695105 12 728 SH   DFND 1 0 0 728
NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 53 220 SH   DFND 1 0 0 220
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 1,522 50,286 SH   DFND 1 0 0 50,286
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 3 49 SH   DFND 1 0 0 49
