The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106   128,185 11,891 SH   DFND 1 0 11,891 0
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106   46,160 4,282 SH   DFND 2 0 4,282 0
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106   324,898 30,139 SH   DFND 4 0 0 30,139
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106   16,912,375 1,568,866 SH   SOLE   0 0 1,568,866
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   1,160,387 20,736 SH   DFND 1 0 20,736 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   1,104,259 19,733 SH   DFND 2 0 19,733 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   5,563,655 99,422 SH   DFND 4 0 0 99,422
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   496,445,838 8,871,441 SH   SOLE   0 0 8,871,441
180 LIFE SCIENCES CORP COM NEW 68236V203   10,216 47,852 SH   SOLE   0 0 47,852
1895 BANCORP OF WIS INC COM 28253R105   4,481 641 SH   DFND 4 0 0 641
1895 BANCORP OF WIS INC COM 28253R105   3,142,956 449,636 SH   SOLE   0 0 449,636
1ST SOURCE CORP COM 336901103   414,268 7,539 SH   DFND 1 0 7,539 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103   198,699 3,616 SH   DFND 2 0 3,616 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103   1,139,828 20,743 SH   DFND 4 0 0 20,743
1ST SOURCE CORP COM 336901103   54,561,229 992,925 SH   SOLE   0 0 992,925
1STDIBS COM INC COM 320551104   36,162 7,727 SH   DFND 4 0 0 7,727
1STDIBS COM INC COM 320551104   5,456,786 1,165,980 SH   SOLE   0 0 1,165,980
22ND CENTY GROUP INC COM NEW 90137F202   1,095 5,883 SH   DFND 4 0 0 5,883
22ND CENTY GROUP INC COM NEW 90137F202   87,053 467,522 SH   SOLE   0 0 467,522
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108   126,835 138,845 SH   DFND 1 0 138,845 0
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108   49,973 54,705 SH   DFND 2 0 54,705 0
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108   236,391 258,775 SH   DFND 4 0 0 258,775
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108   20,189,975 22,101,779 SH   SOLE   0 0 22,101,779
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107   97,885 22,924 SH   DFND 1 0 22,924 0
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107   89,922 21,059 SH   DFND 4 0 0 21,059
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107   16,831,430 3,941,787 SH   SOLE   0 0 3,941,787
2U INC COM 90214J101   50,781 41,285 SH   DFND 1 0 41,285 0
2U INC COM 90214J101   36,343 29,547 SH   DFND 4 0 0 29,547
2U INC COM 90214J101   5,814,322 4,727,091 SH   SOLE   0 0 4,727,091
374WATER INC COM 88583P104   144,346 101,652 SH   DFND 1 0 101,652 0
374WATER INC COM 88583P104   27,981 19,705 SH   DFND 4 0 0 19,705
374WATER INC COM 88583P104   4,067,073 2,864,136 SH   SOLE   0 0 2,864,136
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   378,943 59,676 SH   DFND 1 0 59,676 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   174,733 27,517 SH   DFND 2 0 27,517 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   872,274 137,366 SH   DFND 4 0 0 137,366
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   88,229,586 13,894,423 SH   SOLE   0 0 13,894,423
3M CO COM 88579Y101   39,994,941 365,852 SH   DFND 1 0 365,852 0
3M CO COM 88579Y101   24,823,730 227,074 SH   DFND 2 0 227,074 0
3M CO COM 88579Y101   182,270,220 1,667,309 SH   DFND 4 0 0 1,667,309
3M CO COM 88579Y101   9,913,247 90,681 SH   DFND 4 0 90,681 0
3M CO COM 88579Y101   377,045 3,449 SH   DFND 5 3,449 0 0
3M CO COM 88579Y101   5,108,446,311 46,729,293 SH   SOLE   0 0 46,729,293
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   446,186 22,023 SH   DFND 1 0 22,023 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   136,937 6,759 SH   DFND 2 0 6,759 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   437,657 21,602 SH   DFND 4 0 0 21,602
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   36,801,581 1,816,465 SH   SOLE   0 0 1,816,465
5E ADVANCED MATERIALS INC COMMON STOCK 33830Q109   80,246 56,912 SH   DFND 1 0 56,912 0
5E ADVANCED MATERIALS INC COMMON STOCK 33830Q109   14,777 10,480 SH   DFND 4 0 0 10,480
5E ADVANCED MATERIALS INC COMMON STOCK 33830Q109   2,388,441 1,693,930 SH   SOLE   0 0 1,693,930
89BIO INC COM 282559103   1,165,522 104,344 SH   DFND 1 0 104,344 0
89BIO INC COM 282559103   128,042 11,463 SH   DFND 2 0 11,463 0
89BIO INC COM 282559103   579,243 51,857 SH   DFND 4 0 0 51,857
89BIO INC COM 282559103   46,242,918 4,139,921 SH   SOLE   0 0 4,139,921
8X8 INC NEW COM 282914100   740,090 195,791 SH   DFND 1 0 195,791 0
8X8 INC NEW COM 282914100   172,005 45,504 SH   DFND 4 0 0 45,504
8X8 INC NEW COM 282914100   40,242,387 10,646,134 SH   SOLE   0 0 10,646,134
908 DEVICES INC COM 65443P102   111,145 9,906 SH   DFND 1 0 9,906 0
908 DEVICES INC COM 65443P102   115,409 10,286 SH   DFND 4 0 0 10,286
908 DEVICES INC COM 65443P102   19,344,828 1,724,138 SH   SOLE   0 0 1,724,138
A10 NETWORKS INC COM 002121101   1,515,920 115,104 SH   DFND 1 0 115,104 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   162,465 12,336 SH   DFND 2 0 12,336 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   761,516 57,822 SH   DFND 4 0 0 57,822
A10 NETWORKS INC COM 002121101   90,650,243 6,883,086 SH   SOLE   0 0 6,883,086
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   15,249 7,549 SH   DFND 1 0 7,549 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   10,799 5,346 SH   DFND 4 0 0 5,346
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   1,710,540 846,802 SH   SOLE   0 0 846,802
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   8,157,760 110,434 SH   DFND 1 0 110,434 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   1,077,911 14,592 SH   DFND 2 0 14,592 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   5,308,446 71,862 SH   DFND 4 0 0 71,862
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   75,569 1,023 SH   DFND 4 0 1,023 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   518,523,078 7,019,400 SH   SOLE   0 0 7,019,400
AAR CORP COM 000361105   959,587 15,378 SH   DFND 1 0 15,378 0
AAR CORP COM 000361105   437,798 7,016 SH   DFND 2 0 7,016 0
AAR CORP COM 000361105   2,033,304 32,585 SH   DFND 4 0 0 32,585
AAR CORP COM 000361105   34,882 559 SH   DFND 4 0 559 0
AAR CORP COM 000361105   231,260,266 3,706,094 SH   SOLE   0 0 3,706,094
ABBOTT LABS COM 002824100   127,537,449 1,158,694 SH   DFND 1 0 1,158,694 0
ABBOTT LABS COM 002824100   81,925,431 744,303 SH   DFND 2 0 744,303 0
ABBOTT LABS COM 002824100   4,447 40 SH   DFND 3 0 0 40
ABBOTT LABS COM 002824100   566,647,184 5,148,062 SH   DFND 4 0 0 5,148,062
ABBOTT LABS COM 002824100   29,278,620 266,000 SH   DFND 4 0 266,000 0
ABBOTT LABS COM 002824100   2,459,074 22,341 SH   DFND 5 22,341 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   16,414,479,445 149,127,641 SH   SOLE   0 0 149,127,641
ABBVIE INC COM 00287Y109   205,439,235 1,325,671 SH   DFND 1 0 1,325,671 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   117,620,990 758,992 SH   DFND 2 0 758,992 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   7,750 50 SH   DFND 3 0 0 50
ABBVIE INC COM 00287Y109   862,593,084 5,566,194 SH   DFND 4 0 0 5,566,194
ABBVIE INC COM 00287Y109   42,581,262 274,771 SH   DFND 4 0 274,771 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   2,824,173 18,224 SH   DFND 5 18,224 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   23,625,862,862 152,454,429 SH   SOLE   0 0 152,454,429
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   74,870 13,112 SH   DFND 2 0 13,112 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206   49,945 9,969 SH   DFND 4 0 0 9,969
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206   5,466,722 1,091,162 SH   SOLE   0 0 1,091,162
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   4,584,705 51,969 SH   DFND 1 0 51,969 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   943,160 10,691 SH   DFND 2 0 10,691 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   4,705,831 53,342 SH   DFND 4 0 0 53,342
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   73,664 835 SH   DFND 4 0 835 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   520,168,145 5,896,261 SH   SOLE   0 0 5,896,261
ABM INDS INC COM 000957100   1,356,511 30,259 SH   DFND 1 0 30,259 0
ABM INDS INC COM 000957100   614,261 13,702 SH   DFND 2 0 13,702 0
ABM INDS INC COM 000957100   2,789,861 62,232 SH   DFND 4 0 0 62,232
ABM INDS INC COM 000957100   355,828,800 7,937,292 SH   SOLE   0 0 7,937,292
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   3,133 746 SH   DFND 3 0 0 746
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   94,571 22,517 SH   DFND 4 0 0 22,517
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   10,722,088 2,552,878 SH   SOLE   0 0 2,552,878
ABVC BIOPHARMA INC COM NEW 00091F304   31,607 27,247 SH   SOLE   0 0 27,247
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   67,173 17,136 SH   DFND 1 0 17,136 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   76,632 19,549 SH   DFND 4 0 0 19,549
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   8,613,251 2,197,258 SH   SOLE   0 0 2,197,258
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   7,780,806 117,891 SH   DFND 1 0 117,891 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   1,734,018 26,273 SH   DFND 2 0 26,273 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   4,595,844 69,634 SH   DFND 4 0 0 69,634
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   556,367,790 8,429,815 SH   SOLE   0 0 8,429,815
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   984,675 12,663 SH   DFND 1 0 12,663 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   1,461,110 18,790 SH   DFND 2 0 18,790 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   7,518,614 96,690 SH   DFND 4 0 0 96,690
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   679,100,164 8,733,284 SH   SOLE   0 0 8,733,284
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   6,180,907 197,410 SH   DFND 1 0 197,410 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   677,329 21,633 SH   DFND 2 0 21,633 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   3,757,951 120,024 SH   DFND 4 0 0 120,024
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   49,908 1,594 SH   DFND 4 0 1,594 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   408,762,946 13,055,348 SH   SOLE   0 0 13,055,348
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   725,405 42,696 SH   DFND 1 0 42,696 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   1,581,140 93,063 SH   DFND 2 0 93,063 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   1,917,152 112,840 SH   DFND 4 0 0 112,840
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   258,963,024 15,242,085 SH   SOLE   0 0 15,242,085
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   893,264 86,978 SH   DFND 1 0 86,978 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   85,672 8,342 SH   DFND 2 0 8,342 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   514,876 50,134 SH   DFND 4 0 0 50,134
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   31,489,669 3,066,180 SH   SOLE   0 0 3,066,180
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM NEW 00430H201   5,112 1,304 SH   DFND 4 0 0 1,304
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM NEW 00430H201   1,196,905 305,333 SH   SOLE   0 0 305,333
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   165,727,775 472,280 SH   DFND 1 0 472,280 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   94,478,307 269,238 SH   DFND 2 0 269,238 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   655,452,507 1,867,865 SH   DFND 4 0 0 1,867,865
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   33,709,467 96,063 SH   DFND 4 0 96,063 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   4,037,220 11,505 SH   DFND 5 11,505 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   19,779,544,653 56,366,432 SH   SOLE   0 0 56,366,432
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   256,503 42,188 SH   DFND 1 0 42,188 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   882,840 145,204 SH   DFND 2 0 145,204 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   489,981 80,589 SH   DFND 4 0 0 80,589
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   469,789 77,268 SH   DFND 4 0 77,268 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   53,992,966 8,880,422 SH   SOLE   0 0 8,880,422
ACCOLADE INC COM 00437E102   1,271,463 105,867 SH   DFND 1 0 105,867 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   137,382 11,439 SH   DFND 2 0 11,439 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   773,396 64,396 SH   DFND 4 0 0 64,396
ACCOLADE INC COM 00437E102   61,785,565 5,144,510 SH   SOLE   0 0 5,144,510
ACCURAY INC COM 004397105   418,761 147,972 SH   DFND 1 0 147,972 0
ACCURAY INC COM 004397105   116,658 41,222 SH   DFND 4 0 0 41,222
ACCURAY INC COM 004397105   14,376,437 5,080,013 SH   SOLE   0 0 5,080,013
ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM NEW 00444T209   130,170 177,102 SH   SOLE   0 0 177,102
ACELYRIN INC COM 00445A100   244,561 32,783 SH   DFND 1 0 32,783 0
ACELYRIN INC COM 00445A100   46,961 6,295 SH   DFND 2 0 6,295 0
ACELYRIN INC COM 00445A100   211,140 28,303 SH   DFND 4 0 0 28,303
ACELYRIN INC COM 00445A100   45,420,426 6,088,529 SH   SOLE   0 0 6,088,529
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   33,553 8,144 SH   DFND 4 0 0 8,144
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   2,461,972 597,566 SH   SOLE   0 0 597,566
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   4,875,590 159,333 SH   DFND 1 0 159,333 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   707,625 23,125 SH   DFND 2 0 23,125 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   3,541,736 115,743 SH   DFND 4 0 0 115,743
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   394,942,450 12,906,616 SH   SOLE   0 0 12,906,616
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   118,928 113,265 SH   DFND 1 0 113,265 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   10,181 9,696 SH   DFND 2 0 9,696 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   50,163 47,774 SH   DFND 4 0 0 47,774
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   494 470 SH   DFND 5 470 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   4,778,710 4,551,152 SH   SOLE   0 0 4,551,152
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   605,720 30,999 SH   DFND 1 0 30,999 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   210,485 10,772 SH   DFND 2 0 10,772 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   785,274 40,188 SH   DFND 4 0 0 40,188
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   90,763 4,645 SH   DFND 4 0 4,645 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   77,589,295 3,970,793 SH   SOLE   0 0 3,970,793
ACME UTD CORP COM 004816104   38,574 900 SH   DFND 4 0 0 900
ACME UTD CORP COM 004816104   5,626,789 131,283 SH   SOLE   0 0 131,283
ACNB CORP COM 000868109   169,327 3,783 SH   DFND 1 0 3,783 0
ACNB CORP COM 000868109   139,204 3,110 SH   DFND 4 0 0 3,110
ACNB CORP COM 000868109   18,492,057 413,138 SH   SOLE   0 0 413,138
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M700   163,093 10,808 SH   SOLE   0 0 10,808
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM NEW 00489Q102   36,239 3,767 SH   DFND 4 0 0 3,767
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM NEW 00489Q102   3,484,412 362,205 SH   SOLE   0 0 362,205
ACRIVON THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 004890109   19,882 4,041 SH   DFND 1 0 4,041 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 004890109   21,909 4,453 SH   DFND 4 0 0 4,453
ACRIVON THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 004890109   2,300,016 467,483 SH   SOLE   0 0 467,483
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   215,925 42,505 SH   DFND 1 0 42,505 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   45,176 8,893 SH   DFND 4 0 0 8,893
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   6,669,100 1,312,815 SH   SOLE   0 0 1,312,815
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   905,349 4,420 SH   DFND 1 0 4,420 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   1,373,590 6,706 SH   DFND 2 0 6,706 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   6,876,962 33,574 SH   DFND 4 0 0 33,574
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   642,270,274 3,135,626 SH   SOLE   0 0 3,135,626
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   25,667 6,684 SH   DFND 4 0 0 6,684
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   7,038,213 1,832,868 SH   SOLE   0 0 1,832,868
ACURX PHARMACEUTICALS INC COM 00510M104   1,556,462 406,387 SH   SOLE   0 0 406,387
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   3,175,809 50,274 SH   DFND 1 0 50,274 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   431,262 6,827 SH   DFND 2 0 6,827 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   2,178,165 34,481 SH   DFND 4 0 0 34,481
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   44,029 697 SH   DFND 4 0 697 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   183,379,415 2,902,951 SH   SOLE   0 0 2,902,951
ACUTUS MED INC COM 005111109   1,588 7,864 SH   DFND 4 0 0 7,864
ACUTUS MED INC COM 005111109   56,173 278,220 SH   SOLE   0 0 278,220
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   3,138,126 207,137 SH   DFND 1 0 207,137 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   375,932 24,814 SH   DFND 2 0 24,814 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   1,880,221 124,107 SH   DFND 4 0 0 124,107
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   32,906 2,172 SH   DFND 4 0 2,172 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   181,601,232 11,986,880 SH   SOLE   0 0 11,986,880
ADAMAS ONE CORP COMMON STOCK 00548H101   16,673 27,332 SH   SOLE   0 0 27,332
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308   22,253 850 SH   DFND 4 0 0 850
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308   2,120,763 81,007 SH   SOLE   0 0 81,007
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   742,873 101,903 SH   DFND 1 0 101,903 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   123,937 17,001 SH   DFND 2 0 17,001 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   619,555 84,987 SH   DFND 4 0 0 84,987
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   65,577,851 8,995,590 SH   SOLE   0 0 8,995,590
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   725,896 148,142 SH   DFND 1 0 148,142 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   115,018 23,473 SH   DFND 2 0 23,473 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   544,919 111,208 SH   DFND 4 0 0 111,208
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   61,175,819 12,484,861 SH   SOLE   0 0 12,484,861
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   1,466,194 15,791 SH   DFND 1 0 15,791 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   321,540 3,463 SH   DFND 2 0 3,463 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   1,345,211 14,488 SH   DFND 4 0 0 14,488
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   113,620,359 1,223,698 SH   SOLE   0 0 1,223,698
ADEIA INC COM 00676P107   1,961,932 158,348 SH   DFND 1 0 158,348 0
ADEIA INC COM 00676P107   1,154,153 93,152 SH   DFND 2 0 93,152 0
ADEIA INC COM 00676P107   1,373,754 110,876 SH   DFND 4 0 0 110,876
ADEIA INC COM 00676P107   15,314 1,236 SH   DFND 4 0 1,236 0
ADEIA INC COM 00676P107   168,770,249 13,621,489 SH   SOLE   0 0 13,621,489
ADICET BIO INC COM 007002108   26,709 14,132 SH   DFND 1 0 14,132 0
ADICET BIO INC COM 007002108   24,269 12,841 SH   DFND 4 0 0 12,841
ADICET BIO INC COM 007002108   3,133,813 1,658,102 SH   SOLE   0 0 1,658,102
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   1,547,445 42,559 SH   DFND 1 0 42,559 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   1,294,852 35,612 SH   DFND 2 0 35,612 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   3,590,405 98,746 SH   DFND 4 0 0 98,746
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   92,915,362 2,555,428 SH   SOLE   0 0 2,555,428
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   1,039,433 229,963 SH   DFND 1 0 229,963 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   193,384 42,784 SH   DFND 2 0 42,784 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   900,063 199,129 SH   DFND 4 0 0 199,129
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   78,964 17,470 SH   DFND 4 0 17,470 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   56,059,431 12,402,529 SH   SOLE   0 0 12,402,529
ADOBE INC COM 00724F101   204,379,648 342,574 SH   DFND 1 0 342,574 0
ADOBE INC COM 00724F101   116,949,708 196,027 SH   DFND 2 0 196,027 0
ADOBE INC COM 00724F101   808,276,663 1,354,805 SH   DFND 4 0 0 1,354,805
ADOBE INC COM 00724F101   41,997,657 70,395 SH   DFND 4 0 70,395 0
ADOBE INC COM 00724F101   2,089,293 3,502 SH   DFND 5 3,502 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   22,849,105,245 38,298,869 SH   SOLE   0 0 38,298,869
ADT INC DEL COM 00090Q103   214,530 31,456 SH   DFND 1 0 31,456 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   348,188 51,054 SH   DFND 2 0 51,054 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   1,590,608 233,227 SH   DFND 4 0 0 233,227
ADT INC DEL COM 00090Q103   215,941,626 31,662,995 SH   SOLE   0 0 31,662,995
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   1,070,473 18,159 SH   DFND 1 0 18,159 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   989,947 16,793 SH   DFND 2 0 16,793 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   2,523,414 42,806 SH   DFND 4 0 0 42,806
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   404,986 6,870 SH   DFND 4 0 6,870 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   249,760,834 4,236,825 SH   SOLE   0 0 4,236,825
ADTHEORENT HOLDING COMPANY COM 00739D109   25,453 17,554 SH   DFND 4 0 0 17,554
ADTHEORENT HOLDING COMPANY COM 00739D109   1,774,651 1,223,897 SH   SOLE   0 0 1,223,897
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   261,414 35,615 SH   DFND 1 0 35,615 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   108,816 14,825 SH   DFND 2 0 14,825 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   473,437 64,501 SH   DFND 4 0 0 64,501
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   55,838,933 7,607,484 SH   SOLE   0 0 7,607,484
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   437,524 7,169 SH   DFND 1 0 7,169 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   720,093 11,799 SH   DFND 2 0 11,799 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   3,881,813 63,605 SH   DFND 4 0 0 63,605
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   286,292 4,691 SH   DFND 4 0 4,691 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   10,131 166 SH   DFND 5 166 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   411,443,693 6,741,663 SH   SOLE   0 0 6,741,663
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   2,168,106 15,416 SH   DFND 1 0 15,416 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   2,823,629 20,077 SH   DFND 2 0 20,077 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   10,490,619 74,592 SH   DFND 4 0 0 74,592
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   950,724,290 6,759,985 SH   SOLE   0 0 6,759,985
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS COM 00770C101   26,465 8,881 SH   DFND 4 0 0 8,881
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS COM 00770C101   2,452,385 822,948 SH   SOLE   0 0 822,948
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   6,679,301 61,323 SH   DFND 1 0 61,323 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   967,645 8,884 SH   DFND 2 0 8,884 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   4,372,049 40,140 SH   DFND 4 0 0 40,140
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   474,893,378 4,360,020 SH   SOLE   0 0 4,360,020
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   169,434,086 1,149,407 SH   DFND 1 0 1,149,407 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   102,429,165 694,859 SH   DFND 2 0 694,859 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   24,323 165 SH   DFND 3 0 0 165
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   705,999,852 4,789,362 SH   DFND 4 0 0 4,789,362
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   36,609,568 248,352 SH   DFND 4 0 248,352 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   363,808 2,468 SH   DFND 5 2,468 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   19,983,012,369 135,560,765 SH   SOLE   0 0 135,560,765
ADVANSIX INC COM 00773T101   356,644 11,904 SH   DFND 1 0 11,904 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   644,290 21,505 SH   DFND 2 0 21,505 0
