The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   106,049 33,613 SH   SOLE   23,198 0 10,415
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   2,587 874 SH   DFND 1 0 874 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   3,496 1,108 SH   DFND 4 0 1,108 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   148,225,139 1,259,561 SH   SOLE   1,160,041 0 99,520
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   2,641,916 22,450 SH   DFND 2 0 22,450 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   772,459 6,505 SH   DFND 1 0 3,133 3,372
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   201,233 1,710 SH   DFND 3 0 1,710 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   5,418,105 46,041 SH   DFND 4 0 46,041 0
AAR CORP COM 000361105   150,111,059 2,449,593 SH   SOLE   2,398,968 0 50,625
AAR CORP COM 000361105   692,280 11,297 SH   DFND 2 0 11,297 0
AAR CORP COM 000361105   303,302 4,947 SH   DFND 1 0 2,718 2,229
AAR CORP COM 000361105   77,580 1,266 SH   DFND 3 0 1,266 0
AAR CORP COM 000361105   4,108,763 67,049 SH   DFND 4 0 67,049 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   26,551,319 5,057,394 SH   SOLE   4,949,888 0 107,506
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   179,120 34,118 SH   DFND 2 0 34,118 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   38,453 7,313 SH   DFND 1 0 7,313 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   19,415 3,698 SH   DFND 3 0 3,698 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   1,060,574 202,014 SH   DFND 4 0 202,014 0
ACNB CORP COM 000868109   10,227,627 256,782 SH   SOLE   248,295 0 8,487
ACNB CORP COM 000868109   75,398 1,893 SH   DFND 2 0 1,893 0
ACNB CORP COM 000868109   19,820 504 SH   DFND 1 0 504 0
ACNB CORP COM 000868109   15,852 398 SH   DFND 3 0 398 0
ACNB CORP COM 000868109   561,284 14,092 SH   DFND 4 0 14,092 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   76,175,961 4,441,747 SH   SOLE   4,104,387 0 337,360
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   634,190 36,979 SH   DFND 2 0 36,979 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   487,905 28,232 SH   DFND 1 0 10,960 17,272
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   68,943 4,020 SH   DFND 3 0 4,020 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   2,698,415 157,342 SH   DFND 4 0 157,342 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   136,849,772 19,804,598 SH   SOLE   19,685,397 0 119,201
ADT INC DEL COM 00090Q103   1,484,634 214,853 SH   DFND 2 0 214,853 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   759,320 109,895 SH   DFND 1 0 79,920 29,975
ADT INC DEL COM 00090Q103   134,835 19,513 SH   DFND 3 0 19,513 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   9,017,218 1,304,952 SH   DFND 4 0 1,304,952 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   1,800,087 687,056 SH   SOLE   604,696 0 82,360
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   15,813 5,967 SH   DFND 1 0 5,967 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   151,164 57,696 SH   DFND 4 0 57,696 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   47,772,893 2,211,708 SH   SOLE   2,081,037 0 130,671
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   632,102 29,264 SH   DFND 2 0 29,264 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   246,722 11,321 SH   DFND 1 0 8,044 3,277
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   49,594 2,296 SH   DFND 3 0 2,296 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   2,127,492 98,495 SH   DFND 4 0 98,495 0
ABM INDS INC COM 000957100   217,698,614 4,253,588 SH   SOLE   4,159,714 0 93,874
ABM INDS INC COM 000957100   1,576,190 30,797 SH   DFND 2 0 30,797 0
ABM INDS INC COM 000957100   588,969 11,477 SH   DFND 1 0 4,828 6,649
ABM INDS INC COM 000957100   98,931 1,933 SH   DFND 3 0 1,933 0
ABM INDS INC COM 000957100   6,890,773 134,638 SH   DFND 4 0 134,638 0
AFLAC INC COM 001055102   351,213,712 3,395,337 SH   SOLE   3,148,389 0 246,948
AFLAC INC COM 001055102   20,278,378 196,040 SH   DFND 2 0 114,188 81,852
AFLAC INC COM 001055102   4,737,532 45,900 SH   DFND 1 0 45,900 0
AFLAC INC COM 001055102   1,530,912 14,800 SH   DFND 3 0 12,776 2,024
AFLAC INC COM 001055102   23,925,155 231,295 SH   DFND 4 0 231,295 0
AGCO CORP COM 001084102   261,342,952 2,795,710 SH   SOLE   2,719,996 0 75,714
AGCO CORP COM 001084102   2,900,124 31,024 SH   DFND 2 0 31,024 0
AGCO CORP COM 001084102   1,139,513 12,194 SH   DFND 1 0 6,300 5,894
AGCO CORP COM 001084102   234,261 2,506 SH   DFND 3 0 2,506 0
AGCO CORP COM 001084102   13,334,642 142,647 SH   DFND 4 0 142,647 0
AES CORP COM 00130H105   48,821,294 3,793,419 SH   SOLE   3,643,764 0 149,655
AES CORP COM 00130H105   1,264,001 98,213 SH   DFND 2 0 98,213 0
AES CORP COM 00130H105   446,478 35,171 SH   DFND 1 0 28,843 6,328
AES CORP COM 00130H105   197,838 15,372 SH   DFND 3 0 15,372 0
AES CORP COM 00130H105   4,619,970 358,972 SH   DFND 4 0 358,972 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   14,860,336 1,501,044 SH   SOLE   1,466,534 0 34,510
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   68,399 6,909 SH   DFND 2 0 6,909 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   43,237 4,444 SH   DFND 1 0 3,031 1,413
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   11,791 1,191 SH   DFND 3 0 1,191 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   683,140 69,004 SH   DFND 4 0 69,004 0
ALX ONCOLOGY HLDGS INC COM 00166B105   9,071 5,432 SH   SOLE   3,643 0 1,789
ALX ONCOLOGY HLDGS INC COM 00166B105   3,215 1,937 SH   DFND 1 0 1,937 0
ALX ONCOLOGY HLDGS INC COM 00166B105   31,503 18,864 SH   DFND 4 0 18,864 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   22,872,724 956,218 SH   SOLE   896,728 0 59,490
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   333,038 13,923 SH   DFND 2 0 13,923 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   163,837 6,856 SH   DFND 1 0 3,020 3,836
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   29,493 1,233 SH   DFND 3 0 1,233 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   1,586,350 66,319 SH   DFND 4 0 66,319 0
AMMO INC COM 00175J107   722,765 657,059 SH   SOLE   571,999 0 85,060
AMMO INC COM 00175J107   5,707 5,188 SH   DFND 2 0 5,188 0
AMMO INC COM 00175J107   10,549 9,504 SH   DFND 1 0 9,504 0
AMMO INC COM 00175J107   90,815 82,559 SH   DFND 4 0 82,559 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   28,375,248 1,035,593 SH   SOLE   1,008,576 0 27,017
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   242,791 8,861 SH   DFND 2 0 8,861 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   41,864 1,604 SH   DFND 1 0 1,604 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   20,029 731 SH   DFND 3 0 731 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   1,217,656 44,440 SH   DFND 4 0 44,440 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   35,533,210 642,786 SH   SOLE   612,151 0 30,635
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   291,823 5,279 SH   DFND 2 0 5,279 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   102,556 1,877 SH   DFND 1 0 1,377 500
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   34,274 620 SH   DFND 3 0 620 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   1,944,087 35,168 SH   DFND 4 0 35,168 0
ANGI INC COM CL A NEW 00183L102   2,781,425 1,675,557 SH   SOLE   1,591,339 0 84,218
ANGI INC COM CL A NEW 00183L102   25,612 15,429 SH   DFND 2 0 15,429 0
ANGI INC COM CL A NEW 00183L102   13,976 8,645 SH   DFND 1 0 8,645 0
ANGI INC COM CL A NEW 00183L102   2,115 1,274 SH   DFND 3 0 1,274 0
ANGI INC COM CL A NEW 00183L102   173,248 104,366 SH   DFND 4 0 104,366 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   79,049,758 2,197,658 SH   SOLE   2,121,064 0 76,594
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   3,085,650 85,784 SH   DFND 2 0 85,784 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   690,854 19,182 SH   DFND 1 0 19,182 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   216,396 6,016 SH   DFND 3 0 6,016 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   11,596,980 322,407 SH   DFND 4 0 322,407 0
ASGN INC COM 00191U102   113,769,684 1,365,127 SH   SOLE   1,293,577 0 71,550
ASGN INC COM 00191U102   1,587,127 19,044 SH   DFND 2 0 19,044 0
ASGN INC COM 00191U102   455,717 5,454 SH   DFND 1 0 3,336 2,118
ASGN INC COM 00191U102   121,343 1,456 SH   DFND 3 0 1,456 0
ASGN INC COM 00191U102   7,403,176 88,831 SH   DFND 4 0 88,831 0
AT&T INC COM 00206R102   1,099,252,180 48,276,338 SH   SOLE   44,977,040 0 3,299,298
AT&T INC COM 00206R102   40,642,788 1,784,927 SH   DFND 2 0 795,354 989,573
AT&T INC COM 00206R102   8,290,071 366,733 SH   DFND 1 0 366,733 0
AT&T INC COM 00206R102   3,390,134 148,886 SH   DFND 3 0 126,494 22,392
AT&T INC COM 00206R102   33,141,348 1,455,483 SH   DFND 4 0 1,455,483 0
ATYR PHARMA INC COM NEW 002120202   597,133 164,954 SH   SOLE   158,950 0 6,004
ATYR PHARMA INC COM NEW 002120202   12,864 3,665 SH   DFND 1 0 3,665 0
ATYR PHARMA INC COM NEW 002120202   270,595 74,750 SH   DFND 4 0 74,750 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   31,871,158 1,732,128 SH   SOLE   1,618,680 0 113,448
A10 NETWORKS INC COM 002121101   501,014 27,229 SH   DFND 2 0 27,229 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   101,868 5,524 SH   DFND 1 0 3,824 1,700
A10 NETWORKS INC COM 002121101   32,494 1,766 SH   DFND 3 0 1,766 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   991,116 53,865 SH   DFND 4 0 53,865 0
ATN INTL INC COM 00215F107   13,661,420 812,696 SH   SOLE   793,918 0 18,778
ATN INTL INC COM 00215F107   30,678 1,825 SH   DFND 2 0 1,825 0
ATN INTL INC COM 00215F107   24,220 1,449 SH   DFND 1 0 748 701
ATN INTL INC COM 00215F107   9,296 553 SH   DFND 3 0 553 0
ATN INTL INC COM 00215F107   513,125 30,525 SH   DFND 4 0 30,525 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100   4,363,140 433,281 SH   SOLE   431,386 0 1,895
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100   378,229 37,560 SH   DFND 2 0 37,560 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100   478,464 22,676 SH   SOLE   22,676 0 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100   570,143 27,021 SH   DFND 4 0 27,021 0
ATS CORPORATION COM 00217Y104   854,842 28,046 SH   SOLE   28,046 0 0
ATS CORPORATION COM 00217Y104   82,723 2,714 SH   DFND 2 0 2,714 0
ATS CORPORATION COM 00217Y104   15,331 503 SH   DFND 1 0 503 0
ATS CORPORATION COM 00217Y104   188,976 6,200 SH   DFND 4 0 6,200 0
AXT INC COM 00246W103   127,976 58,975 SH   SOLE   58,975 0 0
AZZ INC COM 002474104   85,866,178 1,048,171 SH   SOLE   1,006,633 0 41,538
AZZ INC COM 002474104   643,482 7,855 SH   DFND 2 0 7,855 0
AZZ INC COM 002474104   277,856 3,399 SH   DFND 1 0 2,375 1,024
AZZ INC COM 002474104   34,161 417 SH   DFND 3 0 417 0
AZZ INC COM 002474104   4,177,019 50,989 SH   DFND 4 0 50,989 0
ABBOTT LABS COM 002824100   948,924,073 8,389,389 SH   SOLE   7,759,490 0 629,899
ABBOTT LABS COM 002824100   34,235,682 302,676 SH   DFND 2 0 156,185 146,491
ABBOTT LABS COM 002824100   5,714,286 50,598 SH   DFND 1 0 50,598 0
ABBOTT LABS COM 002824100   3,516,364 31,088 SH   DFND 3 0 27,694 3,394
ABBOTT LABS COM 002824100   37,943,881 335,460 SH   DFND 4 0 335,460 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,518,289,647 8,544,118 SH   SOLE   7,971,022 0 573,096
ABBVIE INC COM 00287Y109   80,412,626 452,519 SH   DFND 2 0 192,179 260,340
ABBVIE INC COM 00287Y109   6,859,257 38,912 SH   DFND 1 0 38,912 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   6,419,413 36,125 SH   DFND 3 0 31,629 4,496
ABBVIE INC COM 00287Y109   52,508,218 295,488 SH   DFND 4 0 295,488 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   180,642,659 1,208,555 SH   SOLE   1,128,823 0 79,732
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   3,606,412 24,128 SH   DFND 2 0 24,128 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   1,891,937 12,430 SH   DFND 1 0 5,717 6,713
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   379,205 2,537 SH   DFND 3 0 2,537 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   8,430,556 56,403 SH   DFND 4 0 56,403 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   9,436,961 2,174,415 SH   SOLE   2,092,280 0 82,135
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   38,578 8,889 SH   DFND 2 0 8,889 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   32,351 7,447 SH   DFND 1 0 7,447 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   16,375 3,773 SH   DFND 3 0 3,773 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   460,687 106,149 SH   DFND 4 0 106,149 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   201,228,609 3,497,803 SH   SOLE   3,387,735 0 110,068
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   1,688,851 29,356 SH   DFND 2 0 29,356 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   383,843 6,631 SH   DFND 1 0 6,631 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   181,565 3,156 SH   DFND 3 0 3,156 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   9,323,830 162,069 SH   DFND 4 0 162,069 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   117,833,258 2,971,835 SH   SOLE   2,877,725 0 94,110
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   1,004,969 25,346 SH   DFND 2 0 25,346 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   777,772 19,765 SH   DFND 1 0 6,605 13,160
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   101,425 2,558 SH   DFND 3 0 2,558 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   6,471,871 163,225 SH   DFND 4 0 163,225 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   18,639,967 1,015,802 SH   SOLE   904,039 0 111,763
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   74,281 4,048 SH   DFND 2 0 4,048 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   216,103 12,378 SH   DFND 1 0 6,919 5,459
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   35,874 1,955 SH   DFND 3 0 1,955 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   966,256 52,657 SH   DFND 4 0 52,657 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   34,976,212 1,447,691 SH   SOLE   1,396,338 0 51,353
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   1,675,109 69,334 SH   DFND 2 0 69,334 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   323,076 13,386 SH   DFND 1 0 4,176 9,210
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   55,423 2,294 SH   DFND 3 0 2,294 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   1,042,963 43,169 SH   DFND 4 0 43,169 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   6,761,754 633,123 SH   SOLE   616,440 0 16,683
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   61,517 5,760 SH   DFND 2 0 5,760 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   75,258 7,120 SH   DFND 1 0 7,120 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   471,736 44,170 SH   DFND 4 0 44,170 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   4,732,370 1,383,734 SH   SOLE   1,300,153 0 83,581
ACCOLADE INC COM 00437E102   18,174 5,314 SH   DFND 2 0 5,314 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   25,057 7,302 SH   DFND 1 0 4,902 2,400
ACCOLADE INC COM 00437E102   6,926 2,025 SH   DFND 3 0 2,025 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   392,958 114,900 SH   DFND 4 0 114,900 0
ACCURAY INC COM 004397105   1,071,342 541,082 SH   SOLE   424,451 0 116,631
ACCURAY INC COM 004397105   22,572 11,400 SH   DFND 2 0 11,400 0
ACCURAY INC COM 004397105   12,037 6,700 SH   DFND 1 0 6,700 0
ACCURAY INC COM 004397105   5,346 2,700 SH   DFND 3 0 2,700 0
ACCURAY INC COM 004397105   142,924 72,184 SH   DFND 4 0 72,184 0
ACELYRIN INC COM 00445A100   356,798 113,630 SH   SOLE   90,450 0 23,180
ACELYRIN INC COM 00445A100   7,209 2,296 SH   DFND 2 0 2,296 0
ACELYRIN INC COM 00445A100   7,269 2,315 SH   DFND 4 0 2,315 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   163,651,570 3,152,602 SH   SOLE   2,998,351 0 154,251
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   2,115,644 40,756 SH   DFND 2 0 40,756 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   633,194 12,217 SH   DFND 1 0 7,475 4,742
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   175,456 3,380 SH   DFND 3 0 3,380 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   10,612,221 204,435 SH   DFND 4 0 204,435 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   535,685 216,002 SH   SOLE   175,526 0 40,476
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   13,853 5,586 SH   DFND 1 0 5,586 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   44,657 18,007 SH   DFND 4 0 18,007 0
ACME UTD CORP COM 004816104   6,297,384 168,695 SH   SOLE   166,889 0 1,806
ACME UTD CORP COM 004816104   48,902 1,310 SH   DFND 2 0 1,310 0
ACME UTD CORP COM 004816104   11,013 300 SH   DFND 1 0 300 0
ACME UTD CORP COM 004816104   271,128 7,263 SH   DFND 4 0 7,263 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   4,512,019 541,659 SH   SOLE   490,524 0 51,135
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   90,680 10,886 SH   DFND 2 0 10,886 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   48,236 5,807 SH   DFND 1 0 5,807 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   4,473 537 SH   DFND 3 0 537 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   541,833 65,046 SH   DFND 4 0 65,046 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 004890109   223,119 37,063 SH   SOLE   23,262 0 13,801
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   32,736 25,981 SH   SOLE   13,592 0 12,389
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   11,267 8,942 SH   DFND 4 0 8,942 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   156,290,799 535,004 SH   SOLE   498,619 0 36,385
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   3,402,146 11,646 SH   DFND 2 0 11,646 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   849,169 2,882 SH   DFND 1 0 2,330 552
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   284,535 974 SH   DFND 3 0 974 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   16,066,566 54,998 SH   DFND 4 0 54,998 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   100,978,696 1,420,634 SH   SOLE   1,363,066 0 57,568
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   1,716,511 24,149 SH   DFND 2 0 24,149 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   386,621 5,464 SH   DFND 1 0 3,583 1,881
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   149,837 2,108 SH   DFND 3 0 2,108 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   3,865,188 54,378 SH   DFND 4 0 54,378 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   138,058 80,266 SH   SOLE   71,608 0 8,658
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   5,929 3,447 SH   DFND 2 0 3,447 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   24,601 14,303 SH   DFND 4 0 14,303 0
INVIVYD INC COM 00534A102   6,968 15,726 SH   SOLE   15,726 0 0
INVIVYD INC COM 00534A102   739 1,601 SH   DFND 1 0 1,601 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308   8,798,732 233,079 SH   SOLE   231,105 0 1,974
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308   97,697 2,588 SH   DFND 2 0 2,588 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308   14,920 401 SH   DFND 1 0 401 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308   253,907 6,726 SH   DFND 4 0 6,726 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   8,736,861 1,457,358 SH   SOLE   1,298,733 0 158,625
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   123,905 20,668 SH   DFND 2 0 20,668 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   79,952 13,210 SH   DFND 1 0 7,658 5,552
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   22,188 3,701 SH   DFND 3 0 3,701 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   659,084 109,939 SH   DFND 4 0 109,939 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   29,905,538 3,141,338 SH   SOLE   2,980,479 0 160,859
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   405,714 42,617 SH   DFND 2 0 42,617 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   124,590 13,224 SH   DFND 1 0 9,978 3,246
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   23,096 2,426 SH   DFND 3 0 2,426 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   1,714,647 180,110 SH   DFND 4 0 180,110 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   81,865,082 653,092 SH   SOLE   628,263 0 24,829
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   723,771 5,774 SH   DFND 2 0 5,774 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   249,516 1,977 SH   DFND 1 0 1,492 485
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   68,065 543 SH   DFND 3 0 543 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   3,926,839 31,327 SH   DFND 4 0 31,327 0
ADEIA INC COM 00676P107   36,495,296 2,610,536 SH   SOLE   2,451,987 0 158,549
ADEIA INC COM 00676P107   707,290 50,593 SH   DFND 2 0 50,593 0
ADEIA INC COM 00676P107   177,845 12,806 SH   DFND 1 0 10,235 2,571
ADEIA INC COM 00676P107   56,759 4,060 SH   DFND 3 0 4,060 0
ADEIA INC COM 00676P107   2,456,803 175,737 SH   DFND 4 0 175,737 0
ADICET BIO INC COM 007002108   101,280 105,281 SH   SOLE   66,198 0 39,083
ADICET BIO INC COM 007002108   4,508 4,686 SH   DFND 2 0 4,686 0
ADICET BIO INC COM 007002108   1,901 2,111 SH   DFND 1 0 2,111 0
ADICET BIO INC COM 007002108   34,378 35,736 SH   DFND 4 0 35,736 0
ADOBE INC COM 00724F101   786,113,024 1,767,817 SH   SOLE   1,634,552 0 133,265
ADOBE INC COM 00724F101   27,568,826 61,997 SH   DFND 2 0 34,445 27,552
ADOBE INC COM 00724F101   3,414,596 7,643 SH   DFND 1 0 7,643 0
ADOBE INC COM 00724F101   3,464,947 7,792 SH   DFND 3 0 6,661 1,131
ADOBE INC COM 00724F101   27,608,402 62,086 SH   DFND 4 0 62,086 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   241,908,294 2,662,722 SH   SOLE   2,602,802 0 59,920
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   1,701,439 18,728 SH   DFND 2 0 18,728 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   400,016 4,411 SH   DFND 1 0 2,703 1,708
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   123,647 1,361 SH   DFND 3 0 1,361 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   7,048,597 77,585 SH   DFND 4 0 77,585 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   123,650,629 2,614,731 SH   SOLE   2,579,915 0 34,816
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   264,635 5,596 SH   DFND 2 0 5,596 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   258,045 5,548 SH   DFND 1 0 4,169 1,379
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   59,491 1,258 SH   DFND 3 0 1,258 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   4,783,667 101,156 SH   DFND 4 0 101,156 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108   2,009,569 120,840 SH   SOLE   93,685 0 27,155
AEHR TEST SYS COM 00760J108   15,316 921 SH   DFND 2 0 921 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108   31,521 1,880 SH   DFND 1 0 734 1,146
AEHR TEST SYS COM 00760J108   226,168 13,600 SH   DFND 4 0 13,600 0
AECOM COM 00766T100   113,034,147 1,058,174 SH   SOLE   934,325 0 123,849
AECOM COM 00766T100   4,932,948 46,180 SH   DFND 2 0 41,054 5,126
AECOM COM 00766T100   861,987 8,032 SH   DFND 1 0 8,032 0
AECOM COM 00766T100   394,379 3,692 SH   DFND 3 0 3,692 0
AECOM COM 00766T100   9,596,922 89,842 SH   DFND 4 0 89,842 0
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104   29,330,932 4,979,785 SH   SOLE   4,869,627 0 110,158
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104   2,084,612 353,924 SH   DFND 2 0 85,318 268,606
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104   44,004 7,471 SH   DFND 1 0 7,471 0
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104   426,595 72,427 SH   DFND 4 0 72,427 0
ARQ INC COM 00770C101   3,132,254 413,772 SH   SOLE   385,555 0 28,217
ARQ INC COM 00770C101   11,791 1,632 SH   DFND 1 0 1,632 0
ARQ INC COM 00770C101   256,684 33,908 SH   DFND 4 0 33,908 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   43,219,900 1,517,020 SH   SOLE   1,471,567 0 45,453
ADVANSIX INC COM 00773T101   145,043 5,091 SH   DFND 2 0 5,091 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   99,406 3,515 SH   DFND 1 0 1,895 1,620
ADVANSIX INC COM 00773T101   29,231 1,026 SH   DFND 3 0 1,026 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   1,488,773 52,256 SH   DFND 4 0 52,256 0
